Gigantul farmaceutic Merck informează că un medicament experimental duce la o reducere rapidă a virusului COVID-19.
Compania farmaceutică Merck a anunţat sâmbătă că medicamentul experimental antiviral molnupiravir pe care îl dezvoltă împreună cu Ridgeback Bio a arătat o reducere rapidă a virusului conform fazei a doua a unui studiu în rândul participanţilor aflaţi în primele faze ale COVID-19, anunţă Reuters.
Constatarile din acest studiu, o scădere rapidă a virusului în randul persoanelor cu COVID-19 timpuriu tratate cu molnupiravir, sunt promiţătoare, a spus William Fischer, profesor asociat de medicina la Universitatea din Carolina de Nord, intr-o declaraţie din partea companiilor.
Antiviralul este în prezent testat în fazele 2/3, care urmează să fie finalizate în luna mai.
Merck a decis să se concentreze asupra terapiei, după ce cele două vaccinuri COVID-19 pe care le-a dezvoltat nu au reuşit să genereze răspunsurile imune dorite, determinând compania să abandoneze programul în ianuarie.
Până astăzi, 6 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 824.995 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).754.335 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.064 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15982 | 89 | 2,34 |
2. | Arad | 17847 | 134 | 2,17 |
3. | Argeș | 21483 | 41 | 0,96 |
4. | Bacău | 20804 | 64 | 1,21 |
5. | Bihor | 21884 | 88 | 1,59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9004 | 29 | 1,15 |
7. | Botoșani | 11231 | 32 | 1,27 |
8. | Brașov | 33269 | 222 | 3,20 |
9. | Brăila | 10024 | 48 | 1,07 |
10. | Buzău | 9727 | 29 | 0,75 |
11. | Caraș-Severin | 8512 | 25 | 1,04 |
12. | Călărași | 7755 | 20 | 0,77 |
13. | Cluj | 41549 | 212 | 3,52 |
14. | Constanța | 32836 | 66 | 1,86 |
15. | Covasna | 6068 | 35 | 0,92 |
16. | Dâmbovița | 18239 | 49 | 1,66 |
17. | Dolj | 20239 | 116 | 1,78 |
18. | Galați | 20886 | 81 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 8123 | 59 | 1,83 |
20. | Gorj | 7264 | 59 | 2,04 |
21. | Harghita | 6357 | 24 | 0,79 |
22. | Hunedoara | 16365 | 147 | 2,83 |
23. | Ialomița | 8397 | 21 | 1,12 |
24. | Iași | 34382 | 141 | 1,43 |
25. | Ilfov | 32351 | 165 | 3,63 |
26. | Maramureș | 17546 | 104 | 2,83 |
27. | Mehedinți | 6222 | 31 | 1,16 |
28. | Mureș | 18261 | 74 | 0,97 |
29. | Neamț | 14417 | 83 | 1,33 |
30. | Olt | 11630 | 42 | 1,07 |
31. | Prahova | 27650 | 62 | 0,82 |
32. | Satu Mare | 10251 | 61 | 2,08 |
33. | Sălaj | 8337 | 59 | 2,42 |
34. | Sibiu | 20548 | 82 | 1,99 |
35. | Suceava | 21395 | 68 | 1,10 |
36. | Teleorman | 10158 | 62 | 1,35 |
37. | Timiș | 41033 | 313 | 5,48 |
38. | Tulcea | 6557 | 26 | 1,02 |
39. | Vaslui | 13280 | 53 | 1,05 |
40. | Vâlcea | 12280 | 78 | 1,71 |
41. | Vrancea | 8464 | 43 | 0,97 |
42. | Mun. București | 133358 | 906 | 3,12 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3030* | -79 | |
TOTAL | 824.995 | 4.064 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.