Miercuri, 20 octombrie, 314 localități din România înregistrează o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 10 cazuri la mia de locuitori.
Este vorba despre 59 de localități din mediul urban (orașe și municipii) și 255 de localități din mediul rural.
Spre deosebire de raportarea anterioară, orașul Bragadiru nu mai este localitatea urbană cu cea mai mare rată de infectare la nivel național. Locul 1 este ocupat acum, la nivel național, de orașul Otopeni (20,48 la mie), tot din județul Ilfov. Pe locul al doilea se află orașul Popești-Leordeni (20,41 la mie), iar pe locul al treilea Bragadiru (20,29 la mie).
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20558 | 421 | 20,48 |
2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44007 | 898 | 20,41 |
3 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30994 | 629 | 20,29 |
4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45854 | 837 | 18,25 |
5 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16433 | 297 | 18,07 |
6 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12608 | 227 | 18 |
7 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4479 | 74 | 16,52 |
8 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2205118 | 36406 | 16,50977 |
9 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31215 | 469 | 15,02 |
10 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11151 | 167 | 14,98 |
11 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16369 | 242 | 14,78 |
12 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51173 | 739 | 14,44 |
13 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7937 | 114 | 14,36 |
14 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76316 | 1019 | 13,35 |
15 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7446 | 99 | 13,3 |
16 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 2951 | 13,29 |
17 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321816 | 4161 | 12,93 |
18 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81771 | 1047 | 12,8 |
19 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 412454 | 5259 | 12,75 |
20 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 235 | 12,52 |
21 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23579 | 291 | 12,34 |
22 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2161 | 12,25 |
23 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5199 | 63 | 12,12 |
24 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16151 | 195 | 12,07 |
25 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 3723 | 11,99 |
26 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170085 | 2038 | 11,98 |
27 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22943 | 274 | 11,94 |
28 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112286 | 1335 | 11,89 |
29 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6662 | 79 | 11,86 |
30 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117723 | 1389 | 11,8 |
31 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10963 | 127 | 11,58 |
32 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104467 | 1207 | 11,55 |
33 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49129 | 561 | 11,42 |
34 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14129 | 161 | 11,4 |
35 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30005 | 339 | 11,3 |
36 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337301 | 3801 | 11,27 |
37 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171373 | 1922 | 11,22 |
38 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129805 | 1440 | 11,09 |
39 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20249 | 224 | 11,06 |
40 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25559 | 281 | 10,99 |
41 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84381 | 925 | 10,96 |
42 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293380 | 3203 | 10,92 |
43 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65046 | 710 | 10,92 |
44 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68956 | 752 | 10,91 |
45 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6023 | 65 | 10,79 |
46 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25254 | 272 | 10,77 |
47 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 286 | 10,72 |
48 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69709 | 746 | 10,7 |
49 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10207 | 109 | 10,68 |
50 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9382 | 100 | 10,66 |
51 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3180 | 10,64 |
52 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7218 | 76 | 10,53 |
53 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225209 | 2361 | 10,48 |
54 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11185 | 116 | 10,37 |
55 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 340 | 10,33 |
56 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46086 | 466 | 10,11 |
57 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 117 | 10,11 |
58 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196225 | 1977 | 10,08 |
59 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2695 | 27 | 10,02 |
În continuare, comuna Brănișca din județul Hunedoara este localitatea din România cu cea mai ridicată rată de infectare. Incidența calculată pentru ultimele 14 zile a ajuns la 28,76 la mie în această localitate.
NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1530 | 44 | 28,76 |
2 | GIURGIU | MALU | 1990 | 53 | 26,63 |
3 | CLUJ | DĂBÂCA | 1426 | 36 | 25,25 |
4 | ILFOV | TUNARI | 7817 | 189 | 24,18 |
5 | ILFOV | CHIAJNA | 33755 | 779 | 23,08 |
6 | IALOMIŢA | MOLDOVENI | 1000 | 23 | 23 |
7 | HUNEDOARA | LELESE | 352 | 8 | 22,73 |
8 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10929 | 234 | 21,41 |
9 | ARAD | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 8 | 21,39 |
10 | ILFOV | CORBEANCA | 9523 | 202 | 21,21 |
11 | MARAMUREŞ | BOIU MARE | 1107 | 22 | 19,87 |
12 | CĂLĂRAŞI | ULMU | 1208 | 24 | 19,87 |
13 | MEHEDINŢI | BÂLVĂNEŞTI | 866 | 17 | 19,63 |
14 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12611 | 247 | 19,59 |
15 | ILFOV | CLINCENI | 7600 | 148 | 19,47 |
16 | ARAD | LIVADA | 4205 | 81 | 19,26 |
17 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6067 | 114 | 18,79 |
18 | ARAD | MONEASA | 820 | 15 | 18,29 |
19 | IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2354 | 43 | 18,27 |
20 | SĂLAJ | DOBRIN | 1642 | 30 | 18,27 |
21 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12841 | 234 | 18,22 |
22 | ALBA | BUCIUM | 1394 | 25 | 17,93 |
23 | IALOMIŢA | PERIEŢI | 3638 | 65 | 17,87 |
24 | CLUJ | CĂPUŞU MARE | 2973 | 53 | 17,83 |
25 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9901 | 174 | 17,57 |
26 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14365 | 251 | 17,47 |
27 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 19 | 17,3 |
28 | IALOMIŢA | COŞERENI | 4258 | 72 | 16,91 |
29 | HUNEDOARA | VORŢA | 714 | 12 | 16,81 |
30 | ILFOV | CORNETU | 6605 | 110 | 16,65 |
31 | TIMIŞ | BOGDA | 483 | 8 | 16,56 |
32 | ILFOV | CERNICA | 11428 | 188 | 16,45 |
33 | CLUJ | CIUCEA | 1470 | 24 | 16,33 |
34 | ILFOV | CIOROGÂRLA | 6558 | 106 | 16,16 |
35 | TIMIŞ | GHIRODA | 8498 | 136 | 16 |
36 | CLUJ | AGHIREŞU | 6544 | 104 | 15,89 |
37 | IAŞI | PROBOTA | 3588 | 57 | 15,89 |
38 | TIMIŞ | GIROC | 21870 | 346 | 15,82 |
39 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2918 | 46 | 15,76 |
40 | PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 114 | 15,7 |
41 | GIURGIU | TOPORU | 1733 | 27 | 15,58 |
42 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5926 | 92 | 15,52 |
43 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8447 | 131 | 15,51 |
44 | BOTOŞANI | SULIŢA | 2966 | 46 | 15,51 |
45 | ILFOV | BERCENI | 9374 | 145 | 15,47 |
46 | GIURGIU | JOIŢA | 3814 | 59 | 15,47 |
47 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7887 | 122 | 15,47 |
48 | ARGEŞ | MOŞOAIA | 6942 | 107 | 15,41 |
49 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3506 | 54 | 15,4 |
50 | TELEORMAN | CRÂNGU | 1374 | 21 | 15,28 |
51 | IAŞI | BÂRNOVA | 7821 | 119 | 15,22 |
52 | PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 125 | 15,18 |
53 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1528 | 23 | 15,05 |
54 | DOLJ | MALU MARE | 6603 | 99 | 14,99 |
55 | BIHOR | SPINUŞ | 1141 | 17 | 14,9 |
56 | CLUJ | VULTURENI | 1415 | 21 | 14,84 |
57 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3912 | 58 | 14,83 |
58 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2629 | 39 | 14,83 |
59 | PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 80 | 14,81 |
60 | TELEORMAN | VÂRTOAPE | 2498 | 37 | 14,81 |
61 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-OCOL | 3941 | 58 | 14,72 |
62 | ALBA | METEŞ | 2804 | 41 | 14,62 |
63 | ALBA | LIVEZILE | 1166 | 17 | 14,58 |
64 | PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 137 | 14,5 |
65 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2490 | 36 | 14,46 |
66 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18356 | 265 | 14,44 |
67 | ILFOV | JILAVA | 10662 | 154 | 14,44 |
68 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9494 | 137 | 14,43 |
69 | IALOMIŢA | MUNTENI-BUZĂU | 3266 | 47 | 14,39 |
70 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10291 | 148 | 14,38 |
71 | IAŞI | MIROSLAVA | 25551 | 367 | 14,36 |
72 | BIHOR | CEICA | 3415 | 49 | 14,35 |
73 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5531 | 79 | 14,28 |
74 | IAŞI | ARONEANU | 4360 | 62 | 14,22 |
75 | ILFOV | GRUIU | 7043 | 100 | 14,2 |
76 | OLT | PRISEACA | 1479 | 21 | 14,2 |
77 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9255 | 131 | 14,15 |
78 | TIMIŞ | CHEVEREŞU MARE | 2479 | 35 | 14,12 |
79 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 25 | 14,11 |
80 | ILFOV | AFUMAŢI | 8375 | 118 | 14,09 |
81 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2202 | 31 | 14,08 |
82 | ALBA | GÂRDA DE SUS | 1496 | 21 | 14,04 |
83 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9233 | 129 | 13,97 |
84 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3367 | 47 | 13,96 |
85 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1659 | 23 | 13,86 |
86 | MUREŞ | MĂDĂRAŞ | 1595 | 22 | 13,79 |
87 | IALOMIŢA | GHEORGHE LAZĂR | 2177 | 30 | 13,78 |
88 | TELEORMAN | CĂLINEŞTI | 2761 | 38 | 13,76 |
89 | CĂLĂRAŞI | VALEA ARGOVEI | 2262 | 31 | 13,7 |
90 | DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 29 | 13,69 |
91 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2851 | 39 | 13,68 |
92 | ILFOV | GĂNEASA | 5487 | 75 | 13,67 |
93 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3586 | 49 | 13,66 |
94 | IAŞI | REDIU | 8273 | 113 | 13,66 |
95 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3224 | 44 | 13,65 |
96 | OLT | MILCOV | 1538 | 21 | 13,65 |
97 | ARAD | CONOP | 2204 | 30 | 13,61 |
98 | ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1690 | 23 | 13,61 |
99 | GIURGIU | BOLINTIN-DEAL | 6164 | 83 | 13,47 |
100 | PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 61 | 13,47 |
101 | VÂLCEA | BUDEŞTI | 6207 | 83 | 13,37 |
102 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14708 | 196 | 13,33 |
103 | ILFOV | GLINA | 8588 | 114 | 13,27 |
104 | IAŞI | CIUREA | 18407 | 244 | 13,26 |
105 | TELEORMAN | ŞTOROBĂNEASA | 2810 | 37 | 13,17 |
106 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6166 | 81 | 13,14 |
107 | NEAMŢ | ALEXANDRU CEL BUN | 6105 | 80 | 13,1 |
108 | ILFOV | SNAGOV | 8343 | 109 | 13,06 |
109 | BUZĂU | SĂPOCA | 3464 | 45 | 12,99 |
110 | CĂLĂRAŞI | ILEANA | 2963 | 38 | 12,82 |
111 | ILFOV | PERIŞ | 7449 | 95 | 12,75 |
112 | GIURGIU | GOGOŞARI | 1650 | 21 | 12,73 |
113 | ARGEŞ | BASCOV | 11004 | 140 | 12,72 |
114 | ILFOV | CIOLPANI | 5441 | 69 | 12,68 |
115 | TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3392 | 43 | 12,68 |
116 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2371 | 30 | 12,65 |
117 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10515 | 133 | 12,65 |
118 | IALOMIŢA | MANASIA | 4514 | 57 | 12,63 |
119 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 2300 | 29 | 12,61 |
120 | BIHOR | TOBOLIU | 2141 | 27 | 12,61 |
121 | GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 5357 | 67 | 12,51 |
122 | NEAMŢ | PÂNGĂRAŢI | 5370 | 67 | 12,48 |
123 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 26 | 12,39 |
124 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2024 | 25 | 12,35 |
125 | MUREŞ | LIVEZENI | 4009 | 49 | 12,22 |
126 | OLT | COLONEŞTI | 1474 | 18 | 12,21 |
127 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2709 | 33 | 12,18 |
128 | CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1315 | 16 | 12,17 |
129 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 21 | 12,17 |
130 | MEHEDINŢI | HINOVA | 2886 | 35 | 12,13 |
131 | NEAMŢ | MĂRGINENI | 3627 | 44 | 12,13 |
132 | ILFOV | COPĂCENI | 2973 | 36 | 12,11 |
133 | GIURGIU | PUTINEIU | 2150 | 26 | 12,09 |
134 | PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 23 | 12 |
135 | IALOMIŢA | CIOCHINA | 2929 | 35 | 11,95 |
136 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 9 | 11,92 |
137 | CLUJ | VALEA IERII | 924 | 11 | 11,9 |
138 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7065 | 84 | 11,89 |
139 | BIHOR | PALEU | 3532 | 42 | 11,89 |
140 | IAŞI | HOLBOCA | 15928 | 189 | 11,87 |
141 | ALBA | ŞIBOT | 2365 | 28 | 11,84 |
142 | DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 18 | 11,83 |
143 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1523 | 18 | 11,82 |
144 | BUZĂU | BRĂDEANU | 2287 | 27 | 11,81 |
145 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1612 | 19 | 11,79 |
146 | MEHEDINŢI | ŞIŞEŞTI | 2462 | 29 | 11,78 |
147 | BRĂILA | CAZASU | 3826 | 45 | 11,76 |
148 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2980 | 35 | 11,74 |
149 | ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6478 | 76 | 11,73 |
150 | OLT | CURTIŞOARA | 4268 | 50 | 11,72 |
151 | VÂLCEA | MĂLDĂREŞTI | 1877 | 22 | 11,72 |
152 | BIHOR | BRUSTURI | 3417 | 40 | 11,71 |
153 | CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1884 | 22 | 11,68 |
154 | PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 74 | 11,61 |
155 | HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 692 | 8 | 11,56 |
156 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3122 | 36 | 11,53 |
157 | SĂLAJ | BUCIUMI | 2521 | 29 | 11,5 |
158 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8268 | 95 | 11,49 |
159 | SĂLAJ | LETCA | 1661 | 19 | 11,44 |
160 | SĂLAJ | TREZNEA | 1052 | 12 | 11,41 |
161 | PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 60 | 11,4 |
162 | SĂLAJ | BENESAT | 1407 | 16 | 11,37 |
163 | IAŞI | LEŢCANI | 8004 | 91 | 11,37 |
164 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8883 | 101 | 11,37 |
165 | OLT | TĂTULEŞTI | 794 | 9 | 11,34 |
166 | ILFOV | VIDRA | 8837 | 100 | 11,32 |
167 | NEAMŢ | TARCĂU | 3364 | 38 | 11,3 |
168 | ALBA | CIUGUD | 3278 | 37 | 11,29 |
169 | DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 35 | 11,24 |
170 | GIURGIU | COMANA | 6406 | 72 | 11,24 |
171 | OLT | OSICA DE SUS | 4543 | 51 | 11,23 |
172 | GIURGIU | SĂBĂRENI | 2681 | 30 | 11,19 |
173 | ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1442 | 16 | 11,1 |
174 | ARGEŞ | BĂBANA | 2885 | 32 | 11,09 |
175 | BIHOR | MĂGEŞTI | 2614 | 29 | 11,09 |
176 | IAŞI | TRIFEŞTI | 3882 | 43 | 11,08 |
177 | IAŞI | DUMEŞTI | 4976 | 55 | 11,05 |
178 | MEHEDINŢI | ROGOVA | 1448 | 16 | 11,05 |
179 | CLUJ | APAHIDA | 15761 | 174 | 11,04 |
180 | BIHOR | CEFA | 2355 | 26 | 11,04 |
181 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1269 | 14 | 11,03 |
182 | ALBA | ARIEŞENI | 1549 | 17 | 10,97 |
183 | BRAŞOV | CRISTIAN | 6512 | 71 | 10,9 |
184 | CLUJ | FLOREŞTI | 47994 | 523 | 10,9 |
185 | OLT | BĂBICIU | 2021 | 22 | 10,89 |
186 | MUREŞ | CRĂIEŞTI | 827 | 9 | 10,88 |
187 | ARAD | DEZNA | 1104 | 12 | 10,87 |
188 | HUNEDOARA | ILIA | 3503 | 38 | 10,85 |
189 | MEHEDINŢI | STÂNGĂCEAUA | 1198 | 13 | 10,85 |
190 | BRAŞOV | BRAN | 5353 | 58 | 10,84 |
191 | ALBA | DAIA ROMÂNĂ | 3138 | 34 | 10,83 |
192 | TULCEA | NUFĂRU | 2770 | 30 | 10,83 |
193 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3974 | 43 | 10,82 |
194 | IALOMIŢA | ARMĂŞEŞTI | 2036 | 22 | 10,81 |
195 | CONSTANŢA | NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 60 | 10,81 |
196 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3147 | 34 | 10,8 |
197 | NEAMŢ | RUGINOASA | 1760 | 19 | 10,8 |
198 | OLT | SCHITU | 2501 | 27 | 10,8 |
199 | IAŞI | POPRICANI | 8528 | 92 | 10,79 |
200 | OLT | VÂLCELE | 2224 | 24 | 10,79 |
201 | BUZĂU | UNGURIU | 2414 | 26 | 10,77 |
202 | GORJ | VĂGIULEŞTI | 2323 | 25 | 10,76 |
203 | MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2697 | 29 | 10,75 |
204 | ALBA | ALBAC | 1956 | 21 | 10,74 |
205 | MEHEDINŢI | BROŞTENI | 2702 | 29 | 10,73 |
206 | CLUJ | GILĂU | 9142 | 98 | 10,72 |
207 | OLT | BALDOVINEŞTI | 1028 | 11 | 10,7 |
208 | PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8129 | 87 | 10,7 |
209 | BIHOR | SĂLARD | 4580 | 49 | 10,7 |
210 | VÂLCEA | ŞIRINEASA | 2243 | 24 | 10,7 |
211 | GIURGIU | IEPUREŞTI | 1875 | 20 | 10,67 |
212 | CONSTANŢA | LIMANU | 6843 | 73 | 10,67 |
213 | CLUJ | JUCU | 4977 | 53 | 10,65 |
214 | PRAHOVA | SĂLCIILE | 1692 | 18 | 10,64 |
215 | HARGHITA | SUBCETATE | 1785 | 19 | 10,64 |
216 | TIMIŞ | ŞAG | 4801 | 51 | 10,62 |
217 | OLT | SLĂTIOARA | 2550 | 27 | 10,59 |
218 | SIBIU | RÂU SADULUI | 568 | 6 | 10,56 |
219 | GIURGIU | SLOBOZIA | 2277 | 24 | 10,54 |
220 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1142 | 12 | 10,51 |
221 | BRAŞOV | HĂRMAN | 7330 | 77 | 10,5 |
222 | TELEORMAN | MOŞTENI | 1335 | 14 | 10,49 |
223 | IALOMIŢA | GRIVIŢA | 3150 | 33 | 10,48 |
224 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2009 | 21 | 10,45 |
225 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12921 | 135 | 10,45 |
226 | IALOMIŢA | DRIDU | 3064 | 32 | 10,44 |
227 | MEHEDINŢI | ŞOVARNA | 1054 | 11 | 10,44 |
228 | IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1828 | 19 | 10,39 |
229 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 17 | 10,38 |
230 | TELEORMAN | DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA | 3860 | 40 | 10,36 |
231 | BIHOR | OŞORHEI | 7728 | 80 | 10,35 |
232 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3495 | 36 | 10,3 |
233 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 54 | 10,29 |
234 | MEHEDINŢI | POROINA MARE | 876 | 9 | 10,27 |
235 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1366 | 14 | 10,25 |
236 | TIMIŞ | BOLDUR | 2343 | 24 | 10,24 |
237 | TELEORMAN | FRUMOASA | 1759 | 18 | 10,23 |
238 | TELEORMAN | BOGDANA | 1958 | 20 | 10,21 |
239 | PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 53 | 10,18 |
240 | GIURGIU | COSOBA | 2755 | 28 | 10,16 |
241 | CLUJ | CIURILA | 1774 | 18 | 10,15 |
242 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 51 | 10,15 |
243 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16083 | 163 | 10,13 |
244 | TELEORMAN | RĂDOIEŞTI | 1877 | 19 | 10,12 |
245 | MUREŞ | GREBENIŞU DE CÂMPIE | 1781 | 18 | 10,11 |
246 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 56 | 10,11 |
247 | MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10102 | 102 | 10,1 |
248 | CONSTANŢA | LUMINA | 12016 | 121 | 10,07 |
249 | BIHOR | SÂMBĂTA | 1293 | 13 | 10,05 |
250 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8871 | 89 | 10,03 |
251 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1098 | 11 | 10,02 |
252 | ARAD | ŞOFRONEA | 2994 | 30 | 10,02 |
253 | PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 108 | 10,01 |
254 | VASLUI | VIIŞOARA | 1598 | 16 | 10,01 |
255 | ARGEŞ | BRADU | 9102 | 91 | 10 |
România a înregistrat în ultimele 24 de ore 17.158 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.
De asemenea, potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS), față de raportarea anterioară, în același interval au fost raportate 423 de noi decese asociate COVID-19, dintre care 9 au fost înregistrate anterior intervalului de referință (ultimele 24 de ore).
În total, în secțiile de Terapie Intensivă din întreaga țară sunt internate 1.799 de persoane cu forme severe ale bolii.
Până astăzi, 43.039 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.