Prima pagină » Coronavirus » Coronavirus: 312 localități din țară au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 6 la mie

Coronavirus: 312 localități din țară au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 6 la mie

Coronavirus: 312 localități din țară au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 6 la mie
Coronavirus: 312 localități din țară au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 6 la mie

Vineri, 19 noiembrie, 312 localități din țară au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 6 la mia de locuitori.

Este vorba despre 22 de localități din mediul urban și 290 de comune.

Lista orașelor cu rată de infectare de peste 6 la mie

În continuare, municipiul Marghita este localitatea urbană din România cu cea mai mare rată de incidență a infectărilor cu SARS-CoV-2 (9,32).

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17375 162 9,32
2 ARAD ORAŞ CURTICI 8995 74 8,23
3 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7158 57 7,96
4 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3786 30 7,92
5 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5693 45 7,9
6 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4834 38 7,86
7 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2252 17 7,55
8 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10636 79 7,43
9 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22933 170 7,41
10 ARAD ORAŞ INEU 9519 68 7,14
11 SIBIU ORAŞ AGNITA 11569 80 6,92
12 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293205 2015 6,87
13 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3489 23 6,59
14 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76334 501 6,56
15 ILFOV ORAŞ CHITILA 16373 107 6,54
16 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21480 139 6,47
17 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9461 59 6,24
18 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225274 1387 6,16
19 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176187 1080 6,13
20 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170009 1034 6,08
21 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9267 56 6,04
22 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7973 48 6,02

Lista comunelor cu o rată de incidență mai mare sau egală cu 6

Comuna Valea Ierii din județul Cluj este localitatea cu cea mai mare rată de incidență din țară (21,62 cazuri la mia de locuitori).

JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
CLUJ VALEA IERII 925 20 21,62
VÂLCEA TITEŞTI 695 14 20,14
ARAD DEZNA 1097 20 18,23
HUNEDOARA CERBĂL 417 7 16,79
HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 258 4 15,5
BIHOR VIIŞOARA 1293 20 15,47
ARAD ŞAGU 4218 59 13,99
HUNEDOARA TOPLIŢA 725 10 13,79
CLUJ MĂRIŞEL 1492 20 13,4
ALBA BUCIUM 1391 18 12,94
SATU MARE PIR 1567 20 12,76
SIBIU MIHĂILENI 1109 14 12,62
ARAD ARCHIŞ 1457 18 12,35
SIBIU PĂUCA 1821 22 12,08
CLUJ CĂMĂRAŞU 2654 32 12,06
MUREŞ BOGATA 1795 21 11,7
BIHOR AŞTILEU 3617 42 11,61
ILFOV GRĂDIŞTEA 3105 36 11,59
MUREŞ POGĂCEAUA 1988 23 11,57
ARAD CRAIVA 2873 33 11,49
BIHOR SĂLACEA 3047 35 11,49
ALBA GÂRDA DE SUS 1487 17 11,43
VASLUI BLĂGEŞTI 1227 14 11,41
BIHOR ABRĂMUŢ 3095 35 11,31
CONSTANŢA CERCHEZU 1348 15 11,13
CLUJ CĂTINA 1626 18 11,07
HUNEDOARA ZAM 1626 18 11,07
TIMIŞ FIBIŞ 1727 19 11
TELEORMAN STEJARU 1639 18 10,98
IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1826 20 10,95
BIHOR CHIŞLAZ 3156 34 10,77
CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1022 11 10,76
ALBA METEŞ 2793 30 10,74
BUZĂU SĂPOCA 3479 37 10,64
ARAD ZIMANDU NOU 5105 54 10,58
BIHOR BRUSTURI 3420 36 10,53
SĂLAJ HERECLEAN 3993 42 10,52
VÂLCEA STĂNEŞTI 1059 11 10,39
ARAD ŞILINDIA 868 9 10,37
ARAD BATA 1065 11 10,33
TIMIŞ MARGINA 2239 23 10,27
CLUJ CĂIANU 2354 24 10,2
HUNEDOARA RÂU DE MORI 3152 32 10,15
BIHOR CÂMPANI 2273 23 10,12
VASLUI ALEXANDRU VLAHUŢĂ 1485 15 10,1
TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1584 16 10,1
BIHOR SÂMBĂTA 1292 13 10,06
CONSTANŢA CORBU 6583 66 10,03
CLUJ GEACA 1405 14 9,96
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1310 13 9,92
CLUJ SĂCUIEU 1418 14 9,87
TIMIŞ ŞAG 4833 47 9,72
BIHOR ABRAM 2992 29 9,69
ALBA VINŢU DE JOS 5522 53 9,6
TELEORMAN RĂSMIREŞTI 733 7 9,55
ARAD DOROBANŢI 1573 15 9,54
TIMIŞ JEBEL 4088 39 9,54
TIMIŞ GHIZELA 1155 11 9,52
ALBA LOPADEA NOUĂ 2522 24 9,52
ARAD BELIU 2974 28 9,41
BIHOR TOBOLIU 2138 20 9,35
MUREŞ ICLĂNZEL 2050 19 9,27
CLUJ BORŞA 1299 12 9,24
PRAHOVA TALEA 977 9 9,21
CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 15 9,17
ARAD TAUŢ 1526 14 9,17
TELEORMAN DIDEŞTI 1093 10 9,15
ILFOV COPĂCENI 2974 27 9,08
BRAŞOV BRAN 5342 48 8,99
ARGEŞ ŞUICI 2230 20 8,97
TELEORMAN BRÂNCENI 2594 23 8,87
ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 20 8,84
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2388 21 8,79
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 42 8,79
TULCEA DOROBANŢU 1368 12 8,77
BIHOR LUNCA 2625 23 8,76
IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1599 14 8,76
MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4467 39 8,73
ARAD SĂVÂRŞIN 2899 25 8,62
ARAD ŞEPREUŞ 3020 26 8,61
MUREŞ STÂNCENI 1400 12 8,57
TIMIŞ BRESTOVĂŢ 704 6 8,52
BIHOR NOJORID 6822 58 8,5
ILFOV CORNETU 6599 56 8,49
VÂLCEA PERIŞANI 2134 18 8,43
OLT SCHITU 2497 21 8,41
SIBIU BRUIU 952 8 8,4
NEAMŢ CEAHLĂU 2382 20 8,4
BRAŞOV SÂNPETRU 10594 89 8,4
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 26 8,38
BIHOR SÂNIOB 2271 19 8,37
BIHOR VÂRCIOROG 1911 16 8,37
BIHOR DERNA 2391 20 8,36
CLUJ ŢAGA 1679 14 8,34
MUREŞ BĂLA 602 5 8,31
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 22 8,31
TULCEA GRECI 5057 42 8,31
BIHOR COPĂCEL 2054 17 8,28
TELEORMAN SUHAIA 1936 16 8,26
BIHOR POMEZEU 2547 21 8,24
BIHOR PALEU 3533 29 8,21
ARAD PETRIŞ 1341 11 8,2
IALOMIŢA GIURGENI 1343 11 8,19
HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1710 14 8,19
BIHOR SÂNTANDREI 8307 68 8,19
IALOMIŢA CIULNIŢA 2342 19 8,11
CLUJ CHINTENI 3705 30 8,1
CLUJ MOLDOVENEŞTI 3220 26 8,07
PRAHOVA SCORŢENI 5573 45 8,07
ALBA ŞIBOT 2353 19 8,07
CLUJ COJOCNA 4221 34 8,05
ARAD GRĂNICERI 2491 20 8,03
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3373 27 8
CLUJ PLOSCOŞ 625 5 8
HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3499 28 8
GIURGIU GĂUJANI 2262 18 7,96
CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2268 18 7,94
MUREŞ BICHIŞ 757 6 7,93
ALBA CIURULEASA 1136 9 7,92
GIURGIU JOIŢA 3806 30 7,88
SĂLAJ BĂNIŞOR 1917 15 7,82
HARGHITA BILBOR 2562 20 7,81
OLT ROTUNDA 2569 20 7,79
ARAD BÂRSA 1800 14 7,78
TELEORMAN BUJORU 1803 14 7,76
ARAD FELNAC 3220 25 7,76
SĂLAJ CUZĂPLAC 1550 12 7,74
ARGEŞ AREFU 2201 17 7,72
ARAD SEMLAC 4272 33 7,72
BUZĂU TISĂU 4315 33 7,65
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1440 11 7,64
BIHOR BORŞ 4450 34 7,64
ALBA CRICĂU 1966 15 7,63
BIHOR POPEŞTI 7629 58 7,6
MUREŞ VALEA LARGĂ 2899 22 7,59
PRAHOVA APOSTOLACHE 1980 15 7,58
HUNEDOARA BALŞA 792 6 7,58
BIHOR ROŞIORI 2908 22 7,57
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3963 30 7,57
CLUJ SIC 2256 17 7,54
BISTRIŢA-NĂSĂUD MILAŞ 1200 9 7,5
DÂMBOVIŢA MOROENI 5070 38 7,5
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1334 10 7,5
MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6402 48 7,5
MUREŞ VOIVODENI 1749 13 7,43
ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3509 26 7,41
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2707 20 7,39
ARAD ZĂBRANI 4466 33 7,39
CLUJ CĂLĂRAŞI 2305 17 7,38
BRĂILA SURDILA-GĂISEANCA 2304 17 7,38
BUZĂU MURGEŞTI 815 6 7,36
ARGEŞ RÂCA 951 7 7,36
HUNEDOARA VEŢEL 2990 22 7,36
SĂLAJ ALMAŞU 1908 14 7,34
ARAD IGNEŞTI 681 5 7,34
CLUJ SUATU 1501 11 7,33
PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1094 8 7,31
SĂLAJ ZIMBOR 968 7 7,23
ALBA IGHIU 7062 51 7,22
COVASNA VALEA CRIŞULUI 2501 18 7,2
CLUJ BĂIŞOARA 1958 14 7,15
IALOMIŢA MAIA 1538 11 7,15
IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1119 8 7,15
BIHOR RĂBĂGANI 1965 14 7,12
HARGHITA SĂRMAŞ 3802 27 7,1
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3387 24 7,09
TELEORMAN PIATRA 2825 20 7,08
TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3979 28 7,04
IALOMIŢA MOLDOVENI 994 7 7,04
ARAD MACEA 7250 51 7,03
ALBA AVRAM IANCU 1428 10 7
TELEORMAN NENCIULEŞTI 2142 15 7
CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2433 17 6,99
ALBA PONOR 573 4 6,98
ILFOV CLINCENI 7608 53 6,97
BIHOR BOROD 3887 27 6,95
VÂLCEA IONEŞTI 3885 27 6,95
VASLUI PUNGEŞTI 3173 22 6,93
TULCEA TURCOAIA 3177 22 6,92
CLUJ AGHIREŞU 6515 45 6,91
HUNEDOARA ROMOS 2754 19 6,9
BIHOR MĂGEŞTI 2612 18 6,89
TIMIŞ PIŞCHIA 3336 23 6,89
TELEORMAN VIIŞOARA 1451 10 6,89
ALBA LIVEZILE 1163 8 6,88
SIBIU BLĂJEL 2349 16 6,81
TIMIŞ BOLDUR 2348 16 6,81
BIHOR CĂRPINET 1762 12 6,81
ARAD FRUMUŞENI 2789 19 6,81
CLUJ PETREŞTII DE JOS 1471 10 6,8
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2354 16 6,8
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4280 29 6,78
BRAŞOV CRISTIAN 6528 44 6,74
BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3264 22 6,74
ARAD PĂULIŞ 4464 30 6,72
ARGEŞ BUZOEŞTI 5215 35 6,71
PRAHOVA PĂCUREŢI 1940 13 6,7
ALBA OHABA 598 4 6,69
CONSTANŢA AGIGEA 9280 62 6,68
SĂLAJ FILDU DE JOS 1348 9 6,68
SATU MARE CEHAL 1499 10 6,67
MEHEDINŢI BROŞTENI 2702 18 6,66
CLUJ POIENI 4678 31 6,63
DÂMBOVIŢA DOBRA 3474 23 6,62
BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 906 6 6,62
ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 6055 40 6,61
IALOMIŢA STELNICA 1817 12 6,6
CONSTANŢA GRĂDINA 1062 7 6,59
VASLUI DODEŞTI 1673 11 6,58
OLT VERGULEASA 2584 17 6,58
CLUJ SÂNCRAIU 1526 10 6,55
ARAD ZĂDĂRENI 3055 20 6,55
VÂLCEA DĂEŞTI 3068 20 6,52
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1380 9 6,52
HUNEDOARA LĂPUGIU DE JOS 1380 9 6,52
ARAD CĂRAND 1075 7 6,51
TIMIŞ MĂNĂŞTIUR 1696 11 6,49
IALOMIŢA FĂCĂENI 5260 34 6,46
VASLUI BEREZENI 4811 31 6,44
COVASNA BIXAD 1709 11 6,44
HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2484 16 6,44
VÂLCEA DĂNICEI 1866 12 6,43
VRANCEA NĂNEŞTI 2180 14 6,42
BRAŞOV ŞOARŞ 2188 14 6,4
SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3130 20 6,39
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2192 14 6,39
BIHOR HUSASĂU DE TINCA 2509 16 6,38
MUREŞ IBĂNEŞTI 4234 27 6,38
BIHOR TARCEA 2663 17 6,38
ARAD VLADIMIRESCU 14728 94 6,38
PRAHOVA GURA VADULUI 2042 13 6,37
ARGEŞ DOBREŞTI 1732 11 6,35
CLUJ BELIŞ 1261 8 6,34
OLT COTEANA 2049 13 6,34
MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2685 17 6,33
OLT BOBICEŞTI 3006 19 6,32
TIMIŞ VICTOR VLAD DELAMARINA 2846 18 6,32
BIHOR GEPIU 2065 13 6,3
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6053 38 6,28
COVASNA ILIENI 2071 13 6,28
CLUJ SÂNPAUL 2231 14 6,28
SIBIU VURPĂR 3024 19 6,28
ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1758 11 6,26
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2398 15 6,26
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18446 115 6,23
MUREŞ PĂNET 6096 38 6,23
BRAŞOV UCEA 2406 15 6,23
CLUJ FLOREŞTI 48153 299 6,21
ARGEŞ HÂRSEȘTI 2095 13 6,21
ARAD BÂRZAVA 2419 15 6,2
IALOMIŢA PLATONEŞTI 1777 11 6,19
MUREŞ GĂLEŞTI 2428 15 6,18
HARGHITA SUBCETATE 1781 11 6,18
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2269 14 6,17
MUREŞ RĂSTOLIŢA 1783 11 6,17
ALBA SÂNCEL 2593 16 6,17
PRAHOVA TELEGA 5198 32 6,16
BUZĂU VERNEŞTI 9250 57 6,16
TIMIŞ MAŞLOC 2441 15 6,15
TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14465 89 6,15
TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3579 22 6,15
CLUJ APAHIDA 15807 97 6,14
SIBIU MERGHINDEAL 1629 10 6,14
BRAŞOV HĂRMAN 7338 45 6,13
BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1794 11 6,13
BRĂILA VĂDENI 4075 25 6,13
OLT VĂLENI 2447 15 6,13
ARAD MONEASA 817 5 6,12
HUNEDOARA BĂNIŢA 1145 7 6,11
TELEORMAN COSMEŞTI 2455 15 6,11
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9001 55 6,11
TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2625 16 6,1
ARGEŞ BĂICULEŞTI 5915 36 6,09
OLT CURTIŞOARA 4271 26 6,09
CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1972 12 6,09
ARAD GHIOROC 4111 25 6,08
ALBA NOŞLAC 1809 11 6,08
ARAD VINGA 7241 44 6,08
TIMIŞ LIEBLING 4124 25 6,06
MUREŞ RUŞII-MUNŢI 2144 13 6,06
SIBIU LOAMNEŞ 2810 17 6,05
MUREŞ CUCI 1824 11 6,03
CLUJ FIZEŞU GHERLII 2654 16 6,03
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 8 6,02
VÂLCEA RACOVIŢA 1827 11 6,02
ARAD ŞEITIN 3154 19 6,02
MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3157 19 6,02
OLT CORBU 2164 13 6,01
MUREŞ PĂSĂRENI 1831 11 6,01
SIBIU ŞELIMBĂR 16166 97 6

2.889 de cazuri COVID și 281 de decese în ultimele 24 de ore

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 2.889 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică (GCS).

De asemenea, față de ziua anterioară au fost raportate 281 de decese asociate COVID-19, dintre care 27 anterioare intervalului de referință (ultimele 24 de ore).

Atât numărul de cazuri noi, cât și cel al deceselor, au scăzut față de raportarea anterioară. Joi, 18 noiembrie, fuseseră înregistrate 3.076 de cazuri noi și 332 de decese.

Până astăzi, 54.624 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.

Autor
Daniel Matei a absolvit Facultatea de Jurnalism din București, iar de-a lungul ultimilor zece ani a lucrat pentru mai multe publicații online din România. El s-a alăturat echipei GÂNDUL.RO în ... vezi toate articolele