Solda de funcție sau salariul unui soldat este, pentru anul 2022, de 2.500 de lei pe lună, conform legii, dar veniturile sale sunt rotunjite de alte sporuri, prime și indemnizații. La vârful ierarhiei militare, șeful Statului Major General câștigă o soldă de funcție de 10.880 de lei, care înseamnă de peste patru ori Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în România.
Cel mai recent raport al Ministerului Apărării Naționale, din ianuarie, arată care este nivelul veniturilor salariale nete ale personalului Armatei Române.
MApN precizează că valorile minime sunt cele stabilite pentru program normal de lucru, iar veniturile salariale prezentate cuprind exclusiv drepturile prevăzute de Lege -acadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
De subliniat că în sumele din tabel nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent obținute de categoriile de personal cu activități specifice, precum piloți, magistrați militari, medici și profesori universitari și forțe pentru operațiuni speciale.
Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice include toate drepturile pe care le are această categorie de angajați.
Potrivit legii, personalul militar are dreptul la soldă lunară, care se se compune din solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale. De exemplu, cei cu muncă cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiții de pericol deosebit, beneficiază de o compensație de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.
Militarii primesc și o alocație pentru mâncare și bani pentru normele de echipare. De exemplu, actuala șefă de cabinet a premierului, Paula Cristea, care a avut funcția de consilier coordonator domeniu la Grupul consilierilor ministrului apărării naționale, și s-a retras cu gradul de general-maior în rezervă, a avut, conform declarației de avere completate în iunie 2021, Paula Cristea a avut un salariu anual de pete 170.000 de lei (14.166 lei pe lună, aproximativ, în medie), pe lângă contravaloarea normei de hrană și a echipamentului.
Militarii au dreptul la echivalentul a 50% din solda lunară pentru chirie sau pentru ratele la casă, potrivit alephnews.ro. De asemenea, militarii care participă la misiuni și operații de apărare colectivă, de răspuns la crize și misiuni de pace primesc și o diurnă de 120 de euro pe zi, iar cei care participă la misiunile cu caracter umanitar primesc 60 de euro pe zi, iar pe perioada misiunilor vor încasa în cont și o soldă dublă.
Soldele de funcții sunt:
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE
„APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ“
Capitolul I: Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Solde de funcție/ salarii de funcție – lei | Coeficient | ||
Anul 2022 | ||||||
Minim | Maxim | Minim | Maxim | |||
1 | Șeful Statului Major General, secretar de stat – șefal Departamentului Ordine și Siguranță Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informații, primul adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protecție și Pază | S | – | 10880 | 4,35 | |
2 | Adjuncții directorului Serviciului Român de Informații, adjuncții directorului Serviciului de Informații Externe, directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, secretarii de stat și alte funcții asimilate funcției de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne | S | – | 9651 | 3,86 | |
3 | Prim-adjunctul și adjuncții directorului Serviciuluide Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjunctul directorului Serviciului de Protecție și Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne | S | – | 9125 | 3,65 | |
4 | Funcții corespunzătoare gradului de general, amiral,chestor general dc poliție, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor | S | 8247 | 8774 | 3,30 | 3,51 |
5 | Funcții corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție, directorii generali adjuncți din Administrația Națională a Penitenciarelor | S | 8072 | 8247 | 3.23 | 3,30 |
6 | Funcții corespunzătoare gradului de general – maior,contraamiral, chestor principal de poliție | S | 7546 | 8072 | 3.02 | 3,23 |
7 | Funcții corespunzătoare gradului de general de brigadă, general dc flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare | S | 6844 | 7282 | 2.74 | 2,91 |
8 | Funcții corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare | S | 5791 | 6844 | 2,32 | 2,74 |
9 | Funcții corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare | S | 5212 | 5528 | 2,08 | 2,21 |
10 | Funcții corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/ penitenciare | S | 4819 | 5110 | 1,93 | 2,04 |
11 | Funcții corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare | S | 4561 | 4819 | 1,82 | 1,93 |
12 | Funcții corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliție/penitenciare | S | 4302 | 4561 | 1,72 | 1,82 |
13 | Funcții corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare | S | 4087 | 4259 | 1.63 | 1,70 |
14 | Funcții corespunzătoare gradului de subinspector de poliție/penitenciare debutant | S | – | 3950 | – | 1,58 |
15 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/șef | S | 4259 | 4345 | 1.70 | 1,74 |
PL | 4087 | 4173 | 1,63 | 1,67 | ||
M | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 | ||
16 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant | S | 4173 | 4259 | 1,67 | 1,70 |
PL | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 | ||
M | 3900 | 4087 | 1,56 | 1,63 | ||
17 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major | S | 4130 | 4216 | 1,65 | 1,69 |
PL | 3900 | 4087 | 1,56 | 1,63 | ||
M | 3850 | 3950 | 1,54 | 1,58 | ||
18 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier | S | 4087 | 4173 | 1,63 | 1,67 |
PL | 3850 | 3950 | 1,54 | 1,58 | ||
M | 3750 | 3900 | 1,50 | 1,56 | ||
19 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major | S | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 |
PL | 3750 | 3900 | 1,50 | 1,56 | ||
M | 3610 | 3850 | 1,44 | 1,54 | ||
20 | Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de poliție/penitenciare (șef formațiune *) | S | 4259 | 4345 | 1,70 | 1,74 |
M | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 | ||
21 | Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de politie/penitenciare | S | 4173 | 4259 | 1,67 | 1,70 |
M | 3900 | 4087 | 1,56 | 1,63 | ||
22 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent/agent de poliție/ penitenciare debutant | PL | – | 3750 | 1,50 | |
M | – | 3610 | 1,44 | |||
23 | Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa I | – | 2780 | 1,11 | ||
24 | Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a | – | 2675 | 1,07 | ||
25 | Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a | – | 2605 | 1,04 | ||
26 | Funcții corespunzătoare gradului de fruntaș | – | 2570 | 1,03 | ||
27 | Funcții corespunzătoare gradului de soldat | – | 2500 | 1,00 |
Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt:
Ofițeri:
– General, amiral, chestor general de poliție 410 lei
– General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție 390 lei
– General-maior. contraamiral, chestor principal de poliție 380 lei
– General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de
flotilă, chestor de poliție/penitenciare 370 lei
– Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare 360 lei
– Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare 340 lei
– Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare 330 lei
– Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare 320 lei
– Locotenent, inspector de poliție/penitenciare 310 lei
– Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare 300 lei
Maiștri militari
– Maistru militar principal 290 lei
– Maistru militar clasa I 280 lei
– Maistru militar clasa a II-a 270 lei
– Maistru militar clasa a III-a 260 lei
– Maistru militar clasa a IV-a 250 lei
– Maistru militar clasa a V-a 240 lei
Subofițeri și agenți de poliție/penitenciare
– Plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de
poliție/penitenciare 290 lei
– Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare 280 lei
– Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare 270 lei
– Plutonier, agent principal dc poliție/penitenciare 260 lei
– Sergent major, agent de poliție/penitenciare 250 lei
– Sergent 240 lei
Soldați și gradați profesioniști
– Caporal clasa I 235 lei
– Caporal clasa a II-a 225 lei
– Caporal clasa a III-a 220 lei
– Fruntaș 210 lei
– Soldat 200 lei
Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în România în acest an este de 2.550 lei, astfel că netul ajunge la 1.524 de lei, dacă angajatul nu are nicio persoană în întreținere și crește în funcție de deducerile calculate pentru numărul celor aflați în grijă, până la 1.604 lei (4 sau mai multe persoane).