Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a informat, vineri, că a comunicat Ministerului Afacerilor Externe localitățile din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare și numărul secțiilor de votare, potrivit prevederilor legale.
Autoritatea Electorală Permanentă propune înființarea a 12 secții de votare în străinătate. În Germania, Italia, Marea Britanie și Spania sunt propuse câte două secții: Localitățile în care AEP propune înființarea unei secții sunt:
Înființarea de secții de votare este reglementată de art. 23 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
(1) În statele unde își au sediile misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secțiilor consulare, dacă acestea funcționează în sedii diferite și institutelor culturale, una sau mai multe secții de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.
(2) Cu acordul autorităților din țara respectivă pot fi organizate secții de votare și în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).
(3) În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi organizate, cu acordul autorităților din țara respectivă, secții de votare pentru localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători, conform art. 42 alin. (2).
Lista a fost realizată, prin urmare și luând în considerare cererile de înregistrare ca alegător în străinătate la secțiile de votare, respectiv pe portalul dedicat votinstrainatate.ro, unde cetățenii stabiliți în diaspora au putut să înregistreze solicitările până acum patru zile, respectiv 21 septembrie 2020. Până la expirarea termenului s-au înscris cu această opțiune 3.939 de alegători români cu domiciliul sau reședința în străinătate.
Românii din Diaspora vor putea vota, teoretic, în zilele de sâmbătă și duminică, 5 și 6 decembrie, la secțiile de vot organizate în străinătate, conform legii adoptate în 14 septembrie de Parlament și promulgate, 16 septembrie, de președintele Klaus Iohannis.
Clasamentul țărilor, în funcție de numărul de cereri pentru vot la secții:
Termenul de 21 septembrie a fost prorogat pentru 22 octombrie, în cazul înscrierilor ca alegător prin corespondență, măsură adoptată în Parlament și promovată și de președintele Klaus Iohannis, în contextul în care înființarea secțiilor de votare este problematică, pentru că depinde de decizia autorităților din statele respective în contextul strategiilor aplicate pentru gestionarea pandemiei de COVID-19.
„Aș face un apel către diapora să se înscrie pentru votul prin corespondență. Nu avem nicio garanție că se vor putea deschide secții de votare în toate țările unde avem români care doresc să voteze. Este foarte important să se înscrie, altfel, este posibil ca în unele țări să nu poată vota”, a declarat Klaus Iohannis, în 16 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă.
Ca alegător prin corespondență, până la ora publicării, s-au înregistrat 13.324 de români.
Lista țărilor si a localităților unde se propune înființarea secțiilor de votare din străinătate pe baza cererilor de înregistrare ca alegător în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
Tara | Nr. Cereri |
Belgia | 165 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Bruxelles | |
Localități arondate secției din Bruxelles | 165 |
Bruxelles | 89 |
Antwerp | 2 |
Antwerpen | 4 |
Anvers | 4 |
Arlon | 1 |
Brugge | 8 |
Burcht | 1 |
Charleroi | 1 |
Deinze | 1 |
Dilbeek | 1 |
Duffel | 1 |
Essen | 2 |
Etterbeek | 3 |
Ganshoren | 1 |
Gent | 3 |
Gijzegem | 2 |
Hasselt | 1 |
Herstal | 4 |
Ixelles | 1 |
Jette | 3 |
Kieldrecht | 1 |
Leuven | 2 |
Liege | 2 |
Louvain-la-Neuve | 1 |
Martelarge | 1 |
Mons | 2 |
Ooigem | 1 |
Pecq | 1 |
Poperinge | 1 |
Roeselare | 1 |
Sint-Pieters-Woluwe | 1 |
Sterrebeek | 1 |
Strombeek-Bever | 1 |
Tielt | 3 |
Uccle | 5 |
Verrebroek | 1 |
Vilvoorde | 1 |
Waterloo | 1 |
Wemmel | 1 |
Wingene | 1 |
Woluwé-Saint-Lambert | 1 |
Zaventem | 2 |
Tara | Nr. Cereri |
Franţa | 166 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Paris | |
Localități arondate secției din Paris | 166 |
Paris | 31 |
Ajaccio | 1 |
ALBI | 1 |
Angers | 1 |
Arcueil | 1 |
Arnouville | 1 |
Avignon | 2 |
Barentin | 1 |
Beaulieu sur mer | 1 |
Beauvais | 1 |
Beillé | 2 |
Bois D’Arcy | 1 |
Bordeaux | 2 |
Bormes-les-Mimosas | 1 |
Boulogne-Billancourt | 1 |
Brumath | 2 |
Brunoy | 2 |
Cachan | 1 |
Castres-sur-l’Agout | 1 |
Cavan | 2 |
Châtellerault | 1 |
CHATENAY MALABRY | 1 |
Clamart | 4 |
Clermont-Ferrand | 3 |
Colmar | 1 |
Cormeilles | 1 |
Courbevoie | 1 |
Dijon | 1 |
Fontainebleau | 2 |
Fontenay-aux-Roses | 1 |
Fontenay-sous-Bois | 1 |
Gradignan | 1 |
Grenoble | 1 |
Houilles | 1 |
Île de France | 1 |
Le Blanc-Mesnil | 1 |
Le Havre | 1 |
Le Péage-de-Roussillon | 1 |
Le Vernet | 1 |
Lille | 3 |
Lingolsheim | 1 |
L’Isle-d’Abeau | 1 |
Lyon | 6 |
Maisons-Alfort | 1 |
Maisons-Laffitte | 1 |
Marseille | 3 |
Marsilia | 1 |
Mery sur Oise | 1 |
Meudon | 2 |
Montpellier | 1 |
Moutier Haute Pierre | 1 |
Neuilly-sur-Seine | 1 |
Nice | 9 |
Noisy-le-Sec | 1 |
Palaiseau | 3 |
Pantin | 1 |
Ploulech | 1 |
Pontault-Combault | 1 |
Puteaux | 2 |
Rennes | 3 |
Romainville | 1 |
Roquebrune-Cap-Martin | 1 |
Saint Maur des Fossés | 2 |
saint nazaire | 2 |
Saint saturnin les avignon | 1 |
SAINT-JEAN-D’ILLAC (33127) | 1 |
Saint-Jean-le-Blanc | 1 |
Saint-Julien-en-Genevois | 1 |
Saint-Ouen | 1 |
Saint-Ouen-sur-Seine | 1 |
Saverne | 1 |
Serrouville | 1 |
St. Saulve | 2 |
Strasbourg | 10 |
Thionville | 2 |
Toulouse | 5 |
TOURCOING | 1 |
Trappes | 2 |
Vernouillet | 1 |
Verrières-le-Buisson | 1 |
Versailles | 1 |
Villeneuve-Tolosane | 1 |
Villetaneuse | 1 |
|
|
Tara | Nr. Cereri |
Germania | 343 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Stuttgart | |
Bonn | |
Localități arondate secției din Stuttgart | 188 |
Stuttgart | 16 |
Augsburg | 1 |
Baden-Württemberg | 1 |
Bamberg | 1 |
Bayern | 1 |
Billigheim | 1 |
Bonndorf im Schwarzwald | 1 |
Bretten | 1 |
Bruchsal | 1 |
Büchig bei Bretten | 1 |
Buxheim | 2 |
Dachau | 1 |
Denkendorf Kr.Esslingen | 1 |
Dieburg | 1 |
Dresden | 2 |
Durmersheim | 1 |
Eppelheim | 1 |
Erlangen | 2 |
Esslingen am Neckar | 1 |
Esslingen-Oberesslingen | 1 |
Ettlingen | 2 |
Freiburg im Breisgau | 3 |
Furth | 2 |
Gauting | 1 |
Gera | 1 |
Gerabronn | 1 |
Gräfenbergerhüll | 1 |
Grünkraut | 1 |
Heidelberg | 2 |
Heilbronn | 2 |
Hemsbach | 1 |
Hilzingen | 1 |
Hockenheim | 1 |
Ilmenau | 1 |
Ingolstadt | 4 |
Karlsfeld | 2 |
Karlsruhe | 2 |
Kehl | 1 |
Keilberg, Bessenbach | 2 |
Konstanz | 4 |
Landshut | 5 |
Lehrensteinsfeld | 2 |
Leinfelden-Echterdingen | 1 |
Leipzig | 2 |
Leipzig-Plagwitz | 1 |
Lindau Bodensee | 2 |
Lohr am Main | 1 |
Ludwigsburg | 2 |
Ludwigshafen am Rhein | 6 |
Mannheim | 6 |
Markdorf | 2 |
München | 37 |
NECKARSULM | 1 |
Neuburg-Donau | 1 |
Neumarkt in der Oberpfalz | 1 |
Neu-Ulm | 3 |
Nördlingen | 2 |
Nuremberg | 7 |
Rastatt | 2 |
Regensburg | 4 |
Reichelsheim | 1 |
Reutlingen | 1 |
Ruderatshofen | 2 |
Salach | 2 |
Sankt Wolfgang | 1 |
Schamakalden | 1 |
Schwaebisch Hall | 2 |
Schwetzingen | 1 |
Tauberbischofsheim | 1 |
Tegernheim | 1 |
Tübingen | 1 |
Ulm | 1 |
Ummendorf | 1 |
Waldkirch | 1 |
Wangen im Allgäu | 2 |
Weil der Stadt | 1 |
Weimar | 1 |
Wenzenbach | 1 |
Worms | 1 |
Würzburg | 4 |
Localități arondate secției din Bonn | 155 |
Bonn | 4 |
Aachen | 2 |
Bad Honnef am Rhein | 1 |
Bad Sobernheim | 1 |
Beckum | 1 |
Bergheim | 2 |
Berlin | 28 |
Bernau | 1 |
Bochum | 2 |
Borken | 2 |
Borkum | 1 |
Braunschweig | 2 |
Bremen | 5 |
Buxtehude | 1 |
Duisburg, Alt-Hamborn | 1 |
Düsseldorf | 7 |
Elmshorn | 1 |
Emstek | 2 |
Erfurt | 6 |
Essen | 4 |
Flensburg | 1 |
Frankfurt am Main | 12 |
Friedrichshain | 1 |
Garbsen | 2 |
Gelsenkirchen | 1 |
Georgsmarienhütte | 1 |
Giesel | 1 |
Halle an der Saale | 2 |
Hamburg | 6 |
Hamburg-Wandsbek | 2 |
Hamm | 2 |
Hanau | 1 |
Hanover | 1 |
Hattingen | 1 |
Hildesheim | 1 |
Kaarst | 2 |
Kassel | 1 |
Kiel | 1 |
Koblenz | 1 |
Köln | 4 |
Königswinter | 2 |
Linnich | 1 |
Mainz | 1 |
Mörfelden-Walldorf | 2 |
Nidderau | 1 |
Northeim | 2 |
Offenbach am Main | 2 |
Okarben | 2 |
Oranienburg | 1 |
Potsdam | 1 |
RECKE | 1 |
Siegburg | 2 |
SOHREN | 1 |
Stadt Oelde | 1 |
Stadt Springe | 1 |
Stralsund | 1 |
Sustrum | 1 |
Tönisvorst | 1 |
Trier | 4 |
Wasbek, Germania | 1 |
Wesel | 1 |
Wiesbaden | 2 |
Wuppertal | 3 |
Würselen | 1 |
Zetel | 1 |
Tara | Nr. Cereri |
Italia | 246 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Roma | |
Milano | |
Localități arondate secției din Roma | 101 |
Roma | 31 |
Afragola | 1 |
Albano Laziale | 1 |
Alcamo | 2 |
Ancona | 2 |
Aprilia | 1 |
Arezzo | 2 |
Augusta | 1 |
Bari | 1 |
Bisceglie | 1 |
Brindisi | 1 |
Cagliari | 3 |
Campobasso | 1 |
Castri di Lecce | 1 |
Cesena | 1 |
Crosia | 1 |
Empoli | 1 |
Filacciano | 1 |
Firenze | 8 |
Fiumicino | 1 |
Forlì | 1 |
Frascati | 1 |
Gaeta | 2 |
Genzano di Roma | 1 |
Grosseto | 1 |
Labico | 2 |
MANCIANO | 2 |
Matera | 1 |
Molfetta | 1 |
Montalto Uffugo | 1 |
Napoli | 2 |
Palermo | 7 |
Perugia | 1 |
San Gimignano | 1 |
Sant Oreste | 1 |
Scandicci | 1 |
Sicilia | 2 |
Terni | 2 |
Tivoli | 2 |
Velletri | 1 |
Zagarolo | 1 |
Campi Bisenzio | 1 |
Il Prato | 1 |
Ravenna | 3 |
Localități arondate secției din Milano | 145 |
Milano | 13 |
Agliana | 1 |
Albignasego | 1 |
ALESSANDRIA | 1 |
Aosta | 1 |
Ballabio | 1 |
Bassano del Grappa | 2 |
Bergamo | 2 |
Bologna | 6 |
Bolzano | 3 |
Borgolavezzaro | 1 |
Borgoricco | 1 |
Bovisio Masciago | 1 |
Brescia | 6 |
Brugine | 1 |
Brusasco | 1 |
Buglio in Monte | 1 |
Cadoneghe | 2 |
Calderara Di Reno | 1 |
Castel Ivano | 1 |
Castelfranco Veneto | 1 |
Cesano Maderno | 1 |
Cinisello Balsamo | 1 |
Cislago | 1 |
Conegliano | 1 |
Cremona | 1 |
Desenzano del Garda | 1 |
Duino-Aurisina | 1 |
Fiesso d’Artico | 1 |
Frossasco | 2 |
Gassino Torinese | 1 |
Giaveno | 2 |
Gorizia | 1 |
Gragnano Trebbiense | 1 |
Gropello Cairoli | 1 |
Imola | 2 |
La Spezia | 1 |
Lodi | 1 |
Lucca | 1 |
Mareno di Piave | 2 |
Merano | 2 |
Modena | 7 |
Motta di Livenza | 2 |
Muggio | 1 |
Musile di Piave | 1 |
Nichelino | 1 |
Nole Canavese | 1 |
Padova | 5 |
Pavia | 3 |
Pisa | 1 |
Portogruaro | 1 |
Prata di Pordenone | 2 |
Reggio nell Emilia | 3 |
Riva del Garda | 1 |
Romano di Lombardia | 3 |
Rovigo | 1 |
San Giuliano Milanese | 1 |
San Miniato | 2 |
Schio | 3 |
Seriate | 2 |
Settimo Torinese | 1 |
sorgà | 2 |
Sulbiate | 1 |
Torino | 11 |
Tradate | 2 |
Treviso | 1 |
Udine | 4 |
Valeggio | 1 |
Varese | 1 |
Venezia | 2 |
Vicenza | 1 |
Vigodarzere | 1 |
Vigonza | 1 |
Villafranca di Verona | 1 |
Villaverla | 1 |
Tara | Nr. Cereri |
Olanda | 246 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Haga | |
Localități arondate secției din Haga | 246 |
Amsterdam | 64 |
Almelo | 1 |
Almere | 2 |
Amersfoort | 2 |
Amstelveen | 4 |
Breda | 5 |
Delft | 5 |
Den Haag | 33 |
Diemen | 5 |
Dordrecht | 1 |
Eindhoven | 33 |
Enschede | 3 |
Gorinchem | 2 |
Groningen | 26 |
Haarlem | 1 |
Heerlen | 1 |
Helmond | 1 |
Hilversum | 1 |
Hoofddorp | 1 |
Ijmuiden | 1 |
Koog aan de Zaan | 1 |
Leeuwarden | 1 |
Leiden | 3 |
Maastricht | 4 |
Nijmegen | 1 |
Oosterhout | 2 |
Purmerend | 1 |
Rijnsburg | 1 |
Rotterdam | 13 |
Steenbergen | 1 |
Terneuzen | 1 |
Tilburg | 7 |
Utrecht | 9 |
Valkenswaard | 1 |
Vlaardingen | 1 |
Vlijmen | 1 |
Voorburg | 2 |
Wassenaar | 1 |
Weesp | 2 |
Zoetermeer | 1 |
Tara | Nr. Cereri |
Marea Britanie | 646 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Londra | |
Manchester | |
Localități arondate secției din Londra | 434 |
Londra | 193 |
Ashford | 3 |
Banbury | 1 |
Barking | 2 |
Basildon | 1 |
Basingstoke | 4 |
Bath | 1 |
Beccles | 1 |
Beckenham | 1 |
Bedford | 2 |
BEDFORD, BEDFORDSHIRE | 1 |
Blackheath | 1 |
Bournemouth | 1 |
Bracknell | 1 |
Brighton | 2 |
Bristol | 10 |
Bromley | 1 |
Burgess Hill | 1 |
Camberley | 1 |
Cambridge | 5 |
Cardiff | 4 |
Chelmsford | 1 |
City of London | 11 |
Clifton | 1 |
Colchester | 3 |
Crawley | 3 |
Crediton | 1 |
Dagenham | 2 |
Daghenham | 1 |
Dartford | 1 |
Didcot | 3 |
Dunstable | 2 |
East Ham | 1 |
Edgware | 1 |
Egham | 1 |
Enfield Lock | 1 |
Englefield Green | 1 |
Exeter | 6 |
Fleet gu528ud | 1 |
Gaydon | 1 |
Gloucester | 2 |
Gravesand | 1 |
Grays | 1 |
Grays Thurrock | 1 |
Greenwich | 1 |
Guildford | 2 |
Guilford | 2 |
Harlow | 2 |
Harrow on the Hill | 1 |
Harrow, London | 2 |
Hemel Hempstead | 2 |
Hendon | 2 |
Hertfordshire | 1 |
Hounslow | 2 |
Ipswich | 3 |
Kempston | 1 |
Kettering | 1 |
Keynsham | 1 |
Leamington Spa | 7 |
Lewisham | 2 |
Luton | 6 |
Maidstone | 2 |
Martlesham | 1 |
Milton Keynes | 12 |
Newbury | 2 |
North Kensington | 1 |
North Weald | 1 |
Northampton | 3 |
Norwich | 4 |
Orpington | 1 |
Oundle | 1 |
Oxford | 8 |
Peterborough | 2 |
Peterbrough | 1 |
Petrborough | 1 |
Poole | 2 |
Portsmouth | 5 |
Purfleet | 1 |
Purley | 2 |
Ramsgate | 2 |
Reading | 2 |
Richmansworth | 1 |
Rickmansworth | 1 |
Romford | 3 |
Royal Leamington Spa | 9 |
Rugby | 1 |
Ruislip | 1 |
Sevenoaks | 1 |
Sittingbourne | 2 |
Slough | 3 |
Southampton | 6 |
ST. Albans | 1 |
Stevenage | 2 |
Swanscombe | 1 |
Swindon | 4 |
Taunton | 2 |
Walthamstow | 1 |
Watford | 1 |
Wealdstone | 1 |
Welwyn Garden City | 1 |
WEMBLEY | 6 |
West Drayton | 2 |
West Sussex | 1 |
WEYBRIDGE | 1 |
Woking | 3 |
Woolwich | 1 |
Worthing | 2 |
Localități arondate secției din Manchester | 212 |
Manchester | 37 |
Aberdeen | 2 |
Ballymena | 2 |
Barnsley | 2 |
Belfast | 2 |
Birmingham | 21 |
Blackburn | 1 |
Bradford | 4 |
Bulkington | 1 |
Burnley | 3 |
Carmarthen | 1 |
Chester | 1 |
Chesterfield | 1 |
Coleshill | 1 |
Coventry | 25 |
Crewe | 1 |
Darlington | 1 |
Doncaster | 1 |
Durham | 2 |
Edinburgh | 13 |
Glasgow | 10 |
Grimsby | 1 |
Inverness | 1 |
Jerrettspass | 1 |
Kendal | 1 |
Kidderminster | 1 |
Lancashire | 1 |
Leeds | 13 |
Leicester | 4 |
Lincoln | 4 |
Linlithgow | 1 |
Liverpool | 8 |
Loughborough | 1 |
Malvern | 1 |
Malvern Link | 1 |
Mansfield | 1 |
Newcastle | 3 |
Newcastle upon Tyne | 5 |
Newcastle-on-Tyne | 1 |
Nottingham | 3 |
Nuneaton | 1 |
nuneaton, Warwickshire | 1 |
Portaferry | 1 |
Rotherham | 1 |
Salford | 3 |
Sheffield | 4 |
Shrewsbury | 2 |
Silkstone | 1 |
Smethwick | 1 |
Solihull | 1 |
Stoke-on-Trent | 1 |
Swansea | 1 |
Tamworth | 1 |
Thurso | 1 |
Wakefield | 1 |
Warrington | 2 |
Wolverhampton | 2 |
Worcester | 1 |
York | 2 |
Tara | Nr. Cereri |
Moldova | 193 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Chișinău | |
Localități arondate secției din Chișinău | 193 |
Chișinău | 35 |
Bălţi | 1 |
Cahul | 2 |
Calarasi | 1 |
Cantemir | 2 |
Cioburciu | 1 |
Crihana Veche | 40 |
Crihana-Veche | 4 |
Drochia | 1 |
Durlesti | 1 |
Falesti | 1 |
Fălești | 1 |
Floresti | 1 |
Floreşti | 1 |
Ialoveni | 3 |
Orhei | 1 |
Rezina | 7 |
Rusestii Noi | 1 |
Singerei | 2 |
Sîngerei | 1 |
Ștefan Vodă | 36 |
Stefan-Voda | 44 |
Suri | 2 |
Telenesti | 1 |
Ungheni | 3 |
Tara | Nr. Cereri |
Spania | 314 |
Localitate unde se propune înființarea unei secții | |
Madrid | |
Barcelona | |
Localități arondate secției din Madrid | 151 |
Madrid | 26 |
Adeje | 7 |
Agüimes | 1 |
Alcalá de Henares | 4 |
Alcobendas | 1 |
Alcorcón | 1 |
Alcoy | 1 |
Alhendín | 2 |
Alicante | 4 |
Almería | 2 |
Almonte | 1 |
Aranjuez | 1 |
Azuqueca de Henares | 1 |
Benalmadena | 2 |
bilbao | 3 |
Bizkaya | 1 |
Burlada | 1 |
Calatayud | 1 |
Catadau | 1 |
Ciudad Real | 2 |
Collado-Villalba | 2 |
Coslada | 2 |
Costa del Silencio | 1 |
El Ejido | 2 |
Elche | 1 |
Espartinas | 1 |
ESTEPONA | 3 |
Favara | 1 |
Granada | 3 |
Haro | 2 |
L’Eliana | 1 |
Lardero | 1 |
Las Rozas de Madrid | 1 |
Leganés | 3 |
León | 1 |
Logroño | 2 |
Los Cristianos | 1 |
Los Realejos | 2 |
Lugo | 1 |
Malaga | 7 |
Marbella | 1 |
Maspalomas | 1 |
mòstoles | 1 |
Ocaña | 1 |
OLVEGA | 1 |
Ordes | 1 |
Oviedo | 1 |
Pamplona | 2 |
Parla | 2 |
Pinto | 2 |
Pozuelo de Alarcón | 2 |
Roquetas de Mar | 1 |
San Martin de Montalban | 1 |
San Sebastián de los Reyes | 1 |
Santa Cruz de Tenerife | 3 |
Santander | 1 |
Segovia | 1 |
Sevilla | 4 |
Tarancón | 1 |
Telde | 1 |
Tomelloso | 1 |
TORREJON DE ARDOZ | 5 |
Torremolinos | 1 |
Torrevieja | 1 |
Valdemoro-Madrid | 1 |
Valencia | 7 |
Valladolid | 2 |
Villajoyosa | 1 |
Villanueva de Alcardete | 1 |
Villanueva de la Jara | 1 |
Localități arondate secției din Barcelona | 163 |
Barcelona | 27 |
Agramunt | 1 |
Albinyana | 1 |
Alcañiz | 79 |
Badalona | 1 |
Benidorm | 8 |
Callosa de Ensarriá | 1 |
Castellón | 1 |
Castellón de la Plana | 6 |
Figueras | 1 |
Gandía | 2 |
Girona | 3 |
Ibiza | 1 |
Les Coves de Vinroma | 1 |
Lleida | 3 |
Olesa de Montserrat | 1 |
Oropesa | 1 |
Palma de Mallorca | 5 |
Reus | 3 |
Sant Feliu de Guíxols | 1 |
Tarragona | 1 |
Terrassa | 1 |
Torelló | 1 |
Valderrobres | 1 |
Vilanova y Geltrú | 1 |
Vinaros | 2 |
Zaragoza | 9 |