Ce salarii au militarii români acum, în 2022. Câți lei primește un soldat, un colonel sau un general în Armata Română
Dacă v-ați întrebat vreodată cât încasează lunar un soldat al Armatei Române, aflați că salariul de pornire pentru un tânăr care se înrolează în serviciul militar este de 2.500 de lei, la care se adaugă diverse sporuri.
La polul opus însă se află șeful Statului Major General care câștigă o soldă de 10.880 de lei, adică de patru ori mai mult decât salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată în România.
Astfel, soldele de funcţie/Salariile de funcţie pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt stabilite prin Legea 153/2017, după cum urmează:
Nr. crt. | Funcția | Salariul (RON) |
---|---|---|
1. | Şeful Statului Major General, secretar de stat – şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, primul adjunct al directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului de Protectie şi Pază | 10.880 |
2. | Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, secretarii de stat şi alte funcţii asimilate funcţiei de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne | 9.651 |
3. | Prim-adjunctul şi adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjunctul directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne | 9.125 |
4. | Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliţie, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor | 8.247-8.774 |
5. | Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie, directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 8.072 – 8.247 |
6. | Funcţii corespunzătoare gradului de general – maior, contraamiral, chestor principal de poliţie | 7.546 – 8.072 |
7. | Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare | 6.844 – 7.282 |
8. | Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare | 5.791 – 6.844 |
9. | Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare | 5.212 – 5.528 |
10. | Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare | 4.819 – 5.110 |
11. | Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare | 4.561 – 4.819 |
12. | Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/penitenciare | 4.302 – 4.561 |
13. | Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare | 4.087 – 4.259 |
14. | Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant | 3.950 |
15. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/şef | 4.259 – 4.345 4.087 – 4.259 4.087 – 4.1733.950 -4.130 |
16. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant | 4.173 – 4.259 3.950 – 4.130 3.900 – 4.087 |
17. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major | 4.087 – 4.173 3.850 – 3.950 3.750 – 3.900 3.610 – 3.850 |
18. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier | 4.130 |
19. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major | 3.950 – 4.130 3.750 – 3.900 3.610 – 3.850 |
20. | Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent Şef principal de politie/penitenciare (şef formaţiune*)) | 4.259 – 4.345 3.950 -4.130 |
21. | Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent şef principal de poliţie/penitenciare | |
22. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent/agent de poliţie/penitenciare debutant | 3.750
3.610 |
23. | Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I | 2.780 |
24. | Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a | 2.675 |
25. | Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a | 2.605 |
26. | Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş | 2.570 |
27. | Funcţii corespunzătoare gradului de soldat | 2.500 |
Nota 1: *) Prin formaţiune se înţelege: echipaj, post de poliţie, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.
Nota 2: Pentru personalul militar în activitate, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care prin aplicarea programului de restructurare sunt numiţi/încadraţi în funcţii inferioare, se acordă solda/salariul de funcţie corespunzător funcţiei din care aceste categorii de personal au provenit, în condiţiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.