Aproape 300 de localități din România înregistrează rate de infectare mai mari sau egale cu 10 la mia de locuitori
Marți, 19 octombrie, 294 de localități din țară înregistrează rate de infectare de cel puțin 10 la mia de locuitori, potrivit datelor făcute publice de către autorități.
Este vorba de 57 de localități din mediul urban (municipii și orașe) și de 237 de comune.
Ca în zilele anterioare, orașul Bragadiru din Ilfov are cea mai mare rată de infectare dintre localitățile din mediul urban (20,33 la mia de locuitori).
Lista orașelor cu rate mai mari de 10 la mie
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30994 | 630 | 20,33 |
2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44007 | 891 | 20,25 |
3 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20558 | 405 | 19,7 |
4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45854 | 853 | 18,6 |
5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12608 | 222 | 17,61 |
6 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16433 | 283 | 17,22 |
7 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | municipiu București | 2205118 | 36246 | 16,43722 |
8 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11151 | 170 | 15,25 |
9 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31215 | 473 | 15,15 |
10 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4479 | 67 | 14,96 |
11 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16369 | 227 | 13,87 |
12 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51173 | 702 | 13,72 |
13 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76316 | 1011 | 13,25 |
14 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321816 | 4204 | 13,06 |
15 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 2853 | 12,85 |
16 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7937 | 100 | 12,6 |
17 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 412454 | 5157 | 12,5 |
18 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7446 | 93 | 12,49 |
19 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23579 | 291 | 12,34 |
20 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81771 | 1006 | 12,3 |
21 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 230 | 12,26 |
22 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2139 | 12,12 |
23 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170085 | 2028 | 11,92 |
24 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22943 | 270 | 11,77 |
25 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112286 | 1320 | 11,76 |
26 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 3605 | 11,61 |
27 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49129 | 566 | 11,52 |
28 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104467 | 1200 | 11,49 |
29 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6662 | 76 | 11,41 |
30 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30005 | 341 | 11,36 |
31 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337301 | 3807 | 11,29 |
32 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117723 | 1324 | 11,25 |
33 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16151 | 181 | 11,21 |
34 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5199 | 58 | 11,16 |
35 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20249 | 224 | 11,06 |
36 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171373 | 1886 | 11,01 |
37 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3277 | 10,97 |
38 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25254 | 276 | 10,93 |
39 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14129 | 154 | 10,9 |
40 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65046 | 708 | 10,88 |
41 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 290 | 10,87 |
42 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129805 | 1406 | 10,83 |
43 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68956 | 741 | 10,75 |
44 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11185 | 120 | 10,73 |
45 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69709 | 745 | 10,69 |
46 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7218 | 77 | 10,67 |
47 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84381 | 899 | 10,65 |
48 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10207 | 108 | 10,58 |
49 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25559 | 267 | 10,45 |
50 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293380 | 3045 | 10,38 |
51 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6023 | 62 | 10,29 |
52 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8527 | 87 | 10,2 |
53 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 118 | 10,19 |
54 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225209 | 2289 | 10,16 |
55 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 331 | 10,05 |
56 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 364 | 10,04 |
57 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2695 | 27 | 10,02 |
Lista comunelor cu rate egale sau mai mari de 10 la mie
În continuare, comuna Brănișca din județul Hunedoara este localitatea cu cea mai ridicată incidență din țară, înregistrând 28,1 cazuri la mia de locuitori.
NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1530 | 43 | 28,1 |
2 | GIURGIU | MALU | 1990 | 51 | 25,63 |
3 | ILFOV | TUNARI | 7817 | 192 | 24,56 |
4 | CLUJ | DĂBÂCA | 1426 | 33 | 23,14 |
5 | ILFOV | CHIAJNA | 33755 | 772 | 22,87 |
6 | HUNEDOARA | LELESE | 352 | 8 | 22,73 |
7 | IALOMIŢA | MOLDOVENI | 1000 | 22 | 22 |
8 | ILFOV | CORBEANCA | 9523 | 209 | 21,95 |
9 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10929 | 229 | 20,95 |
10 | ILFOV | CLINCENI | 7600 | 157 | 20,66 |
11 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12611 | 257 | 20,38 |
12 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 22 | 20,04 |
13 | MARAMUREŞ | BOIU MARE | 1107 | 22 | 19,87 |
14 | HUNEDOARA | VORŢA | 714 | 14 | 19,61 |
15 | CĂLĂRAŞI | ULMU | 1208 | 23 | 19,04 |
16 | ARAD | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 7 | 18,72 |
17 | MEHEDINŢI | BÂLVĂNEŞTI | 866 | 16 | 18,48 |
18 | ARAD | MONEASA | 820 | 15 | 18,29 |
19 | SĂLAJ | DOBRIN | 1642 | 30 | 18,27 |
20 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14365 | 259 | 18,03 |
21 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12841 | 231 | 17,99 |
22 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6067 | 109 | 17,97 |
23 | ARAD | LIVADA | 4205 | 72 | 17,12 |
24 | ILFOV | CORNETU | 6605 | 112 | 16,96 |
25 | ILFOV | CIOROGÂRLA | 6558 | 111 | 16,93 |
26 | IALOMIŢA | PERIEŢI | 3638 | 61 | 16,77 |
27 | TELEORMAN | CRÂNGU | 1374 | 23 | 16,74 |
28 | TIMIŞ | GHIRODA | 8498 | 141 | 16,59 |
29 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9901 | 164 | 16,56 |
30 | ALBA | BUCIUM | 1394 | 23 | 16,5 |
31 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2918 | 48 | 16,45 |
32 | ILFOV | CERNICA | 11428 | 183 | 16,01 |
33 | CLUJ | AGHIREŞU | 6544 | 104 | 15,89 |
34 | ILFOV | BERCENI | 9374 | 148 | 15,79 |
35 | GIURGIU | GOGOŞARI | 1650 | 26 | 15,76 |
36 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1528 | 24 | 15,71 |
37 | PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 114 | 15,7 |
38 | IAŞI | PROBOTA | 3588 | 56 | 15,61 |
39 | TIMIŞ | GIROC | 21870 | 341 | 15,59 |
40 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18356 | 285 | 15,53 |
41 | BOTOŞANI | SULIŢA | 2966 | 46 | 15,51 |
42 | GIURGIU | JOIŢA | 3814 | 59 | 15,47 |
43 | ALBA | LIVEZILE | 1166 | 18 | 15,44 |
44 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3506 | 54 | 15,4 |
45 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5926 | 91 | 15,36 |
46 | IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2354 | 36 | 15,29 |
47 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8447 | 129 | 15,27 |
48 | IALOMIŢA | COŞERENI | 4258 | 65 | 15,27 |
49 | IAŞI | BÂRNOVA | 7821 | 119 | 15,22 |
50 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10291 | 156 | 15,16 |
51 | CLUJ | CĂPUŞU MARE | 2973 | 45 | 15,14 |
52 | DOLJ | MALU MARE | 6603 | 100 | 15,14 |
53 | ILFOV | JILAVA | 10662 | 160 | 15,01 |
54 | CLUJ | CIUCEA | 1470 | 22 | 14,97 |
55 | BIHOR | SPINUŞ | 1141 | 17 | 14,9 |
56 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2490 | 37 | 14,86 |
57 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3912 | 58 | 14,83 |
58 | IALOMIŢA | MUNTENI-BUZĂU | 3266 | 48 | 14,7 |
59 | IAŞI | ARONEANU | 4360 | 64 | 14,68 |
60 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3367 | 49 | 14,55 |
61 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2202 | 32 | 14,53 |
62 | TIMIŞ | BOGDA | 483 | 7 | 14,49 |
63 | ILFOV | AFUMAŢI | 8375 | 121 | 14,45 |
64 | PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 78 | 14,44 |
65 | PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 65 | 14,36 |
66 | BIHOR | CEICA | 3415 | 49 | 14,35 |
67 | ILFOV | GRUIU | 7043 | 101 | 14,34 |
68 | ALBA | METEŞ | 2804 | 40 | 14,27 |
69 | PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 117 | 14,21 |
70 | ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1690 | 24 | 14,2 |
71 | CLUJ | VULTURENI | 1415 | 20 | 14,13 |
72 | ARGEŞ | MOŞOAIA | 6942 | 98 | 14,12 |
73 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9494 | 134 | 14,11 |
74 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7887 | 111 | 14,07 |
75 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-OCOL | 3941 | 55 | 13,96 |
76 | GIURGIU | TOPORU | 1733 | 24 | 13,85 |
77 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5531 | 76 | 13,74 |
78 | TIMIŞ | CHEVEREŞU MARE | 2479 | 34 | 13,72 |
79 | DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 29 | 13,69 |
80 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3586 | 49 | 13,66 |
81 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9233 | 126 | 13,65 |
82 | IAŞI | MIROSLAVA | 25551 | 347 | 13,58 |
83 | PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 128 | 13,55 |
84 | IAŞI | REDIU | 8273 | 112 | 13,54 |
85 | NEAMŢ | PÂNGĂRAŢI | 5370 | 72 | 13,41 |
86 | TELEORMAN | CĂLINEŞTI | 2761 | 37 | 13,4 |
87 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14708 | 197 | 13,39 |
88 | VÂLCEA | BUDEŞTI | 6207 | 83 | 13,37 |
89 | ALBA | GÂRDA DE SUS | 1496 | 20 | 13,37 |
90 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2024 | 27 | 13,34 |
91 | IALOMIŢA | GHEORGHE LAZĂR | 2177 | 29 | 13,32 |
92 | VÂLCEA | MĂLDĂREŞTI | 1877 | 25 | 13,32 |
93 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6166 | 82 | 13,3 |
94 | ILFOV | GĂNEASA | 5487 | 73 | 13,3 |
95 | ILFOV | SNAGOV | 8343 | 111 | 13,3 |
96 | ILFOV | CIOLPANI | 5441 | 72 | 13,23 |
97 | TELEORMAN | VÂRTOAPE | 2498 | 33 | 13,21 |
98 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9255 | 122 | 13,18 |
99 | ARAD | CONOP | 2204 | 29 | 13,16 |
100 | CĂLĂRAŞI | ILEANA | 2963 | 39 | 13,16 |
101 | OLT | MILCOV | 1538 | 20 | 13 |
102 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 23 | 12,98 |
103 | GIURGIU | BOLINTIN-DEAL | 6164 | 80 | 12,98 |
104 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2851 | 37 | 12,98 |
105 | ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6478 | 84 | 12,97 |
106 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2009 | 26 | 12,94 |
107 | ILFOV | GLINA | 8588 | 111 | 12,93 |
108 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2629 | 34 | 12,93 |
109 | NEAMŢ | ALEXANDRU CEL BUN | 6105 | 78 | 12,78 |
110 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3224 | 41 | 12,72 |
111 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1659 | 21 | 12,66 |
112 | IALOMIŢA | MANASIA | 4514 | 57 | 12,63 |
113 | ILFOV | PERIŞ | 7449 | 94 | 12,62 |
114 | MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2697 | 34 | 12,61 |
115 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 2300 | 29 | 12,61 |
116 | BIHOR | TOBOLIU | 2141 | 27 | 12,61 |
117 | GIURGIU | PUTINEIU | 2150 | 27 | 12,56 |
118 | IAŞI | CIUREA | 18407 | 231 | 12,55 |
119 | MUREŞ | MĂDĂRAŞ | 1595 | 20 | 12,54 |
120 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1523 | 19 | 12,48 |
121 | CĂLĂRAŞI | VALEA ARGOVEI | 2262 | 28 | 12,38 |
122 | GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 5357 | 66 | 12,32 |
123 | OLT | COLONEŞTI | 1474 | 18 | 12,21 |
124 | MEHEDINŢI | HINOVA | 2886 | 35 | 12,13 |
125 | TELEORMAN | ŞTOROBĂNEASA | 2810 | 34 | 12,1 |
126 | ARGEŞ | BASCOV | 11004 | 133 | 12,09 |
127 | GIURGIU | SĂBĂRENI | 2681 | 32 | 11,94 |
128 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 9 | 11,92 |
129 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 25 | 11,92 |
130 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7065 | 84 | 11,89 |
131 | NEAMŢ | MĂRGINENI | 3627 | 43 | 11,86 |
132 | BUZĂU | SĂPOCA | 3464 | 41 | 11,84 |
133 | DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 18 | 11,83 |
134 | BUZĂU | BRĂDEANU | 2287 | 27 | 11,81 |
135 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1612 | 19 | 11,79 |
136 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10515 | 124 | 11,79 |
137 | MEHEDINŢI | ŞIŞEŞTI | 2462 | 29 | 11,78 |
138 | ILFOV | COPĂCENI | 2973 | 35 | 11,77 |
139 | MEHEDINŢI | ROGOVA | 1448 | 17 | 11,74 |
140 | BIHOR | BRUSTURI | 3417 | 40 | 11,71 |
141 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8883 | 104 | 11,71 |
142 | MEHEDINŢI | STÂNGĂCEAUA | 1198 | 14 | 11,69 |
143 | CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1884 | 22 | 11,68 |
144 | HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 692 | 8 | 11,56 |
145 | SĂLAJ | BUCIUMI | 2521 | 29 | 11,5 |
146 | IAŞI | HOLBOCA | 15928 | 183 | 11,49 |
147 | OLT | PRISEACA | 1479 | 17 | 11,49 |
148 | MUREŞ | LIVEZENI | 4009 | 46 | 11,47 |
149 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2709 | 31 | 11,44 |
150 | ALBA | ŞIBOT | 2365 | 27 | 11,42 |
151 | CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1315 | 15 | 11,41 |
152 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2980 | 34 | 11,41 |
153 | SĂLAJ | TREZNEA | 1052 | 12 | 11,41 |
154 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2371 | 27 | 11,39 |
155 | OLT | BĂBICIU | 2021 | 23 | 11,38 |
156 | SĂLAJ | BENESAT | 1407 | 16 | 11,37 |
157 | CONSTANŢA | SILIŞTEA | 1499 | 17 | 11,34 |
158 | BIHOR | PALEU | 3532 | 40 | 11,33 |
159 | VASLUI | VIIŞOARA | 1598 | 18 | 11,26 |
160 | OLT | CURTIŞOARA | 4268 | 48 | 11,25 |
161 | TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3392 | 38 | 11,2 |
162 | ILFOV | VIDRA | 8837 | 99 | 11,2 |
163 | TULCEA | NUFĂRU | 2770 | 31 | 11,19 |
164 | TELEORMAN | RĂDOIEŞTI | 1877 | 21 | 11,19 |
165 | GORJ | VĂGIULEŞTI | 2323 | 26 | 11,19 |
166 | BUZĂU | UNGURIU | 2414 | 27 | 11,18 |
167 | CLUJ | FLOREŞTI | 47994 | 534 | 11,13 |
168 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8268 | 92 | 11,13 |
169 | ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1442 | 16 | 11,1 |
170 | IALOMIŢA | DRIDU | 3064 | 34 | 11,1 |
171 | ARAD | TAUŢ | 1532 | 17 | 11,1 |
172 | IAŞI | TRIFEŞTI | 3882 | 43 | 11,08 |
173 | BRAŞOV | BRAN | 5353 | 59 | 11,02 |
174 | OLT | OSICA DE SUS | 4543 | 50 | 11,01 |
175 | NEAMŢ | TARCĂU | 3364 | 37 | 11 |
176 | PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 70 | 10,98 |
177 | ALBA | ARIEŞENI | 1549 | 17 | 10,97 |
178 | TELEORMAN | CIUPERCENI | 1370 | 15 | 10,95 |
179 | MUREŞ | CRĂIEŞTI | 827 | 9 | 10,88 |
180 | IAŞI | DUMEŞTI | 4976 | 54 | 10,85 |
181 | SĂLAJ | LETCA | 1661 | 18 | 10,84 |
182 | CLUJ | VALEA IERII | 924 | 10 | 10,82 |
183 | OLT | SCHITU | 2501 | 27 | 10,8 |
184 | IALOMIŢA | GRIVIŢA | 3150 | 34 | 10,79 |
185 | ARGEŞ | POIENARII DE ARGEŞ | 930 | 10 | 10,75 |
186 | TELEORMAN | BOGDANA | 1958 | 21 | 10,73 |
187 | BRĂILA | CAZASU | 3826 | 41 | 10,72 |
188 | OLT | BALDOVINEŞTI | 1028 | 11 | 10,7 |
189 | ALBA | CIUGUD | 3278 | 35 | 10,68 |
190 | HARGHITA | SUBCETATE | 1785 | 19 | 10,64 |
191 | GIURGIU | COMANA | 6406 | 68 | 10,62 |
192 | IALOMIŢA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 3201 | 34 | 10,62 |
193 | OLT | SLĂTIOARA | 2550 | 27 | 10,59 |
194 | IALOMIŢA | CIOCHINA | 2929 | 31 | 10,58 |
195 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3122 | 33 | 10,57 |
196 | PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 55 | 10,57 |
197 | SĂLAJ | MIRŞID | 2461 | 26 | 10,56 |
198 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 53 | 10,55 |
199 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3043 | 32 | 10,52 |
200 | ILFOV | DASCĂLU | 3046 | 32 | 10,51 |
201 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1142 | 12 | 10,51 |
202 | GIURGIU | GRĂDINARI | 3242 | 34 | 10,49 |
203 | IAŞI | LEŢCANI | 8004 | 84 | 10,49 |
204 | TELEORMAN | MOŞTENI | 1335 | 14 | 10,49 |
205 | CLUJ | APAHIDA | 15761 | 165 | 10,47 |
206 | CONSTANŢA | NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 58 | 10,45 |
207 | MEHEDINŢI | ŞOVARNA | 1054 | 11 | 10,44 |
208 | PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 20 | 10,43 |
209 | TELEORMAN | ŢIGĂNEŞTI | 4616 | 48 | 10,4 |
210 | IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1828 | 19 | 10,39 |
211 | TELEORMAN | GRATIA | 2506 | 26 | 10,38 |
212 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 17 | 10,38 |
213 | MEHEDINŢI | BROŞTENI | 2702 | 28 | 10,36 |
214 | OLT | VÂLCELE | 2224 | 23 | 10,34 |
215 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3974 | 41 | 10,32 |
216 | DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 32 | 10,27 |
217 | MEHEDINŢI | POROINA MARE | 876 | 9 | 10,27 |
218 | BIHOR | SĂLARD | 4580 | 47 | 10,26 |
219 | CLUJ | JUCU | 4977 | 51 | 10,25 |
220 | VÂLCEA | ŞIRINEASA | 2243 | 23 | 10,25 |
221 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1366 | 14 | 10,25 |
222 | BOTOŞANI | CRISTEŞTI | 4885 | 50 | 10,24 |
223 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1269 | 13 | 10,24 |
224 | NEAMŢ | RUGINOASA | 1760 | 18 | 10,23 |
225 | IAŞI | POPRICANI | 8528 | 87 | 10,2 |
226 | CLUJ | GILĂU | 9142 | 93 | 10,17 |
227 | GORJ | ARCANI | 1282 | 13 | 10,14 |
228 | ARAD | DOROBANŢI | 1583 | 16 | 10,11 |
229 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 56 | 10,11 |
230 | IAŞI | GORBAN | 2970 | 30 | 10,1 |
231 | GIURGIU | SLOBOZIA | 2277 | 23 | 10,1 |
232 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 53 | 10,1 |
233 | ARGEŞ | BUDEASA | 4179 | 42 | 10,05 |
234 | ARAD | ŞOFRONEA | 2994 | 30 | 10,02 |
235 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3495 | 35 | 10,01 |
236 | IALOMIŢA | MOVILIŢA | 2501 | 25 | 10 |
237 | MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10102 | 101 | 10 |
Nou record negativ: 18.863 de cazuri noi, 574 de decese și 1.805 pacienți la ATI în ultimele 24 de ore
România a înregistrat un nou record negativ în ceea ce privește pandemia de COVID-19, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică (GCS).
Astfel, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de infectare, 574 de noi decese și 1.805 persoane se află în stare gravă la ATI.
Aceasta este o creștere uriașă în contextul în care, cu o zi înainte, se înregistrau 10.141 de cazuri noi, 261 de decese și 1.764 de pacienți la Terapie Intensivă.
Precedentul record fusese stabilit marți, 12 octombrie. La acea dată se înregistrau 16.743 de cazuri noi de infectare, 442 de decese și 1.667 de pacienți la ATI.
In ultimele două săptămâni au fost înregistrate 197.108 de cazuri noi (dintre care 103.733 în ultimele 7 zile). Aceasta înseamnă că, în ultimele 2 săptămâni, în medie, în fiecare oră au fost confirmați cu COVID 587 de oameni.
Tot in ultimele două săptămâni (6-19 octombrie) au fost înregistrate 4.687 decese (2.545 în ultima săptămână), ceea ce înseamnă că, în medie, în cele două săptămâni au fost 14 decese pe oră.