Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat luni că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.271 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 la nivel național.
Astfel, până pe 28 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 123.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Totodată, 99.344 pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost prelucrate 6.162 de teste, 4.306 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.856 la cerere, astfel că rata de pozitivare în ultimele 24 de ore este de aproximativ 20,6%.
Totodată, GCS a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 30 de decese provocate de COVID-19. Cele 30 de persoane decedate (15 bărbați și 15 femei) fuseseră internate în spitale din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Maramureș, Prahova, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Potrivit aceleiași surse, una dintre persoanele care au decedat ca urmare a infectării cu SARS-CoV-2 nu prezenta comorbidități.
Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat luni că, în acest moment, 557 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate la ATI, un nou record din acest punct de vedere.
Pe teritoriul României, 10.331 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.395 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.136 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.693 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19.
În continuare, cele mai multe cazuri noi s-au înregistrat în Municipiul București (235), acesta fiind urmat de județele Iași (172) și Vaslui (88).
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1752 | 49 |
2. | Arad | 2618 | 8 |
3. | Argeș | 5491 | 4 |
4. | Bacău | 4320 | 39 |
5. | Bihor | 3483 | 27 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1481 | 2 |
7. | Botoșani | 1637 | 6 |
8. | Brașov | 5972 | 83 |
9. | Brăila | 2352 | 12 |
10. | Buzău | 2745 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 1264 | 3 |
12. | Călărași | 810 | 7 |
13. | Cluj | 3247 | 42 |
14. | Constanța | 2756 | 31 |
15. | Covasna | 1175 | 8 |
16. | Dâmbovița | 3940 | 47 |
17. | Dolj | 2766 | 17 |
18. | Galați | 4168 | 53 |
19. | Giurgiu | 1062 | 7 |
20. | Gorj | 1942 | 5 |
21. | Harghita | 967 | 8 |
22. | Hunedoara | 2257 | 20 |
23. | Ialomița | 1241 | 16 |
24. | Iași | 4911 | 172 |
25. | Ilfov | 3199 | 18 |
26. | Maramureș | 1981 | 23 |
27. | Mehedinți | 1417 | 1 |
28. | Mureș | 1795 | 12 |
29. | Neamț | 3110 | 3 |
30. | Olt | 1825 | 8 |
31. | Prahova | 5760 | 76 |
32. | Satu Mare | 643 | – |
33. | Sălaj | 673 | 1 |
34. | Sibiu | 2136 | 29 |
35. | Suceava | 6473 | 17 |
36. | Teleorman | 1181 | 12 |
37. | Timiș | 3858 | 22 |
38. | Tulcea | 847 | 10 |
39. | Vaslui | 2926 | 88 |
40. | Vâlcea | 2197 | 32 |
41. | Vrancea | 2671 | 6 |
42. | Mun. București | 16771 | 235 |
43. | – | 124 | – |
TOTAL | 123.944
|
1.271 |