Bilanț coronavirus 14 martie. 2.087 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore

Publicat: 14 03. 2022, 13:27
Sursa foto: Shutterstock

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 2.087 de cazuri noi de infectare cu coronavirus (SARS-CoV-2), potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS).

De asemenea, față de bilanțul anterior, au fost raportate și 20 de decese asociate COVID-19, dintre care unul anterior.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.839 cu 123 mai mulți decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 551 de persoane, cu 29 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 551 de pacienți internați la ATI, 489 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 254 sunt minori, 252 fiind internați în secții, cu 24 mai mulți decât în ziua anterioară și 2 la ATI, similar cu ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI
 Nr. crt. Judet Total pacienți pe secții Din care copii pe secții Total pacienți în ATI Din care copii în ATI
1 ALBA 64 0 18 0
2 ARAD 90 8 5 0
3 ARGEȘ 68 5 9 0
4 BACĂU 72 3 4 0
5 BIHOR 91 4 19 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 28 1 6 0
7 BOTOȘANI 56 1 4 0
8 BRĂILA 52 0 11 0
9 BRAȘOV 163 8 10 0
10 BUCUREȘTI – ILFOV 721 78 189 0
11 BUZĂU 78 4 8 0
12 CĂLĂRAȘI 39 1 4 0
13 CARAȘ-SEVREIN 48 1 7 0
14 CLUJ 230 15 55 1
15 CONSTANȚA 114 9 10 0
16 COVASNA 32 2 1 0
17 DÂMBOVIȚA 66 4 2 0
18 DOLJ 147 12 23 0
19 GALAȚI 107 22 3 0
20 GIURGIU 33 0 0 0
21 GORJ 53 0 15 0
22 HARGHITA 30 1 3 0
23 HUNEDOARA 112 4 13 0
24 IALOMIȚA 27 3 3 0
25 IAȘI 170 14 17 0
26 MARAMUREȘ 41 5 5 0
27 MEHEDINȚI 40 1 4 0
28 MUREȘ 90 2 11 0
29 NEAMȚ 54 2 5 0
30 OLT 61 5 3 0
31 PRAHOVA 197 8 17 0
32 SĂLAJ 41 3 2 0
33 SATU-MARE 27 2 0 0
34 SIBIU 96 3 10 1
35 SUCEAVA 57 6 3 0
36 TELEORMAN 75 3 7 0
37 TIMIȘ 132 7 26 0
38 TULCEA 4 1 0 0
39 VÂLCEA 87 1 4 0
40 VASLUI 110 0 9 0
41 VRANCEA 36 3 6 0
TOTAL GENERAL 3839 252 551 2
Evoluție 24 de ore 123 24 -29 0
Situație ziua precedentă 3716 228 580 2

Până astăzi, 64.381 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 13.03.2022 (10:00) – 14.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 20 decese (10 bărbați și 10 femei), dintre care 1 anterior intervalului de referință.

Dintre cele 20 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 3 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 6 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 9 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 20 pacienți decedați, 15 au fost nevaccinați și 5 vaccinați. Toți pacienții vaccinați aveau vârsta peste 50 ani.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.145 teste RT-PCR (3.532 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.613 la cerere) și 12.020 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.606.478 teste RT-PCR și 8.956.516 teste rapide antigenice.

Bilanț coronavirus 14 martie. Situația pe județe

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.087 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 (COVID–19), cu 461 mai multe decât în ziua anterioară. 217 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate (total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 52,388 35 2.96
2. Arad 66,662 37 3.16
3. Argeș 72,969 18 1.71
4. Bacău 59,695 30 0.96
5. Bihor 79,455 36 1.9
6. Bistrița-Năsăud 29,167 5 1.44
7. Botoșani 35,106 13 0.99
8. Brașov 104,708 29 3.19
9. Brăila 30,658 17 1.82
10. Buzău 39,408 12 2.03
11. Caraș-Severin 29,175 17 2.61
12. Călărași 25,064 9 1.51
13. Cluj 152,417 150 6.29
14. Constanța 112,248 93 3.17
15. Covasna 19,055 23 1.36
16. Dâmbovița 50,733 22 1.6
17. Dolj 69,964 45 2.95
18. Galați 61,727 29 1.92
19. Giurgiu 27,920 87 2.13
20. Gorj 21,430 10 0.99
21. Harghita 21,116 0 0.61
22. Hunedoara 55,706 40 3.25
23. Ialomița 26,669 15 1.85
24. Iași 107,133 60 2.19
25. Ilfov 115,485 106 5.92
26. Maramureș 49,081 42 1.01
27. Mehedinți 21,263 14 1.77
28. Mureș 61,192 47 2.5
29. Neamț 44,802 10 0.66
30. Olt 37,768 21 2.2
31. Prahova 95,524 61 3.11
32. Satu Mare 31,785 7 0.98
33. Sălaj 25,995 6 1.61
34. Sibiu 74,901 33 4.3
35. Suceava 57,063 8 0.59
36. Teleorman 33,145 37 2.69
37. Timiș 144,807 95 5
38. Tulcea 20,179 4 0.69
39. Vaslui 35,725 29 1.27
40. Vâlcea 40,021 19 2.09
41. Vrancea 25,627 2 0.99
42. Mun. București 524,126 852 9.35
43. Din străinătate** 4,197 5
44. Cazuri noi nealocate pe județe 822 -143
 TOTAL 2,794,081 2087 2.3647619

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”,  numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.