În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.033 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), ceea ce înseamnă o creștere cu 120 de noi infectări față de ziua anterioară, arată datele transmise de Ministerul Sănătății. Potrivt sursei citate, 506 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Numărul de cazuri noi zilnice de COVID-19 a crescut, din nou, peste pragul de 4.000, conform datelor de joi ale Ministerului Sănătății, după ce miercuri scăzuse la 3.913. Scăderea venise după un avans semnificativ, de la 2.087, din 14 martie, la 4.854, în 15 martie.
România a ieșit din starea de alertă ca urmare a pandemiei în 9 martie, dată de la care au fost ridicate toate restricțiile. Noua variantă a COVID-19 în circulație, detectată în trei ţări europene – Franţa, Ţările de Jos şi Danemarca – are un nivel redus de circulaţie. Ea combină tulpinile Delta şi Omicron, fiind numită „Deltacron”, conform anunțului de miercuri al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) .
Până joi, pe teritoriul României au fost confirmate, în total, 2.806.881 de cazuri de COVID-19, iar 64.581 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.
La nivel național, cea mai mare incidență la 14 zile este în București, cu 8,08 la mie, urmat de județul Cluj, cu 5,64 la mie.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi | |||||||||
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | |||||
1. | Alba | 52,509 | 55 | 2.46 | |||||
2. | Arad | 66,945 | 103 | 2.76 | |||||
3. | Argeș | 73,089 | 46 | 1.32 | |||||
4. | Bacău | 59,835 | 47 | 0.86 | |||||
5. | Bihor | 79,656 | 68 | 1.7 | |||||
6. | Bistrița-Năsăud | 29,253 | 28 | 1.25 | |||||
7. | Botoșani | 35,175 | 20 | 0.91 | |||||
8. | Brașov | 105,157 | 126 | 2.74 | |||||
9. | Brăila | 30,771 | 33 | 1.57 | |||||
10. | Buzău | 39,541 | 44 | 1.63 | |||||
11. | Caraș-Severin | 29,330 | 43 | 2.29 | |||||
12. | Călărași | 25,143 | 22 | 1.39 | |||||
13. | Cluj | 153,584 | 379 | 5.64 | |||||
14. | Constanța | 112,629 | 112 | 2.61 | |||||
15. | Covasna | 19,098 | 14 | 1.15 | |||||
16. | Dâmbovița | 50,888 | 48 | 1.4 | |||||
17. | Dolj | 70,347 | 115 | 2.57 | |||||
18. | Galați | 61,948 | 71 | 1.73 | |||||
19. | Giurgiu | 28,098 | 42 | 2.01 | |||||
20. | Gorj | 21,488 | 12 | 0.85 | |||||
21. | Harghita | 21,145 | 6 | 0.49 | |||||
22. | Hunedoara | 56,019 | 127 | 2.93 | |||||
23. | Ialomița | 26,772 | 21 | 1.56 | |||||
24. | Iași | 107,550 | 145 | 1.94 | |||||
25. | Ilfov | 115,973 | 163 | 5.19 | |||||
26. | Maramureș | 49,205 | 25 | 0.95 | |||||
27. | Mehedinți | 21,335 | 21 | 1.59 | |||||
28. | Mureș | 61,471 | 91 | 2.27 | |||||
29. | Neamț | 44,880 | 20 | 0.56 | |||||
30. | Olt | 37,919 | 26 | 1.86 | |||||
31. | Prahova | 95,889 | 138 | 2.63 | |||||
32. | Satu Mare | 31,843 | 12 | 0.86 | |||||
33. | Sălaj | 26,056 | 20 | 1.43 | |||||
34. | Sibiu | 75,189 | 88 | 3.59 | |||||
35. | Suceava | 57,154 | 28 | 0.53 | |||||
36. | Teleorman | 33,362 | 61 | 2.45 | |||||
37. | Timiș | 145,800 | 305 | 4.47 | |||||
38. | Tulcea | 20,204 | 6 | 0.54 | |||||
39. | Vaslui | 35,837 | 34 | 1.19 | |||||
40. | Vâlcea | 40,154 | 58 | 1.79 | |||||
41. | Vrancea | 25,687 | 43 | 0.86 | |||||
42. | Mun. București | 527,384 | 1129 | 8.05 | |||||
43. | Din străinătate** | 4,221 | 4 | ||||||
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1348 | 34 | ||||||
TOTAL | 2,806,881 | 4033 | 2.0611905 |
Potrivit MS, distinct de cazurile nou confirmate, în ultimele 24 de ore, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 282 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.287 cu 107 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 502 de persoane, cu 14 mai puțin decât în ziua anterioară.
Dintre cei 502 de pacienți internați la ATI, 448 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 210 sunt minori, 206 fiind internați în secții, cu 9 mai mult decât în ziua anterioară și 4 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
Între 16 și 17 martie au fost raportate de către INSP 63 decese (43 bărbați și 20 femei), dintre care 27 anterioare intervalului de referință.
Dintre cele 63 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 12 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 10 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 35 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
59 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 63 pacienți decedați, 54 au fost nevaccinați și 9 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta peste 60 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
În ceea ce privește testarea, în ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.480 teste RT-PCR (7.088 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.392 la cerere) și 23.219 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.647.190 teste RT-PCR și 9.032.519 teste rapide antigenice.