Bilanț coronavirus 19 februarie. Peste 12.000 de cazuri noi de COVID înregistrate în ultimele 24 de ore

Bilanț coronavirus 19 februarie. Peste 12.000 de cazuri noi de COVID înregistrate în ultimele 24 de ore
Sursa foto: Shutterstock
Publicat: 19/02/2022, 11:45
Actualizat: 19/02/2022, 14:23

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 12.319 cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS).

De asemenea, față de bilanțul anterior, au fost raportate 148 de noi decese asociate COVID-19, dintre care două anterioare.

Astfel, se înregistrează o scădere a numărului de cazuri noi, dar o creștere a numărului deceselor.

Vineri fuseseră raportate 14.524 de noi cazuri și 125 de decese.

Până astăzi, 62.471 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.

În intervalul 18.02.2022 (10:00) – 19.02.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 148 de decese (80 bărbați și 68 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța,  Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 148 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de de vârstă 40-49 de ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 20 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 51 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 71 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

145 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 148 de pacienți decedați, 128 au fost nevaccinați și 20  vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între grupele de vârstă 40-49 ani și peste 80 ani. 18 dintre pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități, iar pentru 2 pacienți nu au fost raportate comorbidități.

Au fost raportate 2 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Argeș și Constanța, în luna februarie 2022.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 8.977, cu 637 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 1.117 persoane,  cu 15 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 1.117 pacienți internați la ATI, 970 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 519 sunt minori, 506 fiind internați în secții, cu 47 mai puțin decât în ziua anterioară și 13 la ATI, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.288.396 teste RT-PCR și 8.335.822 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 19.394 teste RT-PCR (10.439 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.955 la cerere) și 39.393 de teste rapide antigenice.

Gradul de pozitivare este de 20,95%.

Pe teritoriul României, 184.174 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.028 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 86.143 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 28 de persoane.

Bilanț coronavirus 19 februarie. Situația pe județe

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.319  cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 (COVID–19), cu 2.205 mai puțin decât în ziua anterioară. 1.452 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 49.864 228 16,59
2. Arad 63.618 295 17,61
3. Argeș 69.893 341 15,63
4. Bacău 58.161 167 5,46
5. Bihor 77.055 252 11,81
6. Bistrița-Năsăud 28.254 101 6,70
7. Botoșani 34.186 111 6,37
8. Brașov 100.040 453 16,86
9. Brăila 29.250 142 8,50
10. Buzău 37.295 214 12,41
11. Caraș-Severin 27.493 216 11,05
12. Călărași 24.040 102 9,08
13. Cluj 142.089 1171 21,35
14. Constanța 107.094 379 17,92
15. Covasna 18.085 102 7,66
16. Dâmbovița 49.045 136 9,68
17. Dolj 65.699 393 13,36
18. Galați 59.261 321 8,86
19. Giurgiu 26.263 146 11,27
20. Gorj 20.610 68 6,11
21. Harghita 20.705 43 4,54
22. Hunedoara 52.727 103 13,84
23. Ialomița 25.470 99 10,00
24. Iași 102.539 402 10,76
25. Ilfov 108.823 929 24,47
26. Maramureș 48.032 110 7,07
27. Mehedinți 20.288 87 8,28
28. Mureș 58.151 331 12,09
29. Neamț 43.948 105 5,25
30. Olt 35.606 221 11,95
31. Prahova 90.457 531 15,79
32. Satu Mare 31.022 76 5,95
33. Sălaj 25.224 59 8,28
34. Sibiu 69.381 94 22,67
35. Suceava 56.105 85 3,53
36. Teleorman 31.251 118 8,27
37. Timiș 137.415 586 20,78
38. Tulcea 19.773 44 7,60
39. Vaslui 34.373 101 5,38
40. Vâlcea 38.132 135 12,52
41. Vrancea 24.741 92 6,28
42. Mun. București 482.028 3519 34,20
43. Din străinătate** 4.030 5
44. Cazuri noi nealocate pe județe

8.417*

-894
 TOTAL 2.655.933 12.319

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos, graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Sursa: GCS
Sursa: GCS

În total, până astăzi, 19 februarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.655.933 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID–19), dintre care 100.525 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

2.279.015 pacienți au fost declarați vindecați.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 832 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Situația paturilor ATI

În data de 19 februarie 2022, conform datelor existente în aplicația alerte.ms, la nivel național există 1.654 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 386 în București.

La nivelul întregii țări sunt ocupate 1.117 paturi ATI COVID-19.

782 de localități din România au o rată de infectare de peste 10 cazuri la mie

La nivel național, 782 de localități au o rată de infectare mai mare sau egală cu 10 cazuri la mia de locuitori.

Este vorba despre 162 de localități din mediul urban și 620 de comune.

Lista orașelor și municipiilor cu rată de infectare de peste 10 la mie:

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202316 75312 34,2
2 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169552 6497 38,32
3 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20732 793 38,25
4 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76411 2263 29,62
5 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 46059 1346 29,22
6 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31468 876 27,84
7 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44589 1214 27,23
8 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336369 9147 27,19
9 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23585 639 27,09
10 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319250 8502 26,63
11 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81502 2143 26,29
12 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20633 541 26,22
13 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22900 598 26,11
14 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170617 4423 25,92
15 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25832 661 25,59
16 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175753 4408 25,08
17 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 308931 7454 24,13
18 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298334 7021 23,53
19 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4778 112 23,44
20 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221124 5017 22,69
21 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129155 2925 22,65
22 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292308 6537 22,36
23 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36063 796 22,07
24 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8029 175 21,8
25 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67835 1432 21,11
26 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3298 69 20,92
27 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146775 3046 20,75
28 ILFOV ORAŞ CHITILA 16343 339 20,74
29 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11520 236 20,49
30 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18653 381 20,43
31 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12708 259 20,38
32 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32880 668 20,32
33 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45820 914 19,95
34 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117374 2307 19,66
35 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7730 152 19,66
36 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16145 313 19,39
37 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4466 85 19,03
38 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33921 642 18,93
39 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10437 196 18,78
40 ARAD ORAŞ CURTICI 8964 164 18,30
41 SIBIU ORAŞ AVRIG 15475 283 18,29
42 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82451 1502 18,22
43 ARAD ORAŞ LIPOVA 11143 201 18,04
44 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8662 156 18,01
45 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14388 259 18,00
46 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55225 984 17,82
47 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50899 906 17,8
48 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 196 17,77
49 OLT ORAŞ POTCOAVA 5648 100 17,71
50 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10900 193 17,71
51 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16386 290 17,7
52 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43745 765 17,49
53 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31363 547 17,44
54 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64725 1117 17,26
55 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13537 233 17,21
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69839 1201 17,2
57 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15074 256 16,98
58 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9280 157 16,92
59 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224631 3799 16,91
60 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39833 670 16,82
61 BIHOR ORAŞ NUCET 2276 38 16,7
62 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13602 227 16,69
63 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11106 185 16,66
64 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416613 6820 16,37
65 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9947 162 16,29
66 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14856 242 16,29
67 OLT ORAŞ BALŞ 20121 326 16,2
68 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7464 119 15,94
69 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8515 133 15,62
70 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12763 198 15,51
71 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8721 134 15,37
72 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91629 1405 15,33
73 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16299 246 15,09
74 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6005 90 14,99
75 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18461 274 14,84
76 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10341 153 14,8
77 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7170 106 14,78
78 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15874 231 14,55
79 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18774 273 14,54
80 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8132 118 14,51
81 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55819 805 14,42
82 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38104 544 14,28
83 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 10998 156 14,18
84 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6869 97 14,12
85 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8319 117 14,06
86 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14852 208 14
87 COVASNA ORAŞ COVASNA 10938 153 13,99
88 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8386 117 13,95
89 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25890 361 13,94
90 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103820 1444 13,91
91 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69422 963 13,87
92 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37288 516 13,84
93 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48739 673 13,81
94 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8508 117 13,75
95 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4403 59 13,4
96 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5765 77 13,36
97 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11534 154 13,35
98 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7960 106 13,32
99 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 346 13,05
100 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17170 224 13,05
101 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96784 1252 12,94
102 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6398 82 12,82
103 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310888 3979 12,8
104 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27161 347 12,78
105 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9335 119 12,75
106 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10915 139 12,73
107 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25168 319 12,67
108 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6643 84 12,64
109 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32820 414 12,61
110 ARAD ORAŞ INEU 9473 119 12,56
111 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43826 549 12,53
112 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15626 195 12,48
113 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4594 57 12,41
114 TULCEA ORAŞ SULINA 3707 46 12,41
115 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12762 158 12,38
116 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73583 906 12,31
117 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6270 77 12,28
118 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143119 1730 12,09
119 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26239 317 12,08
120 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29778 359 12,06
121 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9701 117 12,06
122 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2661 32 12,03
123 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32913 395 12
124 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21393 256 11,97
125 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31924 379 11,87
126 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118655 1393 11,74
127 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91710 1075 11,72
128 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19066 223 11,7
129 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111814 1305 11,67
130 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11653 135 11,58
131 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194188 2247 11,57
132 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29119 337 11,57
133 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63605 734 11,54
134 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6247 72 11,53
135 ALBA ORAŞ ABRUD 5144 59 11,47
136 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 83975 958 11,41
137 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34035 388 11,4
138 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11947 136 11,38
139 ALBA ORAŞ CUGIR 25463 286 11,23
140 ARAD ORAŞ PECICA 14270 160 11,21
141 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37854 423 11,17
142 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13390 149 11,13
143 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10084 112 11,11
144 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7069 78 11,03
145 SIBIU ORAŞ AGNITA 11522 127 11,02
146 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13845 152 10,98
147 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25040 271 10,82
148 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19680 212 10,77
149 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1580 17 10,76
150 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2241 24 10,71
151 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9080 97 10,68
152 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11729 125 10,66
153 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7150 76 10,63
154 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34196 363 10,62
155 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7312 77 10,53
156 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39773 417 10,48
157 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 97 10,45
158 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 61 10,4
159 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15904 163 10,25
160 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7900 81 10,25
161 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93931 962 10,24
162 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4298 44 10,24

Lista comunelor: cu rată de infectare de peste 10 la mie:

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 ILFOV TUNARI 7995 299 37,4
2 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18919 634 33,51
3 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14896 490 32,89
4 ALBA CIUGUD 3258 107 32,84
5 SIBIU ŞELIMBĂR 16422 537 32,7
6 ILFOV CHIAJNA 34432 1088 31,6
7 TIMIŞ GIROC 22458 706 31,44
8 ILFOV CORBEANCA 9667 300 31,03
9 CLUJ FLOREŞTI 48781 1486 30,46
10 ILFOV JILAVA 10652 320 30,04
11 TIMIŞ REMETEA MARE 2935 86 29,3
12 SIBIU ŞURA MARE 5210 152 29,17
13 ILFOV BERCENI 9592 276 28,77
14 OLT IPOTEŞTI 1533 44 28,7
15 ILFOV MOGOŞOAIA 9291 266 28,63
16 TIMIŞ GHIRODA 8598 245 28,49
17 ILFOV CIOROGÂRLA 6570 187 28,46
18 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6083 169 27,78
19 ILFOV CLINCENI 7655 212 27,69
20 SIBIU RÂU SADULUI 554 15 27,08
21 ILFOV DOBROEŞTI 12891 346 26,84
22 DOLJ CÂRCEA 3188 85 26,66
23 ARGEŞ BRADU 9069 241 26,57
24 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 1996 53 26,55
25 ARGEŞ MOŞOAIA 7016 186 26,51
26 GIURGIU SĂBĂRENI 2683 70 26,09
27 ARAD LIVADA 4298 112 26,06
28 ILFOV AFUMAŢI 8376 218 26,03
29 CLUJ APAHIDA 15973 415 25,98
30 DOLJ MALU MARE 6805 175 25,72
31 IAŞI VALEA LUPULUI 13260 340 25,64
32 GALAŢI SUCEVENI 1571 40 25,46
33 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3393 86 25,35
34 CONSTANŢA LUMINA 12071 306 25,35
35 TIMIŞ ŞAG 4892 124 25,35
36 PRAHOVA MĂGURELE 4554 115 25,25
37 IALOMIŢA BALACIU 1514 38 25,1
38 CARAŞ-SEVERIN SACU 1515 38 25,08
39 SIBIU RACOVIŢA 2883 72 24,97
40 PRAHOVA PĂULEŞTI 7280 181 24,86
41 SIBIU CRISTIAN 4542 112 24,66
42 ILFOV BALOTEŞTI 9539 234 24,53
43 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2422 59 24,36
44 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17742 422 23,79
45 ILFOV DOMNEŞTI 10962 260 23,72
46 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11101 263 23,69
47 ALBA MIHALŢ 3213 76 23,65
48 CLUJ SIC 2252 53 23,53
49 CLUJ BORŞA 1288 30 23,29
50 CLUJ BACIU 13366 308 23,04
51 SIBIU ŞURA MICĂ 3658 84 22,96
52 TIMIŞ FOENI 1746 40 22,91
53 CLUJ JUCU 4980 113 22,69
54 BRAŞOV SÂNPETRU 10796 242 22,42
55 ILFOV SNAGOV 8319 186 22,36
56 CONSTANŢA CORBU 6587 145 22,01
57 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2603 57 21,9
58 TIMIŞ SÂNANDREI 7962 174 21,85
59 ARAD DEZNA 1100 24 21,82
60 ARAD ZĂBRANI 4466 97 21,72
61 ARGEŞ BASCOV 11042 238 21,55
62 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8987 193 21,48
63 BRAŞOV HĂRMAN 7410 159 21,46
64 CLUJ CIURILA 1774 38 21,42
65 PRAHOVA PROVIŢA DE SUS 1871 40 21,38
66 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6466 138 21,34
67 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1268 27 21,29
68 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5925 125 21,1
69 CLUJ CĂIANU 2336 49 20,98
70 ARAD VLADIMIRESCU 14810 310 20,93
71 MUREŞ CRĂIEŞTI 819 17 20,76
72 CONSTANŢA COSTINEŞTI 3470 72 20,75
73 CONSTANŢA AGIGEA 9318 192 20,61
74 CONSTANŢA CUMPĂNA 16207 334 20,61
75 IAŞI REDIU 8373 172 20,54
76 ARAD PĂULIŞ 4490 92 20,49
77 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10438 213 20,41
78 CLUJ CHINTENI 3727 76 20,39
79 MUREŞ CORUNCA 4225 86 20,36
80 TIMIŞ PARŢA 2466 50 20,28
81 TIMIŞ JEBEL 4056 82 20,22
82 BIHOR SÂNTANDREI 8462 171 20,21
83 ARGEŞ ALBOTA 4113 83 20,18
84 BRAŞOV CRISTIAN 6597 133 20,16
85 TIMIŞ SATCHINEZ 5121 103 20,11
86 ILFOV BRĂNEŞTI 9922 197 19,85
87 OLT COTEANA 2030 40 19,7
88 GIURGIU JOIŢA 3821 75 19,63
89 TIMIŞ BOLDUR 2345 46 19,62
90 PRAHOVA BLEJOI 9510 186 19,56
91 IAŞI MIROSLAVA 26262 512 19,5
92 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1748 34 19,45
93 PRAHOVA PUCHENII MARI 8086 157 19,42
94 MUREŞ SÂNGEORGIU DE MUREŞ 11083 214 19,31
95 ARGEŞ MĂRĂCINENI 5502 106 19,27
96 COVASNA ARCUŞ 1724 33 19,14
97 BIHOR BRUSTURI 3405 65 19,09
98 BUZĂU VINTILĂ VODĂ 2672 51 19,09
99 TIMIŞ PIŞCHIA 3321 63 18,97
100 BIHOR RĂBĂGANI 1950 37 18,97
101 SIBIU MARPOD 1006 19 18,89
102 ILFOV PERIŞ 7421 140 18,87
103 IALOMIŢA ADÂNCATA 2281 43 18,85
104 BUZĂU LOPĂTARI 3398 64 18,83
105 CĂLĂRAŞI VÂLCELELE 1593 30 18,83
106 BRAŞOV BRAN 5316 100 18,81
107 BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6075 114 18,77
108 MUREŞ BĂLA 591 11 18,61
109 TIMIŞ COŞTEIU 3887 72 18,52
110 CLUJ GILĂU 9125 168 18,41
111 ARAD FELNAC 3208 59 18,39
112 SIBIU SLIMNIC 4079 75 18,39
113 PRAHOVA TELEGA 5171 95 18,37
114 GIURGIU OINACU 3109 57 18,33
115 TIMIŞ PĂDURENI 2018 37 18,33
116 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1477 27 18,28
117 TIMIŞ MĂNĂŞTIUR 1696 31 18,28
118 CONSTANŢA COGEALAC 5311 97 18,26
119 PRAHOVA SCORŢENI 5533 101 18,25
120 CLUJ GÂRBĂU 2196 40 18,21
121 HUNEDOARA BĂNIŢA 1154 21 18,2
122 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2262 41 18,13
123 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1986 36 18,13
124 CLUJ FIZEŞU GHERLII 2649 48 18,12
125 ARGEŞ MORĂREŞTI 1711 31 18,12
126 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10217 185 18,11
127 TIMIŞ GAVOJDIA 2897 52 17,95
128 BIHOR PALEU 3565 64 17,95
129 IAŞI CIUREA 18679 335 17,93
130 ALBA VINŢU DE JOS 5508 98 17,79
131 ARGEŞ VEDEA 3266 58 17,76
132 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 5 17,73
133 ALBA STREMŢ 2436 43 17,65
134 VÂLCEA DĂEŞTI 3063 54 17,63
135 ARAD BOCSIG 3240 57 17,59
136 PRAHOVA BĂNEŞTI 5483 96 17,51
137 DOLJ PIELEŞTI 4283 75 17,51
138 ALBA CUT 1258 22 17,49
139 ARAD OLARI 2005 35 17,46
140 IALOMIŢA VALEA CIORII 1775 31 17,46
141 TIMIŞ PECIU NOU 5750 100 17,39
142 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5524 96 17,38
143 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2478 43 17,35
144 ARAD APATEU 3402 59 17,34
145 ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 2140 37 17,29
146 PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11393 196 17,2
147 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1694 29 17,12
148 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5971 102 17,08
149 CLUJ FELEACU 4453 76 17,07
150 ARAD GHIOROC 4106 70 17,05
151 ALBA SÂNTIMBRU 2996 51 17,02
152 TELEORMAN CREVENICU 1300 22 16,92
153 ARAD ZIMANDU NOU 5143 87 16,92
154 CLUJ CORNEŞTI 1304 22 16,87
155 CLUJ CÂŢCĂU 2257 38 16,84
