Aproape 2.700 de de persoane au fost confirmate cu infecție cu SARS-CoV-2 de vineri până sâmbătă. De asemenea, alți 171 de oameni au murit din cauza infectării cu COVID-19.
În ultimele 24 de ore au fost depistate 2.697 de cazuri de COVID-19, cu peste 190 mai puține față de vineri. Și numărul pacienților decedați a scăzut, sâmbătă fiind anunțate 214 decese, dintre care 43 anterioare. Vineri, 19 noiembrie, s-au întregistrat 281 de decese asociate COVID-19, dintre care 27 anterioare intervalului de referință.
În total, de la începutul pandemiei de COVID-19, România a înregistrat 1.760.765 de cazuri. Primul caz de COVID-19 a fost raportat pe 26 februarie 2020, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.
De asemenea, 54.838 de români au decedat din cauza virusului. De vineri, ora 10.00, până sâmbătă, la ora 10.00, au fost înregistrate 214 decese, din care 43 anterioare intervalului de referință. Dintre acestea, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 9 la categoria de vârstă 40-49 ani, 22 la categoria de vârstă 50-59 ani, 53 la categoria de vârstă 60-69 ani, 58 la categoria de vârstă 70-79 ani și 69 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Peste 11.000 de bolnavi COIVD sunt internați în spital. Dintre aceștia, 1.591 de pacienți sunt la terapie intensivă. Din totalul pacienților internați, 157 sunt minori, 141 fiind internați în secții și 16 la ATI.
De la începului pandemiei, în țară au fost prelucrate peste 10.000.000 de teste RT-PCR și peste 5.000.000 de teste rapide antigenice.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.236 de teste RT-PCR și 27.591 de teste rapide antigenice.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33212 | 65 | 4,28 |
2. | Arad | 40269 | 111 | 5,44 |
3. | Argeș | 45185 | 78 | 3,34 |
4. | Bacău | 40510 | 81 | 2,17 |
5. | Bihor | 48892 | 149 | 5,18 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19091 | 12 | 1,80 |
7. | Botoșani | 22277 | 32 | 1,47 |
8. | Brașov | 64985 | 145 | 4,85 |
9. | Brăila | 22264 | 47 | 3,49 |
10. | Buzău | 23666 | 64 | 3,42 |
11. | Caraș-Severin | 18426 | 48 | 2,97 |
12. | Călărași | 17470 | 37 | 2,02 |
13. | Cluj | 86145 | 157 | 5,12 |
14. | Constanța | 67772 | 152 | 3,33 |
15. | Covasna | 12529 | 43 | 3,09 |
16. | Dâmbovița | 35720 | 74 | 3,37 |
17. | Dolj | 44459 | 59 | 1,90 |
18. | Galați | 43279 | 43 | 2,33 |
19. | Giurgiu | 19224 | 16 | 2,20 |
20. | Gorj | 15001 | 14 | 1,82 |
21. | Harghita | 13714 | 29 | 2,55 |
22. | Hunedoara | 35048 | 61 | 4,18 |
23. | Ialomița | 19132 | 38 | 3,21 |
24. | Iași | 70531 | 103 | 2,40 |
25. | Ilfov | 74327 | 110 | 4,42 |
26. | Maramureș | 30575 | 57 | 2,06 |
27. | Mehedinți | 15546 | 20 | 2,18 |
28. | Mureș | 38616 | 109 | 4,13 |
29. | Neamț | 30564 | 38 | 2,02 |
30. | Olt | 25630 | 25 | 2,42 |
31. | Prahova | 62246 | 109 | 3,35 |
32. | Satu Mare | 20299 | 45 | 1,94 |
33. | Sălaj | 17483 | 21 | 3,15 |
34. | Sibiu | 41765 | 74 | 4,50 |
35. | Suceava | 37468 | 30 | 1,26 |
36. | Teleorman | 24526 | 36 | 3,15 |
37. | Timiș | 85423 | 146 | 4,26 |
38. | Tulcea | 13582 | 16 | 2,88 |
39. | Vaslui | 26463 | 20 | 1,75 |
40. | Vâlcea | 26228 | 46 | 2,73 |
41. | Vrancea | 17518 | 25 | 2,00 |
42. | Mun. București | 299684 | 353 | 4,05 |
43. | Din străinătate** | 1899 | 8 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
12122* |
-249 | |
TOTAL | 1.760.765 | 2.697 |