Bilanț coronavirus 21 noiembrie: Aproape 2.000 de cazuri noi și 105 decese raportate în ultimele 24 de ore
Sub 2.000 de de persoane au fost confirmate cu infecție cu SARS-CoV-2 de vineri până sâmbătă. De asemenea, alți 105 oameni au murit din cauza infectării cu COVID-19.
În ultimele 24 de ore au fost depistate 1.936 de cazuri de COVID-19, cu peste 750 mai puține față de sâmbătă. Și numărul pacienților care au decedat din cauza COVID-19 a scăzut, duminică fiind anunțate 121 de decese asociate SARS-CoV-2, dintre care 16 anterioare. Sâmbătă, 20 noiembrie, s-au întregistrat 171 de decese asociate COVID-19, dintre care 27 anterioare intervalului de referință.
De la începutul pandemiei de COVID-19, România a înregistrat 1.762.701 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Primul caz de COVID-19 a fost raportat pe 26 februarie 2020, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică. De asemenea, 54.959 de români au decedat din cauza virusului. De sâmbătă, ora 10.00, până duminică, la ora 10.00, au fost înregistrate 121 de decese, dintre care 16 anterioare intervalului de referință. Dintre cele 121 de decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 4 la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 la categoria de vârstă 50-59 ani, 33 la categoria de vârstă 60-69 ani, 40 la categoria de vârstă 70-79 ani și 33 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Peste 11.000 de bolnavi COIVD sunt internați în spital. Dintre aceștia, 1.573 de pacienți sunt la terapie intensivă. Din totalul pacienților internați, 156 sunt minori, 141 fiind internați în secții și 15 la ATI.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 8.981 de teste RT-PCR și 13.827 de teste rapide antigenice.
112 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 2 pacienţi decedaţi nu au înregistrat comorbidităţi, iar pentru 7 pacienţi decedaţi nu au fost raportate comorbidităţi până în prezent.
Au fost raportate 16 decese anterioare intervalului de referinţă, survenite în judeţele Bacău, Giurgiu, Neamţ, Vaslui, în luna octombrie 2021. În intervalul de referinţă au fost raportate 105 decese.
Din totalul de 121 pacienţi decedaţi, 113 erau nevaccinaţi şi 8 vaccinaţi. Cei 8 pacienţi decedaţi vaccinaţi aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 ani şi peste 80 de ani. 7 dintre pacienţii decedaţi vaccinaţi prezentau comorbidităţi, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidităţi.
COVID-19 în România, situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33252 | 40 | 3,97 |
2. | Arad | 40361 | 92 | 5,12 |
3. | Argeș | 45273 | 88 | 3,09 |
4. | Bacău | 40548 | 38 | 1,95 |
5. | Bihor | 48996 | 104 | 4,83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19115 | 24 | 1,67 |
7. | Botoșani | 22298 | 21 | 1,41 |
8. | Brașov | 65076 | 91 | 4,63 |
9. | Brăila | 22294 | 30 | 3,19 |
10. | Buzău | 23700 | 34 | 3,16 |
11. | Caraș-Severin | 18453 | 27 | 2,84 |
12. | Călărași | 17484 | 14 | 1,86 |
13. | Cluj | 86246 | 101 | 4,83 |
14. | Constanța | 67832 | 60 | 3,04 |
15. | Covasna | 12562 | 33 | 2,68 |
16. | Dâmbovița | 35776 | 56 | 3,13 |
17. | Dolj | 44502 | 43 | 1,70 |
18. | Galați | 43318 | 39 | 2,15 |
19. | Giurgiu | 19231 | 7 | 2,01 |
20. | Gorj | 15015 | 14 | 1,68 |
21. | Harghita | 13734 | 20 | 2,29 |
22. | Hunedoara | 35054 | 6 | 4,00 |
23. | Ialomița | 19159 | 27 | 2,98 |
24. | Iași | 70602 | 71 | 2,17 |
25. | Ilfov | 74386 | 59 | 4,06 |
26. | Maramureș | 30602 | 27 | 1,99 |
27. | Mehedinți | 15560 | 14 | 2,04 |
28. | Mureș | 38659 | 43 | 3,85 |
29. | Neamț | 30581 | 17 | 1,82 |
30. | Olt | 25642 | 12 | 2,22 |
31. | Prahova | 62300 | 54 | 3,03 |
32. | Satu Mare | 20326 | 27 | 1,80 |
33. | Sălaj | 17507 | 24 | 2,89 |
34. | Sibiu | 41867 | 102 | 4,26 |
35. | Suceava | 37489 | 21 | 1,17 |
36. | Teleorman | 24547 | 21 | 2,81 |
37. | Timiș | 85546 | 123 | 3,94 |
38. | Tulcea | 13600 | 18 | 2,72 |
39. | Vaslui | 26482 | 19 | 1,59 |
40. | Vâlcea | 26250 | 22 | 2,51 |
41. | Vrancea | 17541 | 23 | 1,76 |
42. | Mun. București | 299942 | 258 | 3,70 |
43. | Din străinătate** | 1901 | 2 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
12092* |
-30 | |
TOTAL | 1.762.701 | 1.936 |