În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.591 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2042 | 27 |
2. | Arad | 2852 | 12 |
3. | Argeș | 5601 | 14 |
4. | Bacău | 4964 | 38 |
5. | Bihor | 3752 | 19 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1570 | – |
7. | Botoșani | 1752 | 18 |
8. | Brașov | 6411 | 42 |
9. | Brăila | 2500 | 23 |
10. | Buzău | 2874 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 1439 | – |
12. | Călărași | 895 | 12 |
13. | Cluj | 3765 | 83 |
14. | Constanța | 3215 | 29 |
15. | Covasna | 1315 | 2 |
16. | Dâmbovița | 4239 | 30 |
17. | Dolj | 3104 | 36 |
18. | Galați | 4503 | 65 |
19. | Giurgiu | 1210 | 17 |
20. | Gorj | 2085 | 17 |
21. | Harghita | 1103 | 10 |
22. | Hunedoara | 2460 | 11 |
23. | Ialomița | 1337 | 4 |
24. | Iași | 5673 | 116 |
25. | Ilfov | 3603 | 44 |
26. | Maramureș | 2215 | 23 |
27. | Mehedinți | 1456 | 7 |
28. | Mureș | 2041 | 33 |
29. | Neamț | 3625 | 69 |
30. | Olt | 1980 | 2 |
31. | Prahova | 6213 | 59 |
32. | Satu Mare | 786 | – |
33. | Sălaj | 806 | -1* |
34. | Sibiu | 2386 | 12 |
35. | Suceava | 6779 | 14 |
36. | Teleorman | 1505 | 19 |
37. | Timiș | 4298 | 24 |
38. | Tulcea | 969 | 8 |
39. | Vaslui | 3341 | 29 |
40. | Vâlcea | 2531 | 39 |
41. | Vrancea | 2775 | 11 |
42. | Mun. București | 19389 | 562 |
43. | – | 132 | – |
TOTAL | 137.491 | 1.591 |
*Numărul total de cazuri aferent județului Sălaj a fost rectificat
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 249 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 25 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 12 |
4 | BACĂU | 8 |
5 | BIHOR | 16 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 14 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 12 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 1 |
25 | MARAMUREŞ | 8 |
26 | MEHEDINŢI | 0 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 5 |
29 | OLT | 1 |
30 | PRAHOVA | 7 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 1 |
34 | SUCEAVA | 13 |
35 | TELEORMAN | 7 |
36 | TIMIŞ | 0 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 2 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 61 |
42 | ILFOV | 6 |
TOTAL | 249 |
Până astăzi, 5.048 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 04.10.2020 (10:00) – 05.10.2020 (10:00) au fost raportate 45 de decese (27 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 de decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 20 decese la categoria de peste 80 de ani.
42 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.001. Dintre acestea, 592 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.516.746 de teste. Dintre acestea 6.537 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.454 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.083 la cerere.
Pe teritoriul României, 11.283 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.629 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.014 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 28 de persoane.