România a înregistrat în ultimele 24 de ore 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) și 14 decese, fiind efectuate 15.418 teste RT-PCR și 24.707 teste rapide antigenice.
Până astăzi, 24 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.092.122 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 34.439 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 23.08.2021 (10:00) – 24.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese (8 bărbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Alba, Bacău, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Suceava, Timiș, Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 la categoria de vârstă 50-59, 2 la categoria de vârstă 60-69 ani, 4 la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 la categoria peste 80 de ani.
13 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.476. Dintre acestea, 205 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.996.339 de teste RT-PCR și 2.249.366 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.418 teste RT-PCR (6.838 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.580 la cerere) și 24.707 teste rapide antigenice.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21351 | 9 | 0,07 |
2. | Arad | 23844 | 12 | 0,16 |
3. | Argeș | 27650 | 7 | 0,18 |
4. | Bacău | 26402 | 20 | 0,19 |
5. | Bihor | 29396 | 6 | 0,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12125 | 23 | 0,4 |
7. | Botoșani | 14257 | 2 | 0,06 |
8. | Brașov | 43898 | 12 | 0,195 |
9. | Brăila | 13381 | 6 | 0,12 |
10. | Buzău | 12667 | 8 | 0,07 |
11. | Caraș-Severin | 11597 | 6 | 0,2 |
12. | Călărași | 10292 | 12 | 0,38 |
13. | Cluj | 58256 | 81 | 0,36 |
14. | Constanța | 43473 | 27 | 0,28 |
15. | Covasna | 8574 | 0 | 0,05 |
16. | Dâmbovița | 22694 | 13 | 0,22 |
17. | Dolj | 26928 | 15 | 0,16 |
18. | Galați | 27878 | 12 | 0,2 |
19. | Giurgiu | 11121 | 7 | 0,14 |
20. | Gorj | 9266 | 5 | 0,06 |
21. | Harghita | 8331 | 8 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 23080 | 28 | 0,21 |
23. | Ialomița | 10890 | 5 | 0,2 |
24. | Iași | 42835 | 19 | 0,15 |
25. | Ilfov | 45769 | 39 | 0,65 |
26. | Maramureș | 20568 | 8 | 0,15 |
27. | Mehedinți | 8377 | 8 | 0,05 |
28. | Mureș | 24088 | 6 | 0,09 |
29. | Neamț | 19200 | 17 | 0,23 |
30. | Olt | 14720 | 10 | 0,1 |
31. | Prahova | 35797 | 22 | 0,19 |
32. | Satu Mare | 13197 | 13 | 0,19 |
33. | Sălaj | 10982 | 3 | 0,04 |
34. | Sibiu | 26687 | 12 | 0,2 |
35. | Suceava | 24591 | 29 | 0,24 |
36. | Teleorman | 13880 | 17 | 0,22 |
37. | Timiș | 54887 | 44 | 0,27 |
38. | Tulcea | 8501 | 3 | 0,1 |
39. | Vaslui | 16113 | 11 | 0,11 |
40. | Vâlcea | 16532 | 1 | 0,12 |
41. | Vrancea | 10767 | 3 | 0,14 |
42. | Mun. București | 185907 | 134 | 0,52 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
555* |
59 | |
TOTAL | 1.092.122 | 782 |