Bilanț COVID în România, 25 iulie 2021: 109 de noi cazuri în ultimele 24 de ore. 34 de pacienți sunt internați la ATI
România a înregistrat în ultimele 24 de ore 109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 (COVID-19). Încă o persoană a murit din cauza COVID-19, fiind efectuate 9.442 de teste RT-PCR și 9.642 de teste rapide antigenice.
Până astăzi, 25 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.292 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID–19).
Numărul de decese
Până astăzi, 34.268 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.
În intervalul 24.07.2021 (10:00) – 25.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 1 deces (femeie), al unei paciente infectate cu noul coronavirus, internată într-un spital din județul Bihor.
Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 ani, iar pacienta a prezentat comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
Persoane internate la ATI
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 299. Dintre acestea, 34 sunt internate la ATI.
Numărul de teste
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.623.799 de teste RT-PCR și 1.757.727 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 9.442 de teste RT-PCR (2.399 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.043 la cerere) și 9.642 de teste rapide antigenice.
Covid-19 în România, situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21284 | 0 | 0,02 |
2. | Arad | 23697 | 1 | 0,03 |
3. | Argeș | 27488 | 0 | 0,02 |
4. | Bacău | 26121 | 6 | 0,02 |
5. | Bihor | 29291 | 0 | 0,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11899 | 2 | 0,04 |
7. | Botoșani | 14204 | -1** | 0,02 |
8. | Brașov | 43696 | 2 | 0,01 |
9. | Brăila | 13303 | 0 | 0,01 |
10. | Buzău | 12598 | 0 | 0,02 |
11. | Caraș-Severin | 11495 | 1 | 0,01 |
12. | Călărași | 10069 | 1 | 0,02 |
13. | Cluj | 57686 | 9 | 0,06 |
14. | Constanța | 43004 | 3 | 0,04 |
15. | Covasna | 8559 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22517 | 3 | 0,01 |
17. | Dolj | 26730 | 2 | 0,03 |
18. | Galați | 27676 | 1 | 0,01 |
19. | Giurgiu | 11035 | 0 | 0,01 |
20. | Gorj | 9221 | 0 | 0,01 |
21. | Harghita | 8295 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22902 | 5 | 0,03 |
23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,01 |
24. | Iași | 42508 | 7 | 0,05 |
25. | Ilfov | 45209 | 9 | 0,10 |
26. | Maramureș | 20442 | 0 | 0,04 |
27. | Mehedinți | 8341 | 0 | 0 |
28. | Mureș | 23991 | 1 | 0,01 |
29. | Neamț | 18999 | 2 | 0,01 |
30. | Olt | 14635 | 1 | 0,01 |
31. | Prahova | 35498 | 2 | 0,03 |
32. | Satu Mare | 13046 | 0 | 0,07 |
33. | Sălaj | 10955 | 1 | 0,01 |
34. | Sibiu | 26526 | 0 | 0,03 |
35. | Suceava | 24243 | 3 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13737 | 0 | 0,04 |
37. | Timiș | 54418 | 0 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8447 | 2 | 0,02 |
39. | Vaslui | 16008 | 1 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16455 | 0 | 0,02 |
41. | Vrancea | 10698 | 2 | 0,01 |
42. | Mun. București | 183946 | 22 | 0,07 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
618* |
21 | |
TOTAL | 1.082.292 | 109 |