România a întregistrat în ultimele 24 de ore 230 noi cazuri de coronavirus și cinci decese, fiind efectuate aproape 28.000 de teste. 68 de pacienți bolnavi de COVID-19 sunt internați la ATI.
Până astăzi, 6 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.084.456 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.048.404 pacienți au fost declarați vindecați.
Până astăzi, 34.305 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.
În intervalul 05.08.2021 (10:00) – 06.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 5 decese (4 bărbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Constanța, Galați, Dâmbovița, Ilfov și Vrancea.
Facem precizarea că persoana decedată în județul Dâmbovița s-a infectat în Marea Britanie.
Dintre acestea, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 la categoria de vârstă peste 80 ani, iar pacienții decedați au prezentat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 528. Dintre acestea, 68 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.774.779 de teste RT-PCR și 1.928.532 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.214 teste RT-PCR (4.356 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.858 la cerere) și 14.630 de teste rapide antigenice.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21304 | 0 | 0,03 |
2. | Arad | 23726 | 3 | 0,05 |
3. | Argeș | 27512 | 0 | 0,03 |
4. | Bacău | 26175 | 8 | 0,06 |
5. | Bihor | 29319 | 3 | 0,03 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11938 | 10 | 0,06 |
7. | Botoșani | 14216 | 0 | 0,03 |
8. | Brașov | 43723 | 4 | 0,04 |
9. | Brăila | 13320 | 2 | 0,04 |
10. | Buzău | 12613 | 2 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11509 | 4 | 0,03 |
12. | Călărași | 10128 | 9 | 0,13 |
13. | Cluj | 57825 | 6 | 0,13 |
14. | Constanța | 43152 | 16 | 0,14 |
15. | Covasna | 8560 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22550 | 6 | 0,04 |
17. | Dolj | 26783 | 7 | 0,06 |
18. | Galați | 27713 | 4 | 0,05 |
19. | Giurgiu | 11051 | 1 | 0,05 |
20. | Gorj | 9229 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8299 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22937 | 3 | 0,08 |
23. | Ialomița | 10819 | 2 | 0,05 |
24. | Iași | 42602 | 6 | 0,10 |
25. | Ilfov | 45346 | 16 | 0,24 |
26. | Maramureș | 20468 | 1 | 0,04 |
27. | Mehedinți | 8350 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 24012 | 0 | 0,03 |
29. | Neamț | 19028 | 5 | 0,04 |
30. | Olt | 14649 | 1 | 0,03 |
31. | Prahova | 35575 | 8 | 0,07 |
32. | Satu Mare | 13086 | 3 | 0,10 |
33. | Sălaj | 10959 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26541 | 4 | 0,02 |
35. | Suceava | 24298 | 7 | 0,05 |
36. | Teleorman | 13755 | 1 | 0,05 |
37. | Timiș | 54537 | 5 | 0,12 |
38. | Tulcea | 8462 | 4 | 0,05 |
39. | Vaslui | 16024 | 1 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16470 | 3 | 0,01 |
41. | Vrancea | 10703 | 2 | 0,01 |
42. | Mun. București | 184418 | 48 | 0,18 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
772* |
25 | |
TOTAL | 1.084.456 | 230 |