Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că astăzi, 12 mai, noul bilanț al cazurilor de nfectare cu noul coronavirus din România a ajuns la 15.778. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.685 au fost declarate vindecate și externate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 250 |
2. | Arad | 680 |
3. | Argeș | 181 |
4. | Bacău | 388 |
5. | Bihor | 489 |
6. | Bistrița-Năsăud | 272 |
7. | Botoșani | 622 |
8. | Brașov | 578 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 83 |
11. | Caraș-Severin | 109 |
12. | Călărași | 64 |
13. | Cluj | 514 |
14. | Constanța | 252 |
15. | Covasna | 222 |
16. | Dâmbovița | 152 |
17. | Dolj | 150 |
18. | Galați | 519 |
19. | Giurgiu | 205 |
20. | Gorj | 82 |
21. | Harghita | 24 |
22. | Hunedoara | 568 |
23. | Ialomița | 296 |
24. | Iași | 325 |
25. | Ilfov | 379 |
26. | Maramureș | 71 |
27. | Mehedinți | 82 |
28. | Mureș | 608 |
29. | Neamț | 773 |
30. | Olt | 51 |
31. | Prahova | 78 |
32. | Satu Mare | 54 |
33. | Sălaj | 51 |
34. | Sibiu | 424 |
35. | Suceava | 3.283 |
36. | Teleorman | 106 |
37. | Timiș | 472 |
38. | Tulcea | 90 |
39. | Vaslui | 135 |
40. | Vâlcea | 26 |
41. | Vrancea | 465 |
42. | Mun. București | 1.528 |
43. | – | 58 |
TOTAL | 15.778 |
Totodată, până acum, 991 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 190 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 238 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.923 de persoane. Alte 19.007 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 269.183 de teste.