Coronavirus: 259 de localități din România au înregistrat o rată de infectare de peste 10 la mia de locuitori. O localitate se apropie de 30 de cazuri la mie
Sâmbătă, 16 octombrie, 259 de localități din România înregistrează o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare de 10 la mia de locuitori.
Este vorba despre 47 de localități din mediul urban (orașe și municipii) și de 212 comune.
Din nefericire, o localitate din România se apropie de rata de 30 de cazuri la mia de locuitori. Este vorba despre comuna Brănișca din județul Hunedoara, care are o rată de infectare de 28,68 la mie.
Lista orașelor cu o rată de infectare mai mare de 10‰
Orașul cu cea mai ridicată rată de infectare din România rămâne Bragadiru (jud. Ilfov), cu 20,48 de cazuri la mia de locuitori.
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31000 | 635 | 20,48 |
2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44001 | 858 | 19,5 |
3 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20542 | 396 | 19,28 |
4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45843 | 838 | 18,28 |
5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12597 | 208 | 16,51 |
6 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2205227 | 35504 | 16,09993 |
7 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16440 | 259 | 15,75 |
8 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11155 | 173 | 15,51 |
9 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31208 | 429 | 13,75 |
10 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322070 | 4285 | 13,3 |
11 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51188 | 674 | 13,17 |
12 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6666 | 85 | 12,75 |
13 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23563 | 298 | 12,65 |
14 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81772 | 1033 | 12,63 |
15 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4479 | 56 | 12,5 |
16 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16365 | 201 | 12,28 |
17 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170156 | 2078 | 12,21 |
18 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18779 | 224 | 11,93 |
19 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76247 | 907 | 11,9 |
20 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7939 | 94 | 11,84 |
21 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7458 | 88 | 11,8 |
22 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 411358 | 4784 | 11,63 |
23 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176333 | 2039 | 11,56 |
24 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 2569 | 11,56 |
25 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22936 | 264 | 11,51 |
26 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298742 | 3427 | 11,47 |
27 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49176 | 562 | 11,43 |
28 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30033 | 341 | 11,35 |
29 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104511 | 1179 | 11,28 |
30 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337294 | 3791 | 11,24 |
31 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25568 | 285 | 11,15 |
32 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11189 | 124 | 11,08 |
33 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69755 | 760 | 10,9 |
34 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6022 | 65 | 10,79 |
35 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112344 | 1208 | 10,75 |
36 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11101 | 118 | 10,63 |
37 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26689 | 283 | 10,6 |
38 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65042 | 686 | 10,55 |
39 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117740 | 1240 | 10,53 |
40 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6886 | 72 | 10,46 |
41 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68998 | 720 | 10,44 |
42 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46097 | 479 | 10,39 |
43 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 28 | 10,39 |
44 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 55 | 10,34 |
45 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20237 | 209 | 10,33 |
46 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 3177 | 10,23 |
47 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8532 | 86 | 10,08 |
Lista comunelor cu o rată de infectare mai mare de 10‰
În total, 212 localități din mediul rural înregistrează o rată de transmitere mai mare de zece cazuri la mia de locuitori.
NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1534 | 44 | 28,68 |
2 | GIURGIU | MALU | 1992 | 49 | 24,6 |
3 | IALOMIŢA | MOLDOVENI | 1000 | 24 | 24 |
4 | ILFOV | CLINCENI | 7600 | 180 | 23,68 |
5 | ILFOV | CORBEANCA | 9516 | 216 | 22,7 |
6 | ILFOV | CHIAJNA | 33721 | 735 | 21,8 |
7 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10917 | 235 | 21,53 |
8 | ILFOV | TUNARI | 7802 | 166 | 21,28 |
9 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12593 | 256 | 20,33 |
10 | HUNEDOARA | LELESE | 352 | 7 | 19,89 |
11 | MEHEDINŢI | BÂLVĂNEŞTI | 869 | 17 | 19,56 |
12 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1106 | 21 | 18,99 |
13 | ARAD | MONEASA | 821 | 15 | 18,27 |
14 | MARAMUREŞ | BOIU MARE | 1107 | 20 | 18,07 |
15 | TIMIŞ | GHIRODA | 8487 | 152 | 17,91 |
16 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3368 | 60 | 17,81 |
17 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2204 | 39 | 17,7 |
18 | SĂLAJ | DOBRIN | 1644 | 29 | 17,64 |
19 | CĂLĂRAŞI | ULMU | 1212 | 21 | 17,33 |
20 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14328 | 248 | 17,31 |
21 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12813 | 220 | 17,17 |
22 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2913 | 50 | 17,16 |
23 | ILFOV | CORNETU | 6605 | 112 | 16,96 |
24 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2490 | 42 | 16,87 |
25 | CLUJ | DĂBÂCA | 1426 | 24 | 16,83 |
26 | TIMIŞ | GIROC | 21848 | 367 | 16,8 |
27 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5930 | 99 | 16,69 |
28 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18329 | 302 | 16,48 |
29 | ILFOV | BERCENI | 9359 | 152 | 16,24 |
30 | ILFOV | GRUIU | 7047 | 114 | 16,18 |
31 | ARAD | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 6 | 16,04 |
32 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-OCOL | 3940 | 62 | 15,74 |
33 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1525 | 24 | 15,74 |
34 | ILFOV | CERNICA | 11432 | 178 | 15,57 |
35 | ALBA | LIVEZILE | 1166 | 18 | 15,44 |
36 | HUNEDOARA | VORŢA | 714 | 11 | 15,41 |
37 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6062 | 93 | 15,34 |
38 | CLUJ | AGHIREŞU | 6549 | 100 | 15,27 |
39 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 27 | 15,24 |
40 | ARAD | LIVADA | 4201 | 64 | 15,23 |
41 | IAŞI | PROBOTA | 3583 | 54 | 15,07 |
42 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1528 | 23 | 15,05 |
43 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8448 | 127 | 15,03 |
44 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9219 | 138 | 14,97 |
45 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2007 | 30 | 14,95 |
46 | SĂLAJ | MIRŞID | 2460 | 36 | 14,63 |
47 | GIURGIU | GOGOŞARI | 1651 | 24 | 14,54 |
48 | TIMIŞ | BOGDA | 483 | 7 | 14,49 |
49 | ILFOV | CIOROGÂRLA | 6557 | 95 | 14,49 |
50 | CLUJ | CĂPUŞU MARE | 2975 | 43 | 14,45 |
51 | BRĂILA | RACOVIŢA | 969 | 14 | 14,45 |
52 | PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 78 | 14,44 |
53 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2982 | 43 | 14,42 |
54 | BOTOŞANI | SULIŢA | 2987 | 43 | 14,4 |
55 | IAŞI | REDIU | 8268 | 119 | 14,39 |
56 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 2298 | 33 | 14,36 |
57 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9896 | 142 | 14,35 |
58 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3583 | 51 | 14,23 |
59 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7881 | 111 | 14,08 |
60 | PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7251 | 102 | 14,07 |
61 | ILFOV | JILAVA | 10673 | 150 | 14,05 |
62 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8870 | 124 | 13,98 |
63 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10278 | 143 | 13,91 |
64 | IAŞI | MIROSLAVA | 25506 | 353 | 13,84 |
65 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2025 | 28 | 13,83 |
66 | DOLJ | MALU MARE | 6594 | 91 | 13,8 |
67 | ILFOV | AFUMAŢI | 8377 | 115 | 13,73 |
68 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 729 | 10 | 13,72 |
69 | IALOMIŢA | PERIEŢI | 3648 | 50 | 13,71 |
70 | IAŞI | BÂRNOVA | 7808 | 107 | 13,7 |
71 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1609 | 22 | 13,67 |
72 | OLT | BALDOVINEŞTI | 1030 | 14 | 13,59 |
73 | CLUJ | CIURILA | 1767 | 24 | 13,58 |
74 | ALBA | METEŞ | 2804 | 38 | 13,55 |
75 | IALOMIŢA | MANASIA | 4515 | 61 | 13,51 |
76 | BIHOR | TOBOLIU | 2147 | 29 | 13,51 |
77 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6169 | 83 | 13,45 |
78 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9246 | 124 | 13,41 |
79 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3221 | 43 | 13,35 |
80 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2852 | 38 | 13,32 |
81 | TIMIŞ | FIBIŞ | 1729 | 23 | 13,3 |
82 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1143 | 15 | 13,12 |
83 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3506 | 46 | 13,12 |
84 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2367 | 31 | 13,1 |
85 | IAŞI | ARONEANU | 4359 | 57 | 13,08 |
86 | GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 5361 | 70 | 13,06 |
87 | TELEORMAN | CRÂNGU | 1378 | 18 | 13,06 |
88 | PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4530 | 59 | 13,02 |
89 | ARGEŞ | POIENARII DE ARGEŞ | 929 | 12 | 12,92 |
90 | BIHOR | CEICA | 3416 | 44 | 12,88 |
91 | ILFOV | CIOLPANI | 5437 | 70 | 12,87 |
92 | HARGHITA | OCLAND | 1321 | 17 | 12,87 |
93 | IALOMIŢA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 3199 | 41 | 12,82 |
94 | VÂLCEA | MĂLDĂREŞTI | 1877 | 24 | 12,79 |
95 | ARAD | CONOP | 2209 | 28 | 12,68 |
96 | IALOMIŢA | COŞERENI | 4261 | 54 | 12,67 |
97 | SĂLAJ | MARCA | 2534 | 32 | 12,63 |
98 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14691 | 184 | 12,52 |
99 | PRAHOVA | BLEJOI | 9433 | 118 | 12,51 |
100 | ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1442 | 18 | 12,48 |
101 | ILFOV | COPĂCENI | 2971 | 37 | 12,45 |
102 | OLT | MILCOV | 1533 | 19 | 12,39 |
103 | TELEORMAN | GRATIA | 2504 | 31 | 12,38 |
104 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 26 | 12,38 |
105 | NEAMŢ | PÂNGĂRAŢI | 5375 | 66 | 12,28 |
106 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1631 | 20 | 12,26 |
107 | BIHOR | SPINUŞ | 1145 | 14 | 12,23 |
108 | MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2700 | 33 | 12,22 |
109 | MEHEDINŢI | ŞIŞEŞTI | 2459 | 30 | 12,2 |
110 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2629 | 32 | 12,17 |
111 | CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1319 | 16 | 12,13 |
112 | GIURGIU | PUTINEIU | 2149 | 26 | 12,1 |
113 | TELEORMAN | ŞTOROBĂNEASA | 2812 | 34 | 12,09 |
114 | CONSTANŢA | SILIŞTEA | 1498 | 18 | 12,02 |
115 | TELEORMAN | CĂLINEŞTI | 2764 | 33 | 11,94 |
116 | IALOMIŢA | MUNTENI-BUZĂU | 3266 | 39 | 11,94 |
117 | CLUJ | FLOREŞTI | 47943 | 572 | 11,93 |
118 | IALOMIŢA | GHEORGHE LAZĂR | 2180 | 26 | 11,93 |
119 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5531 | 66 | 11,93 |
120 | ILFOV | GĂNEASA | 5478 | 65 | 11,87 |
121 | PRAHOVA | TELEGA | 5224 | 62 | 11,87 |
122 | CLUJ | VALEA IERII | 928 | 11 | 11,85 |
123 | CĂLĂRAŞI | ILEANA | 2962 | 35 | 11,82 |
124 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3046 | 36 | 11,82 |
125 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3147 | 37 | 11,76 |
126 | IAŞI | CUCUTENI | 1363 | 16 | 11,74 |
127 | ARAD | TAUŢ | 1533 | 18 | 11,74 |
128 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1963 | 23 | 11,72 |
129 | ARAD | ARCHIŞ | 1453 | 17 | 11,7 |
130 | ARGEŞ | MOŞOAIA | 6932 | 81 | 11,68 |
131 | ILFOV | GLINA | 8591 | 100 | 11,64 |
132 | GORJ | VĂGIULEŞTI | 2326 | 27 | 11,61 |
133 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10513 | 122 | 11,6 |
134 | BIHOR | PALEU | 3537 | 41 | 11,59 |
135 | CLUJ | CIUCEA | 1468 | 17 | 11,58 |
136 | HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 692 | 8 | 11,56 |
137 | NEAMŢ | DOBRENI | 1819 | 21 | 11,54 |
138 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3123 | 36 | 11,53 |
139 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3914 | 45 | 11,5 |
140 | CĂLĂRAŞI | VALEA ARGOVEI | 2261 | 26 | 11,5 |
141 | CLUJ | BACIU | 13240 | 152 | 11,48 |
142 | ARGEŞ | BĂBANA | 2880 | 33 | 11,46 |
143 | PRAHOVA | TĂTARU | 785 | 9 | 11,46 |
144 | SĂLAJ | TREZNEA | 1052 | 12 | 11,41 |
145 | GIURGIU | GRĂDINARI | 3246 | 37 | 11,4 |
146 | SĂLAJ | BENESAT | 1406 | 16 | 11,38 |
147 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3436 | 39 | 11,35 |
148 | DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2121 | 24 | 11,32 |
149 | CLUJ | VULTURENI | 1416 | 16 | 11,3 |
150 | PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 93 | 11,28 |
151 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9482 | 107 | 11,28 |
152 | TIMIŞ | CHEVEREŞU MARE | 2482 | 28 | 11,28 |
153 | GIURGIU | JOIŢA | 3817 | 43 | 11,27 |
154 | DOLJ | CÂRCEA | 3111 | 35 | 11,25 |
155 | IAŞI | DUMEŞTI | 4981 | 56 | 11,24 |
156 | TELEORMAN | BOGDANA | 1962 | 22 | 11,21 |
157 | TELEORMAN | BEUCA | 1165 | 13 | 11,16 |
158 | HUNEDOARA | ILIA | 3505 | 39 | 11,13 |
159 | IAŞI | HOLBOCA | 15922 | 177 | 11,12 |
160 | ALBA | MIRĂSLĂU | 1980 | 22 | 11,11 |
161 | MEHEDINŢI | BROŞTENI | 2706 | 30 | 11,09 |
162 | ARAD | USUSĂU | 1443 | 16 | 11,09 |
163 | TIMIŞ | BOLDUR | 2346 | 26 | 11,08 |
164 | IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2357 | 26 | 11,03 |
165 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1363 | 15 | 11,01 |
166 | OLT | SLĂTIOARA | 2552 | 28 | 10,97 |
167 | ALBA | ARIEŞENI | 1552 | 17 | 10,95 |
168 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1657 | 18 | 10,86 |
169 | TELEORMAN | PURANI | 1383 | 15 | 10,85 |
170 | PRAHOVA | BERCENI | 6375 | 69 | 10,82 |
171 | BIHOR | BRUSTURI | 3421 | 37 | 10,82 |
172 | GIURGIU | SĂBĂRENI | 2681 | 29 | 10,82 |
173 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 14 | 10,79 |
174 | ALBA | BUCIUM | 1393 | 15 | 10,77 |
175 | ALBA | ALBAC | 1957 | 21 | 10,73 |
176 | CLUJ | ALUNIŞ | 1118 | 12 | 10,73 |
177 | IAŞI | CIUREA | 18392 | 197 | 10,71 |
178 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 21 | 10,68 |
179 | TELEORMAN | RĂDOIEŞTI | 1880 | 20 | 10,64 |
180 | VÂLCEA | BUDEŞTI | 6206 | 66 | 10,63 |
181 | VASLUI | VIIŞOARA | 1599 | 17 | 10,63 |
182 | BIHOR | CĂBEŞTI | 1794 | 19 | 10,59 |
183 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3973 | 42 | 10,57 |
184 | ALBA | ŞIBOT | 2365 | 25 | 10,57 |
185 | ARAD | ZĂBRANI | 4470 | 47 | 10,51 |
186 | ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6477 | 68 | 10,5 |
187 | TIMIŞ | PECIU NOU | 5719 | 60 | 10,49 |
188 | TIMIŞ | ŞAG | 4772 | 50 | 10,48 |
189 | PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1918 | 20 | 10,43 |
190 | PRAHOVA | GORGOTA | 4801 | 50 | 10,41 |
191 | IAŞI | BIVOLARI | 4053 | 42 | 10,36 |
192 | TIMIŞ | GIARMATA | 7914 | 82 | 10,36 |
193 | GIURGIU | TOPORU | 1737 | 18 | 10,36 |
194 | OLT | GĂVĂNEŞTI | 1845 | 19 | 10,3 |
195 | PRAHOVA | CORNU | 4184 | 43 | 10,28 |
196 | SĂLAJ | ŞAMŞUD | 1854 | 19 | 10,25 |
197 | NEAMŢ | RUGINOASA | 1760 | 18 | 10,23 |
198 | TELEORMAN | VITĂNEŞTI | 2639 | 27 | 10,23 |
199 | ARAD | IGNEŞTI | 685 | 7 | 10,22 |
200 | SĂLAJ | LETCA | 1663 | 17 | 10,22 |
201 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3913 | 40 | 10,22 |
202 | CLUJ | GILĂU | 9144 | 93 | 10,17 |
203 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3160 | 32 | 10,13 |
204 | PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1878 | 19 | 10,12 |
205 | NEAMŢ | BODEŞTI | 4558 | 46 | 10,09 |
206 | ILFOV | PERIŞ | 7450 | 75 | 10,07 |
207 | BUZĂU | BRĂDEANU | 2287 | 23 | 10,06 |
208 | ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1690 | 17 | 10,06 |
209 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8249 | 83 | 10,06 |
210 | DOLJ | TESLUI | 2089 | 21 | 10,05 |
211 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3696 | 37 | 10,01 |
212 | BRAŞOV | CRISTIAN | 6502 | 65 | 10 |
15.239 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore
România a înregistrat în ultimele 24 de ore 15.239 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.
De asemenea, față de raportarea anterioară, au fost înregistrate și 352 de noi decese asociate COVID-19, două dintre acestea fiind din zilele anterioare.
În total, în secțiile de Terapie Intensivă din întreaga țară sunt internate 1.739 de persoane cu forme severe ale bolii.
Până astăzi, 41.482 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.
În intervalul 15.10.2021 (10:00) – 16.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 352 decese (194 bărbați și 158 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 352 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 1 la categoria de vârstă 10-19 ani, 5 la categoria de vârstă 30-39 ani, 12 la categoria de vârstă 40-49 ani, 27 la categoria de vârstă 50-59 ani, 82 la categoria de vârstă 60-69 ani, 113 la categoria de vârstă 70-79 ani și 111 la categoria de vârstă peste 80 ani.
283 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 23 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 46 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Au fost raportate 2 decese anterioare intervalului de referință, survenite în luna septembrie 2021, în județele Călărași și Mureș. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 350 decese.