Marți, 9 octombrie, 266 de localități la nivel național au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 10‰.
Dintre acestea, 25 sunt din mediul urban (orașe și municipii) și 241 din mediul rural (comune).
Primele trei localități urbane în funcție de rata de infectare sunt din județul Bihor: Ștei (16,46‰), Marghita (15,81‰) și Nucet (13,58‰). Dintre primele zece orașe și municipii cu cele mai mari rate, cinci sunt din Bihor (Ștei, Marghita, Nucet, Beiuș și reședința de județ, Oradea).
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7168 | 118 | 16,46 |
2 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17396 | 275 | 15,81 |
3 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2283 | 31 | 13,58 |
4 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 79 | 12,53 |
5 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20582 | 255 | 12,39 |
6 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44099 | 528 | 11,97 |
7 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11031 | 127 | 11,51 |
8 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225308 | 2589 | 11,49 |
9 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76378 | 877 | 11,48 |
10 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12614 | 141 | 11,18 |
11 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3793 | 42 | 11,07 |
12 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16365 | 179 | 10,94 |
13 | ARAD | ORAŞ INEU | 9521 | 104 | 10,92 |
14 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45864 | 491 | 10,71 |
15 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23561 | 249 | 10,57 |
16 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 82 | 10,54 |
17 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31093 | 323 | 10,39 |
18 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14119 | 146 | 10,34 |
19 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 340 | 10,33 |
20 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293370 | 3019 | 10,29 |
21 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170058 | 1737 | 10,21 |
22 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4836 | 49 | 10,13 |
23 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147460 | 1489 | 10,1 |
24 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176263 | 1775 | 10,07 |
25 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68112 | 681 | 10 |
Comuna Pleșcuța din județul Arad este localitatea din România cu cea mai ridicată rată de infectare (23,7‰).
JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
ARAD | PLEŞCUŢA | 1055 | 25 | 23,7 |
HUNEDOARA | BULZEŞTII DE SUS | 259 | 6 | 23,17 |
SIBIU | MARPOD | 1011 | 21 | 20,77 |
BIHOR | LUNCA | 2629 | 54 | 20,54 |
OLT | ROTUNDA | 2570 | 52 | 20,23 |
MUREŞ | RUŞII-MUNŢI | 2149 | 42 | 19,54 |
HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1089 | 21 | 19,28 |
BIHOR | PALEU | 3535 | 68 | 19,24 |
HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 692 | 13 | 18,79 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1438 | 27 | 18,78 |
VÂLCEA | TITEŞTI | 694 | 13 | 18,73 |
CLUJ | NEGRENI | 2260 | 41 | 18,14 |
HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3496 | 63 | 18,02 |
BIHOR | SĂLACEA | 3047 | 54 | 17,72 |
BIHOR | VIIŞOARA | 1300 | 23 | 17,69 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5579 | 98 | 17,57 |
TELEORMAN | SĂCENI | 1037 | 18 | 17,36 |
ARAD | DEZNA | 1102 | 19 | 17,24 |
IALOMIŢA | GIURGENI | 1342 | 23 | 17,14 |
ALBA | AVRAM IANCU | 1432 | 24 | 16,76 |
MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1148 | 19 | 16,55 |
CONSTANŢA | GRĂDINA | 1065 | 17 | 15,96 |
ALBA | CIURULEASA | 1136 | 18 | 15,85 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 2022 | 32 | 15,83 |
TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1585 | 25 | 15,77 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 8305 | 130 | 15,65 |
BIHOR | CHIŞLAZ | 3159 | 49 | 15,51 |
BIHOR | ABRĂMUŢ | 3096 | 48 | 15,5 |
BIHOR | AŞTILEU | 3618 | 56 | 15,48 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3370 | 52 | 15,43 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 35 | 15,42 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 5524 | 85 | 15,39 |
MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4463 | 68 | 15,24 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1312 | 20 | 15,24 |
TELEORMAN | STEJARU | 1641 | 25 | 15,23 |
TELEORMAN | FÂNTÂNELE | 1382 | 21 | 15,2 |
ALBA | BUCIUM | 1390 | 21 | 15,11 |
HUNEDOARA | BALŞA | 796 | 12 | 15,08 |
TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4778 | 72 | 15,07 |
TIMIŞ | FIBIŞ | 1732 | 26 | 15,01 |
CLUJ | POIENI | 4681 | 70 | 14,95 |
BIHOR | NOJORID | 6827 | 101 | 14,79 |
MUREŞ | PĂSĂRENI | 1832 | 27 | 14,74 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6058 | 89 | 14,69 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2388 | 35 | 14,66 |
BRĂILA | RACOVIŢA | 963 | 14 | 14,54 |
MUREŞ | BICHIŞ | 757 | 11 | 14,53 |
TIMIŞ | BOGDA | 482 | 7 | 14,52 |
CLUJ | FELEACU | 4407 | 64 | 14,52 |
CONSTANŢA | AGIGEA | 9276 | 134 | 14,45 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 763 | 11 | 14,42 |
ALBA | METEŞ | 2795 | 40 | 14,31 |
ILFOV | PERIŞ | 7426 | 106 | 14,27 |
PRAHOVA | TINOSU | 2318 | 33 | 14,24 |
IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1827 | 26 | 14,23 |
ILFOV | COPĂCENI | 2974 | 42 | 14,12 |
CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2268 | 32 | 14,11 |
CLUJ | VALEA IERII | 924 | 13 | 14,07 |
ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5931 | 83 | 13,99 |
MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10128 | 140 | 13,82 |
TELEORMAN | VIIŞOARA | 1452 | 20 | 13,77 |
ARAD | ŞAGU | 4215 | 58 | 13,76 |
HUNEDOARA | TOPLIŢA | 728 | 10 | 13,74 |
SIBIU | BRUIU | 952 | 13 | 13,66 |
SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1915 | 26 | 13,58 |
GIURGIU | BULBUCATA | 1402 | 19 | 13,55 |
BIHOR | POCOLA | 1405 | 19 | 13,52 |
HARGHITA | SUBCETATE | 1782 | 24 | 13,47 |
ARAD | CHISINDIA | 1191 | 16 | 13,43 |
OLT | CORBU | 2166 | 29 | 13,39 |
OLT | BĂLTENI | 1569 | 21 | 13,38 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1943 | 26 | 13,38 |
ARAD | FELNAC | 3225 | 43 | 13,33 |
ARAD | SEMLAC | 4275 | 57 | 13,33 |
BIHOR | SĂLARD | 4580 | 61 | 13,32 |
CLUJ | CHINTENI | 3711 | 49 | 13,2 |
ILFOV | CORNETU | 6598 | 87 | 13,19 |
HUNEDOARA | BĂNIŢA | 1145 | 15 | 13,1 |
ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2520 | 33 | 13,1 |
TIMIŞ | ŞAG | 4818 | 63 | 13,08 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 25 | 13,06 |
BIHOR | VÂRCIOROG | 1914 | 25 | 13,06 |
IALOMIŢA | FĂCĂENI | 5259 | 68 | 12,93 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18434 | 237 | 12,86 |
GALAŢI | SMULŢI | 1326 | 17 | 12,82 |
IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2344 | 30 | 12,8 |
TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 704 | 9 | 12,78 |
CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1647 | 21 | 12,75 |
CLUJ | SĂCUIEU | 1418 | 18 | 12,69 |
ARGEŞ | ALBOTA | 4119 | 52 | 12,62 |
BIHOR | BOROD | 3886 | 49 | 12,61 |
ARAD | BUTENI | 3332 | 42 | 12,61 |
ILFOV | CHIAJNA | 33862 | 426 | 12,58 |
PRAHOVA | BRAZI | 8373 | 105 | 12,54 |
ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3513 | 44 | 12,52 |
BRAŞOV | CRISTIAN | 6525 | 81 | 12,41 |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 10573 | 131 | 12,39 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3392 | 42 | 12,38 |
BIHOR | SÂMBĂTA | 1292 | 16 | 12,38 |
OLT | VERGULEASA | 2584 | 32 | 12,38 |
VÂLCEA | DĂEŞTI | 3071 | 38 | 12,37 |
BRAŞOV | BRAN | 5342 | 66 | 12,35 |
GIURGIU | JOIŢA | 3807 | 47 | 12,35 |
IALOMIŢA | MAIA | 1539 | 19 | 12,35 |
BIHOR | SÂNIOB | 2271 | 28 | 12,33 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 9917 | 122 | 12,3 |
ARGEŞ | AREFU | 2202 | 27 | 12,26 |
CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1636 | 20 | 12,22 |
ALBA | RÂMEŢ | 494 | 6 | 12,15 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1240 | 15 | 12,1 |
BUZĂU | ULMENI | 3058 | 37 | 12,1 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 58 | 12,09 |
COVASNA | ILIENI | 2071 | 25 | 12,07 |
ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6463 | 78 | 12,07 |
ALBA | ROŞIA MONTANĂ | 2733 | 33 | 12,07 |
TULCEA | BEŞTEPE | 1742 | 21 | 12,06 |
CLUJ | JUCU | 4979 | 60 | 12,05 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3583 | 43 | 12 |
TELEORMAN | MOŞTENI | 1333 | 16 | 12 |
ALBA | MOGOŞ | 753 | 9 | 11,95 |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 37 | 11,92 |
MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2686 | 32 | 11,91 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4222 | 50 | 11,84 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11361 | 134 | 11,79 |
MUREŞ | VALEA LARGĂ | 2897 | 34 | 11,74 |
HUNEDOARA | DOBRA | 3239 | 38 | 11,73 |
ARGEŞ | BASCOV | 11006 | 129 | 11,72 |
OLT | FĂGEŢELU | 768 | 9 | 11,72 |
BIHOR | ABRAM | 2993 | 35 | 11,69 |
CLUJ | CĂTINA | 1626 | 19 | 11,69 |
TELEORMAN | PIATRA | 2829 | 33 | 11,66 |
ILFOV | DOMNEŞTI | 10921 | 127 | 11,63 |
MUREŞ | BĂLA | 603 | 7 | 11,61 |
GIURGIU | IZVOARELE | 3187 | 37 | 11,61 |
ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3117 | 36 | 11,55 |
ARAD | IRATOŞU | 2599 | 30 | 11,54 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 5121 | 59 | 11,52 |
BIHOR | MĂGEŞTI | 2613 | 30 | 11,48 |
ARAD | GHIOROC | 4111 | 47 | 11,43 |
BIHOR | CÂMPANI | 2276 | 26 | 11,42 |
CLUJ | GILĂU | 9137 | 104 | 11,38 |
BIHOR | POMEZEU | 2548 | 29 | 11,38 |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3965 | 45 | 11,35 |
HARGHITA | ULIEŞ | 1149 | 13 | 11,31 |
IALOMIŢA | CIOCHINA | 2923 | 33 | 11,29 |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3728 | 42 | 11,27 |
BIHOR | RIENI | 3023 | 34 | 11,25 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5518 | 62 | 11,24 |
OLT | COTEANA | 2048 | 23 | 11,23 |
BUZĂU | POŞTA CÂLNĂU | 6069 | 68 | 11,2 |
TELEORMAN | NĂSTURELU | 2418 | 27 | 11,17 |
BIHOR | GEPIU | 2063 | 23 | 11,15 |
ARAD | CĂRAND | 1077 | 12 | 11,14 |
ILFOV | CIOROGÂRLA | 6556 | 73 | 11,13 |
MUREŞ | GORNEŞTI | 5511 | 61 | 11,07 |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4165 | 46 | 11,04 |
COVASNA | ARCUŞ | 1722 | 19 | 11,03 |
CLUJ | CĂIANU | 2358 | 26 | 11,03 |
ALBA | ARIEŞENI | 1543 | 17 | 11,02 |
ARAD | MONEASA | 818 | 9 | 11 |
ILFOV | AFUMAŢI | 8371 | 92 | 10,99 |
HUNEDOARA | VEŢEL | 3003 | 33 | 10,99 |
ILFOV | GRUIU | 7019 | 77 | 10,97 |
IAŞI | ROŞCANI | 1551 | 17 | 10,96 |
ALBA | VADU MOŢILOR | 1281 | 14 | 10,93 |
ARAD | DIECI | 1471 | 16 | 10,88 |
ARGEŞ | BRĂDULEŢ | 1657 | 18 | 10,86 |
BIHOR | CEICA | 3408 | 37 | 10,86 |
GIURGIU | GOSTINU | 1658 | 18 | 10,86 |
BRĂILA | MĂXINENI | 3229 | 35 | 10,84 |
ILFOV | TUNARI | 7841 | 85 | 10,84 |
TIMIŞ | PIŞCHIA | 3335 | 36 | 10,79 |
VRANCEA | RĂSTOACA | 2409 | 26 | 10,79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 1761 | 19 | 10,79 |
VASLUI | ALEXANDRU VLAHUŢĂ | 1486 | 16 | 10,77 |
BRAŞOV | HĂRMAN | 7336 | 79 | 10,77 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3531 | 38 | 10,76 |
BIHOR | TOBOLIU | 2137 | 23 | 10,76 |
ILFOV | BALOTEŞTI | 9492 | 102 | 10,75 |
TELEORMAN | CRÂNGENI | 2420 | 26 | 10,74 |
ARAD | CERMEI | 2702 | 29 | 10,73 |
BIHOR | COPĂCEL | 2057 | 22 | 10,7 |
TIMIŞ | VĂLCANI | 1406 | 15 | 10,67 |
MUREŞ | RĂSTOLIŢA | 1784 | 19 | 10,65 |
ARGEŞ | MOŞOAIA | 6957 | 74 | 10,64 |
OLT | REDEA | 2544 | 27 | 10,61 |
ILFOV | JILAVA | 10658 | 113 | 10,6 |
HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1511 | 16 | 10,59 |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2646 | 28 | 10,58 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1986 | 21 | 10,57 |
IAŞI | ARONEANU | 4365 | 46 | 10,54 |
ARAD | COVĂSINŢ | 2751 | 29 | 10,54 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2846 | 30 | 10,54 |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1899 | 20 | 10,53 |
CLUJ | CĂMĂRAŞU | 2662 | 28 | 10,52 |
ARAD | ZĂBRANI | 4466 | 47 | 10,52 |
CLUJ | APAHIDA | 15798 | 166 | 10,51 |
GORJ | ALIMPEŞTI | 1714 | 18 | 10,5 |
SĂLAJ | CRIŞENI | 3436 | 36 | 10,48 |
ALBA | IGHIU | 7063 | 74 | 10,48 |
TELEORMAN | NANOV | 3535 | 37 | 10,47 |
HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2484 | 26 | 10,47 |
VRANCEA | MILCOVUL | 3540 | 37 | 10,45 |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6418 | 67 | 10,44 |
PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2203 | 23 | 10,44 |
NEAMŢ | TARCĂU | 3352 | 35 | 10,44 |
TELEORMAN | ŢIGĂNEŞTI | 4607 | 48 | 10,42 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5195 | 54 | 10,39 |
BUZĂU | CERNĂTEŞTI | 3572 | 37 | 10,36 |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5987 | 62 | 10,36 |
GIURGIU | STĂNEŞTI | 2511 | 26 | 10,35 |
GIURGIU | CLEJANI | 3583 | 37 | 10,33 |
CLUJ | BOBÂLNA | 1357 | 14 | 10,32 |
TIMIŞ | FOENI | 1745 | 18 | 10,32 |
SĂLAJ | ZIMBOR | 969 | 10 | 10,32 |
BUZĂU | MĂRĂCINENI | 9323 | 96 | 10,3 |
ARGEŞ | ŞUICI | 2233 | 23 | 10,3 |
BUZĂU | PÂRSCOV | 5347 | 55 | 10,29 |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8862 | 91 | 10,27 |
MEHEDINŢI | FLOREŞTI | 2535 | 26 | 10,26 |
MUREŞ | ICLĂNZEL | 2050 | 21 | 10,24 |
ARGEŞ | CORBENI | 5670 | 58 | 10,23 |
CĂLĂRAŞI | VALEA ARGOVEI | 2249 | 23 | 10,23 |
TELEORMAN | FRĂSINET | 2253 | 23 | 10,21 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16155 | 165 | 10,21 |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5200 | 53 | 10,19 |
BIHOR | BUDUREASA | 2757 | 28 | 10,16 |
ARAD | DOROBANŢI | 1575 | 16 | 10,16 |
CLUJ | CIURILA | 1773 | 18 | 10,15 |
ALBA | CRICĂU | 1970 | 20 | 10,15 |
BIHOR | TARCEA | 2666 | 27 | 10,13 |
TELEORMAN | CIOLĂNEŞTI | 2379 | 24 | 10,09 |
IAŞI | ŢIGĂNAŞI | 4960 | 50 | 10,08 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4570 | 46 | 10,07 |
GIURGIU | SCHITU | 1490 | 15 | 10,07 |
ARAD | FRUMUŞENI | 2784 | 28 | 10,06 |
TIMIŞ | GIROC | 21984 | 221 | 10,05 |
BIHOR | DERNA | 2391 | 24 | 10,04 |
SĂLAJ | HERECLEAN | 3995 | 40 | 10,01 |
NEAMŢ | ALEXANDRU CEL BUN | 6097 | 61 | 10 |
MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6403 | 64 | 10 |
Aproape 7.600 de persoane au fost confirmate cu infecție cu SARS-CoV-2 de luni până marți, cu peste 3.300 mai multe față de luni. Numărul deceselor s-a dublat, în ultimele 24 de ore fiind anunțate 462 decese, dar și alte 25 din zilele anterioare.
Potrivit datelor de la CNCCI, de luni, ora 10.00, până marți, la ora 10.00, au fost înregistrate 7.589 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, mult peste situația de luni, când au fost raportate 4.255 infecții confirmate cu COVID-19.
De asemenea, marți au fost raportate 487 decese, dintre 462 din ultimele 24 de ore și 25 din zilele anterioare. Numărul pacienților decedați este aproape dublu față de luni, când au fost anunțate 240 decese. Majoritatea pacienților decedați sunt nevaccinați și cu comorbidități, potrivit autorităților.
România a ajuns, marți 9 noiembrie 2021, la 1.718.726 cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate de la primul caz de COVID-19, anunțat pe 26 februarie 2020, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.