Vineri, 22 octombrie, 358 de localități din România au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare de 10 la mia de locuitori.
Este vorba despre 63 de orașe și municipii și despre 295 de comune.
Orașul Otopeni din județul Ilfov este localitatea urbană cu cea mai mare rată de infectare (22,33‰), urmat de Bragadiru (Ilfov), cu 20,29‰ și de Popești-Leordeni, tot din Ilfov, cu 20‰.
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20558 | 459 | 22,33 |
2 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30994 | 629 | 20,29 |
3 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44007 | 880 | 20 |
4 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12608 | 245 | 19,43 |
5 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45854 | 833 | 18,17 |
6 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16433 | 296 | 18,01 |
7 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2205118 | 36471 | 16,54 |
8 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4479 | 73 | 16,3 |
9 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16369 | 262 | 16,01 |
10 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51173 | 762 | 14,89 |
11 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11151 | 164 | 14,71 |
12 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7937 | 115 | 14,49 |
13 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31215 | 452 | 14,48 |
14 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 3161 | 14,24 |
15 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5199 | 74 | 14,23 |
16 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76316 | 1082 | 14,18 |
17 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23579 | 333 | 14,12 |
18 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 263 | 14,01 |
19 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16151 | 217 | 13,44 |
20 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7446 | 96 | 12,89 |
21 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321816 | 4125 | 12,82 |
22 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 412454 | 5266 | 12,77 |
23 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81771 | 1040 | 12,72 |
24 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2202 | 12,48 |
25 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9382 | 117 | 12,47 |
26 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 3850 | 12,4 |
27 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171373 | 2124 | 12,39 |
28 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170085 | 2094 | 12,31 |
29 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117723 | 1444 | 12,27 |
30 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22943 | 278 | 12,12 |
31 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112286 | 1361 | 12,12 |
32 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14129 | 168 | 11,89 |
33 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129805 | 1542 | 11,88 |
34 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49129 | 582 | 11,85 |
35 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337301 | 3930 | 11,65 |
36 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84381 | 980 | 11,61 |
37 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293380 | 3375 | 11,5 |
38 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104467 | 1201 | 11,5 |
39 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225209 | 2521 | 11,19 |
40 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65046 | 724 | 11,13 |
41 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10207 | 113 | 11,07 |
42 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 364 | 11,06 |
43 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68956 | 762 | 11,05 |
44 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30005 | 331 | 11,03 |
45 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6023 | 66 | 10,96 |
46 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 289 | 10,83 |
47 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20249 | 219 | 10,82 |
48 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25254 | 273 | 10,81 |
49 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69709 | 747 | 10,72 |
50 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11108 | 118 | 10,62 |
51 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3153 | 10,55 |
52 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7218 | 76 | 10,53 |
53 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25559 | 269 | 10,52 |
54 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6662 | 70 | 10,51 |
55 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 121 | 10,45 |
56 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 378 | 10,42 |
57 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196225 | 2033 | 10,36 |
58 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7931 | 82 | 10,34 |
59 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14905 | 153 | 10,27 |
60 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6456 | 66 | 10,22 |
61 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6315 | 64 | 10,13 |
62 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1591 | 16 | 10,06 |
63 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91879 | 919 | 10 |
Comuna Brănișca din județul Hunedoara continuă să fie localitatea din România cu cea mai ridicată rată de incidență. Localitatea se apropie de 36 de cazuri la mia de locuitori.
NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1530 | 55 | 35,95 |
2 | GIURGIU | MALU | 1990 | 52 | 26,13 |
3 | ILFOV | TUNARI | 7817 | 193 | 24,69 |
4 | CLUJ | DĂBÂCA | 1426 | 35 | 24,54 |
5 | MARAMUREŞ | BOIU MARE | 1107 | 27 | 24,39 |
6 | HUNEDOARA | LELESE | 352 | 8 | 22,73 |
7 | ILFOV | CHIAJNA | 33755 | 761 | 22,54 |
8 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6067 | 130 | 21,43 |
9 | ARAD | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 8 | 21,39 |
10 | IALOMIŢA | MOLDOVENI | 1000 | 21 | 21 |
11 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12611 | 264 | 20,93 |
12 | MUREŞ | MĂDĂRAŞ | 1595 | 33 | 20,69 |
13 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10929 | 223 | 20,4 |
14 | ALBA | BUCIUM | 1394 | 28 | 20,09 |
15 | ILFOV | CLINCENI | 7600 | 149 | 19,61 |
16 | IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2354 | 46 | 19,54 |
17 | IALOMIŢA | COŞERENI | 4258 | 83 | 19,49 |
18 | CĂLĂRAŞI | VALEA ARGOVEI | 2262 | 44 | 19,45 |
19 | IALOMIŢA | PERIEŢI | 3638 | 70 | 19,24 |
20 | CĂLĂRAŞI | ULMU | 1208 | 23 | 19,04 |
21 | ARAD | LIVADA | 4205 | 80 | 19,02 |
22 | ILFOV | CORBEANCA | 9523 | 179 | 18,8 |
23 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8447 | 156 | 18,47 |
24 | GIURGIU | JOIŢA | 3814 | 70 | 18,35 |
25 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5926 | 108 | 18,22 |
26 | HUNEDOARA | VORŢA | 714 | 13 | 18,21 |
27 | MUREŞ | CRĂIEŞTI | 827 | 15 | 18,14 |
28 | TELEORMAN | VÂRTOAPE | 2498 | 45 | 18,01 |
29 | PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 146 | 17,73 |
30 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5531 | 98 | 17,72 |
31 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12841 | 227 | 17,68 |
32 | ILFOV | CERNICA | 11428 | 192 | 16,8 |
33 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9901 | 165 | 16,66 |
34 | TIMIŞ | BOGDA | 483 | 8 | 16,56 |
35 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14365 | 237 | 16,5 |
36 | BIHOR | CEICA | 3415 | 56 | 16,4 |
37 | GIURGIU | GOGOŞARI | 1650 | 27 | 16,36 |
38 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1528 | 25 | 16,36 |
39 | ILFOV | CORNETU | 6605 | 108 | 16,35 |
40 | ALBA | LIVEZILE | 1166 | 19 | 16,3 |
41 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1659 | 27 | 16,27 |
42 | CLUJ | VULTURENI | 1415 | 23 | 16,25 |
43 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7887 | 128 | 16,23 |
44 | ILFOV | BERCENI | 9374 | 152 | 16,22 |
45 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 34 | 16,21 |
46 | MEHEDINŢI | BÂLVĂNEŞTI | 866 | 14 | 16,17 |
47 | ILFOV | CIOROGÂRLA | 6558 | 106 | 16,16 |
48 | IALOMIŢA | GHEORGHE LAZĂR | 2177 | 35 | 16,08 |
49 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2629 | 42 | 15,98 |
50 | ARAD | MONEASA | 820 | 13 | 15,85 |
51 | CLUJ | CĂPUŞU MARE | 2973 | 47 | 15,81 |
52 | BIHOR | SPINUŞ | 1141 | 18 | 15,78 |
53 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2851 | 45 | 15,78 |
54 | IAŞI | BÂRNOVA | 7821 | 123 | 15,73 |
55 | ARGEŞ | MOŞOAIA | 6942 | 109 | 15,7 |
56 | OLT | PRISEACA | 1479 | 23 | 15,55 |
57 | CĂLĂRAŞI | ILEANA | 2963 | 46 | 15,52 |
58 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2709 | 42 | 15,5 |
59 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9494 | 146 | 15,38 |
60 | TIMIŞ | GHIRODA | 8498 | 130 | 15,3 |
61 | PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 111 | 15,28 |
62 | ILFOV | JILAVA | 10662 | 162 | 15,19 |
63 | CLUJ | AGHIREŞU | 6544 | 99 | 15,13 |
64 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3506 | 53 | 15,12 |
65 | ARAD | HĂŞMAŞ | 1192 | 18 | 15,1 |
66 | IAŞI | PROBOTA | 3588 | 54 | 15,05 |
67 | CLUJ | CIUCEA | 1470 | 22 | 14,97 |
68 | BIHOR | BRUSTURI | 3417 | 51 | 14,93 |
69 | DOLJ | MALU MARE | 6603 | 98 | 14,84 |
70 | ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1690 | 25 | 14,79 |
71 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10291 | 152 | 14,77 |
72 | ALBA | GÂRDA DE SUS | 1496 | 22 | 14,71 |
73 | DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 31 | 14,64 |
74 | TIMIŞ | GIROC | 21870 | 320 | 14,63 |
75 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18356 | 268 | 14,6 |
76 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9255 | 135 | 14,59 |
77 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 16 | 14,57 |
78 | PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 137 | 14,5 |
79 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 25 | 14,49 |
80 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-OCOL | 3941 | 57 | 14,46 |
81 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9233 | 132 | 14,3 |
82 | SĂLAJ | BUCIUMI | 2521 | 36 | 14,28 |
83 | PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 77 | 14,26 |
84 | IAŞI | MIROSLAVA | 25551 | 364 | 14,25 |
85 | BIHOR | MĂGEŞTI | 2614 | 37 | 14,15 |
86 | TIMIŞ | CHEVEREŞU MARE | 2479 | 35 | 14,12 |
87 | PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 27 | 14,08 |
88 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2918 | 41 | 14,05 |
89 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10515 | 147 | 13,98 |
90 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3586 | 50 | 13,94 |
91 | BUZĂU | SĂPOCA | 3464 | 48 | 13,86 |
92 | GIURGIU | TOPORU | 1733 | 24 | 13,85 |
93 | TELEORMAN | CRÂNGU | 1374 | 19 | 13,83 |
94 | PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 62 | 13,7 |
95 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3367 | 46 | 13,66 |
96 | ILFOV | SNAGOV | 8343 | 114 | 13,66 |
97 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2490 | 34 | 13,65 |
98 | ARAD | CONOP | 2204 | 30 | 13,61 |
99 | PRAHOVA | OLARI | 1841 | 25 | 13,58 |
100 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3912 | 53 | 13,55 |
101 | ARGEŞ | BASCOV | 11004 | 149 | 13,54 |
102 | NEAMŢ | MĂRGINENI | 3627 | 49 | 13,51 |
103 | GIURGIU | SĂBĂRENI | 2681 | 36 | 13,43 |
104 | ILFOV | PERIŞ | 7449 | 100 | 13,42 |
105 | MEHEDINŢI | ŞIŞEŞTI | 2462 | 33 | 13,4 |
106 | ILFOV | GLINA | 8588 | 115 | 13,39 |
107 | ILFOV | AFUMAŢI | 8375 | 112 | 13,37 |
108 | ARAD | ŞOFRONEA | 2994 | 40 | 13,36 |
109 | TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3392 | 45 | 13,27 |
110 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 10 | 13,25 |
111 | PRAHOVA | SCORŢENI | 5594 | 74 | 13,23 |
112 | BRĂILA | CAZASU | 3826 | 50 | 13,07 |
113 | TELEORMAN | CĂLINEŞTI | 2761 | 36 | 13,04 |
114 | IALOMIŢA | CIOCHINA | 2929 | 38 | 12,97 |
115 | NEAMŢ | ALEXANDRU CEL BUN | 6105 | 79 | 12,94 |
116 | PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 68 | 12,92 |
117 | OLT | COLONEŞTI | 1474 | 19 | 12,89 |
118 | IALOMIŢA | MANASIA | 4514 | 58 | 12,85 |
119 | IAŞI | ARONEANU | 4360 | 56 | 12,84 |
120 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6166 | 79 | 12,81 |
121 | ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6478 | 83 | 12,81 |
122 | BOTOŞANI | SULIŢA | 2966 | 38 | 12,81 |
123 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14708 | 188 | 12,78 |
124 | VÂLCEA | BUDEŞTI | 6207 | 79 | 12,73 |
125 | IALOMIŢA | DRIDU | 3064 | 39 | 12,73 |
126 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3224 | 41 | 12,72 |
127 | IAŞI | CIUREA | 18407 | 234 | 12,71 |
128 | ARGEŞ | BUDEASA | 4179 | 53 | 12,68 |
129 | CLUJ | FELEACU | 4418 | 56 | 12,68 |
130 | GIURGIU | COMANA | 6406 | 81 | 12,64 |
131 | OLT | TĂTULEŞTI | 794 | 10 | 12,59 |
132 | OLT | VÂLCELE | 2224 | 28 | 12,59 |
133 | ILFOV | GĂNEASA | 5487 | 69 | 12,58 |
134 | DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 39 | 12,52 |
135 | MEHEDINŢI | STÂNGĂCEAUA | 1198 | 15 | 12,52 |
136 | GORJ | GLOGOVA | 1840 | 23 | 12,5 |
137 | GIURGIU | BOLINTIN-DEAL | 6164 | 77 | 12,49 |
138 | DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 19 | 12,49 |
139 | ILFOV | GRUIU | 7043 | 88 | 12,49 |
140 | ALBA | METEŞ | 2804 | 35 | 12,48 |
141 | MEHEDINŢI | HINOVA | 2886 | 36 | 12,47 |
142 | BUZĂU | UNGURIU | 2414 | 30 | 12,43 |
143 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 22 | 12,42 |
144 | OLT | CURTIŞOARA | 4268 | 53 | 12,42 |
145 | PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8129 | 101 | 12,42 |
146 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1612 | 20 | 12,41 |
147 | OLT | MILCOV | 1538 | 19 | 12,35 |
148 | ALBA | ARIEŞENI | 1549 | 19 | 12,27 |
149 | ALBA | ŞIBOT | 2365 | 29 | 12,26 |
150 | PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 78 | 12,24 |
151 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2371 | 29 | 12,23 |
152 | MUREŞ | LIVEZENI | 4009 | 49 | 12,22 |
153 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 20 | 12,21 |
154 | SĂLAJ | DOBRIN | 1642 | 20 | 12,18 |
155 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7065 | 86 | 12,17 |
156 | CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1315 | 16 | 12,17 |
157 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 2300 | 28 | 12,17 |
158 | GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 5357 | 65 | 12,13 |
159 | TELEORMAN | ŞTOROBĂNEASA | 2810 | 34 | 12,1 |
160 | GIURGIU | PUTINEIU | 2150 | 26 | 12,09 |
161 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2980 | 36 | 12,08 |
162 | CLUJ | APAHIDA | 15761 | 190 | 12,06 |
163 | BRAŞOV | CRISTIAN | 6512 | 78 | 11,98 |
164 | IAŞI | REDIU | 8273 | 99 | 11,97 |
165 | IALOMIŢA | MUNTENI-BUZĂU | 3266 | 39 | 11,94 |
166 | IAŞI | HOLBOCA | 15928 | 190 | 11,93 |
167 | TULCEA | NUFĂRU | 2770 | 33 | 11,91 |
168 | BIHOR | CEFA | 2355 | 28 | 11,89 |
169 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2024 | 24 | 11,86 |
170 | CLUJ | JUCU | 4977 | 59 | 11,85 |
171 | GORJ | CĂTUNELE | 2622 | 31 | 11,82 |
172 | BRAŞOV | BRAN | 5353 | 63 | 11,77 |
173 | HARGHITA | SUBCETATE | 1785 | 21 | 11,76 |
174 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8268 | 97 | 11,73 |
175 | TELEORMAN | ŢIGĂNEŞTI | 4616 | 54 | 11,7 |
176 | BIHOR | TOBOLIU | 2141 | 25 | 11,68 |
177 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2320 | 27 | 11,64 |
178 | PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 22 | 11,64 |
179 | BIHOR | PALEU | 3532 | 41 | 11,61 |
180 | OLT | SCHITU | 2501 | 29 | 11,6 |
181 | PRAHOVA | TOMŞANI | 4226 | 49 | 11,59 |
182 | MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10102 | 117 | 11,58 |
183 | ARAD | IRATOŞU | 2592 | 30 | 11,57 |
184 | HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 692 | 8 | 11,56 |
185 | BUZĂU | MĂGURA | 2163 | 25 | 11,56 |
186 | PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 60 | 11,53 |
187 | OLT | OSICA DE SUS | 4543 | 52 | 11,45 |
188 | TELEORMAN | DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA | 3860 | 44 | 11,4 |
189 | CONSTANŢA | LIMANU | 6843 | 78 | 11,4 |
190 | CLUJ | GILĂU | 9142 | 104 | 11,38 |
191 | BIHOR | SĂLARD | 4580 | 52 | 11,35 |
192 | BRAŞOV | HĂRMAN | 7330 | 83 | 11,32 |
193 | BACĂU | ITEŞTI | 1502 | 17 | 11,32 |
194 | PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 122 | 11,31 |
195 | IALOMIŢA | JILAVELE | 3191 | 36 | 11,28 |
196 | TELEORMAN | SUHAIA | 1951 | 22 | 11,28 |
197 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 59 | 11,24 |
198 | PRAHOVA | MĂGURENI | 6328 | 71 | 11,22 |
199 | GIURGIU | IEPUREŞTI | 1875 | 21 | 11,2 |
200 | CONSTANŢA | NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 62 | 11,17 |
201 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3043 | 34 | 11,17 |
202 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3495 | 39 | 11,16 |
203 | PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 17 | 11,15 |
204 | CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1884 | 21 | 11,15 |
205 | BRAŞOV | HĂLCHIU | 5115 | 57 | 11,14 |
206 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 34 | 11,14 |
207 | MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2697 | 30 | 11,12 |
208 | ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1442 | 16 | 11,1 |
209 | ARGEŞ | BĂBANA | 2885 | 32 | 11,09 |
210 | ILFOV | VIDRA | 8837 | 98 | 11,09 |
211 | IAŞI | TRIFEŞTI | 3882 | 43 | 11,08 |
212 | VÂLCEA | BUJORENI | 5240 | 58 | 11,07 |
213 | ALBA | CUT | 1267 | 14 | 11,05 |
214 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8871 | 98 | 11,05 |
215 | MEHEDINŢI | ROGOVA | 1448 | 16 | 11,05 |
216 | IAŞI | CUCUTENI | 1359 | 15 | 11,04 |
217 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1269 | 14 | 11,03 |
218 | PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 39 | 11,02 |
219 | ARGEŞ | CIOFRÂNGENI | 2180 | 24 | 11,01 |
220 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12921 | 142 | 10,99 |
221 | ALBA | CIUGUD | 3278 | 36 | 10,98 |
222 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1366 | 15 | 10,98 |
223 | SĂLAJ | LOZNA | 912 | 10 | 10,96 |
224 | GIURGIU | COSOBA | 2755 | 30 | 10,89 |
225 | BUZĂU | POŞTA CÂLNĂU | 6061 | 66 | 10,89 |
226 | VASLUI | VUTCANI | 1746 | 19 | 10,88 |
227 | ARAD | DEZNA | 1104 | 12 | 10,87 |
228 | HUNEDOARA | ILIA | 3503 | 38 | 10,85 |
229 | ILFOV | CIOLPANI | 5441 | 59 | 10,84 |
230 | SĂLAJ | LETCA | 1661 | 18 | 10,84 |
231 | TIMIŞ | ŞAG | 4801 | 52 | 10,83 |
232 | NEAMŢ | RUGINOASA | 1760 | 19 | 10,8 |
233 | IAŞI | LEŢCANI | 8004 | 86 | 10,74 |
234 | BIHOR | BRATCA | 4688 | 50 | 10,67 |
235 | MUREŞ | GREBENIŞU DE CÂMPIE | 1781 | 19 | 10,67 |
236 | IAŞI | POPRICANI | 8528 | 91 | 10,67 |
237 | CLUJ | FLOREŞTI | 47994 | 511 | 10,65 |
238 | ARGEŞ | CĂLDĂRARU | 2070 | 22 | 10,63 |
239 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16083 | 171 | 10,63 |
240 | BIHOR | OŞORHEI | 7728 | 82 | 10,61 |
241 | BIHOR | CĂBEŞTI | 1793 | 19 | 10,6 |
242 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8883 | 94 | 10,58 |
243 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3122 | 33 | 10,57 |
244 | SIBIU | RÂU SADULUI | 568 | 6 | 10,56 |
245 | ARGEŞ | BRADU | 9102 | 96 | 10,55 |
246 | BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 3035 | 32 | 10,54 |
247 | OLT | MĂRUNŢEI | 3715 | 39 | 10,5 |
248 | TELEORMAN | MOŞTENI | 1335 | 14 | 10,49 |
249 | TIMIŞ | OHABA LUNGĂ | 956 | 10 | 10,46 |
250 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2202 | 23 | 10,45 |
251 | MEHEDINŢI | ŞOVARNA | 1054 | 11 | 10,44 |
252 | COVASNA | VALEA MARE | 1149 | 12 | 10,44 |
253 | ILFOV | COPĂCENI | 2973 | 31 | 10,43 |
254 | GIURGIU | VALEA DRAGULUI | 2687 | 28 | 10,42 |
255 | VÂLCEA | DĂEŞTI | 3074 | 32 | 10,41 |
256 | NEAMŢ | TARCĂU | 3364 | 35 | 10,4 |
257 | OLT | BĂBICIU | 2021 | 21 | 10,39 |
258 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 55 | 10,38 |
259 | SIBIU | ŞURA MARE | 5200 | 54 | 10,38 |
260 | VASLUI | FĂLCIU | 5215 | 54 | 10,35 |
261 | VASLUI | LAZA | 3192 | 33 | 10,34 |
262 | TELEORMAN | SALCIA | 2321 | 24 | 10,34 |
263 | DOLJ | BRĂDEŞTI | 4551 | 47 | 10,33 |
264 | IALOMIŢA | ARMĂŞEŞTI | 2036 | 21 | 10,31 |
265 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3595 | 37 | 10,29 |
266 | IALOMIŢA | ANDRĂŞEŞTI | 2144 | 22 | 10,26 |
267 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2436 | 25 | 10,26 |
268 | OLT | ICOANA | 1658 | 17 | 10,25 |
269 | ALBA | ALBAC | 1956 | 20 | 10,22 |
270 | CONSTANŢA | CUMPĂNA | 16138 | 165 | 10,22 |
271 | PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 116 | 10,21 |
272 | PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 44 | 10,2 |
273 | ALBA | DAIA ROMÂNĂ | 3138 | 32 | 10,2 |
274 | ARGEŞ | UNGHENI | 2452 | 25 | 10,2 |
275 | IALOMIŢA | GRIVIŢA | 3150 | 32 | 10,16 |
276 | TELEORMAN | TRAIAN | 1674 | 17 | 10,16 |
277 | MUREŞ | RÂCIU | 3548 | 36 | 10,15 |
278 | PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 96 | 10,14 |
279 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 33 | 10,12 |
280 | IAŞI | GORBAN | 2970 | 30 | 10,1 |
281 | CLUJ | ŢAGA | 1685 | 17 | 10,09 |
282 | IALOMIŢA | SFÂNTU GHEORGHE | 1786 | 18 | 10,08 |
283 | NEAMŢ | PÂNGĂRAŢI | 5370 | 54 | 10,06 |
284 | ARAD | BELIU | 2985 | 30 | 10,05 |
285 | VASLUI | COZMEŞTI | 2190 | 22 | 10,05 |
286 | ALBA | IGHIU | 7063 | 71 | 10,05 |
287 | BIHOR | SÂMBĂTA | 1293 | 13 | 10,05 |
288 | IALOMIŢA | ADÂNCATA | 2290 | 23 | 10,04 |
289 | TELEORMAN | CIOLĂNEŞTI | 2391 | 24 | 10,04 |
290 | ARAD | ALMAŞ | 2494 | 25 | 10,02 |
291 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1098 | 11 | 10,02 |
292 | TIMIŞ | NĂDRAG | 2798 | 28 | 10,01 |
293 | PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 24 | 10,01 |
294 | VASLUI | VIIŞOARA | 1598 | 16 | 10,01 |
295 | IALOMIŢA | MOVILIŢA | 2501 | 25 | 10 |
România a înregistrat de joi până vineri 15.410 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS).
De asemenea, au fost raportate, față de bilanțul anterior, 357 de noi decese asociate COVID-19, dintre care unul anterior perioadei de referință.
Vineri, în secțiile de Terapie Intensivă sunt internate 1.848 de persoane cu forme severe de boală.
De la începutul pandemiei până pe 22 octombrie 2021, 43.844 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.
Dintre cele 357 de decese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 14 la categoria de vârstă 40-49 ani, 40 la categoria de vârstă 50-59 ani, 78 la categoria de vârstă 60-69 ani, 128 la categoria de vârstă 70-79 ani și 93 la categoria de vârstă peste 80 ani.