Coronavirus: 381 de localități din țară au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 6‰
Joi, 18 noiembrie, 381 de localități din România au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 6‰.
Este vorba despre 31 de localități din mediul urban și de 350 de comune.
Lista orașelor cu o rată de infectare mai mare sau egală cu 6‰
Municipiul Marghita din județul Bihor continuă să fie localitatea urbană cu cea mai ridicată rată de infectare (10,47‰). De altfel, Marghita este singura localitate urbană din țară care trece de rata de 10 cazuri la mia de locuitori.
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17375 | 182 | 10,47 |
2 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7158 | 68 | 9,5 |
3 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8995 | 79 | 8,78 |
4 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4834 | 42 | 8,69 |
5 | ARAD | ORAŞ INEU | 9519 | 81 | 8,51 |
6 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3786 | 32 | 8,45 |
7 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5693 | 45 | 7,9 |
8 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10636 | 84 | 7,9 |
9 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11569 | 89 | 7,69 |
10 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2252 | 17 | 7,55 |
11 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22933 | 173 | 7,54 |
12 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293205 | 2163 | 7,38 |
13 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76334 | 553 | 7,24 |
14 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3489 | 25 | 7,17 |
15 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21480 | 150 | 6,98 |
16 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225274 | 1561 | 6,93 |
17 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16373 | 111 | 6,78 |
18 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7973 | 54 | 6,77 |
19 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9461 | 64 | 6,76 |
20 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176187 | 1155 | 6,56 |
21 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170009 | 1112 | 6,54 |
22 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7199 | 47 | 6,53 |
23 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 41 | 6,51 |
24 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68089 | 437 | 6,42 |
25 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9267 | 58 | 6,26 |
26 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25724 | 159 | 6,18 |
27 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147412 | 906 | 6,15 |
28 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337038 | 2070 | 6,14 |
29 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55228 | 339 | 6,14 |
30 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31123 | 189 | 6,07 |
31 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11165 | 67 | 6 |
Lista comunelor cu o rată de infectare mai mare sau egală cu 6‰
În continuare, comuna Bulzeștii de Sus are cea mai mare rată de infectare din țară (27,13‰).
JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
HUNEDOARA | BULZEŞTII DE SUS | 258 | 7 | 27,13 |
CLUJ | VALEA IERII | 925 | 19 | 20,54 |
VÂLCEA | TITEŞTI | 695 | 14 | 20,14 |
ARAD | DEZNA | 1097 | 22 | 20,05 |
HUNEDOARA | CERBĂL | 417 | 8 | 19,18 |
BIHOR | VIIŞOARA | 1293 | 21 | 16,24 |
BIHOR | AŞTILEU | 3617 | 54 | 14,93 |
CLUJ | MĂRIŞEL | 1492 | 22 | 14,75 |
ALBA | BUCIUM | 1391 | 20 | 14,38 |
ARAD | ŞAGU | 4218 | 60 | 14,22 |
HUNEDOARA | TOPLIŢA | 725 | 10 | 13,79 |
CLUJ | CĂMĂRAŞU | 2654 | 36 | 13,56 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1310 | 17 | 12,98 |
BIHOR | SĂLACEA | 3047 | 39 | 12,8 |
SATU MARE | PIR | 1567 | 20 | 12,76 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1109 | 14 | 12,62 |
CONSTANŢA | CERCHEZU | 1348 | 17 | 12,61 |
BIHOR | SÂNIOB | 2271 | 28 | 12,33 |
HUNEDOARA | ZAM | 1626 | 20 | 12,3 |
ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3105 | 38 | 12,24 |
ALBA | GÂRDA DE SUS | 1487 | 18 | 12,1 |
SIBIU | PĂUCA | 1821 | 22 | 12,08 |
MUREŞ | POGĂCEAUA | 1988 | 24 | 12,07 |
IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1826 | 22 | 12,05 |
ALBA | METEŞ | 2793 | 33 | 11,82 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1440 | 17 | 11,81 |
SĂLAJ | HERECLEAN | 3993 | 47 | 11,77 |
BIHOR | ABRAM | 2992 | 35 | 11,7 |
BIHOR | ABRĂMUŢ | 3095 | 36 | 11,63 |
TIMIŞ | FIBIŞ | 1727 | 20 | 11,58 |
CLUJ | GEACA | 1405 | 16 | 11,39 |
TIMIŞ | GHIZELA | 1155 | 13 | 11,26 |
ARAD | CRAIVA | 2873 | 32 | 11,14 |
ARAD | BELIU | 2974 | 33 | 11,1 |
ILFOV | COPĂCENI | 2974 | 33 | 11,1 |
BIHOR | CHIŞLAZ | 3156 | 35 | 11,09 |
BIHOR | VÂRCIOROG | 1911 | 21 | 10,99 |
ARAD | ARCHIŞ | 1457 | 16 | 10,98 |
TELEORMAN | STEJARU | 1639 | 18 | 10,98 |
OLT | ROTUNDA | 2569 | 28 | 10,9 |
BIHOR | SÂMBĂTA | 1292 | 14 | 10,84 |
TIMIŞ | JEBEL | 4088 | 44 | 10,76 |
CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1022 | 11 | 10,76 |
ARGEŞ | ŞUICI | 2230 | 24 | 10,76 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 5522 | 59 | 10,68 |
BIHOR | LUNCA | 2625 | 28 | 10,67 |
BUZĂU | SĂPOCA | 3479 | 37 | 10,64 |
MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4467 | 47 | 10,52 |
ARAD | TAUŢ | 1526 | 16 | 10,48 |
CLUJ | CĂTINA | 1626 | 17 | 10,46 |
SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1917 | 20 | 10,43 |
VÂLCEA | STĂNEŞTI | 1059 | 11 | 10,39 |
CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1636 | 17 | 10,39 |
CLUJ | BELIŞ | 1261 | 13 | 10,31 |
BIHOR | TOBOLIU | 2138 | 22 | 10,29 |
TIMIŞ | MARGINA | 2239 | 23 | 10,27 |
BIHOR | BRUSTURI | 3420 | 35 | 10,23 |
CLUJ | ŢAGA | 1679 | 17 | 10,13 |
BRAŞOV | BRAN | 5342 | 54 | 10,11 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1980 | 20 | 10,1 |
TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1584 | 16 | 10,1 |
IALOMIŢA | MOLDOVENI | 994 | 10 | 10,06 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2388 | 24 | 10,05 |
MUREŞ | BOGATA | 1795 | 18 | 10,03 |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 31 | 10 |
HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1710 | 17 | 9,94 |
TIMIŞ | ŞAG | 4833 | 48 | 9,93 |
BIHOR | PALEU | 3533 | 35 | 9,91 |
TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4778 | 47 | 9,84 |
BIHOR | POMEZEU | 2547 | 25 | 9,82 |
CLUJ | CĂIANU | 2354 | 23 | 9,77 |
HARGHITA | BILBOR | 2562 | 25 | 9,76 |
CONSTANŢA | CORBU | 6583 | 64 | 9,72 |
ARAD | FELNAC | 3220 | 31 | 9,63 |
ARAD | ZIMANDU NOU | 5105 | 49 | 9,6 |
ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2522 | 24 | 9,52 |
HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3152 | 30 | 9,52 |
CLUJ | CHINTENI | 3705 | 35 | 9,45 |
ARAD | BÂRSA | 1800 | 17 | 9,44 |
TELEORMAN | BUJORU | 1803 | 17 | 9,43 |
ARAD | BATA | 1065 | 10 | 9,39 |
IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2342 | 22 | 9,39 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 8307 | 78 | 9,39 |
ALBA | IGHIU | 7062 | 66 | 9,35 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5573 | 52 | 9,33 |
TULCEA | GRECI | 5057 | 47 | 9,29 |
MUREŞ | STÂNCENI | 1400 | 13 | 9,29 |
CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2268 | 21 | 9,26 |
MUREŞ | BICHIŞ | 757 | 7 | 9,25 |
BIHOR | COPĂCEL | 2054 | 19 | 9,25 |
CLUJ | BORŞA | 1299 | 12 | 9,24 |
BIHOR | CÂMPANI | 2273 | 21 | 9,24 |
ARAD | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9,22 |
PRAHOVA | TALEA | 977 | 9 | 9,21 |
CLUJ | SĂCUIEU | 1418 | 13 | 9,17 |
HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3499 | 32 | 9,15 |
VÂLCEA | DĂNICEI | 1866 | 17 | 9,11 |
ALBA | AVRAM IANCU | 1428 | 13 | 9,1 |
ARGEŞ | AREFU | 2201 | 20 | 9,09 |
CLUJ | COJOCNA | 4221 | 38 | 9 |
BIHOR | BORŞ | 4450 | 40 | 8,99 |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 10594 | 95 | 8,97 |
ARAD | SĂVÂRŞIN | 2899 | 26 | 8,97 |
MUREŞ | VALEA LARGĂ | 2899 | 26 | 8,97 |
BIHOR | NOJORID | 6822 | 61 | 8,94 |
ARAD | ŞEPREUŞ | 3020 | 27 | 8,94 |
VÂLCEA | PERIŞANI | 2134 | 19 | 8,9 |
ARAD | SEMLAC | 4272 | 38 | 8,9 |
CLUJ | NEGRENI | 2256 | 20 | 8,87 |
ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 20 | 8,84 |
ARAD | GRĂNICERI | 2491 | 22 | 8,83 |
NEAMŢ | CEAHLĂU | 2382 | 21 | 8,82 |
OLT | SCHITU | 2497 | 22 | 8,81 |
ALBA | CIURULEASA | 1136 | 10 | 8,8 |
MUREŞ | ICLĂNZEL | 2050 | 18 | 8,78 |
TELEORMAN | SUHAIA | 1936 | 17 | 8,78 |
TULCEA | DOROBANŢU | 1368 | 12 | 8,77 |
VASLUI | ALEXANDRU VLAHUŢĂ | 1485 | 13 | 8,75 |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 23 | 8,69 |
CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2188 | 19 | 8,68 |
ALBA | CRICĂU | 1966 | 17 | 8,65 |
BIHOR | RĂBĂGANI | 1965 | 17 | 8,65 |
TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 704 | 6 | 8,52 |
SIBIU | BLĂJEL | 2349 | 20 | 8,51 |
SIBIU | BRUIU | 952 | 8 | 8,4 |
SĂLAJ | ALMAŞU | 1908 | 16 | 8,39 |
CLUJ | MOLDOVENEŞTI | 3220 | 27 | 8,39 |
BIHOR | DERNA | 2391 | 20 | 8,36 |
ILFOV | CORNETU | 6599 | 55 | 8,33 |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3963 | 33 | 8,33 |
MUREŞ | BĂLA | 602 | 5 | 8,31 |
SIBIU | VURPĂR | 3024 | 25 | 8,27 |
ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3509 | 29 | 8,26 |
BIHOR | POPEŞTI | 7629 | 63 | 8,26 |
SĂLAJ | ZIMBOR | 968 | 8 | 8,26 |
BRĂILA | SURDILA-GĂISEANCA | 2304 | 19 | 8,25 |
CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2305 | 19 | 8,24 |
TELEORMAN | DIDEŞTI | 1093 | 9 | 8,23 |
MUREŞ | CUCI | 1824 | 15 | 8,22 |
ARAD | PETRIŞ | 1341 | 11 | 8,2 |
IALOMIŢA | GIURGENI | 1343 | 11 | 8,19 |
CLUJ | PETREŞTII DE JOS | 1471 | 12 | 8,16 |
TELEORMAN | PIATRA | 2825 | 23 | 8,14 |
IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 1599 | 13 | 8,13 |
CLUJ | POIENI | 4678 | 38 | 8,12 |
MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6402 | 52 | 8,12 |
CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1972 | 16 | 8,11 |
ALBA | ŞIBOT | 2353 | 19 | 8,07 |
ARAD | ZĂBRANI | 4466 | 36 | 8,06 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3373 | 27 | 8 |
CLUJ | PLOSCOŞ | 625 | 5 | 8 |
BIHOR | BOROD | 3887 | 31 | 7,98 |
VÂLCEA | IONEŞTI | 3885 | 31 | 7,98 |
MUREŞ | RUŞII-MUNŢI | 2144 | 17 | 7,93 |
HUNEDOARA | BĂNIŢA | 1145 | 9 | 7,86 |
MUREŞ | RĂSTOLIŢA | 1783 | 14 | 7,85 |
BUZĂU | ULMENI | 3058 | 24 | 7,85 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2042 | 16 | 7,84 |
TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3579 | 28 | 7,82 |
SĂLAJ | CUZĂPLAC | 1550 | 12 | 7,74 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1940 | 15 | 7,73 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 906 | 7 | 7,73 |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5070 | 39 | 7,69 |
HUNEDOARA | VEŢEL | 2990 | 23 | 7,69 |
ARAD | DOROBANŢI | 1573 | 12 | 7,63 |
GIURGIU | JOIŢA | 3806 | 29 | 7,62 |
BIHOR | RIENI | 3021 | 23 | 7,61 |
HUNEDOARA | BALŞA | 792 | 6 | 7,58 |
ARAD | PLEŞCUŢA | 1056 | 8 | 7,58 |
BIHOR | ROŞIORI | 2908 | 22 | 7,57 |
CLUJ | PĂLATCA | 1061 | 8 | 7,54 |
CLUJ | SIC | 2256 | 17 | 7,54 |
MUREŞ | CORUNCA | 4115 | 31 | 7,53 |
CONSTANŢA | GRĂDINA | 1062 | 8 | 7,53 |
BRAŞOV | HĂRMAN | 7338 | 55 | 7,5 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1200 | 9 | 7,5 |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1334 | 10 | 7,5 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6053 | 45 | 7,43 |
MUREŞ | VOIVODENI | 1749 | 13 | 7,43 |
BUZĂU | TISĂU | 4315 | 32 | 7,42 |
CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2433 | 18 | 7,4 |
ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2707 | 20 | 7,39 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3387 | 25 | 7,38 |
BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3264 | 24 | 7,35 |
OLT | VERGULEASA | 2584 | 19 | 7,35 |
CLUJ | SUATU | 1501 | 11 | 7,33 |
TELEORMAN | BRÂNCENI | 2594 | 19 | 7,32 |
OLT | COTEANA | 2049 | 15 | 7,32 |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 8 | 7,31 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE ARGEŞ | 6055 | 44 | 7,27 |
ARGEŞ | BĂICULEŞTI | 5915 | 43 | 7,27 |
TELEORMAN | FÂNTÂNELE | 1380 | 10 | 7,25 |
HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2484 | 18 | 7,25 |
TULCEA | TURCOAIA | 3177 | 23 | 7,24 |
ARAD | BIRCHIŞ | 1797 | 13 | 7,23 |
BRAŞOV | CRISTIAN | 6528 | 47 | 7,2 |
BUZĂU | BREAZA | 2512 | 18 | 7,17 |
ARAD | FRUMUŞENI | 2789 | 20 | 7,17 |
CLUJ | BĂIŞOARA | 1958 | 14 | 7,15 |
IALOMIŢA | MAIA | 1538 | 11 | 7,15 |
IALOMIŢA | SĂRĂŢENI | 1119 | 8 | 7,15 |
BIHOR | POCOLA | 1403 | 10 | 7,13 |
MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2685 | 19 | 7,08 |
TIMIŞ | MĂNĂŞTIUR | 1696 | 12 | 7,08 |
GIURGIU | GĂUJANI | 2262 | 16 | 7,07 |
CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2551 | 18 | 7,06 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 9916 | 70 | 7,06 |
OLT | SLĂTIOARA | 2551 | 18 | 7,06 |
ARAD | GHIOROC | 4111 | 29 | 7,05 |
MUREŞ | PĂNET | 6096 | 43 | 7,05 |
ARAD | BÂRZAVA | 2419 | 17 | 7,03 |
ARAD | MACEA | 7250 | 51 | 7,03 |
BIHOR | REMETEA | 2847 | 20 | 7,02 |
TELEORMAN | NENCIULEŞTI | 2142 | 15 | 7 |
BUZĂU | MEREI | 6583 | 46 | 6,99 |
ARAD | VLADIMIRESCU | 14728 | 103 | 6,99 |
ALBA | PONOR | 573 | 4 | 6,98 |
ILFOV | CLINCENI | 7608 | 53 | 6,97 |
MUREŞ | ZAU DE CÂMPIE | 3157 | 22 | 6,97 |
TIMIŞ | MAŞLOC | 2441 | 17 | 6,96 |
SIBIU | MARPOD | 1008 | 7 | 6,94 |
ARAD | PĂULIŞ | 4464 | 31 | 6,94 |
VASLUI | PUNGEŞTI | 3173 | 22 | 6,93 |
ARGEŞ | BUZOEŞTI | 5215 | 36 | 6,9 |
MEHEDINŢI | POROINA MARE | 870 | 6 | 6,9 |
TELEORMAN | VIIŞOARA | 1451 | 10 | 6,89 |
ALBA | LIVEZILE | 1163 | 8 | 6,88 |
BRĂILA | VĂDENI | 4075 | 28 | 6,87 |
VASLUI | BEREZENI | 4811 | 33 | 6,86 |
MUREŞ | IBĂNEŞTI | 4234 | 29 | 6,85 |
HARGHITA | SĂRMAŞ | 3802 | 26 | 6,84 |
COVASNA | AITA MARE | 1612 | 11 | 6,82 |
TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 733 | 5 | 6,82 |
ARAD | DIECI | 1471 | 10 | 6,8 |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2354 | 16 | 6,8 |
CLUJ | CIUCEA | 1472 | 10 | 6,79 |
OLT | CURTIŞOARA | 4271 | 29 | 6,79 |
CLUJ | FLOREŞTI | 48153 | 327 | 6,79 |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4280 | 29 | 6,78 |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 9 | 6,78 |
BIHOR | GEPIU | 2065 | 14 | 6,78 |
BIHOR | HUSASĂU DE TINCA | 2509 | 17 | 6,78 |
BIHOR | TARCEA | 2663 | 18 | 6,76 |
CLUJ | SÂNPAUL | 2231 | 15 | 6,72 |
IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 897 | 6 | 6,69 |
ALBA | OHABA | 598 | 4 | 6,69 |
SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1348 | 9 | 6,68 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18446 | 123 | 6,67 |
MEHEDINŢI | ŞOVARNA | 1049 | 7 | 6,67 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2398 | 16 | 6,67 |
MEHEDINŢI | BROŞTENI | 2702 | 18 | 6,66 |
ARAD | ŞEITIN | 3154 | 21 | 6,66 |
OLT | BOBICEŞTI | 3006 | 20 | 6,65 |
BRAŞOV | UCEA | 2406 | 16 | 6,65 |
PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6324 | 42 | 6,64 |
ALBA | NOŞLAC | 1809 | 12 | 6,63 |
ARAD | VINGA | 7241 | 48 | 6,63 |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3474 | 23 | 6,62 |
IALOMIŢA | STELNICA | 1817 | 12 | 6,6 |
TIMIŞ | PIŞCHIA | 3336 | 22 | 6,59 |
VASLUI | DODEŞTI | 1673 | 11 | 6,58 |
CONSTANŢA | AGIGEA | 9280 | 61 | 6,57 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9436 | 62 | 6,57 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 761 | 5 | 6,57 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7758 | 51 | 6,57 |
VÂLCEA | RACOVIŢA | 1827 | 12 | 6,57 |
BUZĂU | BERCA | 8389 | 55 | 6,56 |
ALBA | SÂNCEL | 2593 | 17 | 6,56 |
HUNEDOARA | TOTEŞTI | 1829 | 12 | 6,56 |
BIHOR | SĂLARD | 4582 | 30 | 6,55 |
ARAD | ZĂDĂRENI | 3055 | 20 | 6,55 |
OLT | VĂLENI | 2447 | 16 | 6,54 |
HUNEDOARA | TURDAŞ | 2143 | 14 | 6,53 |
VASLUI | BLĂGEŞTI | 1227 | 8 | 6,52 |
MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10128 | 66 | 6,52 |
ARAD | CĂRAND | 1075 | 7 | 6,51 |
BIHOR | MĂGEŞTI | 2612 | 17 | 6,51 |
BRAŞOV | VULCAN | 5240 | 34 | 6,49 |
OLT | CORBU | 2164 | 14 | 6,47 |
ARAD | BOCSIG | 3252 | 21 | 6,46 |
IALOMIŢA | FĂCĂENI | 5260 | 34 | 6,46 |
CLUJ | GILĂU | 9132 | 59 | 6,46 |
CLUJ | AGHIREŞU | 6515 | 42 | 6,45 |
BUZĂU | MĂGURA | 2172 | 14 | 6,45 |
TIMIŞ | SÂNANDREI | 7912 | 51 | 6,45 |
COVASNA | BIXAD | 1709 | 11 | 6,44 |
BRAŞOV | BOD | 5594 | 36 | 6,44 |
CLUJ | JUCU | 4975 | 32 | 6,43 |
VRANCEA | NĂNEŞTI | 2180 | 14 | 6,42 |
CLUJ | CĂPUŞU MARE | 2967 | 19 | 6,4 |
BRAŞOV | ŞOARŞ | 2188 | 14 | 6,4 |
CLUJ | BACIU | 13292 | 85 | 6,39 |
TIMIŞ | BOLDUR | 2348 | 15 | 6,39 |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2192 | 14 | 6,39 |
HUNEDOARA | CRIŞCIOR | 3761 | 24 | 6,38 |
PRAHOVA | FULGA | 2977 | 19 | 6,38 |
BUZĂU | CILIBIA | 1885 | 12 | 6,37 |
BUZĂU | PODGORIA | 3139 | 20 | 6,37 |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14465 | 92 | 6,36 |
BUZĂU | MĂRĂCINENI | 9312 | 59 | 6,34 |
TIMIŞ | GIROC | 21995 | 139 | 6,32 |
TULCEA | BEŞTEPE | 1742 | 11 | 6,31 |
ARGEŞ | RÂCA | 951 | 6 | 6,31 |
ARAD | CERMEI | 2700 | 17 | 6,3 |
CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1745 | 11 | 6,3 |
BUZĂU | C.A. ROSETTI | 3336 | 21 | 6,29 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2224 | 14 | 6,29 |
CLUJ | ALUNIŞ | 1115 | 7 | 6,28 |
COVASNA | ILIENI | 2071 | 13 | 6,28 |
BUZĂU | POŞTA CÂLNĂU | 6064 | 38 | 6,27 |
BUZĂU | VERNEŞTI | 9250 | 58 | 6,27 |
TIMIŞ | CENAD | 4791 | 30 | 6,26 |
VÂLCEA | STOILEŞTI | 3514 | 22 | 6,26 |
SATU MARE | LAZURI | 6409 | 40 | 6,24 |
BRĂILA | ROMANU | 1764 | 11 | 6,24 |
TELEORMAN | MĂGURA | 2413 | 15 | 6,22 |
MUREŞ | RÂCIU | 3535 | 22 | 6,22 |
ARGEŞ | HÂRSEȘTI | 2095 | 13 | 6,21 |
VÂLCEA | DĂEŞTI | 3068 | 19 | 6,19 |
MARAMUREŞ | GROŞI | 3231 | 20 | 6,19 |
COVASNA | MICFALĂU | 1778 | 11 | 6,19 |
IALOMIŢA | PLATONEŞTI | 1777 | 11 | 6,19 |
MUREŞ | GĂLEŞTI | 2428 | 15 | 6,18 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 14 | 6,17 |
IALOMIŢA | CIOCHINA | 2918 | 18 | 6,17 |
BUZĂU | MURGEŞTI | 815 | 5 | 6,13 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1794 | 11 | 6,13 |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4247 | 26 | 6,12 |
GALAŢI | INDEPENDENŢA | 4573 | 28 | 6,12 |
ARAD | MONEASA | 817 | 5 | 6,12 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16166 | 99 | 6,12 |
TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2625 | 16 | 6,1 |
MEHEDINŢI | BÂCLEŞ | 1641 | 10 | 6,09 |
ALBA | RÂMEŢ | 493 | 3 | 6,09 |
ARAD | ŞIRIA | 9213 | 56 | 6,08 |
VÂLCEA | AMĂRĂŞTI | 1647 | 10 | 6,07 |
CLUJ | APAHIDA | 15807 | 96 | 6,07 |
CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 3463 | 21 | 6,06 |
NEAMŢ | DOBRENI | 1816 | 11 | 6,06 |
CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1981 | 12 | 6,06 |
TELEORMAN | VITĂNEŞTI | 2640 | 16 | 6,06 |
BIHOR | CIUMEGHIU | 4629 | 28 | 6,05 |
IAŞI | ŢIGĂNAŞI | 4957 | 30 | 6,05 |
IAŞI | GROZEŞTI | 1657 | 10 | 6,04 |
TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3979 | 24 | 6,03 |
TULCEA | CIUCUROVA | 2160 | 13 | 6,02 |
HUNEDOARA | ILIA | 3490 | 21 | 6,02 |
BIHOR | SÂNMARTIN | 12958 | 78 | 6,02 |
ARAD | BUTENI | 3327 | 20 | 6,01 |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9001 | 54 | 6 |
3.076 de cazuri de COVID-19 și 332 de decese raportate în ultimele 24 de ore
România a înregistrat în ultimele 24 de ore 3.076 de cazuri noi de COVID-19, potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS).
De asemenea, față de bilanțul anterior, au fost raportate 332 de decese asociate COVID, dintre care 76 anterioare intervalului de referință (ultimele 24 de ore).
Numărul de cazuri noi este în scădere, în contextul în care miercuri au fost raportate 3.535 de infectări noi. Și numărul deceselor a scăzut față de miercuri, când fuseseră raportate 350.
Dintre cele 332 de decese, 11 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 33 la categoria de vârstă 50-59 ani, 87 la categoria de vârstă 60-69 ani, 119 la categoria de vârstă 70-79 ani și 82 la categoria de vârstă peste 80 ani.