Prima pagină » Coronavirus » Coronavirus: 486 de localități au o rată de infectare mai mare de 10‰

Coronavirus: 486 de localități au o rată de infectare mai mare de 10‰

Coronavirus: 486 de localități au o rată de infectare mai mare de 10‰
Coronavirus: 486 de localități au o rată de infectare mai mare de 10‰

Duminică, 31 octombrie, 486 de localități la nivel național au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 10‰.

Este vorba de 74 de localități din mediul urban (orașe și municipii) și de 412 localități din mediul rural (comune).

Lista orașelor și municipiilor cu o rată de infectare mai mare de 10‰

Cu o rată de infectare de 21,21‰, orașul Otopeni din județul Ilfov este localitatea urbană cu cea mai mare incidență. Pe locul al doilea se află orașul Popești-Leordeni (jud. Ilfov), iar pe al treilea se află Măgurele (Ilfov).

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20560 436 21,21
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44024 789 17,92
3 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 221 17,53
4 ALBA ORAŞ ABRUD 5191 90 17,34
5 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7933 137 17,27
6 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31022 496 15,99
7 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76348 1210 15,85
8 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45873 712 15,52
9 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23580 360 15,27
10 BIHOR ORAŞ NUCET 2295 35 15,25
11 ILFOV ORAŞ CHITILA 16362 248 15,16
12 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7788 118 15,15
13 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222039 3318 14,94
14 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11585 168 14,5
15 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205355 31650 14,35
16 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4483 64 14,28
17 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16141 230 14,25
17 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32911 464 14,1
18 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7182 101 14,06
19 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14117 193 13,67
20 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6307 86 13,64
21 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11027 149 13,51
22 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 3021 13,41
23 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 418 13,39
24 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18760 251 13,38
25 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 117 13,36
26 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4842 64 13,22
27 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6811 90 13,21
28 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176306 2288 12,98
29 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293407 3806 12,97
30 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147535 1912 12,96
31 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16411 211 12,86
32 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170083 2166 12,73
33 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129797 1619 12,47
34 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171378 2137 12,47
35 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51137 629 12,3
36 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10144 123 12,13
37 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 3717 11,97
38 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321723 3787 11,77
39 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36266 426 11,75
40 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3489 41 11,75
41 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69702 812 11,65
42 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25685 298 11,6
43 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 185 11,57
44 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117703 1361 11,56
45 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112287 1297 11,55
46 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196123 2262 11,53
47 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 413424 4724 11,43
48 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337112 3846 11,41
49 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 1047 11,4
50 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65014 730 11,23
51 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13644 153 11,21
52 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34291 384 11,2
53 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43790 487 11,12
54 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2251 25 11,11
55 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84370 934 11,07
56 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10928 121 11,07
57 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 207 11,03
58 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15675 172 10,97
59 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81754 886 10,84
60 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104425 1128 10,8
61 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7945 83 10,45
62 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16412 170 10,36
63 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7208 74 10,27
64 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 153 10,27
65 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32044 328 10,24
66 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11228 115 10,24
67 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9371 96 10,24
68 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49085 502 10,23
69 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10206 104 10,19
70 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11580 117 10,1
71 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6453 65 10,07
72 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5671 57 10,05
73 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19793 198 10
74 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3801 38 10

Lista comunelor cu o rată de infectare mai mare de 10‰

Localitatea Săceni din județul Teleorman înregistrează cea mai ridicată rată de incidență din România (33,75 la mia de locuitori).

JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
TELEORMAN SĂCENI 1037 35 33,75
HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1522 39 25,62
ALBA MOGOŞ 757 19 25,1
TIMIŞ BRESTOVĂŢ 705 17 24,11
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 145 23,88
IALOMIŢA CIULNIŢA 2348 55 23,42
ALBA VINŢU DE JOS 5530 126 22,78
CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2261 50 22,11
ARAD HĂŞMAŞ 1194 26 21,78
GIURGIU JOIŢA 3813 83 21,77
CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 36 21,74
ILFOV PERIŞ 7445 161 21,63
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3364 70 20,81
MUREŞ MĂDĂRAŞ 1592 33 20,73
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2269 47 20,71
MUREŞ CRĂIEŞTI 827 17 20,56
CLUJ DĂBÂCA 1427 29 20,32
ILFOV CHIAJNA 33804 686 20,29
ARAD DEZNA 1102 22 19,96
PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8241 164 19,9
TELEORMAN VÂRTOAPE 2492 49 19,66
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 56 19,64
ILFOV TUNARI 7826 153 19,55
ALBA ARIEŞENI 1548 30 19,38
OLT BĂLTENI 1573 30 19,07
BIHOR CEICA 3416 65 19,03
IAŞI VALEA LUPULUI 12859 239 18,59
GIURGIU IZVOARELE 3192 59 18,48
TIMIŞ PĂDURENI 2027 37 18,25
ILFOV AFUMAŢI 8376 152 18,15
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2375 43 18,11
ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 116 17,92
ALBA SÂNTIMBRU 3018 54 17,89
ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5933 106 17,87
ALBA BERGHIN 1913 34 17,77
ILFOV BRĂNEŞTI 9910 176 17,76
CONSTANŢA AGIGEA 9264 164 17,7
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2317 41 17,7
ILFOV DOMNEŞTI 10923 192 17,58
ARAD LIVADA 4210 74 17,58
GIURGIU GOSTINU 1657 29 17,5
ARGEŞ MORĂREŞTI 1689 29 17,17
BRAŞOV SÂNPETRU 10530 180 17,09
ILFOV MOGOŞOAIA 9233 157 17
BIHOR BRUSTURI 3414 58 16,99
ARAD PLEŞCUŢA 1060 18 16,98
BIHOR SĂLARD 4578 77 16,82
CLUJ FELEACU 4414 74 16,76
ALBA AVRAM IANCU 1438 24 16,69
TELEORMAN CĂLINEŞTI 2759 46 16,67
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2708 45 16,62
ILFOV BALOTEŞTI 9494 157 16,54
ARAD BUTENI 3332 55 16,51
TELEORMAN ŢIGĂNEŞTI 4612 76 16,48
IALOMIŢA CIOCHINA 2927 48 16,4
SĂLAJ VÂRŞOLŢ 2210 36 16,29
ILFOV DOBROEŞTI 12640 205 16,22
OLT CORBU 2167 35 16,15
TELEORMAN CRÂNGENI 2428 39 16,06
BIHOR SÂNTANDREI 8283 133 16,06
ARGEŞ CĂLDĂRARU 2066 33 15,97
PRAHOVA TINOSU 2319 37 15,96
BUZĂU CERNĂTEŞTI 3584 57 15,9
ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 134 15,86
ILFOV CIOROGÂRLA 6562 104 15,85
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 33 15,73
HARGHITA SUBCETATE 1785 28 15,69
IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 895 14 15,64
BIHOR LUNCA 2625 41 15,62
TIMIŞ SÂNANDREI 7892 123 15,59
BUZĂU SĂPOCA 3464 54 15,59
ARGEŞ BUDEASA 4179 65 15,55
IALOMIŢA COŞERENI 4260 66 15,49
BRAŞOV CRISTIAN 6519 101 15,49
PRAHOVA SCORŢENI 5588 86 15,39
ALBA ŞUGAG 2861 44 15,38
PRAHOVA TOMŞANI 4230 65 15,37
ILFOV CORNETU 6601 101 15,3
MUREŞ PĂSĂRENI 1831 28 15,29
OLT STOICĂNEŞTI 2354 36 15,29
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1441 22 15,27
PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11357 173 15,23
DOLJ GRECEŞTI 1513 23 15,2
HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3494 53 15,17
MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6408 97 15,14
IALOMIŢA SFÂNTU GHEORGHE 1787 27 15,11
ILFOV JILAVA 10665 161 15,1
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 26 15,07
ILFOV GLINA 8583 128 14,91
MUREŞ RUŞII-MUNŢI 2147 32 14,9
CLUJ JUCU 4974 74 14,88
BIHOR DRĂGĂNEŞTI 2899 43 14,83
PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5262 78 14,82
IALOMIŢA MOVILIŢA 2497 37 14,82
ALBA VADU MOŢILOR 1283 19 14,81
IAŞI BÂRNOVA 7839 116 14,8
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18383 271 14,74
IAŞI MIROSLAVA 25593 377 14,73
MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10120 149 14,72
CLUJ AGHIREŞU 6534 96 14,69
ARGEŞ CIOFRÂNGENI 2180 32 14,68
OLT COTEANA 2052 30 14,62
CĂLĂRAŞI DOROBANŢU 2602 38 14,6
PRAHOVA BĂRCĂNEŞTI 9474 138 14,57
CONSTANŢA CORBU 6587 96 14,57
ARAD SEMLAC 4280 62 14,49
GIURGIU PUTINEIU 2145 31 14,45
PRAHOVA BRAZI 8379 121 14,44
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8867 128 14,44
HUNEDOARA CÂRJIŢI 693 10 14,43
PRAHOVA BLEJOI 9434 136 14,42
PRAHOVA TEIŞANI 3540 51 14,41
TELEORMAN SÂRBENI 1319 19 14,4
ILFOV BERCENI 9387 135 14,38
ALBA BUCIUM 1396 20 14,33
SĂLAJ BUCIUMI 2517 36 14,3
ARAD CHISINDIA 1189 17 14,3
CLUJ POIENI 4689 67 14,29
IALOMIŢA PERIEŢI 3643 52 14,27
BIHOR NOJORID 6810 97 14,24
SIBIU ŞELIMBĂR 16104 228 14,16
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3394 48 14,14
ILFOV SNAGOV 8343 118 14,14
ILFOV CLINCENI 7609 107 14,06
ALBA CIURULEASA 1139 16 14,05
HUNEDOARA VORŢA 712 10 14,04
PRAHOVA MĂGURELE 4574 64 13,99
ARAD GRĂNICERI 2503 35 13,98
ARGEŞ MOŞOAIA 6947 97 13,96
IAŞI PROBOTA 3587 50 13,94
PRAHOVA BĂNEŞTI 5526 77 13,93
ARGEŞ BASCOV 11008 153 13,9
ALBA ROŞIA MONTANĂ 2740 38 13,87
VÂLCEA ŞIRINEASA 2243 31 13,82
ILFOV GRUIU 7035 97 13,79
ILFOV GRĂDIŞTEA 3120 43 13,78
ARAD FRUMUŞENI 2790 38 13,62
OLT SPINENI 1546 21 13,58
IALOMIŢA BUEŞTI 958 13 13,57
SĂLAJ BĂNIŞOR 1919 26 13,55
PRAHOVA PUCHENII MARI 8122 110 13,54
BIHOR ŞUNCUIUŞ 3030 41 13,53
BRAŞOV HĂLCHIU 5113 69 13,5
PRAHOVA PĂULEŞTI 7266 98 13,49
MUREŞ SĂRĂŢENI 1637 22 13,44
IAŞI TOMEŞTI 14449 194 13,43
ALBA CIUGUD 3278 44 13,42
BIHOR MĂGEŞTI 2618 35 13,37
IAŞI ŢUŢORA 2245 30 13,36
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5998 80 13,34
IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2176 29 13,33
TIMIŞ GIROC 21899 292 13,33
BIHOR PALEU 3533 47 13,3
NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6097 81 13,29
DOLJ GALICIUICA 1354 18 13,29
HUNEDOARA DOBRA 3241 43 13,27
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6414 85 13,25
ARAD ALMAŞ 2495 33 13,23
ARGEŞ COTMEANA 1815 24 13,22
MUREŞ BICHIŞ 757 10 13,21
PRAHOVA POIANA CÂMPINA 4921 65 13,21
ARGEŞ BRADU 9110 120 13,17
PRAHOVA ALBEŞTI-PALEOLOGU 5396 71 13,16
IALOMIŢA SINEŞTI 2887 38 13,16
OLT GRĂDINILE 1446 19 13,14
PRAHOVA MĂGURENI 6324 83 13,12
ARAD IRATOŞU 2595 34 13,1
MUREŞ VOIVODENI 1757 23 13,09
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 40 13,08
BIHOR VIIŞOARA 1301 17 13,07
BISTRIŢA-NĂSĂUD URMENIŞ 1768 23 13,01
TULCEA HORIA 1387 18 12,98
MEHEDINŢI FLOREŞTI 2545 33 12,97
PRAHOVA BABA ANA 4016 52 12,95
DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 45 12,93
BUZĂU PIETROASELE 3098 40 12,91
HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1089 14 12,86
TELEORMAN MĂGURA 2417 31 12,83
ILFOV CERNICA 11418 146 12,79
CLUJ AITON 1017 13 12,78
PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1096 14 12,77
PRAHOVA CEPTURA 4313 55 12,75
NEAMŢ GÂRCINA 4872 62 12,73
TELEORMAN MOŞTENI 1336 17 12,72
PRAHOVA FÂNTÂNELE 1889 24 12,71
HUNEDOARA TOMEŞTI 945 12 12,7
CLUJ APAHIDA 15776 200 12,68
VÂLCEA DĂEŞTI 3076 39 12,68
GIURGIU SĂBĂRENI 2682 34 12,68
IAŞI ARONEANU 4358 55 12,62
BIHOR SÂNMARTIN 12928 163 12,61
PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10781 136 12,61
GIURGIU MALU 1987 25 12,58
BRAŞOV BRAN 5343 67 12,54
ILFOV PETRĂCHIOAIA 3589 45 12,54
ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10296 129 12,53
CĂLĂRAŞI ILEANA 2959 37 12,5
CLUJ MINTIU GHERLII 3839 48 12,5
PRAHOVA OLARI 1841 23 12,49
NEAMŢ TARCĂU 3364 42 12,49
TIMIŞ BOGDA 482 6 12,45
MEHEDINŢI PRUNIŞOR 1770 22 12,43
VRANCEA RĂSTOACA 2414 30 12,43
ARAD FÂNTÂNELE 3735 46 12,32
CLUJ IZVORU CRIŞULUI 1464 18 12,3
ARAD ZĂBRANI 4471 55 12,3
CLUJ GÂRBĂU 2199 27 12,28
CONSTANŢA LIMANU 6842 84 12,28
TELEORMAN BECIU 1471 18 12,24
OLT COLONEŞTI 1472 18 12,23
CĂLĂRAŞI CRIVĂŢ 1881 23 12,23
ALBA VALEA LUNGĂ 3107 38 12,23
CĂLĂRAŞI NICOLAE BĂLCESCU 1559 19 12,19
TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14390 175 12,16
BRAŞOV HĂRMAN 7334 89 12,14
PRAHOVA MĂNEŞTI 3872 47 12,14
CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17625 214 12,14
MEHEDINŢI HINOVA 2886 35 12,13
IAŞI HOLBOCA 15916 193 12,13
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1901 23 12,1
SIBIU RACOVIŢA 2898 35 12,08
OLT ROTUNDA 2570 31 12,06
TELEORMAN OLTENI 3075 37 12,03
BUZĂU UNGURIU 2411 29 12,03
TELEORMAN PIATRA 2835 34 11,99
COVASNA VALEA CRIŞULUI 2504 30 11,98
ARGEŞ VLĂDEŞTI 3177 38 11,96
TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1590 19 11,95
CLUJ NEGRENI 2266 27 11,92
VASLUI LAZA 3190 38 11,91
MEHEDINŢI GODEANU 505 6 11,88
MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2694 32 11,88
ALBA CUT 1265 15 11,86
VÂLCEA BUJORENI 5233 62 11,85
GIURGIU FRĂTEŞTI 5063 60 11,85
NEAMŢ MĂRGINENI 3632 43 11,84
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2205355 31650 14,351431
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 764 9 11,78
PRAHOVA BERCENI 6374 75 11,77
TIMIŞ MĂNĂŞTIUR 1699 20 11,77
NEAMŢ ZĂNEŞTI 5948 70 11,77
CĂLĂRAŞI CUZA VODĂ 3997 47 11,76
ARAD VLADIMIRESCU 14708 173 11,76
MARAMUREŞ BOIU MARE 1106 13 11,75
VÂLCEA SĂLĂTRUCEL 2133 25 11,72
OLT BÂRZA 2562 30 11,71
BUZĂU BLĂJANI 939 11 11,71
BIHOR DERNA 2392 28 11,71
DOLJ MALU MARE 6611 77 11,65
GORJ ALIMPEŞTI 1718 20 11,64
SIBIU SLIMNIC 4122 48 11,64
COVASNA ARCUŞ 1719 20 11,63
ARAD PĂULIŞ 4474 52 11,62
BIHOR LAZURI DE BEIUŞ 1551 18 11,61
PRAHOVA ŞIRNA 4569 53 11,6
ARAD DIECI 1469 17 11,57
VÂLCEA MALAIA 1729 20 11,57
TIMIŞ OHABA LUNGĂ 952 11 11,55
BRĂILA CAZASU 3827 44 11,5
IAŞI CIUREA 18436 212 11,5
VÂLCEA RACOVIŢA 1832 21 11,46
TIMIŞ ŞAG 4803 55 11,45
CĂLĂRAŞI FRUMUŞANI 5248 60 11,43
MEHEDINŢI ILOVĂŢ 1139 13 11,41
MEHEDINŢI POROINA MARE 877 10 11,4
OLT SÂMBUREŞTI 966 11 11,39
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 34 11,38
IALOMIŢA FĂCĂENI 5276 60 11,37
GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6165 70 11,35
TELEORMAN PUTINEIU 1850 21 11,35
ILFOV CORBEANCA 9521 108 11,34
PRAHOVA IORDĂCHEANU 5202 59 11,34
CLUJ CHINTENI 3714 42 11,31
NEAMŢ SECUIENI 3098 35 11,3
CLUJ GILĂU 9146 103 11,26
CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 12 11,25
IAŞI POPRICANI 8534 96 11,25
OLT RADOMIREŞTI 2755 31 11,25
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3732 42 11,25
PRAHOVA PLOPU 2402 27 11,24
DOLJ CÂRCEA 3120 35 11,22
DOLJ GIURGIŢA 2853 32 11,22
TULCEA NUFĂRU 2771 31 11,19
MUREŞ SÂNGEORGIU DE MUREŞ 11100 124 11,17
ARAD CĂRAND 1075 12 11,16
MEHEDINŢI CIREŞU 448 5 11,16
CLUJ FLOREŞTI 48045 536 11,16
HUNEDOARA CRIŞCIOR 3778 42 11,12
ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3512 39 11,1
TIMIŞ PIŞCHIA 3334 37 11,1
PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3257 36 11,05
MEHEDINŢI LIVEZILE 1358 15 11,05
BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6064 67 11,05
BIHOR TILEAGD 6970 77 11,05
GIURGIU GĂUJANI 2264 25 11,04
GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 68 11,03
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3897 43 11,03
TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2632 29 11,02
TELEORMAN VIIŞOARA 1452 16 11,02
HUNEDOARA RIBIŢA 1271 14 11,01
ARAD MONEASA 818 9 11
ARGEŞ COCU 2096 23 10,97
MUREŞ LIVEZENI 4012 44 10,97
CONSTANŢA CHIRNOGENI 3193 35 10,96
TIMIŞ REMETEA MARE 2921 32 10,96
VÂLCEA GUŞOENI 1278 14 10,95
MUREŞ OGRA 2648 29 10,95
BUZĂU VALEA SALCIEI 640 7 10,94
SĂLAJ LOZNA 915 10 10,93
BIHOR VÂRCIOROG 1921 21 10,93
PRAHOVA BREBU 6958 76 10,92
MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3936 43 10,92
BIHOR CURĂŢELE 2382 26 10,92
BRĂILA CHISCANI 6600 72 10,91
ALBA IGHIU 7059 77 10,91
DOLJ IŞALNIŢA 4222 46 10,9
MEHEDINŢI BÂCLEŞ 1653 18 10,89
VÂLCEA STOENEŞTI 3219 35 10,87
IALOMIŢA MANASIA 4510 49 10,86
ILFOV VIDRA 8840 96 10,86
BUZĂU MĂRĂCINENI 9323 101 10,83
SIBIU BOIŢA 1571 17 10,82
BRĂILA MĂXINENI 3234 35 10,82
ARGEŞ POIANA LACULUI 6285 68 10,82
VRANCEA GOLEŞTI 4810 52 10,81
PRAHOVA GORNET 2774 30 10,81
VÂLCEA LĂDEŞTI 1572 17 10,81
OLT VÂLCELE 2223 24 10,8
SIBIU ŞURA MARE 5197 56 10,78
IALOMIŢA BUCU 2418 26 10,75
PRAHOVA GURA VADULUI 2047 22 10,75
OLT ORLEA 2046 22 10,75
ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 2143 23 10,73
ARGEŞ UDA 1678 18 10,73
TIMIŞ GAVOJDIA 2898 31 10,7
BOTOŞANI BLÂNDEŞTI 1967 21 10,68
BIHOR DIOSIG 7216 77 10,67
BACĂU ITEŞTI 1503 16 10,65
CLUJ VULTURENI 1415 15 10,6
BIHOR BOIANU MARE 1228 13 10,59
MEHEDINŢI DÂRVARI 2454 26 10,59
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 28 10,58
ALBA ŞIBOT 2364 25 10,58
PRAHOVA FLOREŞTI 7769 82 10,55
PRAHOVA RÂFOV 5402 57 10,55
BRAŞOV VOILA 3224 34 10,55
BIHOR CÂMPANI 2276 24 10,54
TELEORMAN BUJORU 1805 19 10,53
ARAD COVĂSINŢ 2755 29 10,53
CLUJ MIHAI VITEAZU 5889 62 10,53
ARAD ZĂDĂRENI 3039 32 10,53
BIHOR BUDUREASA 2756 29 10,52
TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2380 25 10,5
TIMIŞ COŞTEIU 3910 41 10,49
CONSTANŢA LUMINA 12013 126 10,49
ALBA POIANA VADULUI 1050 11 10,48
BIHOR SĂCĂDAT 1909 20 10,48
DÂMBOVIŢA ULMI 4865 51 10,48
BRAŞOV PREJMER 9839 103 10,47
IAŞI ŢIGĂNAŞI 4965 52 10,47
DOLJ BULZEŞTI 1243 13 10,46
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 50 10,46
SĂLAJ ALMAŞU 1914 20 10,45
IALOMIŢA STELNICA 1821 19 10,43
TELEORMAN SAELELE 2020 21 10,4
OLT BĂBICIU 2023 21 10,38
GIURGIU VEDEA 2600 27 10,38
PRAHOVA COLCEAG 4533 47 10,37
BACĂU HEMEIUŞ 6655 69 10,37
CONSTANŢA 23 AUGUST 5789 60 10,36
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5210 54 10,36
CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 18 10,35
SIBIU LUDOŞ 677 7 10,34
CONSTANŢA GRĂDINA 1065 11 10,33
PRAHOVA CERAŞU 4360 45 10,32
ILFOV NUCI 2712 28 10,32
MUREŞ PĂNET 6102 63 10,32
VÂLCEA BUDEŞTI 6206 64 10,31
BIHOR TĂRCAIA 1939 20 10,31
BIHOR VADU CRIŞULUI 3982 41 10,3
TELEORMAN FRUMOASA 1754 18 10,26
IALOMIŢA ANDRĂŞEŞTI 2146 22 10,25
ALBA ALBAC 1959 20 10,21
TELEORMAN CRÂNGU 1371 14 10,21
OLT CUNGREA 1763 18 10,21
PRAHOVA GORGOTA 4797 49 10,21
ALBA DAIA ROMÂNĂ 3136 32 10,2
DÂMBOVIŢA POIANA 3433 35 10,2
HUNEDOARA VAŢA DE JOS 3435 35 10,19
BIHOR RĂBĂGANI 1968 20 10,16
BUZĂU BERCA 8386 85 10,14
ARGEŞ BUZOEŞTI 5228 53 10,14
BIHOR CHIŞLAZ 3158 32 10,13
OLT OSICA DE SUS 4541 46 10,13
TIMIŞ GHIRODA 8499 86 10,12
MUREŞ GREBENIŞU DE CÂMPIE 1779 18 10,12
IALOMIŢA DRIDU 3066 31 10,11
HUNEDOARA GURASADA 1286 13 10,11
BUZĂU PÂRSCOV 5340 54 10,11
ARGEŞ CĂTEASCA 3663 37 10,1
TELEORMAN DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 3861 39 10,1
ALBA RÂMEŢ 496 5 10,08
OLT TĂTULEŞTI 794 8 10,08
TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2483 25 10,07
OLT BREBENI 2585 26 10,06
OLT GOSTAVĂŢU 2684 27 10,06
CONSTANŢA CUMPĂNA 16134 162 10,04
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3585 36 10,04
ALBA GALDA DE JOS 4482 45 10,04
SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2592 26 10,03
ARAD ŞOFRONEA 2991 30 10,03
MUREŞ VALEA LARGĂ 2900 29 10

 

7.424 de cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 7.424 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS).

De asemenea, față de bilanțul anterior, au fost raportate și 427 de noi decese, dintre care 33 anterioare intervalului de referință.

Până astăzi, 47.751 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.

Dintre cele 427 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 8 la categoria de vârstă 40-49 ani, 33 la categoria de vârstă 50-59 ani, 124 la categoria de vârstă 60-69 ani, 133 la categoria de vârstă 70-79 ani și 124 la categoria de vârstă peste 80 ani.

Autor
Daniel Matei a absolvit Facultatea de Jurnalism din București, iar de-a lungul ultimilor zece ani a lucrat pentru mai multe publicații online din România. El s-a alăturat echipei GÂNDUL.RO în ... vezi toate articolele