Sâmbătă, 30 octombrie, 502 localități din România înregistrează o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 10 la mia de locuitori.
Este vorba despre 74 de localități din mediul urban și 428 de localități din mediul rural.
Orașul Otopeni din județul Ilfov continuă să aibă cea mai mare incidență dintre localitățile din mediul urban (21,45 la mie).
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20560 | 441 | 21,45 |
2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44024 | 813 | 18,47 |
3 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12608 | 227 | 18 |
4 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5191 | 91 | 17,53 |
5 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31022 | 539 | 17,37 |
6 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7933 | 137 | 17,27 |
7 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45873 | 749 | 16,33 |
8 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76348 | 1231 | 16,12 |
9 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23580 | 364 | 15,44 |
10 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 3408 | 15,35 |
11 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 248 | 15,16 |
12 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4483 | 67 | 14,95 |
13 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16141 | 241 | 14,93 |
14 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2205355 | 32643 | 14,8 |
15 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 468 | 14,22 |
16 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 110 | 14,12 |
17 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 88 | 13,95 |
18 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2295 | 32 | 13,94 |
19 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14117 | 196 | 13,88 |
20 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 258 | 13,75 |
21 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31215 | 429 | 13,74 |
22 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 156 | 13,47 |
23 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 2289 | 13,46 |
24 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225319 | 3022 | 13,41 |
25 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51137 | 681 | 13,32 |
26 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2334 | 13,24 |
27 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11027 | 146 | 13,24 |
28 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4842 | 64 | 13,22 |
29 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16411 | 215 | 13,1 |
30 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3836 | 13,07 |
31 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6811 | 89 | 13,07 |
32 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171378 | 2221 | 12,96 |
33 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129797 | 1680 | 12,94 |
34 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147535 | 1888 | 12,8 |
35 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 3893 | 12,54 |
36 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7182 | 90 | 12,53 |
37 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10144 | 127 | 12,52 |
38 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8756 | 109 | 12,45 |
39 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9371 | 114 | 12,17 |
40 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117703 | 1430 | 12,15 |
41 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25685 | 311 | 12,11 |
42 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 436 | 12,02 |
43 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321723 | 3839 | 11,93 |
44 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 413424 | 4915 | 11,89 |
45 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112287 | 1328 | 11,83 |
46 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65014 | 768 | 11,81 |
47 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69702 | 820 | 11,76 |
48 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3489 | 41 | 11,75 |
49 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196123 | 2288 | 11,67 |
50 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91826 | 1062 | 11,57 |
51 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337112 | 3886 | 11,53 |
52 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 184 | 11,5 |
53 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5671 | 65 | 11,46 |
54 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84370 | 954 | 11,31 |
55 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34291 | 387 | 11,29 |
56 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81754 | 913 | 11,17 |
57 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 80 | 11,1 |
58 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 485 | 11,08 |
59 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 207 | 11,03 |
60 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15675 | 172 | 10,97 |
61 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 149 | 10,92 |
62 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104425 | 1139 | 10,91 |
63 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 119 | 10,89 |
64 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11137 | 121 | 10,86 |
65 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 86 | 10,82 |
66 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49085 | 516 | 10,51 |
67 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10206 | 107 | 10,48 |
68 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 156 | 10,47 |
69 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 193 | 10,4 |
70 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19793 | 205 | 10,36 |
71 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3801 | 39 | 10,26 |
72 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 66 | 10,23 |
73 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 311166 | 3148 | 10,12 |
74 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25288 | 254 | 10,04 |
Comuna Săceni din județul Teleorman este localitatea din România care înregistrează cea mai ridicată rată de infectare (31,82 la mia de locuitori).
JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
TELEORMAN | SĂCENI | 1037 | 33 | 31,82 |
HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1522 | 39 | 25,62 |
ALBA | MOGOŞ | 757 | 19 | 25,1 |
IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2348 | 58 | 24,7 |
TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 705 | 17 | 24,11 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 145 | 23,88 |
CĂLĂRAŞI | VALEA ARGOVEI | 2261 | 53 | 23,44 |
GIURGIU | JOIŢA | 3813 | 89 | 23,34 |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 177 | 21,48 |
MUREŞ | MĂDĂRAŞ | 1592 | 34 | 21,36 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 5530 | 118 | 21,34 |
ILFOV | PERIŞ | 7445 | 157 | 21,09 |
ARAD | HĂŞMAŞ | 1194 | 25 | 20,94 |
ARAD | DEZNA | 1102 | 23 | 20,87 |
ILFOV | CHIAJNA | 33804 | 703 | 20,8 |
MUREŞ | CRĂIEŞTI | 827 | 17 | 20,56 |
ILFOV | TUNARI | 7826 | 160 | 20,44 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3364 | 67 | 19,92 |
TELEORMAN | VÂRTOAPE | 2492 | 49 | 19,66 |
ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1689 | 33 | 19,54 |
ILFOV | DOMNEŞTI | 10923 | 212 | 19,41 |
BIHOR | CEICA | 3416 | 65 | 19,03 |
IAŞI | VALEA LUPULUI | 12859 | 242 | 18,82 |
CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1656 | 31 | 18,72 |
ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5933 | 111 | 18,71 |
ILFOV | AFUMAŢI | 8376 | 156 | 18,62 |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2852 | 53 | 18,58 |
CLUJ | DĂBÂCA | 1427 | 26 | 18,22 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2375 | 43 | 18,11 |
ALBA | ARIEŞENI | 1548 | 28 | 18,09 |
ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6475 | 117 | 18,07 |
ALBA | BERGHIN | 1913 | 34 | 17,77 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2317 | 41 | 17,7 |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 10530 | 186 | 17,66 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 40 | 17,63 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 9910 | 174 | 17,56 |
ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2708 | 47 | 17,36 |
HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 693 | 12 | 17,32 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 2027 | 35 | 17,27 |
ALBA | SÂNTIMBRU | 3018 | 52 | 17,23 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 26 | 17,18 |
ARAD | LIVADA | 4210 | 72 | 17,1 |
ILFOV | CIOROGÂRLA | 6562 | 112 | 17,07 |
OLT | CORBU | 2167 | 37 | 17,07 |
ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8448 | 144 | 17,05 |
BIHOR | SĂLARD | 4578 | 78 | 17,04 |
ILFOV | MOGOŞOAIA | 9233 | 157 | 17 |
BIHOR | BRUSTURI | 3414 | 58 | 16,99 |
GIURGIU | IZVOARELE | 3192 | 54 | 16,92 |
TIMIŞ | SÂNANDREI | 7892 | 133 | 16,85 |
TELEORMAN | ŢIGĂNEŞTI | 4612 | 77 | 16,7 |
ALBA | AVRAM IANCU | 1438 | 24 | 16,69 |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 35 | 16,68 |
ILFOV | BALOTEŞTI | 9494 | 158 | 16,64 |
IALOMIŢA | COŞERENI | 4260 | 70 | 16,43 |
CONSTANŢA | AGIGEA | 9264 | 152 | 16,41 |
ILFOV | DOBROEŞTI | 12640 | 207 | 16,38 |
GIURGIU | PUTINEIU | 2145 | 35 | 16,32 |
GIURGIU | GOSTINU | 1657 | 27 | 16,29 |
TELEORMAN | CRÂNGENI | 2428 | 39 | 16,06 |
ARGEŞ | CĂLDĂRARU | 2066 | 33 | 15,97 |
TELEORMAN | CĂLINEŞTI | 2759 | 44 | 15,95 |
SĂLAJ | BUCIUMI | 2517 | 40 | 15,89 |
CLUJ | FELEACU | 4414 | 70 | 15,86 |
SĂLAJ | VÂRŞOLŢ | 2210 | 35 | 15,84 |
HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3494 | 55 | 15,74 |
HARGHITA | SUBCETATE | 1785 | 28 | 15,69 |
IALOMIŢA | SFÂNTU GHEORGHE | 1787 | 28 | 15,67 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 27 | 15,65 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3394 | 53 | 15,62 |
ARAD | BUTENI | 3332 | 52 | 15,61 |
ALBA | VADU MOŢILOR | 1283 | 20 | 15,59 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 8283 | 129 | 15,57 |
IAŞI | BÂRNOVA | 7839 | 122 | 15,56 |
BIHOR | DRĂGĂNEŞTI | 2899 | 45 | 15,52 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 81 | 15,39 |
IALOMIŢA | CIOCHINA | 2927 | 45 | 15,37 |
BUZĂU | CERNĂTEŞTI | 3584 | 55 | 15,35 |
ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3589 | 55 | 15,32 |
ILFOV | CORNETU | 6601 | 101 | 15,3 |
BUZĂU | SĂPOCA | 3464 | 53 | 15,3 |
TELEORMAN | SÂRBENI | 1319 | 20 | 15,16 |
ARGEŞ | CIOFRÂNGENI | 2180 | 33 | 15,14 |
MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6408 | 97 | 15,14 |
ILFOV | CLINCENI | 7609 | 115 | 15,11 |
OLT | COTEANA | 2052 | 31 | 15,11 |
ILFOV | JILAVA | 10665 | 161 | 15,1 |
GIURGIU | MALU | 1987 | 30 | 15,1 |
ARGEŞ | BUDEASA | 4179 | 63 | 15,08 |
IAŞI | PROBOTA | 3587 | 54 | 15,05 |
ALBA | BUCIUM | 1396 | 21 | 15,04 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3059 | 46 | 15,04 |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8867 | 133 | 15 |
ARGEŞ | MOŞOAIA | 6947 | 104 | 14,97 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18383 | 275 | 14,96 |
MUREŞ | RUŞII-MUNŢI | 2147 | 32 | 14,9 |
IAŞI | MIROSLAVA | 25593 | 381 | 14,89 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4230 | 63 | 14,89 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 83 | 14,85 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16104 | 239 | 14,84 |
IALOMIŢA | PERIEŢI | 3643 | 54 | 14,82 |
ILFOV | GLINA | 8583 | 127 | 14,8 |
PRAHOVA | OLARI | 1841 | 27 | 14,67 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9434 | 138 | 14,63 |
ILFOV | SNAGOV | 8343 | 122 | 14,62 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 166 | 14,62 |
BRAŞOV | CRISTIAN | 6519 | 95 | 14,57 |
IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 895 | 13 | 14,53 |
OLT | STOICĂNEŞTI | 2354 | 34 | 14,44 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4574 | 66 | 14,43 |
MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10120 | 146 | 14,43 |
ILFOV | BERCENI | 9387 | 135 | 14,38 |
ARAD | CHISINDIA | 1189 | 17 | 14,3 |
VÂLCEA | ŞIRINEASA | 2243 | 32 | 14,27 |
CLUJ | AGHIREŞU | 6534 | 93 | 14,23 |
ALBA | ROŞIA MONTANĂ | 2740 | 39 | 14,23 |
CĂLĂRAŞI | DOROBANŢU | 2602 | 37 | 14,22 |
CONSTANŢA | CORBU | 6587 | 93 | 14,12 |
NEAMŢ | ALEXANDRU CEL BUN | 6097 | 86 | 14,11 |
BIHOR | LUNCA | 2625 | 37 | 14,1 |
ARGEŞ | BASCOV | 11008 | 155 | 14,08 |
PRAHOVA | BRAZI | 8379 | 118 | 14,08 |
ILFOV | GRUIU | 7035 | 99 | 14,07 |
CLUJ | JUCU | 4974 | 70 | 14,07 |
ALBA | CIURULEASA | 1139 | 16 | 14,05 |
HUNEDOARA | VORŢA | 712 | 10 | 14,04 |
OLT | BĂLTENI | 1573 | 22 | 13,99 |
ARAD | GRĂNICERI | 2503 | 35 | 13,98 |
ALBA | ŞUGAG | 2861 | 40 | 13,98 |
OLT | VÂLCELE | 2223 | 31 | 13,95 |
ARGEŞ | BRADU | 9110 | 127 | 13,94 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 75 | 13,9 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1441 | 20 | 13,88 |
ARAD | IRATOŞU | 2595 | 36 | 13,87 |
BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 3030 | 42 | 13,86 |
BIHOR | VIIŞOARA | 1301 | 18 | 13,84 |
OLT | GRĂDINILE | 1446 | 20 | 13,83 |
GIURGIU | SĂBĂRENI | 2682 | 37 | 13,8 |
ARGEŞ | COTMEANA | 1815 | 25 | 13,77 |
MEHEDINŢI | FLOREŞTI | 2545 | 35 | 13,75 |
BIHOR | MĂGEŞTI | 2618 | 36 | 13,75 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 130 | 13,72 |
TIMIŞ | REMETEA MARE | 2921 | 40 | 13,69 |
VRANCEA | RĂSTOACA | 2414 | 33 | 13,67 |
BIHOR | NOJORID | 6810 | 93 | 13,66 |
MUREŞ | VOIVODENI | 1757 | 24 | 13,66 |
TIMIŞ | GIROC | 21899 | 299 | 13,65 |
ARAD | ALMAŞ | 2495 | 34 | 13,63 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 99 | 13,63 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 48 | 13,56 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8122 | 110 | 13,54 |
IAŞI | TOMEŞTI | 14449 | 195 | 13,5 |
BIHOR | SÂNMARTIN | 12928 | 174 | 13,46 |
MUREŞ | SĂRĂŢENI | 1637 | 22 | 13,44 |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6414 | 86 | 13,41 |
ARAD | FÂNTÂNELE | 3735 | 50 | 13,39 |
IAŞI | ŢUŢORA | 2245 | 30 | 13,36 |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5998 | 80 | 13,34 |
IALOMIŢA | GHEORGHE LAZĂR | 2176 | 29 | 13,33 |
BACĂU | ITEŞTI | 1503 | 20 | 13,31 |
ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10296 | 137 | 13,31 |
BRAŞOV | BRAN | 5343 | 71 | 13,29 |
DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 18 | 13,29 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6324 | 84 | 13,28 |
BUZĂU | UNGURIU | 2411 | 32 | 13,27 |
BUZĂU | PIETROASELE | 3098 | 41 | 13,23 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5526 | 73 | 13,21 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4921 | 65 | 13,21 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 5113 | 67 | 13,1 |
ARAD | SEMLAC | 4280 | 56 | 13,08 |
ALBA | CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 28 | 13,07 |
SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1919 | 25 | 13,03 |
TELEORMAN | OLTENI | 3075 | 40 | 13,01 |
ILFOV | CERNICA | 11418 | 148 | 12,96 |
MUREŞ | LIVEZENI | 4012 | 52 | 12,96 |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14390 | 186 | 12,93 |
ARAD | FRUMUŞENI | 2790 | 36 | 12,9 |
BIHOR | LAZURI DE BEIUŞ | 1551 | 20 | 12,89 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5202 | 67 | 12,88 |
CĂLĂRAŞI | NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 20 | 12,83 |
GIURGIU | BOLINTIN-DEAL | 6164 | 79 | 12,82 |
MEHEDINŢI | HINOVA | 2886 | 37 | 12,82 |
IALOMIŢA | MOVILIŢA | 2497 | 32 | 12,82 |
IALOMIŢA | SINEŞTI | 2887 | 37 | 12,82 |
ALBA | CIUGUD | 3278 | 42 | 12,81 |
CLUJ | APAHIDA | 15776 | 202 | 12,8 |
BRĂILA | CAZASU | 3827 | 49 | 12,8 |
CLUJ | AITON | 1017 | 13 | 12,78 |
BUZĂU | BLĂJANI | 939 | 12 | 12,78 |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1096 | 14 | 12,77 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 55 | 12,75 |
TELEORMAN | MOŞTENI | 1336 | 17 | 12,72 |
TIMIŞ | ŞAG | 4803 | 61 | 12,7 |
GIURGIU | TOPORU | 1732 | 22 | 12,7 |
PRAHOVA | ŞIRNA | 4569 | 58 | 12,69 |
VÂLCEA | DĂEŞTI | 3076 | 39 | 12,68 |
NEAMŢ | MĂRGINENI | 3632 | 46 | 12,67 |
CLUJ | CHINTENI | 3714 | 47 | 12,65 |
MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2694 | 34 | 12,62 |
ALBA | IGHIU | 7059 | 89 | 12,61 |
DOLJ | MALU MARE | 6611 | 83 | 12,55 |
VÂLCEA | RACOVIŢA | 1832 | 23 | 12,55 |
SĂLAJ | ALMAŞU | 1914 | 24 | 12,54 |
BIHOR | DERNA | 2392 | 30 | 12,54 |
IALOMIŢA | BUEŞTI | 958 | 12 | 12,53 |
NEAMŢ | GÂRCINA | 4872 | 61 | 12,52 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 135 | 12,52 |
PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 29 | 12,51 |
ARGEŞ | UDA | 1678 | 21 | 12,51 |
CĂLĂRAŞI | ILEANA | 2959 | 37 | 12,5 |
NEAMŢ | TARCĂU | 3364 | 42 | 12,49 |
CONSTANŢA | VALU LUI TRAIAN | 17625 | 220 | 12,48 |
TIMIŞ | BOGDA | 482 | 6 | 12,45 |
CONSTANŢA | LIMANU | 6842 | 85 | 12,42 |
OLT | SÂMBUREŞTI | 966 | 12 | 12,42 |
TELEORMAN | MĂGURA | 2417 | 30 | 12,41 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 48 | 12,4 |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3481 | 43 | 12,35 |
GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6165 | 76 | 12,33 |
ILFOV | CORBEANCA | 9521 | 117 | 12,29 |
TIMIŞ | COŞTEIU | 3910 | 48 | 12,28 |
CLUJ | GÂRBĂU | 2199 | 27 | 12,28 |
NEAMŢ | ZĂNEŞTI | 5948 | 73 | 12,27 |
IAŞI | CIUREA | 18436 | 226 | 12,26 |
TULCEA | HORIA | 1387 | 17 | 12,26 |
VÂLCEA | BUJORENI | 5233 | 64 | 12,23 |
CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1881 | 23 | 12,23 |
IAŞI | HOLBOCA | 15916 | 194 | 12,19 |
DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 38 | 12,18 |
ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3120 | 38 | 12,18 |
BIHOR | PALEU | 3533 | 43 | 12,17 |
CLUJ | POIENI | 4689 | 57 | 12,16 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5197 | 63 | 12,12 |
IALOMIŢA | ALBEŞTI | 1158 | 14 | 12,09 |
SIBIU | RACOVIŢA | 2898 | 35 | 12,08 |
OLT | ROTUNDA | 2570 | 31 | 12,06 |
SĂLAJ | LOZNA | 915 | 11 | 12,02 |
MUREŞ | PĂSĂRENI | 1831 | 22 | 12,02 |
TELEORMAN | FRUMOASA | 1754 | 21 | 11,97 |
BIHOR | VÂRCIOROG | 1921 | 23 | 11,97 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 48 | 11,95 |
IAŞI | ARONEANU | 4358 | 52 | 11,93 |
ARGEŞ | COCU | 2096 | 25 | 11,93 |
VASLUI | LAZA | 3190 | 38 | 11,91 |
CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3193 | 38 | 11,9 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 1768 | 21 | 11,88 |
ILFOV | VIDRA | 8840 | 105 | 11,88 |
ARAD | ZĂBRANI | 4471 | 53 | 11,85 |
ALBA | ŞIBOT | 2364 | 28 | 11,84 |
CĂLĂRAŞI | FRUMUŞANI | 5248 | 62 | 11,81 |
HUNEDOARA | RIBIŢA | 1271 | 15 | 11,8 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 764 | 9 | 11,78 |
VÂLCEA | BUDEŞTI | 6206 | 73 | 11,76 |
MEHEDINŢI | ROGOVA | 1445 | 17 | 11,76 |
MARAMUREŞ | BOIU MARE | 1106 | 13 | 11,75 |
BRAŞOV | HĂRMAN | 7334 | 86 | 11,73 |
BUZĂU | RUŞEŢU | 3504 | 41 | 11,7 |
IALOMIŢA | ANDRĂŞEŞTI | 2146 | 25 | 11,65 |
OLT | SPINENI | 1546 | 18 | 11,64 |
HUNEDOARA | TOMEŞTI | 945 | 11 | 11,64 |
TELEORMAN | BUJORU | 1805 | 21 | 11,63 |
ARAD | PĂULIŞ | 4474 | 52 | 11,62 |
CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1464 | 17 | 11,61 |
ALBA | VALEA LUNGĂ | 3107 | 36 | 11,59 |
IALOMIŢA | BUCU | 2418 | 28 | 11,58 |
VÂLCEA | MALAIA | 1729 | 20 | 11,57 |
TULCEA | NUFĂRU | 2771 | 32 | 11,55 |
TIMIŞ | OHABA LUNGĂ | 952 | 11 | 11,55 |
PRAHOVA | GORNET | 2774 | 32 | 11,54 |
IALOMIŢA | MANASIA | 4510 | 52 | 11,53 |
BIHOR | SĂCĂDAT | 1909 | 22 | 11,52 |
IAŞI | POPRICANI | 8534 | 98 | 11,48 |
CLUJ | MINTIU GHERLII | 3839 | 44 | 11,46 |
MEHEDINŢI | POROINA MARE | 877 | 10 | 11,4 |
ALBA | GÂRDA DE SUS | 1493 | 17 | 11,39 |
OLT | BĂBICIU | 2023 | 23 | 11,37 |
IALOMIŢA | FĂCĂENI | 5276 | 60 | 11,37 |
BACĂU | ZEMEŞ | 4662 | 53 | 11,37 |
TELEORMAN | PUTINEIU | 1850 | 21 | 11,35 |
HARGHITA | LĂZAREA | 3615 | 41 | 11,34 |
TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1590 | 18 | 11,32 |
ARAD | PLEŞCUŢA | 1060 | 12 | 11,32 |
GIURGIU | FRĂTEŞTI | 5063 | 57 | 11,26 |
CLUJ | GILĂU | 9146 | 103 | 11,26 |
CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1067 | 12 | 11,25 |
GIURGIU | COSOBA | 2755 | 31 | 11,25 |
VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 2133 | 24 | 11,25 |
PRAHOVA | CERAŞU | 4360 | 49 | 11,24 |
OLT | OSICA DE SUS | 4541 | 51 | 11,23 |
CĂLĂRAŞI | SĂRULEŞTI | 2940 | 33 | 11,22 |
BUZĂU | POŞTA CÂLNĂU | 6064 | 68 | 11,21 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7769 | 87 | 11,2 |
CLUJ | FLOREŞTI | 48045 | 538 | 11,2 |
COVASNA | VALEA CRIŞULUI | 2504 | 28 | 11,18 |
GIURGIU | VEDEA | 2600 | 29 | 11,15 |
PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 71 | 11,14 |
DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 18 | 11,14 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 47 | 11,13 |
BRĂILA | MĂXINENI | 3234 | 36 | 11,13 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1889 | 21 | 11,12 |
HUNEDOARA | DOBRA | 3241 | 36 | 11,11 |
ALBA | CUT | 1265 | 14 | 11,07 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 36 | 11,05 |
BUZĂU | MĂRĂCINENI | 9323 | 103 | 11,05 |
ARAD | ŞOFRONEA | 2991 | 33 | 11,03 |
VRANCEA | GOLEŞTI | 4810 | 53 | 11,02 |
ARAD | SĂVÂRŞIN | 2904 | 32 | 11,02 |
TELEORMAN | VIIŞOARA | 1452 | 16 | 11,02 |
ARGEŞ | VLĂDEŞTI | 3177 | 35 | 11,02 |
MEHEDINŢI | DÂRVARI | 2454 | 27 | 11 |
TELEORMAN | CIUPERCENI | 1365 | 15 | 10,99 |
GIURGIU | SLOBOZIA | 2274 | 25 | 10,99 |
TELEORMAN | CRÂNGU | 1371 | 15 | 10,94 |
OLT | BÂRZA | 2562 | 28 | 10,93 |
TELEORMAN | PIATRA | 2835 | 31 | 10,93 |
PRAHOVA | BREBU | 6958 | 76 | 10,92 |
BRĂILA | CHISCANI | 6600 | 72 | 10,91 |
MEHEDINŢI | BÂCLEŞ | 1653 | 18 | 10,89 |
HUNEDOARA | GURASADA | 1286 | 14 | 10,89 |
TELEORMAN | SAELELE | 2020 | 22 | 10,89 |
TELEORMAN | BECIU | 1471 | 16 | 10,88 |
GIURGIU | OINACU | 3125 | 34 | 10,88 |
ARAD | VLADIMIRESCU | 14708 | 160 | 10,88 |
OLT | COLONEŞTI | 1472 | 16 | 10,87 |
VÂLCEA | STOENEŞTI | 3219 | 35 | 10,87 |
