Joi, 28 octombrie, 549 de localități din țară depășesc rata de infectare cu SARS-CoV-2 de 10 cazuri la mia de locuitori.
Este vorba despre 75 de localități din mediul urban și 474 din mediul rural.
În continuare, orașul Otopeni din județul Ilfov este localitatea urbană cu cea mai ridicată rată de infectare (21,4 la mie).
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20560 | 440 | 21,4 |
2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44024 | 832 | 18,9 |
3 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4483 | 82 | 18,29 |
4 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31022 | 548 | 17,66 |
5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12608 | 222 | 17,61 |
6 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7933 | 138 | 17,4 |
7 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5191 | 89 | 17,15 |
8 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76348 | 1258 | 16,48 |
9 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45873 | 756 | 16,48 |
10 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2205355 | 34568 | 15,67 |
11 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23580 | 368 | 15,61 |
12 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 3422 | 15,41 |
13 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16411 | 248 | 15,11 |
14 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16141 | 238 | 14,75 |
15 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 239 | 14,61 |
16 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 271 | 14,45 |
17 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31215 | 442 | 14,16 |
18 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14117 | 196 | 13,88 |
19 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51137 | 697 | 13,63 |
20 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 448 | 13,61 |
21 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171378 | 2301 | 13,43 |
22 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9371 | 124 | 13,23 |
23 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 83 | 13,16 |
24 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6811 | 89 | 13,07 |
25 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129797 | 1678 | 12,93 |
26 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 413424 | 5319 | 12,87 |
27 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3766 | 12,84 |
28 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225319 | 2883 | 12,8 |
29 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 3956 | 12,74 |
30 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2244 | 12,73 |
31 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 146 | 12,6 |
32 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 2135 | 12,55 |
33 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4842 | 60 | 12,39 |
34 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321723 | 3974 | 12,35 |
35 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 447 | 12,33 |
36 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3489 | 43 | 12,32 |
37 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84370 | 1037 | 12,29 |
38 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11027 | 135 | 12,24 |
39 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147535 | 1791 | 12,14 |
40 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117703 | 1419 | 12,06 |
41 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112287 | 1346 | 11,99 |
42 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 191 | 11,94 |
43 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11137 | 132 | 11,85 |
44 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2295 | 27 | 11,76 |
45 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69702 | 819 | 11,75 |
46 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196123 | 2299 | 11,72 |
47 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81754 | 954 | 11,67 |
48 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65014 | 747 | 11,49 |
49 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337112 | 3869 | 11,48 |
50 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 502 | 11,46 |
51 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8756 | 100 | 11,42 |
52 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 170 | 11,41 |
53 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91826 | 1045 | 11,38 |
54 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 82 | 11,38 |
55 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104425 | 1185 | 11,35 |
56 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49085 | 555 | 11,31 |
57 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 88 | 11,3 |
58 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34291 | 387 | 11,29 |
59 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 123 | 11,26 |
60 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 88 | 11,08 |
61 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10144 | 112 | 11,04 |
62 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5671 | 62 | 10,93 |
63 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7441 | 81 | 10,89 |
64 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 200 | 10,77 |
65 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25685 | 276 | 10,75 |
66 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15675 | 168 | 10,72 |
67 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10206 | 108 | 10,58 |
68 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25288 | 267 | 10,56 |
69 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22944 | 242 | 10,55 |
70 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 143 | 10,48 |
71 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16412 | 171 | 10,42 |
72 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 67 | 10,38 |
73 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8613 | 88 | 10,22 |
74 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68947 | 702 | 10,18 |
75 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 188 | 10,01 |
Comuna Brănișca din județul Hunedoara este în continuare localitatea din România cu cea mai ridicată rată de incidență COVID-19 (42,05 la mie).
JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1522 | 64 | 42,05 |
TELEORMAN | SĂCENI | 1037 | 29 | 27,97 |
IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2348 | 63 | 26,83 |
CĂLĂRAŞI | VALEA ARGOVEI | 2261 | 58 | 25,65 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 145 | 23,88 |
TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 705 | 16 | 22,7 |
GIURGIU | JOIŢA | 3813 | 84 | 22,03 |
ILFOV | TUNARI | 7826 | 170 | 21,72 |
ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20560 | 440 | 21,4 |
MUREŞ | MĂDĂRAŞ | 1592 | 34 | 21,36 |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 175 | 21,24 |
ILFOV | CHIAJNA | 33804 | 718 | 21,24 |
IAŞI | VALEA LUPULUI | 12859 | 269 | 20,92 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 5530 | 114 | 20,61 |
CLUJ | DĂBÂCA | 1427 | 29 | 20,32 |
ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1689 | 33 | 19,54 |
ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8448 | 163 | 19,29 |
ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5933 | 114 | 19,21 |
ILFOV | PERIŞ | 7445 | 143 | 19,21 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 33 | 19,13 |
ILFOV | DOMNEŞTI | 10923 | 208 | 19,04 |
ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44024 | 832 | 18,9 |
ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2708 | 51 | 18,83 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 28 | 18,51 |
ALBA | MOGOŞ | 757 | 14 | 18,49 |
TELEORMAN | VÂRTOAPE | 2492 | 46 | 18,46 |
ARAD | HĂŞMAŞ | 1194 | 22 | 18,43 |
ARAD | LIVADA | 4210 | 77 | 18,29 |
IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4483 | 82 | 18,29 |
ILFOV | DOBROEŞTI | 12640 | 229 | 18,12 |
BIHOR | CEICA | 3416 | 61 | 17,86 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2375 | 42 | 17,68 |
ILFOV | AFUMAŢI | 8376 | 148 | 17,67 |
ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31022 | 548 | 17,66 |
ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12608 | 222 | 17,61 |
ILFOV | MOGOŞOAIA | 9233 | 162 | 17,55 |
IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7933 | 138 | 17,4 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3394 | 59 | 17,38 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 9910 | 172 | 17,36 |
TIMIŞ | SÂNANDREI | 7892 | 137 | 17,36 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2317 | 40 | 17,26 |
ALBA | BERGHIN | 1913 | 33 | 17,25 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3364 | 58 | 17,24 |
ARAD | DEZNA | 1102 | 19 | 17,24 |
ALBA | BUCIUM | 1396 | 24 | 17,19 |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2852 | 49 | 17,18 |
ALBA | ORAŞ ABRUD | 5191 | 89 | 17,15 |
BUZĂU | SĂPOCA | 3464 | 59 | 17,03 |
MUREŞ | CRĂIEŞTI | 827 | 14 | 16,93 |
HUNEDOARA | VORŢA | 712 | 12 | 16,85 |
ILFOV | BALOTEŞTI | 9494 | 159 | 16,75 |
BIHOR | BRUSTURI | 3414 | 57 | 16,7 |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 10530 | 175 | 16,62 |
ILFOV | CIOROGÂRLA | 6562 | 109 | 16,61 |
ALBA | SÂNTIMBRU | 3018 | 50 | 16,57 |
ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76348 | 1258 | 16,48 |
ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45873 | 756 | 16,48 |
TELEORMAN | ŢIGĂNEŞTI | 4612 | 76 | 16,48 |
CONSTANŢA | AGIGEA | 9264 | 152 | 16,41 |
BUZĂU | UNGURIU | 2411 | 39 | 16,18 |
ILFOV | CLINCENI | 7609 | 123 | 16,17 |
IAŞI | PROBOTA | 3587 | 58 | 16,17 |
BIHOR | SĂLARD | 4578 | 74 | 16,16 |
ALBA | ARIEŞENI | 1548 | 25 | 16,15 |
CLUJ | AGHIREŞU | 6534 | 105 | 16,07 |
IALOMIŢA | CIOCHINA | 2927 | 47 | 16,06 |
IALOMIŢA | COŞERENI | 4260 | 68 | 15,96 |
BRAŞOV | CRISTIAN | 6519 | 104 | 15,95 |
GIURGIU | PUTINEIU | 2145 | 34 | 15,85 |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 33 | 15,73 |
IAŞI | BÂRNOVA | 7839 | 123 | 15,69 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2205355 | 34568 | 15,674574 |
ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23580 | 368 | 15,61 |
ARGEŞ | CIOFRÂNGENI | 2180 | 34 | 15,6 |
ILFOV | CORNETU | 6601 | 103 | 15,6 |
GIURGIU | MALU | 1987 | 31 | 15,6 |
ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6475 | 101 | 15,6 |
ARGEŞ | MOŞOAIA | 6947 | 108 | 15,55 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 3422 | 15,41 |
ILFOV | BERCENI | 9387 | 143 | 15,23 |
TELEORMAN | CĂLINEŞTI | 2759 | 42 | 15,22 |
IALOMIŢA | GHEORGHE LAZĂR | 2176 | 33 | 15,17 |
IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16411 | 248 | 15,11 |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8867 | 134 | 15,11 |
IALOMIŢA | SFÂNTU GHEORGHE | 1787 | 27 | 15,11 |
IAŞI | MIROSLAVA | 25593 | 386 | 15,08 |
ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10296 | 155 | 15,05 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3059 | 46 | 15,04 |
CĂLĂRAŞI | ULMU | 1208 | 18 | 14,9 |
ARGEŞ | COTMEANA | 1815 | 27 | 14,88 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 108 | 14,86 |
IALOMIŢA | PERIEŢI | 3643 | 54 | 14,82 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 2027 | 30 | 14,8 |
ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16141 | 238 | 14,75 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9434 | 139 | 14,73 |
CLUJ | FELEACU | 4414 | 65 | 14,73 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 8283 | 122 | 14,73 |
ILFOV | CORBEANCA | 9521 | 140 | 14,7 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 77 | 14,63 |
ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 239 | 14,61 |
HARGHITA | SUBCETATE | 1785 | 26 | 14,57 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 33 | 14,54 |
IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 895 | 13 | 14,53 |
BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 3030 | 44 | 14,52 |
CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1656 | 24 | 14,49 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18383 | 266 | 14,47 |
MUREŞ | LIVEZENI | 4012 | 58 | 14,46 |
PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 271 | 14,45 |
ILFOV | JILAVA | 10665 | 154 | 14,44 |
TIMIŞ | GIROC | 21899 | 316 | 14,43 |
TELEORMAN | SÂRBENI | 1319 | 19 | 14,4 |
ARGEŞ | BUDEASA | 4179 | 60 | 14,36 |
CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1881 | 27 | 14,35 |
ILFOV | GLINA | 8583 | 123 | 14,33 |
ARGEŞ | BASCOV | 11008 | 157 | 14,26 |
CĂLĂRAŞI | DOROBANŢU | 2602 | 37 | 14,22 |
CĂLĂRAŞI | ILEANA | 2959 | 42 | 14,19 |
IALOMIŢA | MANASIA | 4510 | 64 | 14,19 |
ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31215 | 442 | 14,16 |
NEAMŢ | ALEXANDRU CEL BUN | 6097 | 86 | 14,11 |
ARAD | BUTENI | 3332 | 47 | 14,11 |
BRĂILA | CAZASU | 3827 | 54 | 14,11 |
CĂLĂRAŞI | NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 22 | 14,11 |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14390 | 202 | 14,04 |
SĂLAJ | VÂRŞOLŢ | 2210 | 31 | 14,03 |
BACĂU | ITEŞTI | 1503 | 21 | 13,97 |
ALBA | ŞIBOT | 2364 | 33 | 13,96 |
BUZĂU | CERNĂTEŞTI | 3584 | 50 | 13,95 |
OLT | VÂLCELE | 2223 | 31 | 13,95 |
SĂLAJ | BUCIUMI | 2517 | 35 | 13,91 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8122 | 113 | 13,91 |
GIURGIU | GOSTINU | 1657 | 23 | 13,88 |
TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14117 | 196 | 13,88 |
PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 75 | 13,88 |
TELEORMAN | CRÂNGU | 1371 | 19 | 13,86 |
MEHEDINŢI | HINOVA | 2886 | 40 | 13,86 |
GIURGIU | IZVOARELE | 3192 | 44 | 13,78 |
ILFOV | SNAGOV | 8343 | 115 | 13,78 |
ILFOV | CERNICA | 11418 | 157 | 13,75 |
ALBA | LIVEZILE | 1165 | 16 | 13,73 |
TULCEA | NUFĂRU | 2771 | 38 | 13,71 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4230 | 58 | 13,71 |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1096 | 15 | 13,69 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16104 | 220 | 13,66 |
GIURGIU | BOLINTIN-DEAL | 6164 | 84 | 13,63 |
IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51137 | 697 | 13,63 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 129 | 13,62 |
ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 448 | 13,61 |
CONSTANŢA | CORBU | 6587 | 89 | 13,51 |
BIHOR | NOJORID | 6810 | 92 | 13,51 |
BIHOR | DRĂGĂNEŞTI | 2899 | 39 | 13,45 |
HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3494 | 47 | 13,45 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171378 | 2301 | 13,43 |
BUZĂU | RUŞEŢU | 3504 | 47 | 13,41 |
OLT | CORBU | 2167 | 29 | 13,38 |
HUNEDOARA | RIBIŢA | 1271 | 17 | 13,38 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 152 | 13,38 |
PRAHOVA | BRAZI | 8379 | 112 | 13,37 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 144 | 13,36 |
TIMIŞ | REMETEA MARE | 2921 | 39 | 13,35 |
DOLJ | MALU MARE | 6611 | 88 | 13,31 |
BIHOR | SÂNMARTIN | 12928 | 172 | 13,3 |
ARAD | ALMAŞ | 2495 | 33 | 13,23 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1889 | 25 | 13,23 |
ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9371 | 124 | 13,23 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 57 | 13,22 |
ILFOV | GRUIU | 7035 | 93 | 13,22 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1441 | 19 | 13,19 |
OLT | STOICĂNEŞTI | 2354 | 31 | 13,17 |
OLT | COTEANA | 2052 | 27 | 13,16 |
ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 83 | 13,16 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4574 | 60 | 13,12 |
MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6408 | 84 | 13,11 |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6414 | 84 | 13,1 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 5113 | 67 | 13,1 |
CLUJ | SÂNCRAIU | 1528 | 20 | 13,09 |
MUREŞ | VOIVODENI | 1757 | 23 | 13,09 |
IAŞI | CIUREA | 18436 | 241 | 13,07 |
CLUJ | JUCU | 4974 | 65 | 13,07 |
BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6811 | 89 | 13,07 |
TELEORMAN | PIATRA | 2835 | 37 | 13,05 |
COVASNA | VALEA MARE | 1149 | 15 | 13,05 |
IAŞI | TOMEŞTI | 14449 | 188 | 13,01 |
BIHOR | MĂGEŞTI | 2618 | 34 | 12,99 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 46 | 12,99 |
BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129797 | 1678 | 12,93 |
ALBA | ŞUGAG | 2861 | 37 | 12,93 |
PRAHOVA | PLOPU | 2402 | 31 | 12,91 |
TIMIŞ | ŞAG | 4803 | 62 | 12,91 |
IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 413424 | 5319 | 12,87 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3766 | 12,84 |
ALBA | CIUGUD | 3278 | 42 | 12,81 |
BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225319 | 2883 | 12,8 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 69 | 12,79 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 54 | 12,79 |
CLUJ | AITON | 1017 | 13 | 12,78 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 3956 | 12,74 |
BRAŞOV | BRAN | 5343 | 68 | 12,73 |
ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2244 | 12,73 |
TELEORMAN | MOŞTENI | 1336 | 17 | 12,72 |
MARAMUREŞ | BOIU MARE | 1106 | 14 | 12,66 |
CLUJ | CHINTENI | 3714 | 47 | 12,65 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 49 | 12,65 |
MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10120 | 128 | 12,65 |
IAŞI | HOLBOCA | 15916 | 201 | 12,63 |
ARGEŞ | BRADU | 9110 | 115 | 12,62 |
ARAD | CHISINDIA | 1189 | 15 | 12,62 |
ALBA | IGHIU | 7059 | 89 | 12,61 |
PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 146 | 12,6 |
ARGEŞ | CĂLDĂRARU | 2066 | 26 | 12,58 |
MARAMUREŞ | BICAZ | 956 | 12 | 12,55 |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 2135 | 12,55 |
IALOMIŢA | BUEŞTI | 958 | 12 | 12,53 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 70 | 12,53 |
NEAMŢ | GÂRCINA | 4872 | 61 | 12,52 |
SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1919 | 24 | 12,51 |
ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3120 | 39 | 12,5 |
PRAHOVA | OLARI | 1841 | 23 | 12,49 |
VÂLCEA | ŞIRINEASA | 2243 | 28 | 12,48 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 50 | 12,45 |
TIMIŞ | BOGDA | 482 | 6 | 12,45 |
CLUJ | CĂPUŞU MARE | 2974 | 37 | 12,44 |
OLT | SÂMBUREŞTI | 966 | 12 | 12,42 |
DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 22 | 12,41 |
IALOMIŢA | MOVILIŢA | 2497 | 31 | 12,41 |
BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4842 | 60 | 12,39 |
CLUJ | APAHIDA | 15776 | 195 | 12,36 |
OLT | BĂBICIU | 2023 | 25 | 12,36 |
TELEORMAN | CRÂNGENI | 2428 | 30 | 12,36 |
TELEORMAN | OLTENI | 3075 | 38 | 12,36 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321723 | 3974 | 12,35 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6324 | 78 | 12,33 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 447 | 12,33 |
IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3489 | 43 | 12,32 |
CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1464 | 18 | 12,3 |
GIURGIU | VALEA DRAGULUI | 2683 | 33 | 12,3 |
ALBA | CIURULEASA | 1139 | 14 | 12,29 |
TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84370 | 1037 | 12,29 |
ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3589 | 44 | 12,26 |
BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11027 | 135 | 12,24 |
OLT | COLONEŞTI | 1472 | 18 | 12,23 |
ILFOV | GĂNEASA | 5486 | 67 | 12,21 |
GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 5349 | 65 | 12,15 |
MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147535 | 1791 | 12,14 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5526 | 67 | 12,12 |
GIURGIU | TOPORU | 1732 | 21 | 12,12 |
IALOMIŢA | ALBEŞTI | 1158 | 14 | 12,09 |
OLT | BĂLTENI | 1573 | 19 | 12,08 |
IALOMIŢA | GRIVIŢA | 3148 | 38 | 12,07 |
ALBA | GÂRDA DE SUS | 1493 | 18 | 12,06 |
VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117703 | 1419 | 12,06 |
BIHOR | SĂCĂDAT | 1909 | 23 | 12,05 |
IAŞI | ŢUŢORA | 2245 | 27 | 12,03 |
SĂLAJ | LOZNA | 915 | 11 | 12,02 |
VÂLCEA | RACOVIŢA | 1832 | 22 | 12,01 |
NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112287 | 1346 | 11,99 |
CONSTANŢA | LIMANU | 6842 | 82 | 11,98 |
BACĂU | SECUIENI | 2338 | 28 | 11,98 |
BIHOR | VÂRCIOROG | 1921 | 23 | 11,97 |
ARAD | IRATOŞU | 2595 | 31 | 11,95 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 191 | 11,94 |
BUZĂU | PIETROASELE | 3098 | 37 | 11,94 |
IAŞI | ARONEANU | 4358 | 52 | 11,93 |
ARGEŞ | COCU | 2096 | 25 | 11,93 |
GIURGIU | SĂBĂRENI | 2682 | 32 | 11,93 |
BUZĂU | MOVILA BANULUI | 2435 | 29 | 11,91 |
OLT | OSICA DE SUS | 4541 | 54 | 11,89 |
TELEORMAN | PUTINEIU | 1850 | 22 | 11,89 |
HUNEDOARA | CERBĂL | 421 | 5 | 11,88 |
TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11137 | 132 | 11,85 |
ARAD | ZĂDĂRENI | 3039 | 36 | 11,85 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7769 | 92 | 11,84 |
NEAMŢ | MĂRGINENI | 3632 | 43 | 11,84 |
ALBA | GALDA DE JOS | 4482 | 53 | 11,83 |
PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 18 | 11,81 |
ALBA | DAIA ROMÂNĂ | 3136 | 37 | 11,8 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 34 | 11,79 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4921 | 58 | 11,79 |
IALOMIŢA | SINEŞTI | 2887 | 34 | 11,78 |
BIHOR | ORAŞ NUCET | 2295 | 27 | 11,76 |
SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69702 | 819 | 11,75 |
IALOMIŢA | DRIDU | 3066 | 36 | 11,74 |
BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196123 | 2299 | 11,72 |
OLT | BÂRZA | 2562 | 30 | 11,71 |
MEHEDINŢI | BREZNIŢA-OCOL | 3936 | 46 | 11,69 |
BIHOR | RĂBĂGANI | 1968 | 23 | 11,69 |
CONSTANŢA | VALU LUI TRAIAN | 17625 | 206 | 11,69 |
OLT | BALDOVINEŞTI | 1027 | 12 | 11,68 |
ALBA | ROŞIA MONTANĂ | 2740 | 32 | 11,68 |
OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81754 | 954 | 11,67 |
PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 27 | 11,64 |
CĂLĂRAŞI | FRUMUŞANI | 5248 | 61 | 11,62 |
BIHOR | PALEU | 3533 | 41 | 11,6 |
BRAŞOV | HĂRMAN | 7334 | 85 | 11,59 |
TELEORMAN | MĂGURA | 2417 | 28 | 11,58 |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5020 | 58 | 11,55 |
TIMIŞ | OHABA LUNGĂ | 952 | 11 | 11,55 |
HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 693 | 8 | 11,54 |
TIMIŞ | COŞTEIU | 3910 | 45 | 11,51 |
SĂLAJ | ALMAŞU | 1914 | 22 | 11,49 |
GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65014 | 747 | 11,49 |
CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337112 | 3869 | 11,48 |
VÂLCEA | BUJORENI | 5233 | 60 | 11,47 |
BOTOŞANI | SULIŢA | 2964 | 34 | 11,47 |
CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 502 | 11,46 |
ARAD | SEMLAC | 4280 | 49 | 11,45 |
MEHEDINŢI | ŞOVARNA | 1050 | 12 | 11,43 |
