Prima pagină » Coronavirus » Doar trei orașe din România mai au o rată de infectare mai mare de 10‰

Doar trei orașe din România mai au o rată de infectare mai mare de 10‰

Doar trei orașe din România mai au o rată de infectare mai mare de 10‰

Duminică, 14 noiembrie, 125 de localități înregistrează o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare de 10‰.

Este vorba despre trei localități din mediul urban și de 122 din mediul rural.

Lista localităților din mediul urban cu o rată de infectare mai mare de 10‰

Dintre cele trei localități urbane cu o rată mai mare de 10 la mia de locuitori, două sunt în județul Bihor: Marghita (13,57‰) și Ștei (11,44‰).

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17396 236 13,57
2 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3793 45 11,86
3 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7168 82 11,44

Lista localităților din mediul rural cu o rată de infectare mai mare de 10‰

Comuna Bulzeștii de Sus din județul Hunedoara este localitatea cu cea mai ridicată rată de infectare la nivel național (27,03 cazuri la mia de locuitori).

HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 259 7 27,03
VÂLCEA TITEŞTI 694 13 18,73
ALBA BUCIUM 1390 26 18,71
BIHOR VIIŞOARA 1300 24 18,46
ARAD DEZNA 1102 20 18,15
OLT ROTUNDA 2570 44 17,12
BIHOR AŞTILEU 3618 60 16,58
TIMIŞ FIBIŞ 1732 28 16,17
BIHOR SĂLACEA 3047 49 16,08
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1312 21 16,01
TELEORMAN STEJARU 1641 25 15,23
ARAD ŞAGU 4215 64 15,18
BIHOR ABRĂMUŢ 3096 46 14,86
SIBIU BRUIU 952 14 14,71
ALBA METEŞ 2795 40 14,31
ARAD FELNAC 3225 45 13,95
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1438 20 13,91
MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4463 62 13,89
TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1585 22 13,88
SIBIU MARPOD 1011 14 13,85
BIHOR LUNCA 2629 36 13,69
MUREŞ POGĂCEAUA 1988 27 13,58
CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 22 13,45
IALOMIŢA GIURGENI 1342 18 13,41
CONSTANŢA CERCHEZU 1348 18 13,35
ALBA AVRAM IANCU 1432 19 13,27
CLUJ NEGRENI 2260 30 13,27
BIHOR SÂNIOB 2271 30 13,21
IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1827 24 13,14
BIHOR TOBOLIU 2137 28 13,1
ARAD TAUŢ 1529 20 13,08
BIHOR PALEU 3535 46 13,01
CLUJ VALEA IERII 924 12 12,99
BIHOR CHIŞLAZ 3159 41 12,98
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 62 12,98
TIMIŞ GHIZELA 1157 15 12,96
CLUJ CĂTINA 1626 21 12,92
ILFOV COPĂCENI 2974 38 12,78
PRAHOVA SCORŢENI 5579 71 12,73
HUNEDOARA BALŞA 796 10 12,56
COVASNA ILIENI 2071 26 12,55
BIHOR VÂRCIOROG 1914 24 12,54
ARAD ZIMANDU NOU 5112 64 12,52
ILFOV GRĂDIŞTEA 3117 39 12,51
ALBA VINŢU DE JOS 5524 69 12,49
BIHOR SÂMBĂTA 1292 16 12,38
OLT VERGULEASA 2584 32 12,38
SĂLAJ ZIMBOR 969 12 12,38
ALBA LOPADEA NOUĂ 2520 31 12,3
CONSTANŢA GRĂDINA 1065 13 12,21
BIHOR POMEZEU 2548 31 12,17
SATU MARE PIR 1566 19 12,13
ALBA GÂRDA DE SUS 1487 18 12,1
MUREŞ RUŞII-MUNŢI 2149 26 12,1
CLUJ GEACA 1406 17 12,09
TIMIŞ MARGINA 2240 27 12,05
TIMIŞ ŞAG 4818 58 12,04
SĂLAJ BĂNIŞOR 1915 23 12,01
HUNEDOARA CERBĂL 417 5 11,99
BRAŞOV BRAN 5342 64 11,98
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 763 9 11,8
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2388 28 11,73
HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3496 41 11,73
IALOMIŢA MAIA 1539 18 11,7
BIHOR SÂNTANDREI 8305 97 11,68
ARAD BÂRSA 1802 21 11,65
CLUJ CĂMĂRAŞU 2662 31 11,65
PRAHOVA APOSTOLACHE 1986 23 11,58
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1382 16 11,58
IALOMIŢA CIULNIŢA 2344 27 11,52
SĂLAJ HERECLEAN 3995 46 11,51
CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2268 26 11,46
BRĂILA RACOVIŢA 963 11 11,42
CLUJ SĂNDULEŞTI 2189 25 11,42
TIMIŞ BRESTOVĂŢ 704 8 11,36
BIHOR BOROD 3886 44 11,32
CLUJ CHINTENI 3711 42 11,32
CLUJ POIENI 4681 53 11,32
HARGHITA BILBOR 2565 29 11,31
BUZĂU SĂPOCA 3473 39 11,23
ARGEŞ ŞUICI 2233 25 11,2
BIHOR NOJORID 6827 76 11,13
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3965 44 11,1
CLUJ CĂIANU 2358 26 11,03
HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1089 12 11,02
TELEORMAN VIIŞOARA 1452 16 11,02
OLT REDEA 2544 28 11,01
ARAD MONEASA 818 9 11
HUNEDOARA TOPLIŢA 728 8 10,99
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 34 10,96
TULCEA BEŞTEPE 1742 19 10,91
ALBA IGHIU 7063 77 10,9
PRAHOVA PĂCUREŢI 1943 21 10,81
SIBIU MIHĂILENI 1111 12 10,8
OLT SCHITU 2501 27 10,8
VASLUI ALEXANDRU VLAHUŢĂ 1486 16 10,77
MUREŞ ICLĂNZEL 2050 22 10,73
MUREŞ VALEA LARGĂ 2897 31 10,7
BIHOR ABRAM 2993 32 10,69
BISTRIŢA-NĂSĂUD MICEŞTII DE CÂMPIE 1029 11 10,69
BIHOR POCOLA 1405 15 10,68
ALBA CRICĂU 1970 21 10,66
MUREŞ BICHIŞ 757 8 10,57
BIHOR BORŞ 4452 47 10,56
BIHOR BRUSTURI 3419 36 10,53
BIHOR TARCEA 2666 28 10,5
TULCEA GRECI 5060 53 10,47
PRAHOVA GHERGHIŢA 1914 20 10,45
ARAD CRAIVA 2876 30 10,43
ARAD PLEŞCUŢA 1055 11 10,43
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 35 10,39
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 28 10,34
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3583 37 10,33
TIMIŞ JEBEL 4078 42 10,3
BIHOR RIENI 3023 31 10,25
CLUJ ŢAGA 1677 17 10,14
HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 7 10,12
VÂLCEA DĂEŞTI 3071 31 10,09
ARGEŞ CORBENI 5670 57 10,05
CLUJ JUCU 4979 50 10,04
IALOMIŢA MOLDOVENI 997 10 10,03
CLUJ BORŞA 1299 13 10,01

Puțin peste 3.000 de cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 3.021 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică (GCS).

De asemenea, față de ziua anterioară, au fost raportate 233 de decese asociate COVID-19, dintre care 10 anterioare.

Sâmbătă se înregistraseră 4.006 cazuri noi și 323 de decese.

Până astăzi, 53.069 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.

În intervalul 13.11.2021 (10:00) – 14.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 233 de decese (106 bărbați și 127 femei), din care 10 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

Autor
Daniel Matei a absolvit Facultatea de Jurnalism din București, iar de-a lungul ultimilor zece ani a lucrat pentru mai multe publicații online din România. El s-a alăturat echipei GÂNDUL.RO în ... vezi toate articolele