Focarul de COVID de la Căminul de vârstici din Breaza | Numărul persoanelor infectate a ajuns la 59
Focarul de COVID apărut la Centrul rezidenţial pentru vârstnici din Breaza, judeţul Prahova, s-a extins. În urma testelor, nu mai puțin de 59 de persoane au fost confirmate ca infectate cu noul coronavirus, faţă de 15, în prima fază.
Potrivit Prefecturii Prahova, la centrul rezidenţial (privat) pentru vârstnici, din Breaza, în urma testării beneficiarilor şi a angajaţilor, (50 de beneficiari şi 25 de angajaţi), numărul total al infectărilor a ajuns, joi, la 59 de persoane.
Dintre acestea, 44 sunt beneficiari ai căminului, iar 15 sunt angajaţi.
În urma evaluării medicale a beneficiarilor infectaţi cu noul coronavirus, o singură persoană a fost transferată la spital. Ceilalţi 43 de beneficiari vor rămâne în izolare în centru sub supravegherea personalului de aici. Prin urmare, pentru 14 zile, a fost dispusă de către DSP Prahova carantinarea acestei unităţi”, anunţă Prefectura Prahova.
Monitorizarea zilnică va fi asigurată şi de personal medical de specialitate de la Spitalul din Breaza, potrivit sursei citate.
De la începutul epidemiei şi până în prezent, la nivelul judeţului Prahova, au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV-2 un număr de 3.453 de persoane, dintre care 904 sunt cazuri active. Numărul total al deceselor asociate COVID-19 este de 124.
Covid-19 în România – 1.346 de cazuri noi de persoane infectate
Până azi, 20 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 74.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 958 | 13 |
2. | Arad | 1536 | 25 |
3. | Argeș | 4721 | 58 |
4. | Bacău | 2170 | 36 |
5. | Bihor | 1884 | 85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1059 | 11 |
7. | Botoșani | 1257 | 7 |
8. | Brașov | 4099 | 70 |
9. | Brăila | 1355 | 25 |
10. | Buzău | 1964 | 64 |
11. | Caraș-Severin | 538 | 21 |
12. | Călărași | 442 | 21 |
13. | Cluj | 1741 | 36 |
14. | Constanța | 1396 | 22 |
15. | Covasna | 642 | 9 |
16. | Dâmbovița | 2715 | 30 |
17. | Dolj | 1394 | 23 |
18. | Galați | 2955 | 35 |
19. | Giurgiu | 582 | 17 |
20. | Gorj | 1366 | 25 |
21. | Harghita | 649 | 7 |
22. | Hunedoara | 1433 | 9 |
23. | Ialomița | 900 | 12 |
24. | Iași | 2218 | 38 |
25. | Ilfov | 1869 | 36 |
26. | Maramureș | 915 | 37 |
27. | Mehedinți | 1022 | 12 |
28. | Mureș | 1237 | 16 |
29. | Neamț | 1857 | 23 |
30. | Olt | 1122 | 21 |
31. | Prahova | 3453 | 108 |
32. | Satu Mare | 216 | 13 |
33. | Sălaj | 296 | 11 |
34. | Sibiu | 1248 | 18 |
35. | Suceava | 5024 | 28 |
36. | Teleorman | 496 | 13 |
37. | Timiș | 2081 | 47 |
38. | Tulcea | 403 | 9 |
39. | Vaslui | 1453 | 55 |
40. | Vâlcea | 924 | 25 |
41. | Vrancea | 2229 | 2 |
42. | Mun. București | 9079 | 173 |
43. | – | 65 | – |
TOTAL | 74963
|
1346 |