Nelu Tătaru, despre pandemia din România: Dacă se respectau regulile 15 mai, nu trăiam a doua cocoaşă
Dacă s-ar fi respectat regulile luate după relaxarea din 15 mai, acum nu am fi trăit „a doua cocoaşă” a epidemiei, spune ministrul Nelu Tătaru. Dacă înainte asimptomaticii refuzau internarea, acum refuză externarea.
Întrebat marţi, la Oradea, dacă relaxarea din ultima vreme nu este periculoasă, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Am văzut a doua cocoaşă, a doua fază a primului val pandemic în care a fost mai agresiv decât în primul val. În condiţiile în care avem un număr mare de cazuri, avem şi o adresabilitate şi o încărcare pe terapie intensivă. Terapia intensivă este segmentul sanitar care trepidează la un moment dat: am plecat cu un număr limitat de paturi bine dotate, acum avem 1.034 paturi complet utilate, 473 cazuri la ATI. Este momentul pe care-l putem gestiona, dar nu lăsăm doar în baza corpului medical”.
Tătaru a adăugat că autorităţile s-au confruntat, într-o primă fază, cu asimptomaticii care cereau externarea şi nu voiau internare, acum se confruntă cu asimptomatici care, văzând evoluţia bolii, refuză externarea.
Când am făcut măsuri de relaxare, începând din 15 mai, le-am făcut în baza unei scăderi a numărului de cazuri. În măsura în care se respectau aceste reguli, nu trebuia să trăim a doua cocoaşă”, a afirmat Nelu Tătaru.
Coronavirus în România
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.014 cazuri noi de COVID-19. Până astăzi, 18 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 72.208 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 931 | 21 |
2. | Arad | 1479 | 18 |
3. | Argeș | 4599 | 35 |
4. | Bacău | 2097 | 20 |
5. | Bihor | 1745 | 45 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1033 | 13 |
7. | Botoșani | 1245 | 6 |
8. | Brașov | 4003 | 39 |
9. | Brăila | 1295 | 23 |
10. | Buzău | 1870 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 499 | 6 |
12. | Călărași | 412 | -5* |
13. | Cluj | 1676 | 26 |
14. | Constanța | 1354 | 21 |
15. | Covasna | 617 | 7 |
16. | Dâmbovița | 2656 | 17 |
17. | Dolj | 1280 | 30 |
18. | Galați | 2898 | 38 |
19. | Giurgiu | 549 | 14 |
20. | Gorj | 1302 | 12 |
21. | Harghita | 637 | 2 |
22. | Hunedoara | 1392 | 27 |
23. | Ialomița | 886 | 2 |
24. | Iași | 2110 | 34 |
25. | Ilfov | 1809 | 22 |
26. | Maramureș | 841 | 17 |
27. | Mehedinți | 996 | 15 |
28. | Mureș | 1202 | 11 |
29. | Neamț | 1792 | 27 |
30. | Olt | 1085 | 10 |
31. | Prahova | 3293 | 49 |
32. | Satu Mare | 173 | 1 |
33. | Sălaj | 276 | 12 |
34. | Sibiu | 1223 | 15 |
35. | Suceava | 4966 | 44 |
36. | Teleorman | 471 | 5 |
37. | Timiș | 1977 | 30 |
38. | Tulcea | 382 | 9 |
39. | Vaslui | 1330 | 69 |
40. | Vâlcea | 879 | 17 |
41. | Vrancea | 2207 | 36 |
42. | Mun. București | 8678 | 135 |
43. | – | 63 | |
TOTAL | 72208 | 1014 |
Până astăzi, 3.074 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.