Prima pagină » Coronavirus » Rata de infectare depășește 10 la mia de locuitori în 327 de localități. O comună din țară a trecut de 33‰

Rata de infectare depășește 10 la mia de locuitori în 327 de localități. O comună din țară a trecut de 33‰

Rata de infectare depășește 10 la mia de locuitori în 327 de localități. O comună din țară a trecut de 33‰

Joi, 21 octombrie, 327 de localități din România depășeșc rata de infectare de 10 la mia de locuitori.

Este vorba despre 55 de orașe și municipii și de 272 de comune, potrivit datelor făcute publice joi de către autorități.

Lista orașelor și municipiilor cu rata de infectare peste 10 la mie

Cu o incidență de 20,46 la mia de locuitori, orașul Bragadiru din județul Ilfov este localitatea cu cea mai ridicată rată de infectare din mediul urban. Pe locul al doilea, la mică distanță, se află orașul Otopeni (20,43 la mie) și Popești-Leordeni (20,22), ambele din județul Ilfov.

Orașele și municipiile cu o rată de infectare de peste 10 la mia de locuitori sunt următoarele:

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30994 634 20,46
2 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20558 420 20,43
3 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44007 890 20,22
4 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 242 19,19
5 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16433 304 18,5
6 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45854 841 18,34
7 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 73 16,3
8 ILFOV ORAŞ CHITILA 16369 264 16,13
9 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 472 15,12
10 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51173 770 15,05
11 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7937 115 14,49
12 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11151 158 14,17
13 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222047 3031 13,65
14 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 1019 13,35
15 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7446 98 13,16
16 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18766 245 13,06
17 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23579 306 12,98
18 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321816 4174 12,97
19 ALBA ORAŞ ABRUD 5199 67 12,89
20 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 412454 5273 12,78
21 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16151 206 12,75
22 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81771 1026 12,55
23 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170085 2109 12,4
24 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176446 2163 12,26
25 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 3779 12,17
26 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117723 1430 12,15
27 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22943 276 12,03
28 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171373 2043 11,92
29 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49129 585 11,91
30 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112286 1329 11,84
31 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9382 109 11,62
32 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104467 1197 11,46
33 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337301 3843 11,39
34 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30005 341 11,36
35 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84381 958 11,35
36 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65046 731 11,24
37 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129805 1446 11,14
38 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6023 67 11,12
39 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 3256 11,1
40 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68956 762 11,05
41 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14129 156 11,04
42 OLT ORAŞ BALŞ 20249 220 10,86
43 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 289 10,83
44 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6662 72 10,81
45 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10207 110 10,78
46 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69709 751 10,77
47 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 29 10,76
48 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225209 2400 10,66
49 ALBA ORAŞ CUGIR 25559 272 10,64
50 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298838 3152 10,55
51 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 347 10,54
52 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25254 265 10,49
53 ARAD ORAŞ LIPOVA 11185 115 10,28
54 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196225 2001 10,2
55 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7218 73 10,11

Lista comunelor cu o rată de peste 10 la mie

În ceea ce privește comunele, în continuare, comuna Brănișca din Hunedoara este localitatea cu cea mai mare incidență din întreaga țară, înregistrând 33,33 de cazuri la mia de locuitori.

Lista comunelor cu o rată de peste 10 la mie:

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1530 51 33,33
2 GIURGIU MALU 1990 52 26,13
3 CLUJ DĂBÂCA 1426 36 25,25
4 ILFOV TUNARI 7817 186 23,79
5 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 26 23,49
6 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 23 23
7 ILFOV CHIAJNA 33755 771 22,84
8 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
9 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 8 21,39
10 ILFOV DOMNEŞTI 10929 229 20,95
11 CĂLĂRAŞI ULMU 1208 25 20,7
12 ILFOV DOBROEŞTI 12611 259 20,54
13 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6067 121 19,94
14 IALOMIŢA CIULNIŢA 2354 46 19,54
15 ILFOV CORBEANCA 9523 186 19,53
16 ILFOV CLINCENI 7600 146 19,21
17 IALOMIŢA PERIEŢI 3638 68 18,69
18 ALBA BUCIUM 1394 26 18,65
19 ARAD LIVADA 4205 78 18,55
20 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 866 16 18,48
21 ARAD MONEASA 820 15 18,29
22 HUNEDOARA VORŢA 714 13 18,21
23 IAŞI VALEA LUPULUI 12841 233 18,15
24 IALOMIŢA COŞERENI 4258 75 17,61
25 ILFOV BRĂNEŞTI 9901 172 17,37
26 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1098 19 17,3
27 ILFOV CORNETU 6605 113 17,11
28 GIURGIU JOIŢA 3814 65 17,04
29 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14365 242 16,85
30 TIMIŞ BOGDA 483 8 16,56
31 ILFOV CERNICA 11428 189 16,54
32 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICPIUL BUCUREȘTI 2205118 36381 16,498437
33 CLUJ CĂPUŞU MARE 2973 49 16,48
34 TIMIŞ SÂNANDREI 7887 130 16,48
35 SĂLAJ DOBRIN 1642 27 16,44
36 TELEORMAN VÂRTOAPE 2498 41 16,41
37 CLUJ SÂNCRAIU 1528 25 16,36
38 ILFOV 1 DECEMBRIE 8447 138 16,34
39 CLUJ CIUCEA 1470 24 16,33
40 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5926 96 16,2
41 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8236 133 16,15
42 PRAHOVA PĂULEŞTI 7263 117 16,11
43 ILFOV CIOROGÂRLA 6558 105 16,01
44 TIMIŞ GHIRODA 8498 136 16
45 BIHOR SPINUŞ 1141 18 15,78
46 GIURGIU GOGOŞARI 1650 26 15,76
47 ARGEŞ MOŞOAIA 6942 109 15,7
48 BUZĂU RUŞEŢU 3506 55 15,69
49 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1595 25 15,67
50 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2177 34 15,62
51 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 41 15,6
52 CLUJ VULTURENI 1415 22 15,55
53 BOTOŞANI SULIŢA 2966 46 15,51
54 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 42 15,5
55 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2262 35 15,47
56 CLUJ AGHIREŞU 6544 101 15,43
57 TIMIŞ REMETEA MARE 2918 45 15,42
58 IAŞI BÂRNOVA 7821 120 15,34
59 TELEORMAN CRÂNGU 1374 21 15,28
60 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10291 157 15,26
61 TIMIŞ GIROC 21870 333 15,23
62 PRAHOVA RÂFOV 5400 82 15,19
63 ILFOV BERCENI 9374 142 15,15
64 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2118 32 15,11
65 ILFOV BALOTEŞTI 9494 142 14,96
66 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18356 274 14,93
67 IAŞI ARONEANU 4360 65 14,91
68 OLT PRISEACA 1479 22 14,87
69 IAŞI PROBOTA 3588 53 14,77
70 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3941 58 14,72
71 ALBA LIVEZILE 1166 17 14,58
72 TIMIŞ COŞTEIU 3912 57 14,57
73 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2761 40 14,49
74 ALBA VINŢU DE JOS 5531 80 14,46
75 GIURGIU TOPORU 1733 25 14,43
76 ILFOV MOGOŞOAIA 9233 133 14,4
77 PRAHOVA BLEJOI 9446 135 14,29
78 ALBA METEŞ 2804 40 14,27
79 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 24 14,2
80 ILFOV JILAVA 10662 151 14,16
81 IAŞI MIROSLAVA 25551 361 14,13
82 DOLJ MALU MARE 6603 93 14,08
83 BIHOR CEICA 3415 48 14,06
84 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 35 14,06
85 CONSTANŢA AGIGEA 9255 130 14,05
86 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 21 14,04
87 ILFOV AFUMAŢI 8375 117 13,97
88 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 50 13,94
89 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 24 13,91
90 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1659 23 13,86
91 ILFOV GĂNEASA 5487 76 13,85
92 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 29 13,82
93 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 45 13,78
94 ILFOV SNAGOV 8343 115 13,78
95 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2479 34 13,72
96 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4527 62 13,7
97 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2851 39 13,68
98 ILFOV GRUIU 7043 96 13,63
99 ARAD CONOP 2204 30 13,61
100 BUZĂU SĂPOCA 3464 47 13,57
101 DOLJ ALMĂJ 1772 24 13,54
102 VÂLCEA BUDEŞTI 6207 84 13,53
103 ALBA ŞIBOT 2365 32 13,53
104 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6166 83 13,46
105 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 36 13,43
106 BIHOR MĂGEŞTI 2614 35 13,39
107 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3367 45 13,37
108 MUREŞ CRĂIEŞTI 827 11 13,3
109 ARAD VLADIMIRESCU 14708 194 13,19
110 CĂLĂRAŞI ILEANA 2963 39 13,16
111 IAŞI CIUREA 18407 242 13,15
112 SĂLAJ BUCIUMI 2521 33 13,09
113 ILFOV PERIŞ 7449 97 13,02
114 ARGEŞ BASCOV 11004 143 13
115 OLT MILCOV 1538 20 13
116 NEAMŢ MĂRGINENI 3627 47 12,96
117 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6105 79 12,94
118 OLT COLONEŞTI 1474 19 12,89
119 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 79 12,82
120 MARAMUREŞ GROŞI 3224 41 12,72
121 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2371 30 12,65
122 IALOMIŢA MANASIA 4514 57 12,63
123 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 29 12,61
124 OLT TĂTULEŞTI 794 10 12,59
125 ILFOV GLINA 8588 108 12,58
126 IAŞI REDIU 8273 104 12,57
127 GIURGIU PUTINEIU 2150 27 12,56
128 BRAŞOV SÂNPETRU 10515 132 12,55
129 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5357 67 12,51
130 MEHEDINŢI HINOVA 2886 36 12,47
131 TIMIŞ CRICIOVA 1612 20 12,41
132 IALOMIŢA DRIDU 3064 38 12,4
133 BIHOR BRUSTURI 3417 42 12,29
134 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5370 66 12,29
135 BRĂILA CAZASU 3826 47 12,28
136 DOLJ CÂRCEA 3115 38 12,2
137 GIURGIU COMANA 6406 78 12,18
138 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1315 16 12,17
139 PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5262 64 12,16
140 BIHOR TOBOLIU 2141 26 12,14
141 OLT OSICA DE SUS 4543 55 12,11
142 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2810 34 12,1
143 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3392 41 12,09
144 PRAHOVA GHERGHIŢA 1917 23 12
145 BACĂU ITEŞTI 1502 18 11,98
146 PRAHOVA SCORŢENI 5594 67 11,98
147 IALOMIŢA CIOCHINA 2929 35 11,95
148 PRAHOVA BERCENI 6374 76 11,92
149 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 9 11,92
150 TULCEA NUFĂRU 2770 33 11,91
151 BIHOR CEFA 2355 28 11,89
152 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7065 84 11,89
153 TIMIŞ PĂDURENI 2024 24 11,86
154 DOLJ GRECEŞTI 1521 18 11,83
155 HUNEDOARA RIBIŢA 1269 15 11,82
156 IALOMIŢA AXINTELE 2202 26 11,81
157 SUCEAVA POJORÂTA 2980 35 11,74
158 MUREŞ LIVEZENI 4009 47 11,72
159 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 22 11,72
160 ARAD ŞOFRONEA 2994 35 11,69
161 BUZĂU UNGURIU 2414 28 11,6
162 BIHOR SĂLARD 4580 53 11,57
163 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 8 11,56
164 PRAHOVA IORDĂCHEANU 5204 60 11,53
165 OLT CURTIŞOARA 4268 49 11,48
166 ARGEŞ BĂBANA 2885 33 11,44
167 SĂLAJ LETCA 1661 19 11,44
168 SĂLAJ BENESAT 1407 16 11,37
169 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2462 28 11,37
170 BIHOR PALEU 3532 40 11,33
171 IAŞI HOLBOCA 15928 180 11,3
172 ALBA CIUGUD 3278 37 11,29
173 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6478 73 11,27
174 BIHOR SÂNTANDREI 8268 93 11,25
175 IAŞI LEŢCANI 8004 90 11,24
176 OLT VÂLCELE 2224 25 11,24
177 BRAŞOV BRAN 5353 60 11,21
178 ILFOV CIOLPANI 5441 61 11,21
179 ILFOV GRĂDIŞTEA 3122 35 11,21
180 HARGHITA SUBCETATE 1785 20 11,2
181 PRAHOVA PUCHENII MARI 8129 91 11,19
182 TELEORMAN RĂDOIEŞTI 1877 21 11,19
183 CLUJ APAHIDA 15761 176 11,17
184 CARAŞ-SEVERIN SACU 1523 17 11,16
185 CĂLĂRAŞI CRIVĂŢ 1884 21 11,15
186 ALBA DAIA ROMÂNĂ 3138 35 11,15
187 VÂLCEA ŞIRINEASA 2243 25 11,15
188 HUNEDOARA ILIA 3503 39 11,13
189 CLUJ JUCU 4977 55 11,05
190 MEHEDINŢI ROGOVA 1448 16 11,05
191 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8883 98 11,03
192 NEAMŢ TARCĂU 3364 37 11
193 CONSTANŢA NICOLAE BĂLCESCU 5552 61 10,99
194 ILFOV VIDRA 8837 97 10,98
195 ALBA ARIEŞENI 1549 17 10,97
196 SĂLAJ MIRŞID 2461 27 10,97
197 CONSTANŢA LIMANU 6843 75 10,96
198 BUZĂU BRĂDEANU 2287 25 10,93
199 OLT BĂBICIU 2021 22 10,89
200 VÂLCEA BUJORENI 5240 57 10,88
201 TELEORMAN DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 3860 42 10,88
202 ARAD DEZNA 1104 12 10,87
203 GORJ GLOGOVA 1840 20 10,87
204 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3495 38 10,87
205 PRAHOVA OLARI 1841 20 10,86
206 GIURGIU GOSTINU 1662 18 10,83
207 IALOMIŢA ARMĂŞEŞTI 2036 22 10,81
208 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3147 34 10,8
209 NEAMŢ RUGINOASA 1760 19 10,8
210 OLT SCHITU 2501 27 10,8
211 IALOMIŢA GRIVIŢA 3150 34 10,79
212 IAŞI POPRICANI 8528 92 10,79
213 TELEORMAN GRATIA 2506 27 10,77
214 ILFOV COPĂCENI 2973 32 10,76
215 BRAŞOV CRISTIAN 6512 70 10,75
216 ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 930 10 10,75
217 CLUJ CIURILA 1774 19 10,71
218 BRAŞOV HĂRMAN 7330 78 10,64
219 PRAHOVA SĂLCIILE 1692 18 10,64
220 TIMIŞ ŞAG 4801 51 10,62
221 SIBIU RÂU SADULUI 568 6 10,56
222 IAŞI TRIFEŞTI 3882 41 10,56
223 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5024 53 10,55
224 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1142 12 10,51
225 CLUJ FLOREŞTI 47994 504 10,5
226 TIMIŞ OHABA LUNGĂ 956 10 10,46
227 SĂLAJ TREZNEA 1052 11 10,46
228 IAŞI DUMEŞTI 4976 52 10,45
229 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 21 10,45
230 IAŞI GORBAN 2970 31 10,44
231 MEHEDINŢI ŞOVARNA 1054 11 10,44
232 ARAD IRATOŞU 2592 27 10,42
233 VÂLCEA DĂEŞTI 3074 32 10,41
234 PRAHOVA TOMŞANI 4226 44 10,41
235 IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1828 19 10,39
236 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10102 105 10,39
237 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 55 10,38
238 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1638 17 10,38
239 BIHOR OŞORHEI 7728 80 10,35
240 TELEORMAN SALCIA 2321 24 10,34
241 DOLJ BRĂDEŞTI 4551 47 10,33
242 BIHOR SÂNMARTIN 12921 133 10,29
243 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5537 57 10,29
244 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5249 54 10,29
245 MEHEDINŢI POROINA MARE 876 9 10,27
246 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8871 91 10,26
247 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1366 14 10,25
248 TELEORMAN FRUMOASA 1759 18 10,23
249 ALBA ALBAC 1956 20 10,22
250 TELEORMAN BOGDANA 1958 20 10,21
251 OLT OBÂRŞIA 2351 24 10,21
252 ARGEŞ UNGHENI 2452 25 10,2
253 PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10789 110 10,2
254 CLUJ GILĂU 9142 93 10,17
255 BRAŞOV HĂLCHIU 5115 52 10,17
256 TELEORMAN TRAIAN 1674 17 10,16
257 SIBIU ŞELIMBĂR 16083 163 10,13
258 MUREŞ GREBENIŞU DE CÂMPIE 1781 18 10,11
259 PRAHOVA MĂGURENI 6328 64 10,11
260 ARAD HĂŞMAŞ 1192 12 10,07
261 VASLUI COZMEŞTI 2190 22 10,05
262 BIHOR SÂMBĂTA 1293 13 10,05
263 GIURGIU VALEA DRAGULUI 2687 27 10,05
264 BOTOŞANI CRISTEŞTI 4885 49 10,03
265 IALOMIŢA JILAVELE 3191 32 10,03
266 PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11363 114 10,03
267 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1098 11 10,02
268 MEHEDINŢI STÂNGĂCEAUA 1198 12 10,02
269 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2697 27 10,01
270 PRAHOVA PLOPU 2397 24 10,01
271 VASLUI VIIŞOARA 1598 16 10,01
272 IALOMIŢA MOVILIŢA 2501 25 10

16.110 noi cazuri de COVID și 448 de decese în ultimele 24 de ore

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 16.110 cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS), față de raportarea anterioară au fost înregistrate 448 de noi decese asociate COVID-19.

În total, în secțiile de Terapie Intensivă din întreaga țară sunt internate 1.815 persoane cu forme severe ale bolii.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 66.880 de teste.

Dintre cele 448 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă  20-29 ani, 21 la categoria de vârstă 40-49 ani, 66 la categoria de vârstă 50-59 ani, 104 la categoria de vârstă 60-69 ani, 148 la categoria de vârstă 70-79 ani și 108 la categoria de vârstă peste 80 ani.

412 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 12 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 24 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Autor
Daniel Matei a absolvit Facultatea de Jurnalism din București, iar de-a lungul ultimilor zece ani a lucrat pentru mai multe publicații online din România. El s-a alăturat echipei GÂNDUL.RO în ... vezi toate articolele