Rata de infectare, tot mai mare în România. 74 de orașe din țară au trecut de pragul de 6 la mie, iar o localitate a depășit 21 la mia de locuitori
Rata de infectare cu SARS-CoV-2 este tot mai mare în România, iar 74 de localități din mediul urban au depășit pragul de 6 la mie.
Totodată, 334 de comune din țară au o rată de infectare mai mare de 6 la mia de locuitori, potrivit autorităților.
Localitatea din mediul urban cu cea mai ridicată rată de infectare este orașul Bragadiru, cu 15,95 la mie.
O localitate din România a depășit rata de 21 la mie. Este vorba despre comuna Axintele din județul Ialomița, care a înregistrat o rată de infectare de 21,35 la mia de locuitori.
Lista orașelor și muncipiilor cu rata de infectare de peste 6 la mie
Orașele și municipiile din țară cu o rată de infectare de peste 6 la mia de locuitori sunt următoarele:
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31027 | 495 | 15,95 |
2 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11148 | 156 | 13,99 |
3 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43961 | 614 | 13,97 |
4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45849 | 638 | 13,92 |
5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12604 | 168 | 13,33 |
6 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20533 | 258 | 12,57 |
7 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2205005 | 25337 | 11,49 |
8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322247 | 3682 | 11,43 |
9 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6883 | 78 | 11,33 |
10 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5321 | 57 | 10,71 |
11 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298768 | 2963 | 9,92 |
12 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23565 | 233 | 9,89 |
13 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81801 | 806 | 9,85 |
14 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8539 | 83 | 9,72 |
15 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31192 | 300 | 9,62 |
16 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11193 | 105 | 9,38 |
17 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6510 | 61 | 9,37 |
18 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104579 | 946 | 9,05 |
19 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30039 | 272 | 9,05 |
20 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69718 | 630 | 9,04 |
21 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46060 | 410 | 8,9 |
22 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337259 | 2954 | 8,76 |
23 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6661 | 58 | 8,71 |
24 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21376 | 185 | 8,65 |
25 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49212 | 419 | 8,51 |
26 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51198 | 431 | 8,42 |
27 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36302 | 288 | 7,93 |
28 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7943 | 63 | 7,93 |
29 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16363 | 129 | 7,88 |
30 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176328 | 1378 | 7,81 |
31 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170144 | 1328 | 7,81 |
32 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65045 | 500 | 7,69 |
33 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8610 | 65 | 7,55 |
34 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76273 | 569 | 7,46 |
35 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18777 | 140 | 7,46 |
36 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 410000 | 3001 | 7,32 |
37 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7966 | 58 | 7,28 |
38 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69035 | 500 | 7,24 |
39 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33067 | 238 | 7,2 |
40 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96885 | 697 | 7,19 |
41 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30978 | 220 | 7,1 |
42 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83054 | 589 | 7,09 |
43 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118923 | 841 | 7,07 |
44 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222312 | 1570 | 7,06 |
45 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310589 | 2167 | 6,98 |
46 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7660 | 53 | 6,92 |
47 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68195 | 469 | 6,88 |
48 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11623 | 80 | 6,88 |
49 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15903 | 109 | 6,85 |
50 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7466 | 51 | 6,83 |
51 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6324 | 43 | 6,8 |
52 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26708 | 181 | 6,78 |
53 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22942 | 154 | 6,71 |
54 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 169 | 6,69 |
55 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112344 | 740 | 6,59 |
56 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70371 | 462 | 6,57 |
57 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36790 | 241 | 6,55 |
58 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16854 | 108 | 6,41 |
59 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25575 | 164 | 6,41 |
60 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17427 | 111 | 6,37 |
61 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5822 | 37 | 6,36 |
62 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 61 | 6,35 |
63 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127169 | 803 | 6,31 |
64 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10210 | 64 | 6,27 |
65 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42674 | 266 | 6,23 |
66 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12058 | 75 | 6,22 |
67 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19093 | 118 | 6,18 |
68 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47788 | 295 | 6,17 |
69 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6020 | 37 | 6,15 |
70 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16445 | 100 | 6,08 |
71 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11098 | 67 | 6,04 |
72 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20244 | 122 | 6,03 |
73 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14420 | 87 | 6,03 |
74 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293350 | 1762 | 6,01 |
Lista comunelor cu rata de peste 6 la mie
Următoarele comune au înregistrat rate de infectare mai mari de 6 la mia de locuitori:
NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2201 | 47 | 21,35 |
2 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1271 | 25 | 19,67 |
3 | HUNEDOARA | ZAM | 1633 | 32 | 19,6 |
4 | DOLJ | ALMĂJ | 1771 | 34 | 19,2 |
5 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1110 | 20 | 18,02 |
6 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2916 | 52 | 17,83 |
7 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8865 | 149 | 16,81 |
8 | DOLJ | MALU MARE | 6589 | 110 | 16,69 |
9 | ILFOV | CORBEANCA | 9504 | 158 | 16,62 |
10 | ILFOV | BERCENI | 9333 | 152 | 16,29 |
11 | ILFOV | CLINCENI | 7599 | 122 | 16,05 |
12 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18291 | 291 | 15,91 |
13 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14293 | 227 | 15,88 |
14 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12569 | 198 | 15,75 |
15 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3440 | 54 | 15,7 |
16 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9209 | 139 | 15,09 |
17 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 730 | 11 | 15,07 |
18 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1141 | 17 | 14,9 |
19 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3364 | 50 | 14,86 |
20 | BIHOR | SPINUŞ | 1145 | 17 | 14,85 |
21 | ILFOV | AFUMAŢI | 8378 | 124 | 14,8 |
22 | TIMIŞ | GIROC | 21809 | 319 | 14,63 |
23 | ILFOV | CHIAJNA | 33706 | 491 | 14,57 |
24 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10907 | 157 | 14,39 |
25 | OLT | FĂGEŢELU | 774 | 11 | 14,21 |
26 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3049 | 43 | 14,1 |
27 | DOLJ | CÂRCEA | 3114 | 42 | 13,49 |
28 | TELEORMAN | MOŞTENI | 1336 | 18 | 13,47 |
29 | TELEORMAN | GRATIA | 2504 | 33 | 13,18 |
30 | TELEORMAN | PURANI | 1383 | 18 | 13,02 |
31 | ILFOV | COPĂCENI | 2971 | 38 | 12,79 |
32 | TIMIŞ | GHIRODA | 8488 | 108 | 12,72 |
33 | TIMIŞ | OTELEC | 1808 | 23 | 12,72 |
34 | ALBA | MIRĂSLĂU | 1975 | 25 | 12,66 |
35 | DOLJ | TESLUI | 2089 | 26 | 12,45 |
36 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2984 | 37 | 12,4 |
37 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2020 | 25 | 12,38 |
38 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2363 | 29 | 12,27 |
39 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2056 | 25 | 12,16 |
40 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3391 | 41 | 12,09 |
41 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6174 | 74 | 11,99 |
42 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2591 | 31 | 11,96 |
43 | MEHEDINŢI | GODEANU | 504 | 6 | 11,9 |
44 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5545 | 66 | 11,9 |
45 | CLUJ | VALEA IERII | 926 | 11 | 11,88 |
46 | SĂLAJ | MARCA | 2534 | 30 | 11,84 |
47 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3978 | 47 | 11,81 |
48 | SĂLAJ | MIRŞID | 2456 | 29 | 11,81 |
49 | OLT | BALDOVINEŞTI | 1030 | 12 | 11,65 |
50 | TIMIŞ | FOENI | 1745 | 20 | 11,46 |
51 | DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1229 | 14 | 11,39 |
52 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1054 | 12 | 11,39 |
53 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8443 | 96 | 11,37 |
54 | CLUJ | CIURILA | 1761 | 20 | 11,36 |
55 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 530 | 6 | 11,32 |
56 | TIMIŞ | ŞAG | 4769 | 54 | 11,32 |
57 | OLT | TĂTULEŞTI | 795 | 9 | 11,32 |
58 | HARGHITA | OCLAND | 1330 | 15 | 11,28 |
59 | CLUJ | PĂLATCA | 1067 | 12 | 11,25 |
60 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2757 | 31 | 11,24 |
61 | ILFOV | GRUIU | 7048 | 79 | 11,21 |
62 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3300 | 37 | 11,21 |
63 | TELEORMAN | BEUCA | 1165 | 13 | 11,16 |
64 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5929 | 66 | 11,13 |
65 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12782 | 142 | 11,11 |
66 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1983 | 22 | 11,09 |
67 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3165 | 35 | 11,06 |
68 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3262 | 36 | 11,04 |
69 | IALOMIŢA | MOLDOVENI | 1000 | 11 | 11 |
70 | CLUJ | BACIU | 13227 | 145 | 10,96 |
71 | CLUJ | GÂRBĂU | 2200 | 24 | 10,91 |
72 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10260 | 111 | 10,82 |
73 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3586 | 38 | 10,6 |
74 | ILFOV | TUNARI | 7784 | 82 | 10,53 |
75 | ARAD | ZĂBRANI | 4466 | 47 | 10,52 |
76 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1526 | 16 | 10,48 |
77 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1338 | 14 | 10,46 |
78 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1822 | 19 | 10,43 |
79 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7880 | 82 | 10,41 |
80 | OLT | GĂVĂNEŞTI | 1845 | 19 | 10,3 |
81 | ILFOV | JILAVA | 10677 | 110 | 10,3 |
82 | PRAHOVA | OLARI | 1844 | 19 | 10,3 |
83 | DOLJ | TEASC | 3032 | 31 | 10,22 |
84 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 20 | 10,17 |
85 | VÂLCEA | MĂLDĂREŞTI | 1878 | 19 | 10,12 |
86 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3590 | 36 | 10,03 |
87 | VASLUI | POCHIDIA | 1703 | 17 | 9,98 |
88 | DOLJ | GHINDENI | 1809 | 18 | 9,95 |
89 | ARAD | APATEU | 3420 | 34 | 9,94 |
90 | ARAD | BÂRZAVA | 2420 | 24 | 9,92 |
91 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3335 | 33 | 9,9 |
92 | SĂLAJ | AGRIJ | 1419 | 14 | 9,87 |
93 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3850 | 38 | 9,87 |
94 | CLUJ | ALUNIŞ | 1116 | 11 | 9,86 |
95 | SĂLAJ | GÂLGĂU | 2339 | 23 | 9,83 |
96 | IAŞI | REDIU | 8249 | 81 | 9,82 |
97 | CLUJ | CĂTINA | 1632 | 16 | 9,8 |
98 | ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6477 | 63 | 9,73 |
99 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1131 | 11 | 9,73 |
100 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4223 | 41 | 9,71 |
101 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3506 | 34 | 9,7 |
102 | ARAD | USUSĂU | 1444 | 14 | 9,7 |
103 | GIURGIU | SLOBOZIA | 2272 | 22 | 9,68 |
104 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3619 | 35 | 9,67 |
105 | CĂLĂRAŞI | DOROBANŢU | 2605 | 25 | 9,6 |
106 | GIURGIU | GRĂDINARI | 3243 | 31 | 9,56 |
107 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2006 | 19 | 9,47 |
108 | CLUJ | PETREŞTII DE JOS | 1479 | 14 | 9,47 |
109 | IAŞI | MIROSLAVA | 25486 | 240 | 9,42 |
110 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9903 | 92 | 9,29 |
111 | TELEORMAN | FRĂSINET | 2261 | 21 | 9,29 |
112 | OLT | BREBENI | 2587 | 24 | 9,28 |
113 | ILFOV | CERNICA | 11427 | 106 | 9,28 |
114 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3150 | 29 | 9,21 |
115 | IAŞI | PROBOTA | 3585 | 33 | 9,21 |
116 | TELEORMAN | BOGDANA | 1962 | 18 | 9,17 |
117 | OLT | MILCOV | 1533 | 14 | 9,13 |
118 | OLT | DEVESELU | 3201 | 29 | 9,06 |
119 | CLUJ | FLOREŞTI | 47839 | 433 | 9,05 |
120 | ILFOV | CIOROGÂRLA | 6542 | 59 | 9,02 |
121 | OLT | SLĂTIOARA | 2549 | 23 | 9,02 |
122 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10482 | 94 | 8,97 |
123 | TIMIŞ | BOLDUR | 2346 | 21 | 8,95 |
124 | PRAHOVA | TĂTARU | 783 | 7 | 8,94 |
125 | TELEORMAN | BALACI | 1455 | 13 | 8,93 |
126 | TIMIŞ | PECIU NOU | 5718 | 51 | 8,92 |
127 | CLUJ | AGHIREŞU | 6546 | 58 | 8,86 |
128 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1364 | 12 | 8,8 |
129 | ARAD | IGNEŞTI | 685 | 6 | 8,76 |
130 | IALOMIŢA | ADÂNCATA | 2287 | 20 | 8,75 |
131 | VASLUI | VIIŞOARA | 1600 | 14 | 8,75 |
132 | TIMIŞ | LIEBLING | 4122 | 36 | 8,73 |
133 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 2300 | 20 | 8,7 |
134 | CONSTANŢA | SILIŞTEA | 1496 | 13 | 8,69 |
135 | CĂLĂRAŞI | GURBĂNEŞTI | 1038 | 9 | 8,67 |
136 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3697 | 32 | 8,66 |
137 | IAŞI | BIVOLARI | 4049 | 35 | 8,64 |
138 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1625 | 14 | 8,62 |
139 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1164 | 10 | 8,59 |
140 | GORJ | POLOVRAGI | 2689 | 23 | 8,55 |
141 | GIURGIU | MALU | 1990 | 17 | 8,54 |
142 | TELEORMAN | COSMEŞTI | 2466 | 21 | 8,52 |
143 | SĂLAJ | DOBRIN | 1647 | 14 | 8,5 |
144 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1530 | 13 | 8,5 |
145 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 10960 | 93 | 8,49 |
146 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 11 | 8,47 |
147 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1535 | 13 | 8,47 |
148 | ARGEŞ | ROCIU | 2366 | 20 | 8,45 |
149 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3917 | 33 | 8,42 |
150 | ARAD | BATA | 1073 | 9 | 8,39 |
151 | CLUJ | CĂPUŞU MARE | 2979 | 25 | 8,39 |
152 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2743 | 23 | 8,38 |
153 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 720 | 6 | 8,33 |
154 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3122 | 26 | 8,33 |
155 | ILFOV | CIOLPANI | 5440 | 45 | 8,27 |
156 | MEHEDINŢI | PRISTOL | 1335 | 11 | 8,24 |
157 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2432 | 20 | 8,22 |
158 | SUCEAVA | HÂRTOP | 2687 | 22 | 8,19 |
159 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3669 | 30 | 8,18 |
160 | PRAHOVA | BLEJOI | 9432 | 77 | 8,16 |
161 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2696 | 22 | 8,16 |
162 | MARAMUREŞ | RECEA | 6881 | 56 | 8,14 |
163 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9233 | 75 | 8,12 |
164 | VÂLCEA | VAIDEENI | 3824 | 31 | 8,11 |
165 | ARAD | LIVADA | 4196 | 34 | 8,1 |
166 | PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4695 | 38 | 8,09 |
167 | TIMIŞ | FIBIŞ | 1732 | 14 | 8,08 |
168 | CĂLĂRAŞI | CĂSCIOARELE | 1611 | 13 | 8,07 |
169 | IAŞI | CUCUTENI | 1364 | 11 | 8,06 |
170 | TIMIŞ | GHILAD | 2111 | 17 | 8,05 |
171 | ILFOV | GLINA | 8590 | 69 | 8,03 |
172 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2492 | 20 | 8,03 |
173 | PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7236 | 58 | 8,02 |
174 | SĂLAJ | MĂERIŞTE | 2871 | 23 | 8,01 |
175 | TIMIŞ | SECAŞ | 376 | 3 | 7,98 |
176 | CLUJ | APAHIDA | 15737 | 125 | 7,94 |
177 | TULCEA | HORIA | 1386 | 11 | 7,94 |
178 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9472 | 75 | 7,92 |
179 | CONSTANŢA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10107 | 80 | 7,92 |
180 | ALBA | CIURULEASA | 1141 | 9 | 7,89 |
181 | ILFOV | CORNETU | 6603 | 52 | 7,88 |
182 | IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 892 | 7 | 7,85 |
183 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14691 | 115 | 7,83 |
184 | IAŞI | BÂRNOVA | 7805 | 61 | 7,82 |
185 | IAŞI | ARONEANU | 4363 | 34 | 7,79 |
186 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2711 | 21 | 7,75 |
187 | GORJ | VĂGIULEŞTI | 2326 | 18 | 7,74 |
188 | DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 16 | 7,68 |
189 | MARAMUREŞ | ARINIŞ | 1047 | 8 | 7,64 |
190 | IAŞI | DUMEŞTI | 4983 | 38 | 7,63 |
191 | SĂLAJ | BĂLAN | 3807 | 29 | 7,62 |
192 | ARGEŞ | OARJA | 2759 | 21 | 7,61 |
193 | IAŞI | HOLBOCA | 15911 | 121 | 7,6 |
194 | ARGEŞ | BRADU | 9087 | 69 | 7,59 |
195 | PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2107 | 16 | 7,59 |
196 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6341 | 48 | 7,57 |
197 | ARGEŞ | SUSENI | 2914 | 22 | 7,55 |
198 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3589 | 27 | 7,52 |
199 | GIURGIU | TOPORU | 1739 | 13 | 7,48 |
200 | PRAHOVA | TELEGA | 5221 | 39 | 7,47 |
201 | MEHEDINŢI | FLOREŞTI | 2551 | 19 | 7,45 |
202 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3221 | 24 | 7,45 |
203 | SĂLAJ | BOCŞA | 3360 | 25 | 7,44 |
204 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1348 | 10 | 7,42 |
205 | TIMIŞ | BETHAUSEN | 2836 | 21 | 7,4 |
206 | IAŞI | CIUREA | 18368 | 136 | 7,4 |
207 | MARAMUREŞ | DESEŞTI | 2297 | 17 | 7,4 |
208 | MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2701 | 20 | 7,4 |
209 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2851 | 21 | 7,37 |
210 | OLT | OBOGA | 1628 | 12 | 7,37 |
211 | CONSTANŢA | BĂRĂGANU | 2173 | 16 | 7,36 |
212 | CLUJ | BOBÂLNA | 1359 | 10 | 7,36 |
213 | DOLJ | PIELEŞTI | 4212 | 31 | 7,36 |
214 | ARGEŞ | RÂCA | 953 | 7 | 7,35 |
215 | PRAHOVA | SURANI | 1790 | 13 | 7,26 |
216 | DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3737 | 27 | 7,23 |
217 | TIMIŞ | TORMAC | 2906 | 21 | 7,23 |
218 | PRAHOVA | BERCENI | 6371 | 46 | 7,22 |
219 | VASLUI | CREŢEŞTI | 1663 | 12 | 7,22 |
220 | BRĂILA | RACOVIŢA | 971 | 7 | 7,21 |
221 | OLT | VÂLCELE | 2225 | 16 | 7,19 |
222 | CLUJ | CĂIANU | 2367 | 17 | 7,18 |
223 | MEHEDINŢI | HUSNICIOARA | 1116 | 8 | 7,17 |
224 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-OCOL | 3939 | 28 | 7,11 |
225 | OLT | VIŞINA | 2679 | 19 | 7,09 |
226 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3263 | 23 | 7,05 |
227 | BIHOR | CEICA | 3409 | 24 | 7,04 |
228 | GIURGIU | GĂUJANI | 2273 | 16 | 7,04 |
229 | IALOMIŢA | MUNTENI-BUZĂU | 3265 | 23 | 7,04 |
230 | GALAŢI | BUCIUMENI | 2423 | 17 | 7,02 |
231 | CLUJ | CHINTENI | 3702 | 26 | 7,02 |
232 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2421 | 17 | 7,02 |
233 | DOLJ | PODARI | 6985 | 49 | 7,02 |
234 | BIHOR | CETARIU | 2147 | 15 | 6,99 |
235 | GIURGIU | CREVEDIA MARE | 4718 | 33 | 6,99 |
236 | SIBIU | BAZNA | 4017 | 28 | 6,97 |
237 | TIMIŞ | GIARMATA | 7911 | 55 | 6,95 |
238 | CONSTANŢA | VALU LUI TRAIAN | 17610 | 122 | 6,93 |
239 | HARGHITA | BRĂDEŞTI | 2173 | 15 | 6,9 |
240 | GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 5361 | 37 | 6,9 |
241 | ARAD | COVĂSINŢ | 2760 | 19 | 6,88 |
242 | BOTOŞANI | ROMA | 3930 | 27 | 6,87 |
243 | PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5541 | 38 | 6,86 |
244 | TELEORMAN | ISLAZ | 4668 | 32 | 6,86 |
245 | BACĂU | SECUIENI | 2334 | 16 | 6,86 |
246 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1609 | 11 | 6,84 |
247 | ILFOV | SNAGOV | 8336 | 57 | 6,84 |
248 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2201 | 15 | 6,82 |
249 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 9 | 6,82 |
250 | TELEORMAN | VITĂNEŞTI | 2640 | 18 | 6,82 |
251 | BACĂU | BUCIUMI | 3249 | 22 | 6,77 |
252 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6206 | 42 | 6,77 |
253 | SUCEAVA | PANACI | 2216 | 15 | 6,77 |
254 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6064 | 41 | 6,76 |
255 | TIMIŞ | BILED | 4160 | 28 | 6,73 |
256 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1337 | 9 | 6,73 |
257 | GIURGIU | SĂBĂRENI | 2682 | 18 | 6,71 |
258 | PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3734 | 25 | 6,7 |
259 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3730 | 25 | 6,7 |
260 | ILFOV | PERIŞ | 7462 | 50 | 6,7 |
261 | VÂLCEA | SLĂTIOARA | 3282 | 22 | 6,7 |
262 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5378 | 36 | 6,69 |
263 | NEAMŢ | PÂNGĂRAŢI | 5379 | 36 | 6,69 |
264 | BIHOR | TĂRCAIA | 1944 | 13 | 6,69 |
265 | GIURGIU | VALEA DRAGULUI | 2689 | 18 | 6,69 |
266 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5533 | 37 | 6,69 |
267 | BIHOR | CĂBEŞTI | 1799 | 12 | 6,67 |
268 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3161 | 21 | 6,64 |
269 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3916 | 26 | 6,64 |
270 | ALBA | OHABA | 602 | 4 | 6,64 |
271 | BACĂU | MĂGURA | 5730 | 38 | 6,63 |
272 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1962 | 13 | 6,63 |
273 | ILFOV | GĂNEASA | 5475 | 36 | 6,58 |
274 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4861 | 32 | 6,58 |
275 | CLUJ | GILĂU | 9132 | 60 | 6,57 |
276 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3508 | 23 | 6,56 |
277 | SUCEAVA | VAMA | 6251 | 41 | 6,56 |
278 | CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2290 | 15 | 6,55 |
279 | MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 5343 | 35 | 6,55 |
280 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12916 | 84 | 6,5 |
281 | TIMIŞ | VOITEG | 2462 | 16 | 6,5 |
282 | IAŞI | LEŢCANI | 8007 | 52 | 6,49 |
283 | TELEORMAN | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | 3082 | 20 | 6,49 |
284 | OLT | IZBICENI | 4322 | 28 | 6,48 |
285 | ARAD | PĂULIŞ | 4481 | 29 | 6,47 |
