Numărul localităților din România care înregistrează o rată de incidență a infectărilor cu SARS-CoV-2 de peste 10 la mia de locuitori continuă să scadă.
Astfel, joi, 11 noiembrie, se înregistrează 215 localități care trec de rata de incidență de 10 la mie.
Este vorba despre 15 orașe și municipii și de 200 de localități din mediul rural.
Municipiul Marghita din județul Bihor este localitatea urbană cu cea mai ridicată rată de infectare (15,92 la mia de locuitori). Și următoarele două orașe din top 3 sunt tot din Bihor: Ștei (14,51) și Nucet (12,7).
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17396 | 277 | 15,92 |
2 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7168 | 104 | 14,51 |
3 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2283 | 29 | 12,7 |
4 | ARAD | ORAŞ INEU | 9521 | 111 | 11,66 |
5 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20582 | 235 | 11,42 |
6 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76378 | 838 | 10,97 |
7 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225308 | 2457 | 10,91 |
8 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16365 | 174 | 10,63 |
9 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12614 | 133 | 10,54 |
10 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 82 | 10,54 |
11 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44099 | 465 | 10,54 |
12 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 65 | 10,31 |
13 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3793 | 39 | 10,28 |
14 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4836 | 49 | 10,13 |
15 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45864 | 464 | 10,12 |
Comuna Bulzeștii de Sus din județul Hunedoara înregistrează cea mai ridicată rată de infectare la nivel național (23,17 cazuri la mia de locuitori).
JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
HUNEDOARA | BULZEŞTII DE SUS | 259 | 6 | 23,17 |
OLT | ROTUNDA | 2570 | 54 | 21,01 |
SIBIU | MARPOD | 1011 | 21 | 20,77 |
BIHOR | SĂLACEA | 3047 | 60 | 19,69 |
BIHOR | LUNCA | 2629 | 50 | 19,02 |
ALBA | AVRAM IANCU | 1432 | 27 | 18,85 |
BIHOR | PALEU | 3535 | 66 | 18,67 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1438 | 26 | 18,08 |
TIMIŞ | FIBIŞ | 1732 | 31 | 17,9 |
BIHOR | VIIŞOARA | 1300 | 23 | 17,69 |
HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3496 | 61 | 17,45 |
HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1089 | 19 | 17,45 |
HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 692 | 12 | 17,34 |
ARAD | DEZNA | 1102 | 19 | 17,24 |
IALOMIŢA | GIURGENI | 1342 | 23 | 17,14 |
CONSTANŢA | GRĂDINA | 1065 | 18 | 16,9 |
CLUJ | NEGRENI | 2260 | 38 | 16,81 |
MUREŞ | RUŞII-MUNŢI | 2149 | 36 | 16,75 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5579 | 93 | 16,67 |
BIHOR | ABRĂMUŢ | 3096 | 50 | 16,15 |
VÂLCEA | TITEŞTI | 694 | 11 | 15,85 |
TELEORMAN | STEJARU | 1641 | 26 | 15,84 |
ALBA | BUCIUM | 1390 | 22 | 15,83 |
BIHOR | AŞTILEU | 3618 | 57 | 15,75 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 763 | 12 | 15,73 |
TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4778 | 75 | 15,7 |
BIHOR | CHIŞLAZ | 3159 | 49 | 15,51 |
MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4463 | 69 | 15,46 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1312 | 20 | 15,24 |
ARAD | ŞAGU | 4215 | 64 | 15,18 |
ARAD | PLEŞCUŢA | 1055 | 16 | 15,17 |
HUNEDOARA | TOPLIŢA | 728 | 11 | 15,11 |
IALOMIŢA | MAIA | 1539 | 23 | 14,94 |
IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1827 | 27 | 14,78 |
MUREŞ | PĂSĂRENI | 1832 | 27 | 14,74 |
HUNEDOARA | VEŢEL | 3003 | 44 | 14,65 |
BRĂILA | RACOVIŢA | 963 | 14 | 14,54 |
TELEORMAN | FÂNTÂNELE | 1382 | 20 | 14,47 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 8305 | 120 | 14,45 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3370 | 48 | 14,24 |
CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2268 | 32 | 14,11 |
SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1915 | 27 | 14,1 |
CLUJ | POIENI | 4681 | 66 | 14,1 |
ALBA | CIURULEASA | 1136 | 16 | 14,08 |
ARAD | FELNAC | 3225 | 45 | 13,95 |
ALBA | METEŞ | 2795 | 39 | 13,95 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 5524 | 77 | 13,94 |
BIHOR | SÂMBĂTA | 1292 | 18 | 13,93 |
TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1585 | 22 | 13,88 |
CLUJ | FELEACU | 4407 | 61 | 13,84 |
HUNEDOARA | BALŞA | 796 | 11 | 13,82 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2388 | 33 | 13,82 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 31 | 13,66 |
CLUJ | CĂTINA | 1626 | 22 | 13,53 |
ILFOV | COPĂCENI | 2974 | 40 | 13,45 |
CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1636 | 22 | 13,45 |
CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1647 | 22 | 13,36 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 2022 | 27 | 13,35 |
MUREŞ | BICHIŞ | 757 | 10 | 13,21 |
BIHOR | SÂNIOB | 2271 | 30 | 13,21 |
CLUJ | CĂMĂRAŞU | 2662 | 35 | 13,15 |
ARAD | SEMLAC | 4275 | 56 | 13,1 |
BIHOR | POMEZEU | 2548 | 33 | 12,95 |
CONSTANŢA | AGIGEA | 9276 | 120 | 12,94 |
PRAHOVA | TINOSU | 2318 | 30 | 12,94 |
ARAD | GHIOROC | 4111 | 53 | 12,89 |
BIHOR | NOJORID | 6827 | 88 | 12,89 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1943 | 25 | 12,87 |
GIURGIU | BULBUCATA | 1402 | 18 | 12,84 |
IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2344 | 30 | 12,8 |
TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 704 | 9 | 12,78 |
MUREŞ | VALEA LARGĂ | 2897 | 37 | 12,77 |
OLT | VERGULEASA | 2584 | 33 | 12,77 |
BUZĂU | ULMENI | 3058 | 39 | 12,75 |
ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2520 | 32 | 12,7 |
SIBIU | BRUIU | 952 | 12 | 12,61 |
ARAD | BUTENI | 3332 | 42 | 12,61 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18434 | 232 | 12,59 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 24 | 12,54 |
BIHOR | VÂRCIOROG | 1914 | 24 | 12,54 |
ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3117 | 39 | 12,51 |
BIHOR | SĂLARD | 4580 | 57 | 12,45 |
BRAŞOV | BRAN | 5342 | 66 | 12,35 |
HUNEDOARA | BĂNIŢA | 1145 | 14 | 12,23 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6058 | 74 | 12,22 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 9917 | 121 | 12,2 |
MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1148 | 14 | 12,2 |
ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5931 | 72 | 12,14 |
CLUJ | CHINTENI | 3711 | 45 | 12,13 |
OLT | BĂLTENI | 1569 | 19 | 12,11 |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3965 | 48 | 12,11 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1240 | 15 | 12,1 |
BIHOR | POCOLA | 1405 | 17 | 12,1 |
COVASNA | ILIENI | 2071 | 25 | 12,07 |
TULCEA | BEŞTEPE | 1742 | 21 | 12,06 |
IALOMIŢA | MOLDOVENI | 997 | 12 | 12,04 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3583 | 43 | 12 |
TELEORMAN | MOŞTENI | 1333 | 16 | 12 |
CLUJ | VALEA IERII | 924 | 11 | 11,9 |
CLUJ | CĂIANU | 2358 | 28 | 11,87 |
CLUJ | BOBÂLNA | 1357 | 16 | 11,79 |
HARGHITA | SUBCETATE | 1782 | 21 | 11,78 |
ARAD | TAUŢ | 1529 | 18 | 11,77 |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2646 | 31 | 11,72 |
OLT | COTEANA | 2048 | 24 | 11,72 |
OLT | FĂGEŢELU | 768 | 9 | 11,72 |
BIHOR | ABRAM | 2993 | 35 | 11,69 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 56 | 11,67 |
ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3513 | 41 | 11,67 |
ARGEŞ | ALBOTA | 4119 | 48 | 11,65 |
ARAD | BÂRSA | 1802 | 21 | 11,65 |
OLT | SCHITU | 2501 | 29 | 11,6 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1986 | 23 | 11,58 |
ILFOV | PERIŞ | 7426 | 86 | 11,58 |
OLT | CORBU | 2166 | 25 | 11,54 |
SIBIU | PĂUCA | 1819 | 21 | 11,54 |
ARAD | FRUMUŞENI | 2784 | 32 | 11,49 |
BIHOR | MĂGEŞTI | 2613 | 30 | 11,48 |
ARGEŞ | BRĂDULEŢ | 1657 | 19 | 11,47 |
BRĂILA | MĂXINENI | 3229 | 37 | 11,46 |
CLUJ | JUCU | 4979 | 57 | 11,45 |
VASLUI | ALEXANDRU VLAHUŢĂ | 1486 | 17 | 11,44 |
BIHOR | CÂMPANI | 2276 | 26 | 11,42 |
CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2189 | 25 | 11,42 |
VÂLCEA | DĂEŞTI | 3071 | 35 | 11,4 |
TIMIŞ | VĂLCANI | 1406 | 16 | 11,38 |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 10573 | 120 | 11,35 |
ARAD | ZIMANDU NOU | 5112 | 58 | 11,35 |
CLUJ | ŢAGA | 1677 | 19 | 11,33 |
BIHOR | BOROD | 3886 | 44 | 11,32 |
GIURGIU | JOIŢA | 3807 | 43 | 11,29 |
ILFOV | CHIAJNA | 33862 | 382 | 11,28 |
SĂLAJ | HERECLEAN | 3995 | 45 | 11,26 |
MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10128 | 114 | 11,26 |
BRĂILA | SURDILA-GĂISEANCA | 2309 | 26 | 11,26 |
PRAHOVA | TALEA | 977 | 11 | 11,26 |
BIHOR | RIENI | 3023 | 34 | 11,25 |
TIMIŞ | GHIZELA | 1157 | 13 | 11,24 |
ARGEŞ | ŞUICI | 2233 | 25 | 11,2 |
ARAD | IRATOŞU | 2599 | 29 | 11,16 |
ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6463 | 72 | 11,14 |
MUREŞ | POGĂCEAUA | 1988 | 22 | 11,07 |
ILFOV | CORNETU | 6598 | 73 | 11,06 |
COVASNA | ARCUŞ | 1722 | 19 | 11,03 |
TELEORMAN | VIIŞOARA | 1452 | 16 | 11,02 |
TIMIŞ | ŞAG | 4818 | 53 | 11 |
BUZĂU | SĂPOCA | 3473 | 38 | 10,94 |
ALBA | VADU MOŢILOR | 1281 | 14 | 10,93 |
ILFOV | DOMNEŞTI | 10921 | 119 | 10,9 |
TIMIŞ | FOENI | 1745 | 19 | 10,89 |
BRAŞOV | CRISTIAN | 6525 | 71 | 10,88 |
ARAD | DIECI | 1471 | 16 | 10,88 |
GIURGIU | GOSTINU | 1658 | 18 | 10,86 |
IALOMIŢA | FĂCĂENI | 5259 | 57 | 10,84 |
ILFOV | GRUIU | 7019 | 76 | 10,83 |
ARAD | DOROBANŢI | 1575 | 17 | 10,79 |
BRAŞOV | HĂRMAN | 7336 | 79 | 10,77 |
BIHOR | TOBOLIU | 2137 | 23 | 10,76 |
TELEORMAN | NANOV | 3535 | 38 | 10,75 |
CLUJ | GILĂU | 9137 | 98 | 10,73 |
MUREŞ | ICLĂNZEL | 2050 | 22 | 10,73 |
BIHOR | COPĂCEL | 2057 | 22 | 10,7 |
MUREŞ | STÂNCENI | 1402 | 15 | 10,7 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4222 | 45 | 10,66 |
IALOMIŢA | CIOCHINA | 2923 | 31 | 10,61 |
OLT | REDEA | 2544 | 27 | 10,61 |
IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 1603 | 17 | 10,61 |
GALAŢI | SMULŢI | 1326 | 14 | 10,56 |
IAŞI | ARONEANU | 4365 | 46 | 10,54 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 5121 | 54 | 10,54 |
ARAD | PĂULIŞ | 4466 | 47 | 10,52 |
GORJ | ALIMPEŞTI | 1714 | 18 | 10,5 |
TIMIŞ | PIŞCHIA | 3335 | 35 | 10,49 |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6418 | 67 | 10,44 |
TIMIŞ | BIRDA | 2117 | 22 | 10,39 |
PRAHOVA | BRAZI | 8373 | 87 | 10,39 |
BUZĂU | POŞTA CÂLNĂU | 6069 | 63 | 10,38 |
ALBA | ARIEŞENI | 1543 | 16 | 10,37 |
ARAD | CERMEI | 2702 | 28 | 10,36 |
MUREŞ | GORNEŞTI | 5511 | 57 | 10,34 |
ALBA | IGHIU | 7063 | 73 | 10,34 |
TELEORMAN | NĂSTURELU | 2418 | 25 | 10,34 |
BIHOR | BORŞ | 4452 | 46 | 10,33 |
SĂLAJ | ZIMBOR | 969 | 10 | 10,32 |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 32 | 10,31 |
ARAD | ZĂBRANI | 4466 | 46 | 10,3 |
ARGEŞ | BASCOV | 11006 | 113 | 10,27 |
ALBA | ROŞIA MONTANĂ | 2733 | 28 | 10,25 |
ARGEŞ | CORBENI | 5670 | 58 | 10,23 |
TELEORMAN | FRĂSINET | 2253 | 23 | 10,21 |
TIMIŞ | SÂNPETRU MARE | 3527 | 36 | 10,21 |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5987 | 61 | 10,19 |
ALBA | CRICĂU | 1970 | 20 | 10,15 |
BIHOR | TARCEA | 2666 | 27 | 10,13 |
ALBA | RÂMEŢ | 494 | 5 | 10,12 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11361 | 115 | 10,12 |
TULCEA | GRECI | 5060 | 51 | 10,08 |
GIURGIU | SCHITU | 1490 | 15 | 10,07 |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3892 | 39 | 10,02 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5195 | 52 | 10,01 |
Peste 5.400 de persoane au fost confirmate cu infecție cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, cu aproape 900 mai puține față de miercuri. Și numărul pacienților decedați a scăzut, în ultimele 24 de ore fiind anunțate 303 decese, dar și alte 15 din zilele anterioare.
Potrivit datelor de la CNCCI, de miercuri, ora 10.00, până joi, la ora 10.00, au fost înregistrate 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, cu aproape 900 mai puține față de marți, când au fost raportate 6.291 infecții confirmate cu COVID-19.
De asemenea, joi au fost raportate 318 decese, dintre care 303 din ultimele 24 de ore și 15 din zilele anterioare. Numărul pacienților decedați a scăzut față de miercuri, când au fost anunțate 405 decese. Majoritatea pacienților decedați sunt nevaccinați și cu comorbidități, potrivit autorităților.
România a ajuns, joi, 11 noiembrie 2021, la 1.730.433 cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate de la primul caz de COVID-19, anunțat pe 26 februarie 2020, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.