ANALIZĂ | Ce câștiguri au avut cele mai mari companii cu capital străin. Câți bani au adus în România și câți au scos
Cele mai mari 10 companii cu capital străin care au intrat pe piața din România au declarat profituri infime, în ultimul an, față de cifrele de afaceri. Cel puțin oficial, businessurile lor ”respiră” cu dificultate. În condițiile în care se discută despre companiile străine care și-ar fi diminuat profitul, prin bani scoși către țara de origine, pentru a plăti taxe reduse în România, GÂNDUL a analizat cifrele raportate la Ministrul Finanțelor. Concluzia? Realitatea financiară nu ar fi deloc roz pentru firmele care s-au înființat cu bani din afara României: la o cifră de afaceri de câteva miliarde de lei, profitul s-a ridicat la puțin peste 100 de milioane. Cu alte cuvinte, pentru fiecare 100 de lei, operatorii economici străini au scos aproximativ 1 leu.
Rezultatul anului financiar trecut realizat de primele 10 companii din clasamentul primelor 40 de societăți după participarea străină la capitalul social total subscris, în luna iunie 2023, realizat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), indică o rată unitară a profitabilității.
Mai exact, ponderea profitului raportat la cifra de afaceri este de 1,15%, conform calculelor Gândul, făcute în baza bilanțului depus la Ministerul Finanțelor Publice pe anul 2022.
Astfel, primele 10 companii au:
- Capital străin
480.863.600 lei
- Cifră de afaceri
9.095.816.987 lei
- Profit/pierdere
105.066.937 lei
- Profitabilitate
1,15%
Cele mai mari companii străine
Cele 40 de firma din clasamentul ONRC au capital străin ce provine din 19 țări, cele mai multe cu sediul în Cipru:
- Cipru – 7
- Olanda – 6
- Germania – 4
- Turcia – 4
- Austria – 3
- Belgia -2
- Spania – 2
- Ucraina – 1
- Finlanda – 1
- Cehia – 1
- Marea Britanie – 1
- Irlanda – 1
- Polonia – 1
- Luxemburg – 1
- Ungaria – 1
- Suedia – 1
- Letonia – 1
- Slovacia – 1
- Grecia – 1
Clasamentul primelor 40 de societăți* după participarea străină la
capitalul social total subscris, în echivalent valută, în luna Iunie 2023 |
Nr.crt. | Societatea | Judeţul | Tara de rezidenţă a investitorului majoritar | Valoarea capitalului social subscris | ||
Total exprimat în monedă naţională | Total exprimat în echivalent valută | Total exprimat în echivalent valută | ||||
mii Lei | mii USD | mii EURO | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | MEGA IMAGE SRL | MUN. BUCURESTI | OLANDA | 180.000,0 | 39.720,2 | 36.287,4 |
2 | COVRIG CROCANT S.R.L. | ILFOV | CEHIA | 74.100,0 | 16.234,0 | 14.951,3 |
3 | IFM EFECTOR SRL | SIBIU | GERMANIA | 72.770,8 | 16.058,2 | 14.670,3 |
4 | NOVO INVESTMENT RO SRL | ILFOV | AUSTRIA | 37.215,0 | 8.153,1 | 7.508,9 |
5 | NOKIAN TYRES EUROPE OPERATIONS S.R.L. | MUN. BUCURESTI | FINLANDA | 34.267,9 | 7.405,1 | 6.912,2 |
6 | CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L. | MUN. BUCURESTI | BELGIA | 23.360,0 | 5.145,7 | 4.706,5 |
7 | BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII S.A. | MUN. BUCURESTI | MAREA BRITANIE | 19.675,9 | 4.310,6 | 3.970,0 |
8 | FUERDA SMARTECH S.R.L. | BRASOV | GERMANIA | 14.760,0 | 3.196,1 | 2.979,2 |
9 | OMV PETROM BIOFUELS S.R.L. | MUN. BUCURESTI | AUSTRIA | 12.369,0 | 2.697,0 | 2.495,8 |
10 | MEMORIAL HEALTHCARE S.R.L. | MUN. BUCURESTI | TURCIA | 12.345,9 | 2.661,2 | 2.488,3 |
11 | OPSAN INTERNATIONAL S.R.L. | ARGES | TURCIA | 11.377,3 | 2.473,9 | 2.295,3 |
12 | REMARKT MAGAZINE S.R.L. | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 10.907,2 | 2.378,3 | 2.200,8 |
13 | STRIPE ROMANIA S.R.L. | MUN. BUCURESTI | IRLANDA | 10.000,0 | 2.202,8 | 2.014,7 |
14 | B.B.G. STATINY SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 10.128,5 | 2.202,3 | 2.043,4 |
15 | ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 9.283,8 | 2.022,1 | 1.871,4 |
16 | LINDNER SRL | SATU MARE | GERMANIA | 8.046,5 | 1.783,4 | 1.621,1 |
17 | DENTAS ROMANIA SRL | DAMBOVITA | TURCIA | 7.410,2 | 1.631,3 | 1.494,1 |
18 | USP ROMANIA S.R.L. | MUN. BUCURESTI | POLONIA | 6.591,2 | 1.451,0 | 1.329,0 |
19 | BORGWARNER IT SERVICES S.R.L. | MUN. BUCURESTI | OLANDA | 6.100,0 | 1.336,4 | 1.230,8 |
20 | HEYBLU IFN S.A. | ILFOV | OLANDA | 5.623,6 | 1.213,3 | 1.134,3 |
21 | GRUP BLAUER BUCURESTI S.R.L. | MUN. BUCURESTI | LUXEMBURG | 5.399,0 | 1.188,3 | 1.087,9 |
22 | NOVA POSHTA GLOBAL RO S.R.L. | MUN. BUCURESTI | UCRAINA | 4.665,7 | 1.026,9 | 940,2 |
23 | POIANA STEJARILOR SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 3.516,7 | 766,8 | 709,6 |
24 | ANDINI & CO INVESTMENT S.R.L. | SUCEAVA | AUSTRIA | 3.405,8 | 740,6 | 687,1 |
25 | BAV AMANET IFN SRL | BIHOR | UNGARIA | 2.870,1 | 631,7 | 578,3 |
26 | KODIAC CAPITAL IFN S.A. | MUN. BUCURESTI | SPANIA | 2.571,4 | 569,9 | 518,1 |
27 | BITO SOLUȚII LOGISTICE S.R.L. | SALAJ | GERMANIA | 1.972,0 | 425,1 | 397,5 |
28 | BOSCH GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. | TIMIS | OLANDA | 1.800,0 | 395,8 | 362,6 |
29 | CREVEDIA PROJECT ONE S.R.L. | ILFOV | OLANDA | 1.519,0 | 335,5 | 306,4 |
30 | BRASOV RENEWABLES S.R.L. | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 1.482,0 | 319,4 | 298,7 |
31 | TELERENTA S.R.L. | ILFOV | CIPRU | 1.339,4 | 291,7 | 270,0 |
32 | VEONEER ROMANIA SAFETY SYSTEMS S.R.L. | TIMIS | SUEDIA | 1.083,1 | 236,8 | 218,4 |
33 | FLEXIDEA ROMANIA I.F.N. S.A. | MUN. BUCURESTI | LETONIA | 1.060,0 | 233,1 | 213,5 |
34 | PSA BDP INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. | MUN. BUCURESTI | BELGIA | 989,2 | 219,2 | 199,3 |
35 | AT INTERMODAL INVEST S.R.L. | ARAD | SLOVACIA | 979,6 | 215,4 | 197,3 |
36 | EPSILON MEDICAL TECHNOLOGIES SRL | MUN. BUCURESTI | TURCIA | 946,5 | 208,9 | 190,8 |
37 | CERVED PROPERTY SERVICES S.A. | MUN. BUCURESTI | GRECIA | 891,8 | 196,1 | 179,6 |
38 | RABEVA INVEST SRL | MUN. BUCURESTI | SPANIA | 866,9 | 189,0 | 174,9 |
39 | WIT STATINF INVESTMENT S.R.L. | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 518,7 | 112,3 | 104,7 |
40 | INTERSNACK ROMANIA SRL | MUN. BUCURESTI | OLANDA | 495,9 | 109,0 | 99,9 |
*) cuprinde societățile cu participare străină la capitalul social total subscris nou înmatriculate şi societățile care au înregistrat modificări ale participării străine la capitalul social total subscris
Cine are cele mai bune rezultate
Pe primul loc din toate punctele de vedere este lanțul Mega Image, cu capital olandez.
1 MEGA IMAGE SRL – MUN. BUCURESTI – OLANDA
Cifră de afaceri: 8.714.249.199 lei
Profit: – 139.651.675 lei
CAEN 4711: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi și tutun
2 COVRIG CROCANT S.R.L. – ILFOV – CEHIA
Cifră de afaceri: 11.764.095
Pierdere: 48.434.627
CAEN 4791:- Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
3 IFM EFECTOR SRL – SIBIU – GERMANIA
Cifră de afaceri: 242.435.577 lei
Profit: 10.423.331 lei
CAEN 2611: Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
4 NOVO INVESTMENT RO SRL – ILFOV – AUSTRIA
Cifră de afaceri: 103.169.515 lei
Profit: 32.394.644 lei
CAEN 6820: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
5 NOKIAN TYRES EUROPE OPERATIONS S.R.L. – MUN. BUCURESTI – FINLANDA
Cifră de afaceri: – (înregistrată în noiembrie 2022)
Pierdere: 1.145.314 lei
CAEN 2211: Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer, reșaparea și refacerea anvelopelor
6 CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L. – MUN. BUCURESTI – BELGIA
Cifră de afaceri: –
Pierdere: 2.260.715
CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliara
7 BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII S.A. – MUN. BUCURESTI – MAREA BRITANIE
Venituri totale: 24.198.590 lei
Pierdere: 16.811.888 lei
CAEN 6419: Alte activități de intermedieri monetare
8 FUERDA SMARTECH S.R.L. – BRASOV – GERMANIA
Cifră de afaceri: 11 lei
Pierdere: 4.441.703 lei
CAEN 2931: Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
9 OMV PETROM BIOFUELS S.R.L. – MUN. BUCURESTI – AUSTRIA
Cifră de afaceri: -0 (înregistrată în martie 2022)
Pierdere: 4.206.459 lei
CAEN 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
10 MEMORIAL HEALTHCARE S.R.L. – MUN. BUCURESTI – TURCIA
Cifră de afaceri: 0 (înregistrat la 3 noiembrie 2022)
Pierdere: 102.007 lei
CAEN 6420: Activități ale holdingurilor
Sursa foto: Shutterstock – caracter ilustrativ