Gândul LIVE. Alexandru Rafila: „Suntem în valul 2 al pandemiei, pe un trend ascendent, la fel ca celelalte țări din Uniunea Europeană”
Profesorul Alexandru Rafila a declarat, joi, la Gândul LIVE, că România se află în valul doi al pandemiei de coronavirus, la fel ca celelalte țări din Uniunea Europeană. Joi au fost raportate din nou peste 2.000 de cazuri de COVID!
„Eu zic că suntem în valul 2, așa arată lucrurile, la fel ca celelalte țări din Uniunea Europeană. Categoric suntem pe un trend asccendent, dar eu sper să se stabilizeze într-un timp foarte scurt, dar acest lucru nu poate fi anticipat în mod evident. Stabilizare înseamnă să rămnă la acest nivel, dar repet, suntem pe un trend crescător”, a declarat medicul Alexandru Rafila la Gândul LIVE.
Joi au fost raportate din nou peste 2.000 de cazuri de COVID
2086 de cazuri de coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore, la 25.797 de teste efectuate. 37 de persoane au decedat, iar 557 sunt internate la ATI. Până astăzi, 1 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 129.658 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 103.994 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.086 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1884 | 54 |
2. | Arad | 2737 | 39 |
3. | Argeș | 5545 | 12 |
4. | Bacău | 4553 | 104 |
5. | Bihor | 3621 | 26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1524 | 13 |
7. | Botoșani | 1684 | 13 |
8. | Brașov | 6122 | 61 |
9. | Brăila | 2405 | 11 |
10. | Buzău | 2800 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 1382 | 27 |
12. | Călărași | 846 | 16 |
13. | Cluj | 3500 | 104 |
14. | Constanța | 2972 | 122 |
15. | Covasna | 1241 | 8 |
16. | Dâmbovița | 4078 | 55 |
17. | Dolj | 2881 | 51 |
18. | Galați | 4335 | 58 |
19. | Giurgiu | 1140 | 27 |
20. | Gorj | 2000 | 21 |
21. | Harghita | 1030 | 31 |
22. | Hunedoara | 2382 | 34 |
23. | Ialomița | 1274 | 20 |
24. | Iași | 5151 | 133 |
25. | Ilfov | 3397 | 55 |
26. | Maramureș | 2107 | 35 |
27. | Mehedinți | 1430 | 4 |
28. | Mureș | 1894 | 31 |
29. | Neamț | 3259 | 41 |
30. | Olt | 1872 | 22 |
31. | Prahova | 5950 | 65 |
32. | Satu Mare | 728 | 23 |
33. | Sălaj | 743 | 14 |
34. | Sibiu | 2241 | 50 |
35. | Suceava | 6602 | 38 |
36. | Teleorman | 1352 | 88 |
37. | Timiș | 4050 | 86 |
38. | Tulcea | 912 | 26 |
39. | Vaslui | 3085 | 65 |
40. | Vâlcea | 2329 | 54 |
41. | Vrancea | 2722 | 22 |
42. | Mun. București | 17768 | 301 |
43. | – | 130 | – |
TOTAL | 129.658 | 2.086 |
Până astăzi, 4.862 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.