Topul celor mai PERICULOASE țări din Europa, așa cum sunt percepute de locuitorii proprii, nu este condus de Rusia, ci de Franța. Ce loc ocupă România

Publicat: 23 05. 2024, 11:28
Actualizat: 23 05. 2024, 11:30
Rusia sporește anchetele pe fondul protestelor opoziţiei / Percheziţie în casa lui Navalnîi / Sursă Foto: Profimedia

Ediția din 2024 a Clasamentului celor mai periculoase țări din Europa este condus de Franța, în timp de Rusia este la 15 locuri distanță. Topul include 43 de state și, conform criteriilor de selecție, cu cât o țară este mai sus în clasament, cu atât este considerată mai periculoasă de către locuitorii săi.

Clasamentul Numbeo al celor mai periculoase țări din Europa 2024, deși nu este foarte științific, oferă totuși o imagine bună a siguranței unei țări și, mai ales, a percepției oamenilor despre siguranța în propria lor țară, susțin autorii.

Cât de în siguranță se simt ucraineni, în război

Pe primul loc se află Franța, cu o rată a criminalității de 55,3% și un index al siguranței de 44,7%, iar pe ultimul loc, Andorra, cu puțin peste 12% rata criminalității și 87,1% percepția siguranței, potrivit Numbeo.

Rusia este pe locul 16, iar Ucraina, aflată în război, ocupă locul 7, cu o rată a criminalității de 46,9% și un indice al siguranței de 53,1%.

Cu o rată a criminalității de 33,7%, dar un „safety index” de 66,3%, România se plasează în a doua jumătate, cea mai sigură, a clasamentului, respectiv pe locul 25 din 43.

Anul trecut, Franța era pe locul doi, iar în vârful clasamentului era Belarus, urmată, ca și în 2024, de Belgia. România era percepută ușor mai sigură, fiind pe locul 27 din 42, cu o rată a criminalității de 32% și un induce al siguranței de 68%.

Clasamentul Numbeo:

  1. Franța: 55,3 – 44,7
  2. Belarus: 50,8 – 49,2
  3. Belgia: 49,2 – 50,8
  4. Suedia: 48,4 – 51,6
  5. Regatul Unit: 47,4 – 52,6
  6. Italia: 47,3 – 52,7
  7. Ucraina: 46,9 – 53,1
  8. Grecia: 46,7 – 53,3
  9. Irlanda: 46,5 – 53,5
  10. Albania: 45,6 – 54,4
  11. Moldova: 45,1 – 54,9
  12. Kosovo (teritoriu în litigiu): 41,7 – 58,3
  13. Malta: 41,2 – 58,8
  14. Macedonia de Nord: 41,0 – 59,0
  15. Bosnia și Herțegovina: 40,9 – 59,1
  16. Rusia: 39,1 – 60,9
  17. Germania: 38,9 – 61,1
  18. Serbia: 38,3 – 61,7
  19. Muntenegru: 38,0 – 62,0
  20. Letonia: 37,4 – 62,6
  21. Bulgaria: 37,1 – 62,9
  22. Spania: 36,2 – 63,8
  23. Luxemburg: 34,4 – 65,6
  24. Ungaria: 33,7 – 66,3
  25. România: 33,7 – 66,3
  26. Lituania: 32,8 – 67,2
  27. Norvegia: 32,6 – 67,4
  28. Portugalia: 31,2 – 68,8
  29. Slovacia: 31,1 – 68,9
  30. Polonia: 30,7 – 69,3
  31. Austria: 29,3 – 70,7
  32. Cehia: 26,8 – 73,2
  33. Olanda: 26,3 – 73,7
  34. Danemarca: 26,3 – 73,7
  35. Finlanda: 26,3 – 73,7
  36. Croaţia: 26,0 74,0
  37. Islanda: 25,4 – 74,6
  38. Elveția: 25,3 – 74,7
  39. Slovenia: 24,2 – 75,8
  40. Estonia: 23,8 – 76,2
  41. Monaco: 23,6 – 76,4
  42. Insula Man: 20,5 – 79,5
  43. Andorra: 12,9 – 87,1

Sursă Foto: Profimedia