Prima pagină » Sport » A fost publicat noul clasament WTA. Pe ce loc e Simona Halep

A fost publicat noul clasament WTA. Pe ce loc e Simona Halep

A fost publicat noul clasament WTA. Pe ce loc e Simona Halep
Jucătoarea de tenis Simona Halep, în vârstă de 25 de ani, se menține pe locul 4, cu 5.228 de puncte, în clasamentul WTA, dat publicității luni, informează site-ul wtatennis.com.

Sportiva Irina-Camelia Begu rămâne pe locul 29, cu 1.531 de puncte. Monica Niculescu coboară de pe 37 pe 39, cu 1.300 de puncte, iar Sorana Cîrstea se menține pe locul 81, cu 787 de puncte.

În top 200 se află Patricia Țig, pe locul 112 cu 548 de puncte, în urcare de pe 112, și Ana Bogdan, pe poziția locul 118 cu 519 puncte, în urcare de pe 119.

La dublu, Monica Niculescu este cel mai bine clasată dintre românce. Niculescu se menține pe locul 19, cu 3.205 puncte. Raluca-Ioana Olaru a urcat de pe poziția 74 pe 73, cu 1.105 puncte, iar Andreea Mitu a coborât de pe locul 69 pe 81, cu 1.028 de puncte.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 9.080 de puncte
2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.600
4 (4). Simona Halep 5.228
5 (8). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.875
6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.600
7 (6). Garbine Muguruza (Spania) 4.236
8 (7). Madison Keys (SUA) 4.137
9 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.115
10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.455
…………………………………………………………………
29 (29). Irina Begu 1.531
39 (37). Monica Niculescu 1.300
81 (81). Sorana Cîrstea 787
112 (113). Patricia Țig 548
118 (119). Ana Bogdan 519
212 (214). Andreea Mitu 246
241 (243). Irina Maria Bara 205
253 (253). Cristina Dinu 188
254 (278). Gabriela Ruse 188
256 (255). Alexandra Dulgheru 186
278 (276). Alexandra Cadanțu 168
292 (292). Nicoleta Dascălu 157 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 8.135 de puncte
2 (2). Caroline Garcia (Franța) 7.920
2 (3). Kristina Mladenovic (Franța) 7.920
4 (4). Martina Hingis (Elveția) 7.810
5 (5). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 7.805
6 (7). Elena Vesnina (Rusia) 6.715
7 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.501
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.220
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.460
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.330
……………………………………………………..
19 (19). Monica Niculescu 3.205
73 (74). Raluca Olaru 1.105
81 (69). Andreea Mitu 1.028 etc.

Autor