Simona Halep ocupă a doua poziţie în clasamentul WTA după titlul cucerit la Roma. Ce românce se află în top 100
Simona Halep a ocupat poziţia a doua în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), după ce a câştigat titlul în turneul Premier 5 de la Roma. Românca se află acum la mai puţin de 1.500 de puncte de liderul Ashleigh Barty, care nu va participa la turneul de la Roland Garros, astfel că Simona Halep ar putea urca pe prima poziţie.
Alte patru românce se află în top 100: Patricia Ţig se menţine pe 58; Irina Begu a urcat cinci locuri şi e pe 72; Sorana Cîrstea a coborât o treaptă şi e pe 83 şi Ana Bogdan a coborât şi ea un loc şi se află pe 93, potrivit Agerpres.
Simona Halep, locul doi în clasamentul WTA
Și Irina Bara a făcut un salt remarcabil (21 locuri), până pe 142, după finala de la Cagnes-sur-Mer. De asemenea, Raluca Olaru a urcat 15 poziţii şi se află pe 40 la dublu, în urma finalei de la Roma.
În ierarhia WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a urcat de pe cinci pe trei, fiind devansată de Naomi Osaka şi Sofia Kenin, cele două campioane de Mare Şlem de anul acesta.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep (România) 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
5 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.740
6 (5). Sofia Kenin (SUA) 4.700
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
9 (9). Serena Williams (SUA) 4.080
10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 4.010
…………………………………………………..
58 (58). Patricia Maria Ţig 1.105
72 (77). Irina-Camelia Begu 932
83 (82). Sorana Cîrstea 839
93 (92). Ana Bogdan 755
127 (127). Mihaela Buzărnescu 558
141 (141). Monica Niculescu 480
142 (163). Irina Bara 479
167 (166). Jaqueline Cristian 412
179 (178). Elena-Gabriela Ruse 377
199 (199). Laura Ioana Paar 327
241 (240). Gabriela Talabă 263
282 (281). Nicoleta Dascălu 217
284 (285). Alexandra Cadanţu 216
…………………………………………………..
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Su-wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.955
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.205
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.080
7 (7). Yifan Xu (China) 5.820
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.650
9 (9). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.390
10 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 5.275
…………………………………………………..
40 (55). Raluca Olaru 2.040
55 (57). Monica Niculescu 1.597
105 (105). Irina Bara 758
106 (106). Andreea Mitu 756
…………………………………………………..
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 2.900 puncte
2 (2). Sofia Kenin (SUA) 2.634
3 (5). Simona Halep 2.530
4 (3). Victoria Azarenka (Belarus) 2.392
5 (4). Garbine Muguruza (Spania) 2.180
6 (9). Elise Mertens (Belgia) 1.626
7 (6). Ashleigh Barty (Australia) 1.601
8 (7). Petra Kvitova (Cehia) 1.541
9 (8). Jennifer Brady (SUA) 1.482
10 (11). Elena Rîbakina (Kazahstan) 1.481
…………………………………………………..
32 (38). Irina-Camelia Begu 559
35 (29). Patricia Maria Ţig 527
70 (66). Ana Bogdan 339
85 (80). Sorana Cîrstea 295