Arina Sabalenka, finalistă la US Open, a devenit în premieră lider al clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis.
La doar 25 ani jucătoarea din Belarus ocupa locul al doilea în clasamentul WTA din 30 ianuarie.
Jucătoarea americană Coco Gauff (19 ani), care a cucerit sâmbătă primul său titlu de Mare Şlem din carieră, 2-6, 6-3, 6-2 cu Sabalenka în finala de la Flushing Meadows, are cea mai bună clasare din carieră, locul al treilea, reuşind un salt de trei poziţii.
Simona Halep a ieșit, începând de azi, din clasamnetul mondial WTA, pentru că a trecut un an de la ultimul său meci oficial.
Decizia în procesul de dopaj în care este acuzată de două încălcări ale regulamentului nu a sosit, iar Halep riscă până la patru ani de suspendare. Simona știa că va părăsi clasamentul WTA, dar anunțul oficial a venit după încheierea turneului de la US Open, în timpul căruia a fost locul 1.138 WTA.
Poloneza Iga Swiatek se afla pe primul loc în lume din data de 4 aprilie 2022, de nu mai puţin de 75 de săptămâni consecutive, a treia cea mai lungă perioadă ca număr unu mondial la feminin, după germanca Steffi Graff (186 săptămâni) şi elveţianca Martina Hingis (80).
Clasamentul WTA la simplu
1 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 9.266 puncte
2 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.195
3 (6). Coco Gauff (SUA) 6.165
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.790
5 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.755
6 (9). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.830
7 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.771
8 (10). Karolina Muchova (Cehia) 3.765
9 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.525
10 (7). Caroline Garcia (Franţa) 3.050
………………………………………………….
26 (30). Sorana Cîrstea 1.760
49 (43). Irina-Camelia Begu 1.108
62 (60). Ana Bogdan 942
98 (99). Jaqueline Cristian 730
178 (167). Elena-Gabriela Ruse 416
185 (214). Irina Bara 385
201 (219). Miriam Bulgaru 358
261 (248). Alexandra Cadanţu-Ignatik 266
281 (291). Anca Todoni 232
298 (302). Cristina Dinu 206
309 (450). Andreea Mitu 198
325 (343). Andreea Prisăcariu 186
396 (383). Ilinca Amariei 150
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (6). Jessica Pegula (SUA) 6.035 puncte
1 (6). Coco Gauff (SUA) 6.035
3 (4). Elise Mertens (Belgia) 5.975
4 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 5.625
5 (3). Storm Hunter (Australia) 5.490
6 (9). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.231
7 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.115
8 (5). Taylor Townsend (SUA) 5.090
9 (19). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.840
10 (14). Luisa Stefani (Brazilia) 4.660
………………………………………………….
36 (39). Elena-Gabriela Ruse 2.191
39 (40). Monica Niculescu 1.870
136 (151). Irina Bara 642
157 (157). Oana Gavrilă 535
176 (175). Irina-Camelia Begu 480