Un focar de infectări cu COVID-19 a fost depistat la un spital privat din Prahova. Sunt infectaţi şapte pacienţi şi patru angajaţi.
Direcţia de Sănătate Publică Prahova a raportat un nou focar, identificat la un spital privat din Boldeşti-Scăeni.
Şapte pacienţi şi patru angajaţi au fost depistaţi ca fiind infectaţi cu noul coronavirus.
Patru pacienti au fost izolaţi în spital, iar alţi trei au fost izolaţi pe alt nivel al unităţii medicale unde erau deja internaţi.
Angajaţii şi pacienţii vor fi testaţi.
Conform DSP Prahova, în prezent, nouă focare sunt declarate active în judeţ, cu un total de 224 persoane.
În judeţul Prahova, de la începutul epidemiei şi până în prezent, 3986 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmaţi de la începutul epidemiei, 135 de prahoveni au murit.
Numărul total de locuri pentru îngrijirea pacienţilor cu COVID-19, în Prahova, este de 328, dintre care 297 de paturi sunt ocupate.
Toate locurile ATI (20) de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi de la Spitalul Municipal Câmpina sunt ocupate. Unitatea mobilă de Terapie Intensivă este, momentan, indisponibilă din cauza unei defecţiuni tehnice”, spun reprezentanţii Prefecturii Prahova.
1.504 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
Până astăzi, 27 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
36.677 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.130 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1050 | 17 |
2. | Arad | 1721 | 15 |
3. | Argeș | 4935 | 32 |
4. | Bacău | 2557 | 84 |
5. | Bihor | 2185 | 71 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1117 | 7 |
7. | Botoșani | 1307 | 6 |
8. | Brașov | 4392 | 58 |
9. | Brăila | 1544 | 61 |
10. | Buzău | 2154 | 33 |
11. | Caraș-Severin | 619 | 13 |
12. | Călărași | 510 | 13 |
13. | Cluj | 1944 | 28 |
14. | Constanța | 1577 | 34 |
15. | Covasna | 721 | 13 |
16. | Dâmbovița | 2942 | 47 |
17. | Dolj | 1571 | 26 |
18. | Galați | 3174 | 32 |
19. | Giurgiu | 647 | 13 |
20. | Gorj | 1492 | 9 |
21. | Harghita | 684 | 5 |
22. | Hunedoara | 1577 | 23 |
23. | Ialomița | 934 | 8 |
24. | Iași | 2690 | 71 |
25. | Ilfov | 2070 | 63 |
26. | Maramureș | 1081 | 28 |
27. | Mehedinți | 1102 | 12 |
28. | Mureș | 1334 | 21 |
29. | Neamț | 2049 | 26 |
30. | Olt | 1251 | 18 |
31. | Prahova | 3986 | 87 |
32. | Satu Mare | 271 | 7 |
33. | Sălaj | 344 | 7 |
34. | Sibiu | 1374 | 18 |
35. | Suceava | 5196 | 37 |
36. | Teleorman | 567 | 9 |
37. | Timiș | 2416 | 61 |
38. | Tulcea | 504 | 28 |
39. | Vaslui | 1697 | 74 |
40. | Vâlcea | 1080 | 42 |
41. | Vrancea | 2341 | 11 |
42. | Mun. București | 10362 | 236 |
43. | – | 81 | – |
TOTAL | 83.150
|
1.504 |