Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că numărul cazurilor de infectare din România a ajuns la 7.707 .
Până astăzi, 16 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 7.707 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.357 au fost declarate vindecate și externate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 141 |
2. | Arad | 339 |
3. | Argeș | 67 |
4. | Bacău | 94 |
5. | Bihor | 219 |
6. | Bistrița-Năsăud | 93 |
7. | Botoșani | 290 |
8. | Brașov | 286 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 14 |
11. | Caraș-Severin | 58 |
12. | Călărași | 41 |
13. | Cluj | 215 |
14. | Constanța | 168 |
15. | Covasna | 123 |
16. | Dâmbovița | 31 |
17. | Dolj | 55 |
18. | Galați | 240 |
19. | Giurgiu | 80 |
20. | Gorj | 10 |
21. | Harghita | 9 |
22. | Hunedoara | 333 |
23. | Ialomița | 114 |
24. | Iași | 130 |
25. | Ilfov | 154 |
26. | Maramureș | 55 |
27. | Mehedinți | 28 |
28. | Mureș | 250 |
29. | Neamț | 348 |
30. | Olt | 13 |
31. | Prahova | 48 |
32. | Satu Mare | 41 |
33. | Sălaj | 19 |
34. | Sibiu | 125 |
35. | Suceava | 1.910 |
36. | Teleorman | 76 |
37. | Timiș | 341 |
38. | Tulcea | 24 |
39. | Vaslui | 54 |
40. | Vâlcea | 15 |
41. | Vrancea | 174 |
42. | Mun. București | 866 |
TOTAL | 7.707 |
Totodată, până acum, 387 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 491 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 243 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 22.866 de persoane. Alte 60.697 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 79.629 de teste.